商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療總限額給付健康保險附約 商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療總限額給付健康保險附約
附表三之3 年繳總保費費率表 附表三之4 年繳總保費費率表
住院醫療費用保險金限額 : 90000元 住院醫療費用保險金限額 : 100000元 住院醫療費用保險金限額 : 130000元 住院醫療費用保險金限額 : 140000元
等待期:30天 等待期:30天 等待期:30天 等待期:30天
上限 上限 上限 上限
年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性
0-34 3070 3270 0-34 3228 3439 0-34 3451 3675 0-34 3524 3754
35-44 4090 3655 35-44 4300 3843 35-44 4596 4107 35-44 4694 4196
45-54 5727 4663 45-54 6022 4903 45-54 6436 5240 45-54 6575 5354
55-64 8810 6915 55-64 9266 7272 55-64 9904 7772 55-64 10116 7939
65-70 15696 12161 65-70 16506 12790 65-70 17642 13670 65-70 18021 13963
下限 下限 下限 下限
年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性
0-34 1228 1307 0-34 1291 1376 0-34 1381 1470 0-34 1409 1501
35-44 1636 1463 35-44 1719 1537 35-44 1839 1643 35-44 1878 1678
45-54 2291 1866 45-54 2409 1961 45-54 2575 2096 45-54 2630 2142
55-64 3524 2766 55-64 3706 2909 55-64 3961 3109 55-64 4046 3176
65-70 6278 4864 65-70 6603 5116 65-70 7057 5469 65-70 7209 5585
上限 上限 上限 上限
年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性
0-34 2857 3043 0-34 3004 3200 0-34 3211 3419 0-34 3279 3493
35-44 3806 3401 35-44 4001 3576 35-44 4276 3822 35-44 4368 3904
45-54 5329 4339 45-54 5604 4563 45-54 5989 4876 45-54 6118 4982
55-64 8199 6435 55-64 8622 6767 55-64 9217 7232 55-64 9414 7388
65-70 14606 11317 65-70 15360 11901 65-70 16417 12721 65-70 16769 12993
下限 下限 下限 下限
年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性
0-34 1143 1217 0-34 1201 1281 0-34 1285 1368 0-34 1311 1397
35-44 1522 1361 35-44 1600 1431 35-44 1711 1529 35-44 1747 1561
45-54 2132 1736 45-54 2242 1825 45-54 2396 1950 45-54 2447 1993
55-64 3279 2574 55-64 3449 2707 55-64 3686 2893 55-64 3765 2956
65-70 5842 4526 65-70 6144 4761 65-70 6567 5089 65-70 6708 5197
住院醫療費用保險金限額 : 110000元 住院醫療費用保險金限額 : 120000元 住院醫療費用保險金限額 : 150000元 住院醫療費用保險金限額 : 160000元
等待期:30天 等待期:30天 等待期:30天 等待期:30天
上限 上限 上限 上限
年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性
0-34 3303 3518 0-34 3376 3597 0-34 3599 3833 0-34 3649 3888
35-44 4399 3931 35-44 4497 4019 35-44 4793 4284 35-44 4861 4345
45-54 6160 5015 45-54 6299 5128 45-54 6712 5466 45-54 6807 5543
55-64 9479 7439 55-64 9691 7606 55-64 10330 8106 55-64 10476 8221
65-70 16885 13084 65-70 17264 13376 65-70 18400 14257 65-70 18661 14460
下限 下限 下限 下限
年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性
0-34 1321 1407 0-34 1351 1439 0-34 1439 1533 0-34 1460 1555
35-44 1760 1573 35-44 1799 1607 35-44 1916 1713 35-44 1945 1737
45-54 2464 2006 45-54 2519 2051 45-54 2685 2187 45-54 2722 2218
55-64 3791 2976 55-64 3876 3042 55-64 4131 3242 55-64 4191 3288
65-70 6754 5233 65-70 6906 5351 65-70 7360 5703 65-70 7464 5784
上限 上限 上限 上限
年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性
0-34 3074 3274 0-34 3142 3347 0-34 3349 3567 0-34 3396 3618
35-44 4093 3658 35-44 4185 3740 35-44 4460 3986 35-44 4524 4043
45-54 5732 4667 45-54 5861 4772 45-54 6246 5086 45-54 6335 5158
55-64 8821 6922 55-64 9018 7078 55-64 9613 7543 55-64 9749 7650
65-70 15713 12175 65-70 16065 12447 65-70 17122 13267 65-70 17365 13456
下限 下限 下限 下限
年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性 年齡區間 男性 女性
0-34 1229 1310 0-34 1257 1339 0-34 1339 1426 0-34 1358 1447
35-44 1638 1464 35-44 1674 1496 35-44 1783 1594 35-44 1810 1617
45-54 2293 1867 45-54 2344 1908 45-54 2499 2035 45-54 2533 2064
55-64 3528 2769 55-64 3607 2831 55-64 3844 3017 55-64 3900 3060
65-70 6285 4869 65-70 6426 4979 65-70 6849 5307 65-70 6946 5382
被保險人數10人以下
被保險人數10人(含)以上50人以下
被保險人數10人以下
被保險人數10人(含)以上50人以下
被保險人數10人(含)以上50人以下 被保險人數10人(含)以上50人以下
被保險人數10人以下
被保險人數10人(含)以上50人以下
被保險人數10人(含)以上50人以下被保險人數10人(含)以上50人以下
被保險人數10人以下
被保險人數10人以下
被保險人數10人(含)以上50人以下
被保險人數10人以下被保險人數10人以下
被保險人數10人以下
57