單位:每100元日額
被保險人數10人以下
住院日額
上限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 119.6 110.1 133.0 122.5 137.8 126.9 143.7 132.4 157.6 145.2
15~29 70.0 86.7 77.8 96.4 80.6 99.9 84.0 104.2 92.2 114.3
30~39 99.1 135.4 110.1 150.6 114.0 155.8 119.0 162.7 130.6 178.5
40~49 143.4 127.3 159.6 141.6 165.1 146.6 172.2 153.0 189.1 167.9
50~59 207.5 179.1 230.7 199.1 239.0 206.3 249.3 215.2 273.6 236.1
60~69 358.8 305.1 399.1 339.3 413.3 351.2 431.2 366.6 473.1 402.2
70~74 549.0 452.7 610.4 503.4 632.1 521.2 659.6 543.9 723.7 596.7
75~79 724.6 587.0 805.8 653.0 834.3 676.0 870.6 705.4 955.4 774.0
80~84 877.3 752.8 975.7 837.3
1,010.3 867.0 1,054.2 904.6 1,156.7 992.7
85~99 1,082.8 994.2 1,204.3 1,105.7 1,247.0 1,144.8 1,301.2 1,194.6 1,427.8 1,310.7
下限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 47.8 44.0 53.1 49.0 55.1 50.7 57.5 53.0 63.0 58.1
15~29 28.1 34.6 31.0 38.5 32.2 40.0 33.6 41.6 36.9 45.7
30~39 39.7 54.2 44.0 60.3 45.7 62.4 47.6 65.1 52.2 71.3
40~49 57.3 50.9 63.9 56.7 66.0 58.7 69.0 61.2 75.7 67.2
50~59 83.0 71.6 92.2 79.7 95.5 82.5 99.7 86.1 109.4 94.5
60~69 143.6 122.1 159.7 135.7 165.4 140.4 172.5 146.6 189.3 160.9
70~74 219.6 181.0 244.2 201.3 252.8 208.5 263.9 217.6 289.6 238.7
75~79 289.9 234.8 322.4 261.2 333.7 270.4
348.2 282.1 382.1 309.6
80~84 350.9 301.2 390.3 334.9 404.2 346.9 421.6 361.8 462.7 397.0
85~99 433.1 397.6 481.8 442.2 498.8 457.9 520.4 477.9 571.0 524.3
被保險人數10人(含)以上50人以下
住院日額
上限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 111.3 102.5 123.8 114.0 128.2 118.1 133.8 123.2 146.7 135.1
15~29 65.1 80.7 72.4 89.7 75.0 92.9 78.2 96.9 85.8 106.4
30~39 92.2 126.0 102.5 140.1 106.1 145.0 110.7 151.4 121.5 166.1
40~49 133.5 118.5 148.5 131.8 153.6 136.4 160.3 142.4 176.0 156.3
50~59 193.1 166.7 214.7 185.3 222.4 191.9 231.9 200.3 254.6 219.7
60~69 333.9 283.9 371.4 315.7 384.6 326.8 401.3 341.1 440.3 374.3
70~74 510.8 421.3 568.1 468.5
588.2 485.0 613.8 506.1 673.5 555.3
75~79 674.3 546.3 749.9 607.6 776.4 629.0 810.1 656.4 889.0 720.3
80~84 816.4 700.6 907.9 779.2 940.1 806.8 981.0 841.8 1,076.4 923.8
85~99 1,007.6 925.1 1,120.7 1,028.9 1,160.4 1,065.3 1,210.8 1,111.7 1,328.6 1,219.7
下限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 44.4 41.0 49.4 45.6 51.3 47.2 53.5 49.3 58.6 54.0
15~29 26.1 32.2 28.9 35.8 30.0 37.2 31.3 38.8 34.3 42.5
30~39 36.9 50.4 41.0 56.1 42.5 58.1 44.3 60.6 48.6 66.4
40~49 53.3 47.4 59.4 52.8 61.4 54.6 64.2 56.9 70.4 62.5
50~59 77.2 66.7 85.8 74.2 88.9 76.8 92.8 80.1 101.8 87.9
60~69 133.6 113.6 148.6 126.3
153.9 130.7 160.6 136.4 176.1 149.7
70~74 204.3 168.5 227.2 187.4 235.3 194.0 245.6 202.5 269.4 222.1
75~79 269.7 218.5 300.0 243.1 310.6 251.7 324.0 262.5 355.6 288.1
80~84 326.5 280.3 363.2 311.7 376.1 322.8 392.4 336.7 430.6 369.4
85~99 403.1 370.0 448.3 411.5 464.2 426.1 484.3 444.7 531.4 487.9
被保險人數五十人以上(含)之團體:費率由契約雙方洽訂。
(無等待期)-180日 (無等待期)-360日
(無等待期)-180日 (無等待期)-360日
(無等待期)-60日
(無等待期)-60日
(無等待期)-90日
(無等待期)-90日
商品名稱 : 國泰人壽團體住院日額健康保險附約
(無等待期)-30日
(無等待期)-30日