免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽團體住院日額健康保險附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰人壽團體住院日額健康保險附約
國泰人壽團體住院日額健康保險附約國泰人壽團體住院日額健康保險附約
國泰人壽團體住院日額健康保險附約
A
0800-036-599
99 5 31 99050609
101 10 24 101103109
A
B
單位:100元日額
被保險人數10人以下
住院日額
上限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 119.6 110.1 133.0 122.5 137.8 126.9 143.7 132.4 157.6 145.2
15~29 70.0 86.7 77.8 96.4 80.6 99.9 84.0 104.2 92.2 114.3
30~39 99.1 135.4 110.1 150.6 114.0 155.8 119.0 162.7 130.6 178.5
40~49 143.4 127.3 159.6 141.6 165.1 146.6 172.2 153.0 189.1 167.9
50~59 207.5 179.1 230.7 199.1 239.0 206.3 249.3 215.2 273.6 236.1
60~69 358.8 305.1 399.1 339.3 413.3 351.2 431.2 366.6 473.1 402.2
70~74 549.0 452.7 610.4 503.4 632.1 521.2 659.6 543.9 723.7 596.7
75~79 724.6 587.0 805.8 653.0 834.3 676.0 870.6 705.4 955.4 774.0
80~84 877.3 752.8 975.7 837.3
1,010.3 867.0 1,054.2 904.6 1,156.7 992.7
85~99 1,082.8 994.2 1,204.3 1,105.7 1,247.0 1,144.8 1,301.2 1,194.6 1,427.8 1,310.7
下限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 47.8 44.0 53.1 49.0 55.1 50.7 57.5 53.0 63.0 58.1
15~29 28.1 34.6 31.0 38.5 32.2 40.0 33.6 41.6 36.9 45.7
30~39 39.7 54.2 44.0 60.3 45.7 62.4 47.6 65.1 52.2 71.3
40~49 57.3 50.9 63.9 56.7 66.0 58.7 69.0 61.2 75.7 67.2
50~59 83.0 71.6 92.2 79.7 95.5 82.5 99.7 86.1 109.4 94.5
60~69 143.6 122.1 159.7 135.7 165.4 140.4 172.5 146.6 189.3 160.9
70~74 219.6 181.0 244.2 201.3 252.8 208.5 263.9 217.6 289.6 238.7
75~79 289.9 234.8 322.4 261.2 333.7 270.4
348.2 282.1 382.1 309.6
80~84 350.9 301.2 390.3 334.9 404.2 346.9 421.6 361.8 462.7 397.0
85~99 433.1 397.6 481.8 442.2 498.8 457.9 520.4 477.9 571.0 524.3
被保險人數10人(含)以上50人以下
住院日額
上限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 111.3 102.5 123.8 114.0 128.2 118.1 133.8 123.2 146.7 135.1
15~29 65.1 80.7 72.4 89.7 75.0 92.9 78.2 96.9 85.8 106.4
30~39 92.2 126.0 102.5 140.1 106.1 145.0 110.7 151.4 121.5 166.1
40~49 133.5 118.5 148.5 131.8 153.6 136.4 160.3 142.4 176.0 156.3
50~59 193.1 166.7 214.7 185.3 222.4 191.9 231.9 200.3 254.6 219.7
60~69 333.9 283.9 371.4 315.7 384.6 326.8 401.3 341.1 440.3 374.3
70~74 510.8 421.3 568.1 468.5
588.2 485.0 613.8 506.1 673.5 555.3
75~79 674.3 546.3 749.9 607.6 776.4 629.0 810.1 656.4 889.0 720.3
80~84 816.4 700.6 907.9 779.2 940.1 806.8 981.0 841.8 1,076.4 923.8
85~99 1,007.6 925.1 1,120.7 1,028.9 1,160.4 1,065.3 1,210.8 1,111.7 1,328.6 1,219.7
下限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 44.4 41.0 49.4 45.6 51.3 47.2 53.5 49.3 58.6 54.0
15~29 26.1 32.2 28.9 35.8 30.0 37.2 31.3 38.8 34.3 42.5
30~39 36.9 50.4 41.0 56.1 42.5 58.1 44.3 60.6 48.6 66.4
40~49 53.3 47.4 59.4 52.8 61.4 54.6 64.2 56.9 70.4 62.5
50~59 77.2 66.7 85.8 74.2 88.9 76.8 92.8 80.1 101.8 87.9
60~69 133.6 113.6 148.6 126.3
153.9 130.7 160.6 136.4 176.1 149.7
70~74 204.3 168.5 227.2 187.4 235.3 194.0 245.6 202.5 269.4 222.1
75~79 269.7 218.5 300.0 243.1 310.6 251.7 324.0 262.5 355.6 288.1
80~84 326.5 280.3 363.2 311.7 376.1 322.8 392.4 336.7 430.6 369.4
85~99 403.1 370.0 448.3 411.5 464.2 426.1 484.3 444.7 531.4 487.9
被保險人數五十人以上(含)之團體:費率由契約雙方洽訂。
(無等待期)-180(無等待期)-360
(無等待期)-180(無等待期)-360
(無等待期)-60
(無等待期)-60
(無等待期)-90
(無等待期)-90
商品名稱 : 國泰人壽團體住院日額健康保險附約
(無等待期)-30
(無等待期)-30
單位:100元日額
被保險人數10人以下
住院日額
上限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 110.3 101.3 122.7 112.7 127.0 116.7 132.5 121.8 145.5 133.6
15~29 65.8 80.3 73.3 89.3 75.8 92.4 79.1 96.4 86.9 105.8
30~39 92.1 124.6 102.5 138.7 106.1 143.4 110.7 149.7 121.5 164.3
40~49 133.1 117.6 148.1 130.7 153.3 135.4 159.9 141.3 175.5 155.1
50~59 192.1 165.8 213.6 184.3 221.2 190.9 230.7 199.3 253.1 218.7
60~69 331.5 282.4 368.7 314.0 381.6 325.1 398.2 339.3 437.0 372.2
70~74 506.6 418.8 563.3 465.7 583.3 482.2 608.7 503.1 667.8 552.1
75~79 668.4 543.0 743.3 604.0 769.7 625.4 803.1 652.5 881.2 716.0
80~84 808.8 696.3 899.6 774.5
931.5 801.8 971.9 836.7 1,066.6 918.1
85~99 998.2 918.8 1,110.1 1,021.8 1,149.4 1,058.1 1,199.4 1,104.0 1,316.1 1,211.5
下限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 44.2 40.6 49.1 45.1 50.7 46.7 53.0 48.7 58.2 53.4
15~29 26.3 32.1 29.3 35.7 30.3 37.0 31.6 38.5 34.8 42.4
30~39 36.9 49.9 41.0 55.5 42.4 57.3 44.3 59.9 48.7 65.7
40~49 53.3 47.0 59.3 52.2 61.3 54.2 63.9 56.6 70.1 62.1
50~59 76.9 66.3 85.4 73.7 88.5 76.4 92.2 79.7 101.2 87.5
60~69 132.5 113.0 147.5 125.7 152.7 130.0 159.3 135.7 174.8 149.0
70~74 202.7 167.5 225.4 186.3 233.3 192.8 243.4 201.2 267.2 220.9
75~79 267.3 217.2 297.3 241.6
307.9 250.1 321.2 261.0 352.5 286.4
80~84 323.6 278.5 359.9 309.9 372.5 320.7 388.8 334.6 426.6 367.2
85~99 399.3 367.5 444.0 408.7 459.7 423.3 479.7 441.6 526.4 484.6
被保險人數10人(含)以上50人以下
住院日額
上限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 102.6 94.3 114.2 104.9 118.2 108.6 123.3 113.3 135.4 124.3
15~29 61.3 74.7 68.2 83.1 70.6 86.0 73.6 89.7 80.8 98.5
30~39 85.7 116.0 95.4 129.0 98.8 133.5 103.1 139.3 113.1 152.9
40~49 123.9 109.4 137.8 121.7 142.6 126.0 148.8 131.5 163.3 144.3
50~59 178.8 154.3 198.8 171.5 205.8 177.6 214.7 185.4 235.6 203.5
60~69 308.5 262.8 343.1 292.2 355.1 302.5 370.6 315.7 406.7 346.4
70~74 471.4 389.7
524.2 433.3 542.8 448.8 566.4 468.2 621.4 513.8
75~79 621.9 505.3 691.7 562.1 716.3 581.9 747.4 607.2 820.0 666.3
80~84 752.6 647.9 837.1 720.7 866.8 746.1 904.4 778.6 992.5 854.3
85~99 928.9 855.0 1,033.1 950.8 1,069.6 984.6 1,116.1 1,027.4 1,224.7 1,127.4
下限 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0~14 41.1 37.8 45.7 41.9 47.2 43.5 49.3 45.3 54.2 49.7
15~29 24.4 29.9 27.2 33.2 28.2 34.4 29.4 35.8 32.4 39.4
30~39 34.3 46.4 38.2 51.7 39.4 53.3 41.3 55.7 45.3 61.1
40~49 49.6 43.8 55.1 48.6 57.1 50.4 59.4 52.6 65.3 57.8
50~59 71.5 61.7 79.4 68.6 82.4 71.1 85.8 74.2 94.2 81.4
60~69 123.3 105.1
137.2 116.9 142.1 121.0 148.2 126.3 162.6 138.6
70~74 188.6 155.8 209.7 173.3 217.1 179.4 226.5 187.2 248.6 205.6
75~79 248.8 202.1 276.7 224.9 286.5 232.8 298.9 242.9 328.1 266.5
80~84 301.1 259.2 334.9 288.3 346.7 298.5 361.8 311.4 396.9 341.7
85~99 371.5 341.9 413.2 380.3 427.8 393.9 446.4 411.0 489.9 451.0
被保險人數五十人以上(含)之團體:費率由契約雙方洽訂。
商品名稱 : 國泰人壽團體住院日額健康保險附約
(有等待期)-30
(有等待期)-30
(有等待期)-60
(有等待期)-60
(有等待期)-90
(有等待期)-90
(有等待期)-180(有等待期)-360
(有等待期)-180(有等待期)-365

沒有「國泰人壽團體住院日額健康保險附約」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

國泰人壽

其他醫療險

更多..
發布了