富邦人壽團體一年定期住院醫療日額給付保險附約
富邦人壽團體一年定期住院醫療日額給付保險附約富邦人壽團體一年定期住院醫療日額給付保險附約
富邦人壽團體一年定期住院醫療日額給付保險附約
1.住院病房最高30日部分
10人以上50人以下
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 4.01 90.63 4.01 84.33
26~35 4.68 105.93 4.68 98.57
36~45 5.20 117.69 5.20 109.52
46~55 6.50 147.12 6.50 136.90
56~ 7.80 176.54 7.80 164.28
~25 4.68 105.93 4.68 98.57
26~35 5.20 117.69 5.20 109.52
36~45 6.50 147.12 6.50 136.90
46~55 7.80 176.54 7.80 164.28
56~ 8.84 200.08 8.84 186.19
2.住院病房最高60日部分
10人以上50人以下
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 4.75 107.40 4.75 99.94
26~35 5.55 125.54 5.55 116.82
36~45 6.17 139.48 6.17 129.80
46~55 7.71 174.36 7.71 162.25
56~ 9.25 209.23 9.25 194.70
~25 5.55 125.54 5.55 116.82
26~35 6.17 139.48 6.17 129.80
36~45 7.71 174.36 7.71 162.25
46~55 9.25 209.23 9.25 194.70
56~ 10.48 237.12 10.48 220.66
3.住院病房最高90日部分
10人以上50人以下
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 4.89 110.57 4.89 102.89
26~35 5.71 129.23 5.71 120.26
36~45 6.35 143.59 6.35 133.62
46~55 7.93 179.49 7.93 167.03
56~ 9.52 215.39 9.52 200.43
~25 5.71 129.23 5.71 120.26
26~35 6.35 143.59 6.35 133.62
36~45 7.93 179.49 7.93 167.03
46~55 9.52 215.39 9.52 200.43
56~ 10.79 244.11 10.79 227.15
4.住院病房最高180日部分
10人以上50人以下
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 5.31 120.05 5.31 111.72
26~35 6.20 140.32 6.20 130.58
36~45 6.89 155.92 6.89 145.09
46~55 8.62 194.89 8.62 181.36
56~ 10.34 233.87 10.34 217.63
~25 6.20 140.32 6.20 130.58
26~35 6.89 155.92 6.89 145.09
36~45 8.62 194.89 8.62 181.36
46~55 10.34 233.87 10.34 217.63
56~ 11.72 265.06 11.72 246.65
5.住院病房最高365日部分
10人以上50人以下
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 5.53 125.06 5.53 116.38
26~35 6.46 146.18 6.46 136.03
36~45 7.18 162.42 7.18 151.14
46~55 8.97 203.02 8.97 188.93
56~ 10.77 243.63 10.77 226.71
~25 6.46 146.18 6.46 136.03
26~35 7.18 162.42 7.18 151.14
36~45 8.97 203.02 8.97 188.93
46~55 10.77 243.63 10.77 226.71
56~ 12.21 276.11 12.21 256.94
女性
男性
女性
單位:元/每百元日額
人數 10人以下
男性
女性
單位:元/每百元日額
人數 10人以下
男性
人數 10人以下
單位:元/每百元日額
人數 10人以下
男性
女性
單位:元/每百元日額
人數 10人以下
男性
女性
單位:元/每百元日額