上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2204 2410 0-34 2243 2451
35-44 2939 2688 35-44 2990 2734
45-54 4127 3428 45-54 4199 3487
55-64 6369 5082 55-64 6479 5167
65-74 11363 8937 65-74 11560 9088
75-84 18985 14803 75-84 19315 15054
85~99 26225 22615 85~99 26679 22996
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 882 964 0-34 897 981
35-44 1176 1075 35-44 1196 1094
45-54 1651 1372 45-54 1679 1394
55-64 2548 2033 55-64 2591 2067
65-74 4545 3575 65-74 4624 3636
75-84 7594 5921 75-84 7725 6021
85~99 10490 9046 85~99 10672 9199
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2282 2491 0-34 2319 2533
35-44 3040 2779 35-44 3093 2824
45-54 4270 3545 45-54 4342 3601
55-64 6590 5254 55-64 6700 5339
65-74 11757 9239 65-74 11954 9390
75-84 19643 15303 75-84 19973 15552
85~99 27134 23378 85~99 27588 23760
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 913 997 0-34 928 1013
35-44 1216 1112 35-44 1237 1130
45-54 1707 1418 45-54 1737 1440
55-64 2636 2101 55-64 2681 2136
65-74 4703 3696 65-74 4782 3755
75-84 7857 6121 75-84 7990 6221
85~99 10854 9351 85~99 11036 9504
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2358 2573 0-34 2385 2600
35-44 3143 2870 35-44 3179 2901
45-54 4413 3660 45-54 4464 3700
55-64 6810 5424 55-64 6890 5484
65-74 12151 9542 65-74 12294 9643
75-84 20301 15803 75-84 20540 15973
85~99 28043 24140 85~99 28373 24401
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 943 1030 0-34 954 1040
35-44 1257 1148 35-44 1272 1161
45-54 1766 1464 45-54 1785 1481
55-64 2724 2170 55-64 2755 2194
65-74 4860 3816 65-74 4918 3857
75-84 8121 6321 75-84 8216 6390
85~99 11218 9657 85~99 11349 9761
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2413 2628 0-34 2442 2657
35-44 3216 2931 35-44 3254 2963
45-54 4516 3739 45-54 4569 3778
55-64 6970 5542 55-64 7051 5600
65-74 12436 9746 65-74 12579 9849
75-84 20779 16143 75-84 21018 16313
85~99 28703 24661 85~99 29031 24921
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 966 1051 0-34 976 1063
35-44 1287 1173 35-44 1301 1185
45-54 1806 1496 45-54 1827 1510
55-64 2788 2216 55-64 2821 2240
65-74 4975 3899 65-74 5031 3940
75-84 8312 6457 75-84 8407 6525
85~99 11481 9864 85~99 11612 9969