免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
(每日病房費用保險金)
(本批註條款須申請批註並經本公司同意後,始生效力)
(免費申訴電話0800-036-599
中華民國991126日國壽字第99110894
1050715105070390
第一條 批註條款之訂定及構
本國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款(以下簡稱本批註條款),依要保之申請,經本
公司同意後,批註於國泰人壽團體全意住院醫療限額給付健康保險附及國泰人壽團體新全意住院醫療
限額給付健康保險附約(以下簡稱為本附約)。
本批註條款批註於本附約上,並構成本附約之一部,本附約與本批註條款牴觸者,以本批註條款為準。
本批註條款未約定者,悉依本附約之約定。
本批註條款批註於本附約後,本附約第十四條「每日病房費用保險金之給付」之約定即不再適用。
第二條 每日病房費用保險金之給付
被保險人於本批註條款有效期間內因疾病或傷害而以全民健康保險之保險對象身分住院診療時,本公司
按該被保險人住院期間內所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給
付範圍之下列各項費用核付「每日病房費用保險金」:
1.超等住院之病房費差額。
2.管灌飲食以外之膳食費。
3.特別護士以外之護理費。
被保險人同一次住院最高給付金額以其投保之「每日病房費用保險金限額」乘上實際住院日數為限,但
實際住院日數超過其投保之「最高給付日數」者,則以其投保之最高給付日數為準。
前項情形,若被保險人於住院期間內曾接受手術治療,則該住院之「每日病房費用保險金限額」提高
為其投保限額之一‧五倍。
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之1 年繳總保費費率表(被保險人數10人以下)
最高給付日數 : 365天 0.975609756 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 676 760 0-34 801 900
35-44 900 848 35-44 1069 1004
45-54 1264 1081 45-54 1500 1281
55-64 1951 1601 55-64 2315 1899
65-74 3481 2816 65-74 4131 3339
75-84 5816 4664 75-84 6903 5531
85~99 8034 7125 85~99 9536 8449
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 270 304 0-34 321 360
35-44 360 339 35-44 427 401
45-54 506 433 45-54 600 512
55-64 781 640 55-64 925 760
65-74 1393 1127 65-74 1652 1336
75-84 2327 1866 75-84 2761 2212
85~99 3213 2851 85~99 3815 3379
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 928 1042 0-34 1054 1182
35-44 1237 1161 35-44 1406 1319
45-54 1737 1482 45-54 1973 1682
55-64 2681 2196 55-64 3045 2493
65-74 4782 3863 65-74 5433 4385
75-84 7991 6397 75-84 9078 7263
85~99 11037 9772 85~99 12539 11096
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 372 416 0-34 421 473
35-44 496 464 35-44 563 528
45-54 696 593 45-54 790 673
55-64 1072 878 55-64 1218 997
65-74 1913 1545 65-74 2173 1754
75-84 3197 2558 75-84 3631 2904
85~99 4415 3909 85~99 5015 4439
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1181 1324 0-34 1307 1464
35-44 1573 1476 35-44 1742 1634
45-54 2209 1882 45-54 2446 2084
55-64 3409 2791 55-64 3775 3088
65-74 6084 4909 65-74 6734 5431
75-84 10164 8130 75-84 11252 8996
85~99 14040 12419 85~99 15542 13743
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 472 530 0-34 522 585
35-44 630 591 35-44 697 654
45-54 884 752 45-54 979 833
55-64 1364 1116 55-64 1510 1236
65-74 2433 1964 65-74 2694 2173
75-84 4066 3252 75-84 4501 3599
85~99 5616 4967 85~99 6216 5497
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1409 1575 0-34 1512 1684
35-44 1878 1755 35-44 2015 1878
45-54 2637 2239 45-54 2828 2394
55-64 4070 3318 55-64 4366 3549
65-74 7261 5837 65-74 7790 6242
75-84 12133 9667 75-84 13015 10339
85~99 16760 14769 85~99 17978 15794
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 564 630 0-34 604 673
35-44 751 701 35-44 806 751
45-54 1055 896 45-54 1131 958
55-64 1628 1327 55-64 1746 1419
65-74 2904 2334 65-74 3116 2497
75-84 4854 3867 75-84 5206 4136
85~99 6704 5907 85~99 7191 6318
每日病房費用保險金限額 : 700元
每日病房費用保險金限額 : 800元
每日病房費用保險金限額 : 500元
每日病房費用保險金限額 : 600元
每日病房費用保險金限額 : 1100元
每日病房費用保險金限額 : 1200元
每日病房費用保險金限額 : 900元
每日病房費用保險金限額 : 1000元
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之9 年繳總保費費率表(被保險人數10人以下)
2.50%
最高給付日數 : 365天 0.975609756 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 628 700 0-34 746 831
35-44 837 784 35-44 994 928
45-54 1172 999 45-54 1391 1185
55-64 1804 1481 55-64 2140 1757
65-74 3213 2606 65-74 3813 3090
75-84 5364 4315 75-84 6366 5116
85~99 7406 6587 85~99 8790 7809
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 251 281 0-34 299 333
35-44 334 313 35-44 397 372
45-54 469 400 45-54 557 475
55-64 722 593 55-64 857 703
65-74 1285 1042 65-74 1525 1236
75-84 2146 1725 75-84 2546 2046
85~99 2963 2634 85~99 3516 3124
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 864 961 0-34 981 1091
35-44 1149 1073 35-44 1306 1219
45-54 1610 1370 45-54 1830 1555
55-64 2478 2031 55-64 2815 2307
65-74 4415 3573 65-74 5015 4057
75-84 7369 5918 75-84 8370 6719
85~99 10173 9033 85~99 11558 10257
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 346 385 0-34 393 436
35-44 460 430 35-44 522 488
45-54 645 548 45-54 731 622
55-64 991 812 55-64 1125 922
65-74 1766 1430 65-74 2006 1622
75-84 2948 2367 75-84 3348 2688
85~99 4069 3613 85~99 4624 4103
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1099 1221 0-34 1216 1351
35-44 1463 1364 35-44 1619 1510
45-54 2049 1742 45-54 2267 1927
55-64 3152 2582 55-64 3490 2857
65-74 5615 4542 65-74 6216 5025
75-84 9373 7519 75-84 10376 8321
85~99 12942 11479 85~99 14325 12703
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 439 488 0-34 487 540
35-44 585 546 35-44 648 604
45-54 819 697 45-54 907 770
55-64 1261 1033 55-64 1396 1143
65-74 2246 1816 65-74 2487 2010
75-84 3749 3007 75-84 4151 3328
85~99 5176 4591 85~99 5730 5081
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1312 1452 0-34 1406 1552
35-44 1746 1622 35-44 1873 1736
45-54 2445 2070 45-54 2624 2215
55-64 3763 3070 55-64 4037 3284
65-74 6703 5400 65-74 7191 5776
75-84 11190 8943 75-84 12001 9564
85~99 15449 13651 85~99 16572 14600
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 525 581 0-34 563 621
35-44 699 649 35-44 749 694
45-54 978 828 45-54 1049 887
55-64 1504 1228 55-64 1615 1313
65-74 2681 2160 65-74 2876 2310
75-84 4476 3578 75-84 4800 3825
85~99 6179 5460 85~99 6628 5840
每日病房費用保險金限額 : 500元
每日病房費用保險金限額 : 600元
每日病房費用保險金限額 : 900元
每日病房費用保險金限額 : 1000元
每日病房費用保險金限額 : 700元
每日病房費用保險金限額 : 800元
每日病房費用保險金限額 : 1100元
每日病房費用保險金限額 : 1200元
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之2 年繳總保費費率表(被保險人數10人以下)
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1613 1793 0-34 1716 1901
35-44 2151 2000 35-44 2288 2122
45-54 3021 2551 45-54 3212 2706
55-64 4661 3779 55-64 4958 4010
65-74 8318 6648 65-74 8845 7054
75-84 13897 11010 75-84 14779 11682
85~99 19197 16821 85~99 20415 17846
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 645 716 0-34 687 761
35-44 860 800 35-44 915 849
45-54 1209 1021 45-54 1285 1082
55-64 1864 1512 55-64 1984 1604
65-74 3327 2660 65-74 3537 2821
75-84 5558 4404 75-84 5912 4673
85~99 7679 6728 85~99 8166 7139
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1819 2012 0-34 1888 2084
35-44 2424 2243 35-44 2516 2324
45-54 3404 2861 45-54 3534 2963
55-64 5254 4240 55-64 5454 4393
65-74 9373 7460 65-74 9731 7724
75-84 15661 12354 75-84 16260 12794
85~99 21633 18873 85~99 22460 19545
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 728 804 0-34 755 833
35-44 970 897 35-44 1006 930
45-54 1361 1145 45-54 1413 1185
55-64 2101 1696 55-64 2182 1757
65-74 3749 2984 65-74 3893 3090
75-84 6264 4942 75-84 6504 5118
85~99 8654 7549 85~99 8984 7818
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1958 2155 0-34 2028 2227
35-44 2610 2403 35-44 2703 2484
45-54 3664 3066 45-54 3794 3167
55-64 5655 4543 55-64 5857 4694
65-74 10090 7990 65-74 10449 8255
75-84 16860 13234 75-84 17458 13673
85~99 23288 20216 85~99 24115 20888
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 784 863 0-34 812 891
35-44 1045 961 35-44 1081 994
45-54 1466 1227 45-54 1518 1267
55-64 2263 1818 55-64 2343 1878
65-74 4036 3196 65-74 4179 3301
75-84 6743 5294 75-84 6984 5469
85~99 9315 8087 85~99 9646 8355
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2097 2299 0-34 2167 2370
35-44 2796 2563 35-44 2888 2643
45-54 3925 3269 45-54 4055 3370
55-64 6057 4845 55-64 6258 4996
65-74 10807 8521 65-74 11166 8787
75-84 18057 14113 75-84 18657 14554
85~99 24942 21561 85~99 25770 22233
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 839 919 0-34 867 948
35-44 1118 1025 35-44 1155 1057
45-54 1570 1307 45-54 1622 1348
55-64 2422 1937 55-64 2503 1999
65-74 4322 3409 65-74 4466 3515
75-84 7222 5645 75-84 7463 5821
85~99 9976 8624 85~99 10307 8893
每日病房費用保險金限額 : 1500元
每日病房費用保險金限額 : 1600元
每日病房費用保險金限額 : 1300元
每日病房費用保險金限額 : 1400元
每日病房費用保險金限額 : 1900元
每日病房費用保險金限額 : 2000元
每日病房費用保險金限額 : 1700元
每日病房費用保險金限額 : 1800元
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之10 年繳總保費費率表(被保險人數10人以下)
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1501 1654 0-34 1597 1755
35-44 2000 1848 35-44 2127 1961
45-54 2801 2358 45-54 2979 2501
55-64 4310 3497 55-64 4584 3710
65-74 7678 6151 65-74 8164 6525
75-84 12815 10185 75-84 13628 10806
85~99 17694 15548 85~99 18818 16497
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 600 661 0-34 639 701
35-44 800 739 35-44 851 785
45-54 1121 943 45-54 1191 1000
55-64 1724 1399 55-64 1833 1484
65-74 3072 2460 65-74 3266 2610
75-84 5125 4075 75-84 5451 4322
85~99 7078 6219 85~99 7527 6599
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1693 1855 0-34 1757 1921
35-44 2254 2073 35-44 2340 2148
45-54 3157 2646 45-54 3278 2740
55-64 4857 3924 55-64 5043 4063
65-74 8652 6901 65-74 8984 7146
75-84 14442 11428 75-84 14994 11834
85~99 19940 17445 85~99 20703 18066
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 678 742 0-34 703 769
35-44 901 830 35-44 936 860
45-54 1263 1058 45-54 1310 1096
55-64 1943 1570 55-64 2018 1625
65-74 3461 2761 65-74 3594 2858
75-84 5776 4572 75-84 5997 4734
85~99 7976 6978 85~99 8281 7227
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1822 1988 0-34 1887 2054
35-44 2427 2221 35-44 2512 2296
45-54 3399 2834 45-54 3518 2928
55-64 5228 4203 55-64 5415 4343
65-74 9313 7393 65-74 9645 7637
75-84 15546 12242 75-84 16099 12649
85~99 21466 18687 85~99 22228 19309
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 728 796 0-34 755 821
35-44 970 888 35-44 1004 918
45-54 1360 1134 45-54 1407 1172
55-64 2091 1681 55-64 2166 1737
65-74 3725 2957 65-74 3858 3055
75-84 6218 4897 75-84 6439 5060
85~99 8587 7475 85~99 8891 7724
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1951 2119 0-34 2016 2187
35-44 2599 2369 35-44 2685 2443
45-54 3639 3022 45-54 3760 3116
55-64 5600 4482 55-64 5787 4622
65-74 9976 7884 65-74 10306 8130
75-84 16652 13055 75-84 17204 13463
85~99 22991 19930 85~99 23754 20551
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 781 848 0-34 806 875
35-44 1039 948 35-44 1075 978
45-54 1455 1209 45-54 1504 1246
55-64 2240 1793 55-64 2315 1849
65-74 3991 3154 65-74 4122 3252
75-84 6661 5222 75-84 6882 5385
85~99 9197 7972 85~99 9501 8221
每日病房費用保險金限額 : 1300元
每日病房費用保險金限額 : 1400元
每日病房費用保險金限額 : 1700元
每日病房費用保險金限額 : 1800元
每日病房費用保險金限額 : 1500元
每日病房費用保險金限額 : 1600元
每日病房費用保險金限額 : 1900元
每日病房費用保險金限額 : 2000元
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之3 年繳總保費費率表(被保險人數10人以下)
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2204 2410 0-34 2243 2451
35-44 2939 2688 35-44 2990 2734
45-54 4127 3428 45-54 4199 3487
55-64 6369 5082 55-64 6479 5167
65-74 11363 8937 65-74 11560 9088
75-84 18985 14803 75-84 19315 15054
85~99 26225 22615 85~99 26679 22996
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 882 964 0-34 897 981
35-44 1176 1075 35-44 1196 1094
45-54 1651 1372 45-54 1679 1394
55-64 2548 2033 55-64 2591 2067
65-74 4545 3575 65-74 4624 3636
75-84 7594 5921 75-84 7725 6021
85~99 10490 9046 85~99 10672 9199
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2282 2491 0-34 2319 2533
35-44 3040 2779 35-44 3093 2824
45-54 4270 3545 45-54 4342 3601
55-64 6590 5254 55-64 6700 5339
65-74 11757 9239 65-74 11954 9390
75-84 19643 15303 75-84 19973 15552
85~99 27134 23378 85~99 27588 23760
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 913 997 0-34 928 1013
35-44 1216 1112 35-44 1237 1130
45-54 1707 1418 45-54 1737 1440
55-64 2636 2101 55-64 2681 2136
65-74 4703 3696 65-74 4782 3755
75-84 7857 6121 75-84 7990 6221
85~99 10854 9351 85~99 11036 9504
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2358 2573 0-34 2385 2600
35-44 3143 2870 35-44 3179 2901
45-54 4413 3660 45-54 4464 3700
55-64 6810 5424 55-64 6890 5484
65-74 12151 9542 65-74 12294 9643
75-84 20301 15803 75-84 20540 15973
85~99 28043 24140 85~99 28373 24401
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 943 1030 0-34 954 1040
35-44 1257 1148 35-44 1272 1161
45-54 1766 1464 45-54 1785 1481
55-64 2724 2170 55-64 2755 2194
65-74 4860 3816 65-74 4918 3857
75-84 8121 6321 75-84 8216 6390
85~99 11218 9657 85~99 11349 9761
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2413 2628 0-34 2442 2657
35-44 3216 2931 35-44 3254 2963
45-54 4516 3739 45-54 4569 3778
55-64 6970 5542 55-64 7051 5600
65-74 12436 9746 65-74 12579 9849
75-84 20779 16143 75-84 21018 16313
85~99 28703 24661 85~99 29031 24921
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 966 1051 0-34 976 1063
35-44 1287 1173 35-44 1301 1185
45-54 1806 1496 45-54 1827 1510
55-64 2788 2216 55-64 2821 2240
65-74 4975 3899 65-74 5031 3940
75-84 8312 6457 75-84 8407 6525
85~99 11481 9864 85~99 11612 9969
每日病房費用保險金限額 : 2700元
每日病房費用保險金限額 : 2800元
每日病房費用保險金限額 : 2500元
每日病房費用保險金限額 : 2600元
每日病房費用保險金限額 : 2300元
每日病房費用保險金限額 : 2400元
每日病房費用保險金限額 : 2100元
每日病房費用保險金限額 : 2200元
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之11 年繳總保費費率表(被保險人數10人以下)
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2052 2224 0-34 2087 2261
35-44 2733 2485 35-44 2779 2527
45-54 3827 3170 45-54 3893 3224
55-64 5888 4701 55-64 5990 4781
65-74 10488 8269 65-74 10670 8409
75-84 17507 13694 75-84 17810 13924
85~99 24173 20903 85~99 24593 21257
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 821 890 0-34 834 904
35-44 1093 994 35-44 1112 1010
45-54 1531 1269 45-54 1557 1290
55-64 2355 1881 55-64 2396 1912
65-74 4196 3307 65-74 4269 3364
75-84 7003 5478 75-84 7124 5570
85~99 9669 8361 85~99 9837 8503
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2122 2299 0-34 2158 2336
35-44 2827 2569 35-44 2875 2610
45-54 3960 3278 45-54 4025 3331
55-64 6093 4860 55-64 6194 4939
65-74 10852 8548 65-74 11034 8688
75-84 18115 14155 75-84 18418 14387
85~99 25012 21609 85~99 25430 21961
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 849 919 0-34 863 934
35-44 1131 1027 35-44 1149 1045
45-54 1584 1310 45-54 1610 1333
55-64 2437 1943 55-64 2478 1976
65-74 4340 3419 65-74 4413 3475
75-84 7246 5663 75-84 7367 5755
85~99 10004 8643 85~99 10172 8785
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2194 2373 0-34 2219 2399
35-44 2922 2652 35-44 2957 2681
45-54 4093 3385 45-54 4140 3421
55-64 6297 5019 55-64 6370 5073
65-74 11216 8827 65-74 11348 8922
75-84 18722 14618 75-84 18942 14776
85~99 25849 22315 85~99 26154 22555
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 878 949 0-34 888 960
35-44 1169 1061 35-44 1182 1072
45-54 1637 1354 45-54 1657 1369
55-64 2519 2007 55-64 2548 2030
65-74 4487 3531 65-74 4539 3569
75-84 7490 5848 75-84 7576 5910
85~99 10340 8925 85~99 10461 9022
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2245 2425 0-34 2272 2451
35-44 2991 2709 35-44 3025 2739
45-54 4188 3457 45-54 4236 3494
55-64 6445 5127 55-64 6518 5181
65-74 11479 9018 65-74 11612 9112
75-84 19161 14933 75-84 19382 15091
85~99 26457 22796 85~99 26761 23036
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 899 970 0-34 909 981
35-44 1197 1084 35-44 1210 1096
45-54 1675 1382 45-54 1694 1397
55-64 2578 2051 55-64 2607 2072
65-74 4591 3607 65-74 4645 3645
75-84 7664 5973 75-84 7752 6036
85~99 10582 9118 85~99 10704 9215
每日病房費用保險金限額 : 2100元
每日病房費用保險金限額 : 2200元
每日病房費用保險金限額 : 2500元
每日病房費用保險金限額 : 2600元
每日病房費用保險金限額 : 2300元
每日病房費用保險金限額 : 2400元
每日病房費用保險金限額 : 2700元
每日病房費用保險金限額 : 2800元
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之4 年繳總保費費率表(被保險人數10人以下)
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2469 2684 0-34 2497 2712
35-44 3291 2994 35-44 3327 3024
45-54 4621 3818 45-54 4672 3857
55-64 7130 5658 55-64 7210 5716
65-74 12721 9952 65-74 12864 10055
75-84 21257 16484 75-84 21494 16654
85~99 29361 25182 85~99 29691 25442
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 988 1073 0-34 999 1085
35-44 1316 1197 35-44 1331 1209
45-54 1848 1527 45-54 1869 1543
55-64 2852 2263 55-64 2884 2287
65-74 5088 3981 65-74 5146 4022
75-84 8503 6594 75-84 8597 6661
85~99 11745 10073 85~99 11876 10176
每日病房費用保險金限額 : 2900元
每日病房費用保險金限額 : 3000元
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之12 年繳總保費費率表(被保險人數10人以下)
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:30天 等待期:30天
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2297 2476 0-34 2322 2501
35-44 3060 2767 35-44 3094 2796
45-54 4284 3530 45-54 4333 3567
55-64 6593 5236 55-64 6666 5290
65-74 11743 9207 65-74 11875 9303
75-84 19601 15248 75-84 19821 15406
85~99 27064 23276 85~99 27369 23516
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 919 991 0-34 928 1000
35-44 1224 1107 35-44 1237 1118
45-54 1713 1412 45-54 1733 1427
55-64 2637 2094 55-64 2666 2116
65-74 4697 3684 65-74 4749 3721
75-84 7840 6099 75-84 7928 6163
85~99 10825 9310 85~99 10948 9406
每日病房費用保險金限額 : 2900元
每日病房費用保險金限額 : 3000元
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療增額補償健康保險批註條款
附表六之5 年繳總保費費率表(被保險人數10人(含)以上50人以下)
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 629 707 0-34 746 838
35-44 838 789 35-44 994 935
45-54 1176 1006 45-54 1396 1192
55-64 1815 1490 55-64 2154 1767
65-74 3239 2621 65-74 3844 3107
75-84 5413 4340 75-84 6424 5147
85~99 7476 6631 85~99 8874 7863
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 251 283 0-34 299 335
35-44 335 315 35-44 397 374
45-54 471 403 45-54 558 476
55-64 726 596 55-64 861 707
65-74 1296 1049 65-74 1538 1243
75-84 2165 1736 75-84 2569 2058
85~99 2990 2653 85~99 3550 3144
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 864 969 0-34 981 1100
35-44 1151 1081 35-44 1308 1228
45-54 1617 1379 45-54 1836 1565
55-64 2494 2043 55-64 2833 2319
65-74 4450 3594 65-74 5056 4081
75-84 7436 5953 75-84 8447 6758
85~99 10271 9093 85~99 11668 10325
下限 男性 女性 下限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 346 388 0-34 392 440
35-44 461 432 35-44 524 492
45-54 647 551 45-54 735 626
55-64 997 817 55-64 1133 928
65-74 1781 1438 65-74 2022 1632
75-84 2975 2381 75-84 3379 2703
85~99 4108 3638 85~99 4667 4131
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期:無 等待期:無
上限 男性 女性 上限 男性 女性
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1099 1232 0-34 1217 1363
35-44 1464 1374 35-44 1621 1521
45-54 2056 1751 45-54 2276 1939
55-64 3172 2597 55-64 3513 2874
