商品名稱 : 國泰人壽團體溫情住院醫療健康保險附約(乙型)
一、被保險人數五十人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數十人以下
年繳總保費費率表
單位:元
計畫別
年齡區間/性別
男女男女男女男女男女男女男女
0~14 4,285 3,533 4,545 3,746 4,803 3,960 5,063 4,173 5,321 4,387 5,581 4,600 5,839 4,812
15~29 2,825 2,857 2,996 3,030 3,167 3,201 3,337 3,375 3,507 3,546 3,679 3,719 3,849 3,893
30~39 3,491 3,922 3,701 4,160 3,913 4,397 4,124 4,633 4,334 4,870 4,546 5,107 4,757 5,345
40~49 4,703 3,900 4,987 4,136 5,272 4,372 5,555 4,606 5,840 4,842 6,124 5,078 6,407 5,313
50~59 6,876 5,609 7,291 5,948 7,707 6,287 8,122 6,625 8,537 6,964 8,954 7,303 9,369 7,640
60~69 12,242 9,679 12,981 10,264 13,721 10,848 14,460 11,433 15,199 12,016 15,939 12,601 16,678 13,187
70 19,348 14,534 20,516 15,412 21,685 16,290 22,854 17,167 24,022 18,045 25,191 18,922 26,358 19,800
年齡區間/性別
男女男女男女男女男女男女男女
0~14 1,713 1,413 1,818 1,499 1,921 1,584 2,025 1,669 2,128 1,755 2,233 1,840 2,336 1,925
15~29 1,130 1,143 1,199 1,212 1,267 1,281 1,334 1,349 1,403 1,418 1,472 1,488 1,540 1,557
30~39 1,397 1,569 1,481 1,664 1,566 1,758 1,649 1,854 1,734 1,948 1,818 2,043 1,903 2,137
40~49 1,881 1,560 1,994 1,654 2,109 1,749 2,222 1,842 2,336 1,937 2,449 2,031 2,563 2,125
50~59 2,751 2,243 2,916 2,379 3,084 2,515 3,249 2,651 3,415 2,785 3,582 2,921 3,748 3,057
60~69 4,897 3,872 5,193 4,106 5,488 4,339 5,784 4,573 6,079 4,806 6,376 5,040 6,672 5,275
70 7,739 5,813 8,206 6,164 8,675 6,516 9,142 6,867 9,609 7,218 10,076 7,569 10,543 7,919
計畫別
年齡區間/性別
男女男女男女男女男女男女男女
0~14 6,099 5,025 6,357 5,239 6,616 5,452 6,875 5,666 7,237 5,966 7,600 6,264 7,964 6,564
15~29 4,019 4,064 4,190 4,237 4,361 4,409 4,531 4,582 4,770 4,824 5,010 5,066 5,249 5,309
30~39 4,967 5,582 5,178 5,818 5,390 6,055 5,600 6,293 5,896 6,625 6,191 6,957 6,487 7,290
40~49 6,693 5,549 6,976 5,784 7,261 6,019 7,545 6,255 7,943 6,585 8,342 6,916 8,740 7,246
50~59 9,784 7,979 10,199 8,318 10,615 8,657 11,030 8,996 11,612 9,470 12,194 9,946 12,778 10,421
60~69 17,416 13,770 18,155 14,355 18,896 14,939 19,634 15,524 20,672 16,343 21,709 17,164 22,745 17,984
70 27,527 20,678 28,696 21,555 29,864 22,433 31,033 23,310 32,672 24,542 34,310 25,773 35,949 27,004
年齡區間/性別
男女男女男女男女男女男女男女
0~14 2,439 2,010 2,543 2,096 2,646 2,181 2,749 2,266 2,896 2,387 3,040 2,506 3,185 2,625
15~29 1,607 1,625 1,676 1,696 1,745 1,764 1,812 1,833 1,907 1,930 2,004 2,027 2,100 2,124
30~39 1,987 2,233 2,072 2,327 2,155 2,422 2,240 2,516 2,358 2,651 2,476 2,782 2,594 2,916
40~49 2,678 2,219 2,791 2,313 2,904 2,407 3,018 2,501 3,178 2,634 3,337 2,767 3,496 2,899
50~59 3,913 3,191 4,079 3,327 4,246 3,463 4,412 3,599 4,645 3,788 4,878 3,979 5,110 4,169
60~69 6,967 5,507 7,263 5,742 7,558 5,976 7,854 6,209 8,269 6,537 8,684 6,866 9,099 7,194
70 11,010 8,272 11,478 8,622 11,946 8,973 12,413 9,324 13,069 9,816 13,724 10,309 14,379 10,801
計畫別
年齡區間/性別
男女男女男女男女男女男女男女
0~14 8,327 6,863 8,690 7,163 9,052 7,461 9,415 7,761 9,779 8,060 10,142 8,360 10,504 8,658
15~29 5,488 5,551 5,728 5,793 5,967 6,034 6,206 6,276 6,445 6,519 6,685 6,761 6,924 7,003
30~39 6,782 7,621 7,079 7,954 7,375 8,287 7,670 8,618 7,966 8,951 8,261 9,282 8,557 9,615
40~49 9,139 7,576 9,537 7,907 9,934 8,237 10,333 8,567 10,731 8,897 11,130 9,228 11,528 9,558
50~59 13,360 10,896 13,942 11,372 14,524 11,846 15,106 12,321 15,690 12,796 16,272 13,272 16,854 13,746
60~69 23,782 18,803 24,819 19,624 25,857 20,443 26,894 21,263 27,930 22,082 28,967 22,903 30,004 23,722
70 37,588 28,236 39,227 29,467 40,866 30,697 42,504 31,928 44,143 33,160 45,782 34,391 47,421 35,622
年齡區間/性別
男女男女男女男女男女男女男女
0~14 3,331 2,745 3,476 2,866 3,621 2,985 3,766 3,104 3,912 3,224 4,057 3,343 4,201 3,463
15~29 2,196 2,221 2,291 2,316 2,387 2,413 2,482 2,510 2,578 2,607 2,675 2,704 2,770 2,801
30~39 2,713 3,048 2,831 3,182 2,949 3,315 3,069 3,448 3,187 3,581 3,304 3,713 3,422 3,846
40~49 3,655 3,030 3,815 3,163 3,973 3,296 4,133 3,427 4,293 3,558 4,452 3,691 4,612 3,824
50~59 5,343 4,358 5,576 4,549 5,809 4,739 6,042 4,928 6,276 5,118 6,509 5,309 6,742 5,499
60~69 9,513 7,521 9,928 7,849 10,343 8,178 10,758 8,504 11,172 8,833 11,587 9,161 12,001 9,490
70 15,036 11,294 15,691 11,787 16,346 12,279 17,001 12,772 17,657 13,264 18,313 13,757 18,969 14,249
M10 M11 M12 M13 M14 M15
M24 M25 M26 M27
M16
M17 M18 M19 M20 M21
上限 上限
上限
上限 上限
M28 M29 M30
M22 M23
下限
下限
上限 上限 上限 上限
上限 上限
上限
上限
下限 下限 下限下限 下限 下限
下限 下限 下限 下限下限 下限 下限
上限 上限 上限 上限 上限 上限
上限 上限
下限 下限 下限 下限 下限 下限