免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1
國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條
國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條
國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條
『每日病房費用保險金及住院醫療費用保險金實支實付型與『住院日額保險金』日額給付型兩者擇優給付)
(本批註條款須申請批註後,始生效力)
(本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司
與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽
不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責)
(投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品)
(保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解)
(免費申訴電話:0800-036-599)
備 查 文 號
9611996110213
第一條
第一條第一條
第一條
註條款之訂定及構成
批註條款之訂定及構成批註條款之訂定及構成
批註條款之訂定及構成
本國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條款(以下簡稱本批註條款)依要保人之申請經本公
司同意後批註於本公司國泰人壽團體住院醫療限額給付健康保險附約(甲乙型)(以下簡稱為本附約)
本批註條款批註於本附約上,並構成本附約之一部,本附約與本批註條款牴觸者,以本批註條款為準。
本批註條款未約定者,悉依本附約之約定。
第二條
第二條第二條
第二條
院醫療擇優給付
住院醫療擇優給付住院醫療擇優給付
住院醫療擇優給付
被保險人因本附約第四條之約定而住院診療時,本公司就被保險人同一次住院之給付,由下列二款保險
金給付方式中,依給付金額較高者給付保險金:
一、實支實付型:
(一)每日病房費用保險金
被保險人因本附約第四條之約定而以全民健康保險之保險對象身分住院診療時公司按該被保險
人住院期間內所發生且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍
之下列各項費用核付「每日病房費用保險金」。
1.超等住院之病房費差額。
2.管灌飲食以外之膳食費。
3.特別護士以外之護理費。
被保險人同一次住院最高給付金額以其投保之「每日病房費用保險金限額」乘以實際住院日數為
限,但實際住院日數超過其投保之「最高給付日數」者,則以其投保之最高給付日數為準。
(二)住院醫療費用保險金
被保險人因本附約第四條之約定而以全民健康保險之保險對象身分住院診療時公司按該被保險
人住院期間內所發生且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍
之下列各項費用核付「住院醫療費用保險金」但被保險人同一次住院最高給付金額以其投保之「每
次住院醫療費用保險金限額」為限。
1.指定醫師。
2.醫師指示用藥。
3.血液(非緊急傷病必要之輸血)。
4.掛號費及其證明文件。
5.來往醫院的救護車費 。
6.手術費用。
7.手術室、手術後恢復室或急救室及其設備之應用。
8.材料費
9.化驗室檢驗、心電圖、基礎代謝率檢查。
10.復健治療
11.麻醉劑、氧氣及其應用。
12.放射線診療費。
13.血液透析費。
14.注射技術費及其藥液。
15.檢驗費。
16.治療費。
2
二、日額給付型:
本公司按該被保險人投保之「每日病房費用保險金限額」乘上實際住院日數給付「住院日額保險金
但同一次住院最高給付日數以其投保之「最高給付日數」為限。
三條
療費用未經全民健康保險給付者之處理方式
醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式
醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式
前條之給付,於被保險人不以全民健康保險之保險對象身分住院診療;或前往不具有全民健康保險之醫
院住院診療者致各項醫療費用未經全民健康保險給付本公司僅依被保險人實際支付之各項費用之 65%
給付,但不得超過前條第一項第一款約定之各項保險金限額。
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條款
每日病房費用保險金限額 : 500元 每日病房費用保險金限額 : 500元 每日病房費用保險金限額 : 600元
醫療費用保險金限額 : 10000元 醫療費用保險金限額 : 40000元 醫療費用保險金限額 : 20000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1090 1066 0-34 1484 1451 0-34 1385 1355
35-44 1343 1158 35-44 1828 1576 35-44 1707 1472
45-54 1822 1509 45-54 2479 2052 45-54 2315 1916
55-64 2972 2366 55-64 4045 3219 55-64 3776 3006
65-70 5318 4048 65-70 7236 5507 65-70 6757 5143
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 436 427 0-34 594 581 0-34 554 542
35-44 537 463 35-44 731 630 35-44 684 588
45-54 728 603 45-54 991 821 45-54 925 767
55-64 1188 946 55-64 1618 1288 55-64 1510 1203
65-70 2127 1619 65-70 2894 2203 65-70 2703 2057
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1014 992 0-34 1381 1350 0-34 1289 1261
35-44 1250 1078 35-44 1701 1467 35-44 1589 1369
45-54 1696 1404 45-54 2307 1910 45-54 2154 1783
55-64 2765 2201 55-64 3764 2996 55-64 3514 2797
65-70 4949 3767 65-70 6733 5125 65-70 6288 4786
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 406 397 0-34 553 540 0-34 515 504
35-44 500 431 35-44 681 586 35-44 636 547
45-54 678 561 45-54 922 764 45-54 861 714
55-64 1106 881 55-64 1506 1199 55-64 1406 1119
65-70 1979 1507 65-70 2693 2050 65-70 2515 1914
每日病房費用保險金限額 : 500元 每日病房費用保險金限額 : 500元 每日病房費用保險金限額 : 600元
醫療費用保險金限額 : 20000元 醫療費用保險金限額 : 50000元 醫療費用保險金限額 : 30000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1290 1261 0-34 1542 1509 0-34 1500 1469
35-44 1590 1370 35-44 1900 1637 35-44 1849 1594
45-54 2155 1785 45-54 2578 2134 45-54 2509 2076
55-64 3516 2799 55-64 4206 3346 55-64 4093 3257
65-70 6291 4788 65-70 7522 5727 65-70 7321 5572
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 516 504 0-34 616 603 0-34 600 588
35-44 636 548 35-44 760 655 35-44 740 637
45-54 863 713 45-54 1031 854 45-54 1003 830
55-64 1406 1119 55-64 1682 1339 55-64 1637 1303
65-70 2516 1915 65-70 3009 2291 65-70 2928 2228
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1200 1174 0-34 1435 1404 0-34 1396 1367
35-44 1479 1275 35-44 1768 1524 35-44 1721 1483
45-54 2006 1661 45-54 2399 1986 45-54 2335 1932
55-64 3272 2604 55-64 3914 3114 55-64 3808 3031
65-70 5854 4456 65-70 7000 5329 65-70 6813 5185
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 481 469 0-34 574 561 0-34 558 547
35-44 592 510 35-44 707 610 35-44 689 593
45-54 803 664 45-54 960 794 45-54 933 772
55-64 1308 1042 55-64 1565 1246 55-64 1524 1213
65-70 2342 1782 65-70 2800 2132 65-70 2725 2074
每日病房費用保險金限額 : 500元 每日病房費用保險金限額 : 600元 每日病房費用保險金限額 : 600元
醫療費用保險金限額 : 30000元 醫療費用保險金限額 : 10000元 醫療費用保險金限額 : 40000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1404 1375 0-34 1185 1160 0-34 1579 1545
35-44 1731 1493 35-44 1461 1258 35-44 1945 1676
45-54 2349 1945 45-54 1981 1640 45-54 2639 2185
55-64 3831 3049 55-64 3233 2572 55-64 4304 3425
65-70 6855 5218 65-70 5782 4401 65-70 7700 5861
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 561 549 0-34 475 464 0-34 631 618
35-44 693 597 35-44 585 503 35-44 778 670
45-54 940 778 45-54 793 657 45-54 1055 875
55-64 1533 1219 55-64 1293 1028 55-64 1722 1370
65-70 2742 2087 65-70 2313 1761 65-70 3081 2345
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1307 1279 0-34 1103 1079 0-34 1469 1438
35-44 1611 1389 35-44 1360 1171 35-44 1810 1560
45-54 2186 1810 45-54 1843 1526 45-54 2456 2033
55-64 3565 2838 55-64 3008 2393 55-64 4006 3188
65-70 6379 4856 65-70 5381 4096 65-70 7165 5454
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 522 511 0-34 442 432 0-34 588 575
35-44 644 556 35-44 544 468 35-44 724 624
45-54 875 724 45-54 738 611 45-54 982 814
55-64 1426 1135 55-64 1203 957 55-64 1603 1275
65-70 2551 1942 65-70 2153 1639 65-70 2867 2182
被保險人數5~9人
被保險人數5~9人
男性 女性
女性
男性 女性
被保險人數5~9人
男性 女性
女性
被保險人數10~49人
男性 女性
被保險人數5~9人
男性
男性
被保險人數10~49人
男性 女性
被保險人數5~9人
男性
男性
被保險人數10~49人
女性
女性
男性男性 女性
男性
男性
女性
男性
女性男性
被保險人數10~49人
女性
男性
被保險人數5~9人
女性
男性 女性
被保險人數5~9人
男性
女性
男性
男性
被保險人數10~49人
女性
女性
女性 男性 女性
女性
被保險人數5~9人
男性 女性
男性 女性
男性
男性
女性
女性
男性
男性
女性
女性
被保險人數10~49人
女性
男性
女性
女性
男性
男性女性
被保險人數10~49人
女性
男性
被保險人數10~49人
男性 女性
被保險人數5~9人
男性
女性
男性 女性
男性 女性
男性
被保險人數10~49人
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條款
每日病房費用保險金限額 : 600元 每日病房費用保險金限額 : 700元 每日病房費用保險金限額 : 700元
醫療費用保險金限額 : 50000元 醫療費用保險金限額 : 20000元 醫療費用保險金限額 : 50000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1637 1601 0-34 1481 1448 0-34 1733 1696
35-44 2018 1739 35-44 1824 1573 35-44 2136 1840
45-54 2737 2266 45-54 2475 2049 45-54 2897 2399
55-64 4466 3554 55-64 4037 3213 55-64 4725 3761
65-70 7988 6081 65-70 7222 5497 65-70 8454 6436
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 655 640 0-34 593 579 0-34 693 678
35-44 807 696 35-44 730 630 35-44 854 736
45-54 1096 906 45-54 990 819 45-54 1158 960
55-64 1787 1421 55-64 1615 1285 55-64 1890 1504
65-70 3196 2433 65-70 2890 2199 65-70 3382 2575
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1524 1490 0-34 1378 1347 0-34 1613 1578
35-44 1878 1618 35-44 1697 1464 35-44 1988 1713
45-54 2547 2108 45-54 2303 1907 45-54 2696 2232
55-64 4156 3307 55-64 3757 2990 55-64 4397 3500
65-70 7433 5658 65-70 6721 5115 65-70 7867 5989
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 610 596 0-34 551 539 0-34 644 631
35-44 751 647 35-44 679 586 35-44 794 685
45-54 1019 843 45-54 921 763 45-54 1078 893
55-64 1663 1322 55-64 1503 1196 55-64 1758 1400
65-70 2974 2264 65-70 2689 2046 65-70 3147 2396
每日病房費用保險金限額 : 600元 每日病房費用保險金限額 : 700元 每日病房費用保險金限額 : 700元
醫療費用保險金限額 : 60000元 醫療費用保險金限額 : 30000元 醫療費用保險金限額 : 60000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1688 1652 0-34 1596 1561 0-34 1784 1745
35-44 2081 1794 35-44 1967 1696 35-44 2199 1896
45-54 2822 2336 45-54 2669 2209 45-54 2982 2469
55-64 4604 3664 55-64 4352 3464 55-64 4866 3872
65-70 8237 6270 65-70 7787 5927 65-70 8703 6625
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 675 661 0-34 639 624 0-34 713 699
35-44 833 718 35-44 787 678 35-44 879 758
45-54 1128 934 45-54 1067 884 45-54 1193 988
55-64 1842 1466 55-64 1740 1385 55-64 1946 1549
65-70 3296 2507 65-70 3115 2370 65-70 3481 2651
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1571 1538 0-34 1485 1453 0-34 1660 1624
35-44 1936 1669 35-44 1831 1578 35-44 2046 1764
45-54 2626 2174 45-54 2483 2056 45-54 2775 2297
55-64 4285 3410 55-64 4050 3224 55-64 4528 3603
65-70 7665 5835 65-70 7246 5515 65-70 8099 6165
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 628 615 0-34 594 581 0-34 664 650
35-44 775 668 35-44 732 631 35-44 818 706
45-54 1050 869 45-54 993 822 45-54 1110 919
55-64 1714 1364 55-64 1619 1289 55-64 1811 1442
65-70 3067 2333 65-70 2899 2206 65-70 3239 2467
每日病房費用保險金限額 : 700元 每日病房費用保險金限額 : 700元 每日病房費用保險金限額 : 700元
醫療費用保險金限額 : 10000元 醫療費用保險金限額 : 40000元 醫療費用保險金限額 : 70000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1281 1252 0-34 1675 1637 0-34 1834 1796
35-44 1578 1360 35-44 2063 1778 35-44 2261 1949
45-54 2140 1772 45-54 2799 2316 45-54 3067 2539
55-64 3491 2779 55-64 4566 3633 55-64 5004 3982
65-70 6245 4754 65-70 8166 6216 65-70 8952 6815
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 512 501 0-34 670 655 0-34 734 718
35-44 631 543 35-44 825 710 35-44 904 779
45-54 857 709 45-54 1119 927 45-54 1227 1015
55-64 1397 1112 55-64 1827 1454 55-64 2001 1593
65-70 2499 1901 65-70 3266 2487 65-70 3581 2725
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1192 1165 0-34 1558 1524 0-34 1707 1671
35-44 1468 1265 35-44 1919 1654 35-44 2104 1814
45-54 1992 1649 45-54 2604 2156 45-54 2854 2363
55-64 3249 2586 55-64 4249 3381 55-64 4657 3706
65-70 5811 4424 65-70 7599 5785 65-70 8331 6342
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 476 467 0-34 624 610 0-34 683 668
35-44 588 506 35-44 768 661 35-44 842 725
45-54 797 660 45-54 1042 863 45-54 1142 944
55-64 1300 1035 55-64 1700 1353 55-64 1863 1482
65-70 2325 1769 65-70 3039 2314 65-70 3332 2536
男性 女性
男性 女性
女性
男性
被保險人數10~49人
女性男性
女性女性
被保險人數10~49人 被保險人數10~49人
女性
女性男性
男性 女性
女性 男性
男性
女性
男性 女性
被保險人數5~9人
男性 女性
被保險人數10~49人
男性
男性
男性
被保險人數10~49人
男性 女性
男性 女性
女性
被保險人數5~9人
男性 女性
被保險人數5~9人
女性
被保險人數5~9人
被保險人數5~9人
男性 女性
被保險人數5~9人
女性
女性
被保險人數10~49人
男性
女性
女性
女性
被保險人數10~49人
男性 女性
男性
女性
男性
男性
女性
男性
被保險人數10~49人
男性
被保險人數10~49人
女性
女性
女性
女性
被保險人數5~9人
被保險人數5~9人
男性 女性
男性
女性
男性
男性
男性
男性
男性 女性 男性
男性女性
男性
男性
被保險人數5~9人
男性 女性
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條款
每日病房費用保險金限額 : 800元 每日病房費用保險金限額 : 800元 每日病房費用保險金限額 : 800元
醫療費用保險金限額 : 10000元 醫療費用保險金限額 : 40000元 醫療費用保險金限額 : 70000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1376 1346 0-34 1769 1731 0-34 1930 1888
35-44 1696 1461 35-44 2181 1879 35-44 2379 2051
45-54 2300 1903 45-54 2958 2448 45-54 3227 2672
55-64 3752 2985 55-64 4825 3840 55-64 5264 4190
65-70 6710 5109 65-70 8631 6570 65-70 9416 7169
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 551 539 0-34 707 693 0-34 772 755
35-44 678 585 35-44 872 752 35-44 952 821
45-54 919 761 45-54 1184 979 45-54 1291 1069
55-64 1501 1194 55-64 1930 1536 55-64 2106 1676
65-70 2684 2043 65-70 3452 2628 65-70 3767 2867
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1281 1253 0-34 1646 1611 0-34 1796 1757
35-44 1578 1360 35-44 2029 1749 35-44 2214 1908
45-54 2140 1771 45-54 2753 2278 45-54 3003 2486
55-64 3492 2778 55-64 4490 3574 55-64 4899 3899
65-70 6244 4754 65-70 8032 6114 65-70 8763 6671
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 513 501 0-34 658 644 0-34 718 703
35-44 631 544 35-44 811 700 35-44 886 764
45-54 856 708 45-54 1101 911 45-54 1201 994
55-64 1397 1111 55-64 1796 1429 55-64 1960 1560
65-70 2497 1901 65-70 3213 2446 65-70 3506 2668
每日病房費用保險金限額 : 800元 每日病房費用保險金限額 : 800元 每日病房費用保險金限額 : 800元
醫療費用保險金限額 : 20000元 醫療費用保險金限額 : 50000元 醫療費用保險金限額 : 80000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1576 1542 0-34 1828 1788 0-34 1981 1939
35-44 1942 1673 35-44 2254 1942 35-44 2442 2104
45-54 2634 2181 45-54 3055 2530 45-54 3312 2742
55-64 4297 3419 55-64 4985 3967 55-64 5403 4300
65-70 7687 5851 65-70 8918 6788 65-70 9666 7358
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 630 616 0-34 731 715 0-34 793 776
35-44 776 669 35-44 901 776 35-44 976 842
45-54 1054 872 45-54 1222 1012 45-54 1325 1097
55-64 1719 1367 55-64 1994 1587 55-64 2161 1719
65-70 3075 2340 65-70 3567 2715 65-70 3866 2943
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1467 1435 0-34 1701 1664 0-34 1843 1804
35-44 1807 1557 35-44 2097 1807 35-44 2272 1958
45-54 2451 2029 45-54 2843 2354 45-54 3082 2551
55-64 3999 3182 55-64 4639 3692 55-64 5028 4001
65-70 7153 5444 65-70 8299 6317 65-70 8994 6847
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 586 574 0-34 681 665 0-34 738 722
35-44 722 622 35-44 839 722 35-44 908 783
45-54 981 811 45-54 1138 942 45-54 1233 1021
55-64 1600 1272 55-64 1856 1476 55-64 2011 1600
65-70 2861 2178 65-70 3319 2526 65-70 3597 2739
每日病房費用保險金限額 : 800元 每日病房費用保險金限額 : 800元 每日病房費用保險金限額 : 900元
醫療費用保險金限額 : 30000元 醫療費用保險金限額 : 60000元 醫療費用保險金限額 : 10000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1691 1655 0-34 1879 1839 0-34 1472 1439
35-44 2084 1797 35-44 2316 1996 35-44 1813 1563
45-54 2827 2340 45-54 3142 2600 45-54 2460 2036
55-64 4612 3670 55-64 5124 4078 55-64 4012 3193
65-70 8251 6281 65-70 9167 6979 65-70 7178 5463
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 676 663 0-34 752 736 0-34 588 576
35-44 833 719 35-44 927 799 35-44 725 625
45-54 1131 936 45-54 1257 1040 45-54 984 815
55-64 1845 1469 55-64 2049 1631 55-64 1604 1278
65-70 3300 2512 65-70 3667 2791 65-70 2872 2185
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1574 1540 0-34 1749 1711 0-34 1369 1339
35-44 1939 1672 35-44 2156 1857 35-44 1688 1454
45-54 2631 2178 45-54 2924 2419 45-54 2289 1894
55-64 4292 3415 55-64 4768 3794 55-64 3733 2971
65-70 7678 5844 65-70 8531 6494 65-70 6679 5083
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 629 617 0-34 700 685 0-34 547 536
35-44 775 669 35-44 863 743 35-44 675 582
45-54 1053 871 45-54 1169 968 45-54 915 758
55-64 1717 1367 55-64 1907 1518 55-64 1493 1189
65-70 3071 2338 65-70 3413 2597 65-70 2672 2033
被保險人數5~9人被保險人數5~9人
男性 女性
女性
男性 女性 男性 女性
女性
男性 女性
被保險人數10~49人
男性 女性
女性
男性
被保險人數10~49人
男性
男性
女性
被保險人數10~49人
女性
男性
男性 女性
男性 女性
男性
女性
男性 女性
被保險人數10~49人
男性
女性
女性
被保險人數5~9人
女性
女性
被保險人數5~9人
被保險人數5~9人
男性 女性
男性
女性
女性 男性 女性
男性 女性
被保險人數5~9人
男性
被保險人數5~9人
男性
被保險人數10~49人
女性
男性
男性男性
被保險人數10~49人
男性
男性 女性
女性 男性 女性
女性 男性
女性
被保險人數10~49人
女性
被保險人數5~9人
男性
男性
男性 女性
男性 女性
男性 女性 男性
被保險人數10~49人 被保險人數10~49人
女性
被保險人數
5~9人
男性男性 女性
男性 女性
商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條款
每日病房費用保險金限額 : 900元 每日病房費用保險金限額 : 900元 每日病房費用保險金限額 : 900元
醫療費用保險金限額 : 20000元 醫療費用保險金限額 : 50000元 醫療費用保險金限額 : 80000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1672 1636 0-34 1924 1884 0-34 2078 2033
35-44 2060 1775 35-44 2372 2045 35-44 2561 2207
45-54 2794 2313 45-54 3216 2663 45-54 3473 2875
55-64 4558 3627 55-64 5248 4176 55-64 5666 4509
65-70 8154 6206 65-70 9388 7146 65-70 10136 7715
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 669 654 0-34 770 754 0-34 831 813
35-44 824 710 35-44 949 818 35-44 1024 884
45-54 1118 925 45-54 1287 1066 45-54 1390 1149
55-64 1824 1451 55-64 2099 1670 55-64 2266 1803
65-70 3261 2482 65-70 3755 2858 65-70 4054 3087
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1556 1522 0-34 1790 1753 0-34 1933 1892
35-44 1917 1651 35-44 2207 1903 35-44 2383 2054
45-54 2600 2153 45-54 2993 2478 45-54 3232 2675
55-64 4242 3375 55-64 4883 3886 55-64 5272 4196
65-70 7588 5775 65-70 8736 6650 65-70 9432 7179
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 622 608 0-34 717 701 0-34 774 757
35-44 767 661 35-44 883 761 35-44 953 822
45-54 1040 861 45-54 1197 992 45-54 1293 1069
55-64 1697 1350 55-64 1953 1554 55-64 2108 1678
65-70 3035 2310 65-70 3494 2660 65-70 3772 2872
每日病房費用保險金限額 : 900元 每日病房費用保險金限額 : 900元 每日病房費用保險金限額 : 900元
醫療費用保險金限額 : 30000元 醫療費用保險金限額 : 60000元 醫療費用保險金限額 : 90000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1788 1749 0-34 1976 1933 0-34 2128 2082
35-44 2203 1899 35-44 2434 2099 35-44 2624 2261
45-54 2988 2473 45-54 3303 2734 45-54 3558 2946
55-64 4875 3879 55-64 5388 4288 55-64 5806 4619
65-70 8721 6639 65-70 9637 7336 65-70 10385 7906
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 715 700 0-34 791 773 0-34 851 833
35-44 881 760 35-44 973 839 35-44 1049 904
45-54 1196 990 45-54 1321 1094 45-54 1424 1179
55-64 1949 1552 55-64 2155 1715 55-64 2322 1848
65-70 3488 2655 65-70 3855 2934 65-70 4154 3163
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1664 1628 0-34 1839 1799 0-34 1981 1938
35-44 2050 1767 35-44 2265 1953 35-44 2442 2104
45-54 2781 2301 45-54 3074 2544 45-54 3311 2742
55-64 4536 3610 55-64 5014 3990 55-64 5403 4299
65-70 8115 6178 65-70 8968 6826 65-70 9664 7357
下限 下限 下限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 665 651 0-34 736 719 0-34 792 775
35-44 819 707 35-44 906 781 35-44 976 842
45-54 1113 921 45-54 1229 1018 45-54 1325 1097
55-64 1814 1444 55-64 2006 1596 55-64 2161 1719
65-70 3246 2471 65-70 3588 2731 65-70 3865 2943
每日病房費用保險金限額 : 900元 每日病房費用保險金限額 : 900元 每日病房費用保險金限額 : 1000元
醫療費用保險金限額 : 40000元 醫療費用保險金限額 : 70000元 醫療費用保險金限額 : 10000元
最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天 最高給付日數 : 30天
等待期 : 無 等待期 : 無 等待期 : 無
上限 上限 上限
年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 1866 1825 0-34 2027 1982 0-34 1566 1533
