商品名稱 : 國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條款
每日病房費用保險金限額 : 1800元 每日病房費用保險金限額 : 1800元 每日病房費用保險金限額 : 1800元
醫療費用保險金限額 : 110000元 醫療費用保險金限額 : 140000元 醫療費用保險金限額 : 170000元
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期 : 30天 等待期 : 30天 等待期 : 30天
上限 上限 上限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2220 3313 3218 0-34 3387 3288 0-34 3445 3345
35-44 2736 4084 3497 35-44 4173 3573 35-44 4245 3634
45-54 3699 5521 4560 45-54 5642 4660 45-54 5739 4739
55-64 6016 8979 7152 55-64 9176 7309 55-64 9333 7433
65-70 10740 16030 12230 65-70 16381 12499 65-70 16661 12712
下限 下限 下限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 888 1325 1287 0-34 1355 1315 0-34 1378 1337
35-44 1094 1633 1399 35-44 1669 1430 35-44 1699 1454
45-54 1480 2209 1824 45-54 2257 1864 45-54 2296 1896
55-64 2406 3591 2861 55-64 3670 2924 55-64 3733 2973
65-70 4296 6412 4893 65-70 6552 5000 65-70 6664 5085
上限 上限 上限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2220 3083 2994 0-34 3151 3060 0-34 3206 3113
35-44 2736 3800 3254 35-44 3883 3325 35-44 3950 3382
45-54 3699 5138 4243 45-54 5250 4336 45-54 5340 4410
55-64 6016 8356 6656 55-64 8539 6801 55-64 8685 6917
65-70 10740 14917 11381 65-70 15243 11631 65-70 15504 11829
下限 下限 下限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 888 1233 1197 0-34 1261 1224 0-34 1282 1244
35-44 1094 1519 1301 35-44 1553 1331 35-44 1581 1353
45-54 1480 2056 1697 45-54 2100 1735 45-54 2136 1764
55-64 2406 3342 2663 55-64 3415 2721 55-64 3474 2767
65-70 4296 5967 4553 65-70 6097 4653 65-70 6201 4732
每日病房費用保險金限額 : 1800元 每日病房費用保險金限額 : 1800元 每日病房費用保險金限額 : 1800元
醫療費用保險金限額 : 120000元 醫療費用保險金限額 : 150000元 醫療費用保險金限額 : 180000元
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期 : 30天 等待期 : 30天 等待期 : 30天
上限 上限 上限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2236 3337 3240 0-34 3410 3312 0-34 3461 3361
35-44 2756 4113 3522 35-44 4203 3599 35-44 4264 3652
45-54 3726 5561 4593 45-54 5682 4693 45-54 5767 4763
55-64 6060 9045 7203 55-64 9242 7361 55-64 9379 7470
65-70 10818 16146 12319 65-70 16499 12588 65-70 16743 12775
下限 下限 下限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 894 1334 1296 0-34 1364 1325 0-34 1385 1345
35-44 1102 1645 1409 35-44 1681 1439 35-44 1706 1461
45-54 1490 2224 1837 45-54 2273 1878 45-54 2307 1904
55-64 2424 3618 2881 55-64 3697 2945 55-64 3752 2988
65-70 4327 6458 4928 65-70 6600 5036 65-70 6697 5110
上限 上限 上限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2236 3106 3015 0-34 3174 3082 0-34 3221 3128
35-44 2756 3828 3278 35-44 3911 3349 35-44 3968 3399
45-54 3726 5175 4274 45-54 5288 4367 45-54 5367 4432
55-64 6060 8417 6703 55-64 8600 6850 55-64 8728 6951
65-70 10818 15025 11464 65-70 15353 11714 65-70 15581 11888
下限 下限 下限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 894 1242 1206 0-34 1269 1233 0-34 1289 1251
35-44 1102 1531 1311 35-44 1564 1339 35-44 1588 1360
45-54 1490 2069 1710 45-54 2115 1747 45-54 2147 1772
55-64 2424 3367 2681 55-64 3440 2740 55-64 3492 2781
65-70 4327 6010 4586 65-70 6142 4686 65-70 6232 4756
每日病房費用保險金限額 : 1800元 每日病房費用保險金限額 : 1800元 每日病房費用保險金限額 : 1900元
醫療費用保險金限額 : 130000元 醫療費用保險金限額 : 160000元 醫療費用保險金限額 : 10000元
最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天 最高給付日數 : 365天
等待期 : 30天 等待期 : 30天 等待期 : 30天
上限 上限 上限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2253 3363 3264 0-34 3427 3328 0-34 2731 2652
35-44 2776 4143 3548 35-44 4224 3616 35-44 3366 2882
45-54 3753 5601 4625 45-54 5710 4716 45-54 4552 3758
55-64 6104 9110 7257 55-64 9288 7397 55-64 7403 5896
65-70 10897 16264 12409 65-70 16581 12651 65-70 13215 10084
下限 下限 下限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 901 1345 1306 0-34 1370 1331 0-34 1093 1061
35-44 1110 1657 1419 35-44 1690 1446 35-44 1346 1152
45-54 1501 2240 1851 45-54 2284 1887 45-54 1821 1503
55-64 2442 3645 2903 55-64 3715 2958 55-64 2961 2358
65-70 4359 6506 4964 65-70 6633 5060 65-70 5287 4033
上限 上限 上限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 2253 3129 3038 0-34 3189 3097 0-34 2542 2468
35-44 2776 3856 3301 35-44 3931 3365 35-44 3132 2682
45-54 3753 5213 4304 45-54 5314 4389 45-54 4236 3497
55-64 6104 8478 6753 55-64 8643 6883 55-64 6889 5486
65-70 10897 15135 11547 65-70 15429 11772 65-70 12297 9383
下限 下限 下限
年齡區間 純保費 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費 年齡區間 總保費 總保費
0-34 901 1251 1215 0-34 1275 1239 0-34 1017 988
35-44 1110 1542 1321 35-44 1572 1346 35-44 1253 1072
45-54 1501 2085 1722 45-54 2125 1756 45-54 1694 1399
55-64 2442 3392 2701 55-64 3457 2753 55-64 2756 2194
65-70 4359 6054 4619 65-70 6172 4708 65-70 4919 3753
被保險人數5~9人
男性 女性
被保險人數5~9人
女性男性
女性
男性 女性
男性 女性
被保險人數10~49人
男性
被保險人數5~9人
男性 女性
男性
男性 女性
男性 女性
男性
男性
男性
被保險人數10~49人
女性
被保險人數10~49人
女性
女性
男性 女性
被保險人數5~9人
男性
被保險人數10~49人
男性 女性
女性
男性 女性
被保險人數5~9人
女性
被保險人數10~49人
被保險人數10~49人
男性 女性
被保險人數5~9人
女性
男性 女性
男性
男性 女性
男性 女性
男性 女性
男性 女性
男性 女性
被保險人數5~9人
男性 女性
男性 女性
被保險人數10~49人
男性 女性
男性 女性
被保險人數10~49人
男性 女性
被保險人數5~9人
男性 女性
男性 女性
男性 女性
男性 女性
被保險人數5~9人
女性男性
女性男性
被保險人數10~49人
男性 女性