免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽團體住院醫療擇優給付健康保險批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰人壽團體住院醫擇優給付批註條款 (單位:元)
型別:甲型 最高給付日30
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 1015 985 1200 1166 1309 1270 1381 1340 1436 1394 1103 1072 1290 1252 1397 1357 1470 1427 1524 1481 1572 1527 1193 1157
35-44 1251 1070 1479 1267 1612 1381 1701 1457 1769 1515 1360 1164 1590 1361 1721 1475 1810 1551 1879 1609 1937 1658 1469 1258
45-54 1691 1397 2000 1652 2181 1800 2301 1900 2393 1976 1839 1518 2148 1775 2328 1922 2449 2022 2540 2097 2619 2163 1987 1640
55-64 2749 2190 3254 2591 3545 2824 3742 2981 3891 3099 2991 2382 3494 2784 3785 3015 3982 3172 4131 3291 4260 3393 3230 2573
65-70 4909 3746 5807 4431 6328 4828 6681 5097 6946 5300 5339 4073 6237 4760 6758 5157 7110 5424 7375 5627 7606 5803 5766 4400
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 1379 1339 1487 1443 1558 1513 1613 1567 1661 1613 1709 1660 1281 1243 1467 1424 1575 1528 1648 1600 1701 1652 1749 1699
35-44 1699 1454 1831 1569 1921 1645 1988 1703 2046 1752 2106 1803 1578 1352 1807 1548 1940 1661 2030 1739 2097 1796 2157 1846
45-54 2297 1897 2476 2045 2597 2145 2688 2219 2767 2285 2846 2351 2134 1763 2445 2018 2624 2167 2745 2267 2836 2342 2915 2407
55-64 3734 2975 4027 3207 4224 3364 4372 3482 4501 3585 4630 3688 3470 2764 3975 3166 4267 3399 4464 3555 4612 3673 4742 3776
65-70 6667 5088 7188 5485 7540 5752 7806 5955 8036 6131 8266 6306 6196 4727 7097 5415 7618 5812 7969 6081 8234 6282 8464 6458
每日病房費用限額
每次住院醫
限額
/性別
0-34 1797 1745 1845 1791 1370 1330 1557 1510 1664 1616 1737 1687 1793 1740 1839 1787 1887 1833 1934 1879 1982 1924 1458 1416
35-44 2215 1897 2273 1946 1688 1445 1918 1642 2051 1757 2140 1833 2207 1891 2267 1940 2325 1991 2384 2042 2442 2091 1797 1539
45-54 2994 2473 3073 2539 2282 1885 2593 2142 2773 2290 2894 2390 2985 2466 3064 2531 3143 2596 3224 2661 3303 2727 2430 2006
55-64 4870 3879 4999 3982 3712 2957 4216 3358 4510 3593 4707 3749 4855 3867 4984 3970 5113 4073 5242 4175 5372 4278 3951 3148
65-70 8694 6633 8924 6809 6627 5055 7528 5743 8051 6143 8403 6410 8667 6613 8899 6790 9128 6964 9358 7140 9588 7315 7054 5382
病房
/性別
0-34 1645 1597 1754 1703 1827 1773 1881 1827 1928 1873 1976 1919 2024 1966 2072 2012 2119 2058 1539 1494 1724 1675 1833 1779
35-44 2027 1736 2160 1849 2251 1927 2318 1985 2376 2036 2436 2085 2494 2136 2552 2185 2610 2236 1896 1624 2125 1819 2258 1934
45-54 2740 2263 2921 2412 3043 2513 3134 2588 3213 2654 3293 2719 3372 2785 3451 2851 3531 2915 2563 2116 2873 2373 3054 2522
55-64 4457 3551 4751 3784 4949 3942 5097 4060 5227 4163 5355 4266 5484 4369 5613 4470 5742 4573 4169 3319 4672 3721 4967 3957
65-70 7957 6072 8481 6472 8834 6740 9100 6943 9330 7118 9560 7294 9791 7470 10021 7645 10251 7821 7442 5678 8340 6364 8867 6766
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 1906 1851 1961 1904 2009 1951 2057 1997 2103 2043 2151 2088 2199 2134 2222 2158 1619 1573 1806 1754 1915 1858 1988 1930
35-44 2349 2012 2416 2069 2475 2119 2534 2170 2593 2219 2651 2270 2709 2319 2739 2346 1997 1709 2225 1906 2358 2019 2449 2097
45-54 3176 2622 3267 2699 3346 2764 3425 2828 3504 2894 3585 2960 3664 3025 3704 3058 2700 2230 3010 2485 3190 2634 3312 2734
55-64 5166 4113 5313 4233 5442 4334 5572 4437 5700 4540 5830 4643 5958 4745 6024 4797 4390 3497 4894 3899 5187 4131 5387 4290
65-70 9221 7034 9487 7237 9716 7413 9946 7590 10176 7764 10406 7940 10636 8115 10754 8204 7837 5979 8739 6667 9260 7066 9615 7336
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2042 1984 2090 2030 2137 2076 2185 2122 2233 2167 2281 2213 2304 2237 2328 2261 1701 1652 1888 1833 1996 1937 2069 2007
35-44 2516 2155 2575 2204 2634 2255 2693 2306 2751 2355 2809 2406 2839 2431 2869 2457 2097 1796 2325 1991 2458 2106 2548 2182
45-54 3403 2810 3482 2876 3561 2940 3640 3006 3719 3072 3799 3137 3840 3170 3881 3204 2836 2342 3145 2597 3324 2745 3446 2845
55-64 5534 4407 5663 4510 5793 4613 5921 4716 6049 4818 6179 4921 6245 4973 6310 5025 4612 3673 5115 4073 5407 4306 5604 4463
65-70 9881 7539 10110 7713 10340 7890 10570 8064 10800 8240 11030 8415 11148 8506 11264 8594 8233 6281 9131 6967 9652 7364 10004 7633
500
10000
700
20000
800
70000
1000
20000
1100
40000
1200
50000
500
20000
700
30000
800
80000
1000
30000
1100
50000
1200
60000
500
30000
700
40000
900
10000
1000
40000
1100
60000
1200
70000
500
40000
700
50000
900
20000
1000
50000
1100
70000
1200
80000
500
50000
700
60000
900
30000
1000
60000
1100
80000
1200
90000
600
10000
700
70000
900
40000
1000
70000
1100
90000
1200
100000
600
20000
800
10000
900
50000
1000
80000
1100
100000
1200
110000
600
30000
800
20000
900
60000
1000
90000
1100
110000
1200
120000
600
40000
800
30000
900
70000
1000
100000
1200
10000
1300
10000
600
50000
800
40000
900
80000
1100
10000
1200
20000
1300
20000
600
60000
800
50000
900
90000
1100
20000
1200
30000
1300
30000
700
10000
800
60000
1000
10000
1100
30000
1200
40000
1300
40000
國泰人壽團體住院醫擇優給付批註條款 (單位:元)
型別:甲型 最高給付日30
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2124 2061 2172 2107 2219 2154 2266 2200 2313 2246 2361 2293 2385 2316 2410 2340 2434 2363 1785 1733 1970 1913 2079 2019
35-44 2616 2240 2675 2291 2734 2342 2793 2391 2851 2442 2909 2491 2939 2516 2969 2543 2999 2569 2200 1884 2428 2079 2561 2194
45-54 3539 2922 3618 2987 3697 3052 3776 3118 3855 3184 3934 3249 3975 3282 4015 3315 4055 3349 2975 2457 3284 2712 3464 2861
55-64 5754 4584 5884 4685 6012 4788 6140 4891 6270 4994 6399 5096 6464 5148 6530 5200 6596 5254 4837 3852 5340 4254 5634 4487
65-70 10272 7837 10503 8013 10733 8190 10963 8364 11193 8540 11422 8715 11540 8804 11657 8894 11775 8984 8636 6588 9533 7273 10058 7673
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2151 2088 2206 2142 2255 2190 2303 2236 2349 2282 2397 2328 2445 2375 2469 2397 2494 2421 2518 2445 2542 2469 1869 1815
35-44 2651 2270 2719 2328 2778 2379 2837 2430 2896 2479 2954 2530 3013 2579 3042 2606 3073 2631 3103 2657 3131 2682 2303 1972
45-54 3584 2960 3676 3036 3757 3101 3836 3167 3915 3233 3994 3299 4073 3364 4113 3397 4154 3431 4196 3464 4236 3497 3115 2572
55-64 5828 4642 5979 4761 6109 4866 6239 4969 6367 5072 6496 5175 6625 5276 6691 5328 6757 5381 6822 5434 6888 5485 5064 4034
65-70 10406 7939 10673 8143 10907 8321 11137 8497 11367 8673 11597 8848 11827 9024 11945 9113 12061 9203 12179 9293 12296 9382 9042 6899
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2055 1996 2163 2100 2236 2170 2291 2224 2339 2270 2387 2318 2434 2364 2482 2410 2530 2457 2554 2479 2578 2503 2601 2527
35-44 2531 2167 2666 2282 2755 2358 2822 2418 2881 2467 2942 2518 3000 2569 3058 2619 3116 2669 3146 2694 3176 2719 3206 2746
45-54 3424 2827 3604 2976 3725 3076 3816 3152 3896 3218 3978 3284 4057 3349 4136 3415 4215 3481 4255 3513 4296 3546 4336 3581
55-64 5567 4434 5861 4669 6058 4825 6207 4945 6336 5046 6467 5151 6597 5254 6725 5357 6854 5460 6919 5512 6985 5564 7051 5616
65-70 9939 7584 10463 7984 10815 8251 11082 8455 11312 8630 11546 8809 11776 8985 12006 9161 12237 9336 12354 9425 12470 9515 12588 9604
每日病房費用限額
每次住院醫限額
性別
0-34 2627 2551 2651 2573 1934 1878 2118 2055 2225 2161 2299 2231 2354 2285 2400 2331 2448 2378 2497 2424 2545 2470 2591 2516
35-44 3236 2772 3266 2797 2384 2040 2609 2234 2742 2348 2831 2425 2900 2484 2958 2533 3016 2584 3076 2634 3134 2685 3194 2734
45-54 4376 3613 4416 3648 3222 2661 3528 2913 3707 3063 3830 3163 3921 3237 4000 3303 4079 3369 4160 3436 4239 3500 4318 3566
55-64 7116 5669 7182 5721 5240 4173 5737 4569 6031 4803 6228 4960 6376 5079 6504 5181 6633 5284 6766 5388 6894 5491 7022 5594
65-70 12706 9694 12822 9784 9355 7137 10242 7815 10766 8215 11118 8482 11384 8685 11613 8860 11842 9034 12078 9215 12307 9390 12537 9566
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2616 2540 2640 2564 2664 2587 2688 2610 2713 2634 2730 2651 1999 1940 2179 2116 2288 2222 2361 2293 2416 2346 2464 2393
35-44 3224 2760 3254 2787 3284 2812 3313 2837 3343 2863 3364 2881 2463 2109 2687 2300 2819 2415 2909 2491 2978 2549 3036 2600
45-54 4358 3600 4399 3633 4440 3666 4481 3700 4521 3733 4548 3757 3330 2751 3631 2999 3812 3148 3934 3249 4025 3324 4106 3391
55-64 7088 5646 7155 5699 7219 5751 7285 5803 7351 5855 7397 5891 5416 4313 5906 4704 6200 4939 6399 5096 6546 5215 6678 5318
65-70 12655 9655 12772 9745 12890 9834 13006 9924 13124 10013 13206 10076 9669 7378 10545 8045 11069 8445 11422 8715 11688 8918 11921 9096
每日病房費用限額
每次住院醫限額
性別
0-34 2512 2439 2560 2485 2607 2533 2655 2578 2679 2601 2704 2625 2728 2649 2752 2673 2776 2696 2794 2712 2810 2728 2067 2007
35-44 3096 2651 3154 2700 3213 2752 3272 2801 3301 2827 3331 2852 3361 2879 3391 2904 3421 2930 3442 2948 3463 2966 2546 2181
45-54 4185 3455 4264 3521 4345 3588 4424 3654 4464 3687 4504 3721 4546 3754 4585 3787 4627 3821 4654 3843 4682 3867 3443 2843
55-64 6806 5421 6934 5522 7067 5628 7196 5731 7261 5784 7327 5836 7393 5888 7458 5940 7524 5993 7569 6028 7615 6066 5600 4461
65-70 12149 9270 12379 9445 12615 9625 12845 9800 12963 9890 13079 9979 13197 10069 13313 10158 13431 10248 13513 10310 13594 10372 9999 7628
1300
50000
1300
60000
1300
70000
1300
80000
1300
90000
1300
100000
1300
110000
1300
120000
1300
130000
1400
10000
1400
20000
1400
30000
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1500
40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 10000
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000
1500 1500 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
140000 150000 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700 1700
110000 120000 130000 140000 150000 160000 10000 20000 30000 40000 50000 60000
1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1800
70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 10000
國泰人壽團體住院醫擇優給付批註條款 (單位:元)
型別:甲型 最高給付日30
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2246 2182 2355 2287 2428 2357 2484 2412 2530 2457 2578 2503 2625 2549 2673 2596 2722 2643 2746 2666 2770 2690 2794 2713
35-44 2769 2370 2901 2485 2991 2561 3060 2621 3118 2670 3176 2721 3236 2770 3294 2821 3354 2872 3384 2897 3413 2922 3443 2949
45-54 3743 3091 3922 3240 4045 3340 4137 3416 4216 3482 4296 3548 4375 3612 4454 3678 4534 3745 4576 3778 4616 3812 4657 3845
55-64 6088 4849 6381 5082 6579 5240 6730 5360 6857 5461 6987 5564 7113 5666 7243 5769 7375 5875 7442 5927 7506 5979 7573 6031
65-70 10869 8293 11390 8690 11745 8961 12013 9166 12242 9340 12472 9515 12700 9690 12930 9866 13167 10046 13284 10136 13401 10224 13518 10315
每日病房費用限額
每次住院醫限額
性別
0-34 2819 2737 2843 2761 2860 2776 2876 2793 2894 2809 2134 2073 2316 2249 2422 2352 2496 2424 2551 2476 2600 2524 2648 2570
35-44 3473 2975 3503 3000 3524 3018 3545 3036 3566 3054 2631 2252 2854 2443 2985 2557 3076 2634 3143 2691 3203 2743 3261 2793
45-54 4697 3878 4737 3912 4766 3934 4793 3958 4821 3981 3557 2937 3858 3187 4036 3333 4160 3434 4251 3509 4331 3576 4410 3642
55-64 7637 6084 7704 6136 7749 6172 7796 6209 7840 6245 5785 4607 6276 4999 6564 5228 6764 5388 6912 5504 7043 5610 7173 5713
65-70 13636 10403 13752 10493 13834 10555 13916 10618 13997 10679 10327 7879 11203 8548 11719 8942 12076 9213 12339 9415 12575 9594 12804 9770
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2694 2616 2742 2663 2790 2709 2815 2733 2839 2757 2863 2779 2887 2803 2912 2827 2928 2843 2945 2860 2961 2876 2979 2893
35-44 3321 2843 3379 2893 3437 2943 3467 2970 3497 2996 3527 3021 3557 3046 3587 3072 3607 3090 3628 3107 3649 3125 3670 3143
45-54 4490 3707 4569 3773 4648 3837 4690 3872 4730 3906 4770 3939 4810 3972 4851 4006 4879 4028 4907 4052 4934 4075 4963 4099
55-64 7301 5815 7430 5918 7558 6019 7625 6073 7691 6125 7757 6178 7822 6231 7888 6284 7934 6319 7981 6355 8025 6393 8072 6428
65-70 13034 9945 13264 10119 13493 10296 13613 10387 13731 10476 13848 10566 13966 10655 14084 10745 14164 10807 14246 10869 14327 10931 14409 10994
每日病房費用限額
每次住院醫限額
性別
0-34 2203 2139 2384 2313 2490 2416 2563 2488 2618 2542 2666 2588 2713 2634 2761 2681 2809 2727 2855 2773 2881 2797 2904 2821
35-44 2715 2324 2937 2515 3067 2627 3158 2704 3225 2761 3284 2812 3343 2863 3403 2913 3461 2963 3519 3013 3549 3039 3579 3066
45-54 3670 3031 3970 3279 4148 3424 4270 3527 4361 3601 4440 3667 4521 3733 4600 3799 4679 3864 4758 3930 4799 3963 4840 3997
55-64 5970 4754 6458 5143 6745 5372 6945 5531 7093 5649 7222 5752 7352 5857 7482 5960 7610 6061 7739 6164 7803 6215 7872 6270
65-70 10657 8131 11528 8796 12040 9187 12399 9460 12661 9660 12893 9837 13125 10015 13357 10191 13585 10366 13815 10540 13931 10630 14054 10722
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2930 2845 2954 2867 2978 2891 2994 2907 3012 2924 3028 2940 3045 2957 3063 2973
35-44 3609 3091 3639 3116 3669 3142 3690 3160 3710 3178 3731 3196 3752 3213 3773 3231
45-54 4881 4030 4921 4064 4961 4097 4990 4121 5018 4143 5046 4167 5075 4190 5101 4213
55-64 7937 6322 8003 6375 8069 6427 8115 6463 8161 6500 8206 6536 8252 6572 8297 6609
65-70 14170 10812 14288 10901 14404 10991 14487 11052 14569 11115 14649 11178 14731 11240 14813 11301
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000
1800 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
140000 150000 160000 170000 180000 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
國泰人壽團體住院醫擇優給付批註條款 (單位:元)
型別:甲型 最高給付日60
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 1072 1040 1258 1221 1366 1325 1437 1397 1493 1449 1172 1137 1357 1318 1466 1422 1537 1493 1593 1546 1640 1593 1270 1234
35-44 1321 1131 1549 1327 1682 1440 1772 1518 1839 1575 1443 1236 1673 1433 1804 1546 1894 1622 1963 1681 2021 1730 1566 1340
45-54 1787 1475 2096 1730 2275 1879 2396 1979 2488 2054 1952 1612 2261 1867 2440 2015 2561 2115 2654 2191 2733 2257 2116 1748
55-64 2904 2313 3407 2715 3700 2946 3897 3103 4045 3222 3175 2528 3678 2930 3970 3161 4166 3318 4315 3437 4443 3539 3443 2742
65-70 5185 3957 6084 4642 6604 5039 6957 5307 7221 5510 5667 4324 6566 5009 7087 5407 7437 5675 7703 5878 7933 6052 6146 4690
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 1457 1415 1564 1519 1637 1590 1693 1643 1740 1690 1787 1736 1370 1330 1557 1510 1664 1616 1737 1687 1791 1739 1839 1785
35-44 1796 1537 1928 1651 2018 1727 2085 1785 2143 1836 2201 1885 1688 1446 1918 1642 2051 1755 2140 1833 2207 1891 2266 1940
45-54 2427 2004 2607 2152 2728 2252 2819 2328 2899 2394 2978 2460 2284 1885 2593 2142 2773 2290 2894 2390 2985 2466 3064 2530
55-64 3948 3145 4240 3376 4436 3533 4585 3652 4713 3755 4843 3857 3713 2958 4218 3358 4509 3591 4706 3748 4855 3867 4984 3969
65-70 7048 5378 7569 5775 7919 6043 8185 6245 8415 6421 8645 6596 6628 5058 7528 5745 8049 6142 8401 6410 8666 6612 8897 6788
每日病房費用限額
每次住院醫
限額
/性別
0-34 1887 1831 1934 1878 1470 1427 1657 1609 1764 1713 1837 1784 1893 1837 1940 1884 1987 1930 2034 1976 2082 2022 1570 1524
35-44 2325 1991 2384 2040 1812 1551 2042 1748 2175 1863 2264 1939 2331 1997 2390 2046 2449 2097 2507 2146 2566 2197 1934 1657
45-54 3143 2596 3222 2661 2449 2022 2760 2279 2940 2428 3061 2528 3152 2603 3231 2669 3310 2734 3391 2800 3470 2866 2615 2160
55-64 5112 4072 5240 4175 3984 3173 4488 3575 4782 3809 4979 3966 5127 4084 5255 4187 5385 4290 5513 4391 5643 4494 4254 3388
65-70 9127 6963 9357 7139 7112 5427 8013 6113 8536 6513 8888 6781 9152 6984 9384 7160 9613 7334 9843 7510 10073 7685 7593 5793
病房
/性別
0-34 1757 1704 1864 1810 1937 1881 1993 1934 2040 1981 2088 2027 2136 2073 2182 2119 2230 2166 1660 1612 1845 1791 1954 1897
35-44 2164 1852 2297 1967 2388 2045 2455 2101 2513 2152 2572 2203 2631 2252 2690 2303 2748 2354 2045 1751 2273 1948 2407 2061
45-54 2925 2416 3106 2566 3228 2666 3319 2742 3399 2806 3478 2872 3557 2937 3637 3003 3716 3069 2766 2284 3075 2539 3255 2688
55-64 4758 3790 5052 4024 5251 4182 5399 4300 5527 4403 5657 4504 5785 4607 5915 4710 6043 4813 4497 3582 5000 3982 5296 4218
65-70 8496 6482 9019 6882 9373 7151 9637 7354 9867 7528 10099 7704 10328 7881 10558 8055 10788 8231 8028 6125 8927 6810 9452 7212
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2027 1969 2082 2021 2130 2067 2178 2113 2225 2160 2272 2206 2319 2252 2343 2276 1751 1700 1937 1881 2045 1987 2119 2057
35-44 2499 2139 2566 2197 2624 2248 2682 2297 2742 2348 2800 2397 2858 2448 2888 2473 2158 1848 2388 2045 2521 2158 2610 2236
45-54 3378 2790 3469 2864 3548 2930 3627 2996 3707 3061 3787 3127 3866 3193 3906 3225 2918 2410 3228 2666 3407 2815 3530 2915
55-64 5493 4375 5642 4494 5770 4596 5900 4699 6028 4801 6157 4904 6287 5006 6352 5058 4746 3781 5251 4182 5542 4415 5742 4573
65-70 9806 7482 10072 7685 10301 7860 10531 8036 10761 8210 10993 8387 11222 8563 11339 8651 8473 6464 9373 7151 9894 7549 10249 7819
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2173 2110 2221 2157 2269 2203 2316 2249 2364 2296 2410 2342 2436 2364 2460 2388 1843 1790 2028 1970 2137 2075 2209 2145
35-44 2678 2293 2737 2343 2796 2394 2854 2443 2912 2494 2972 2545 3001 2570 3031 2596 2272 1945 2500 2140 2633 2254 2722 2331
45-54 3621 2991 3700 3055 3779 3121 3860 3187 3939 3252 4018 3318 4058 3351 4099 3384 3072 2536 3381 2791 3560 2940 3681 3040
55-64 5890 4691 6018 4793 6148 4896 6276 4999 6404 5101 6533 5203 6599 5257 6664 5309 4996 3978 5499 4379 5790 4612 5987 4769
65-70 10513 8021 10743 8197 10973 8373 11204 8548 11434 8724 11664 8899 11781 8988 11899 9078 8916 6803 9815 7488 10336 7887 10687 8154
1200
40000
1300
40000
700
10000
800
60000
1000
10000
1100
30000
1200
30000
1300
30000
600
60000
800
50000
900
90000
1100
20000
1200
20000
1300
20000
600
50000
800
40000
900
80000
1100
10000
1200
10000
1300
10000
600
40000
800
30000
900
70000
1000
100000
1100
110000
1200
120000
600
30000
800
20000
900
60000
1000
90000
1100
100000
1200
110000
600
20000
800
10000
900
50000
1000
80000
1100
90000
1200
100000
600
10000
700
70000
900
40000
1000
70000
1100
80000
1200
90000
500
50000
700
60000
900
30000
1000
60000
1100
70000
1200
80000
500
40000
700
50000
900
20000
1000
50000
1100
60000
1200
70000
500
30000
700
40000
900
10000
1000
40000
1100
50000
1200
60000
500
20000
700
30000
800
80000
1000
30000
1100
40000
1200
50000
800
70000
1000
20000
500
10000
700
20000
國泰人壽團體住院醫擇優給付批註條款 (單位:元)
型別:甲型 最高給付日60
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2264 2199 2312 2245 2360 2291 2407 2337 2455 2384 2503 2430 2527 2454 2551 2478 2575 2500 1937 1881 2122 2061 2231 2166
35-44 2791 2390 2849 2440 2907 2490 2967 2540 3025 2591 3084 2640 3113 2666 3143 2691 3173 2718 2387 2043 2615 2239 2749 2354
45-54 3773 3116 3852 3182 3931 3246 4010 3312 4091 3378 4170 3443 4210 3476 4251 3510 4291 3543 3227 2666 3536 2921 3716 3069
55-64 6137 4888 6266 4990 6394 5093 6524 5196 6652 5299 6781 5401 6846 5454 6912 5506 6978 5558 5249 4181 5751 4581 6045 4815
65-70 10955 8358 11185 8534 11415 8710 11646 8885 11876 9061 12106 9236 12222 9325 12340 9415 12457 9504 9370 7149 10267 7833 10791 8234
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2303 2236 2358 2290 2406 2336 2454 2382 2501 2428 2549 2475 2597 2521 2621 2545 2645 2569 2669 2591 2694 2615 2031 1973
35-44 2837 2430 2906 2488 2964 2539 3024 2590 3082 2639 3140 2690 3200 2740 3230 2766 3260 2791 3290 2816 3319 2842 2503 2143
45-54 3836 3169 3928 3245 4009 3310 4088 3376 4167 3442 4246 3507 4327 3573 4366 3606 4407 3639 4448 3673 4488 3706 3385 2796
55-64 6239 4969 6390 5088 6519 5193 6649 5296 6778 5399 6906 5501 7036 5603 7101 5655 7167 5707 7233 5761 7299 5812 5504 4385
65-70 11139 8499 11406 8703 11639 8881 11870 9057 12100 9233 12330 9407 12560 9584 12678 9672 12794 9761 12912 9851 13028 9940 9827 7499
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2216 2152 2325 2258 2397 2328 2452 2382 2500 2428 2549 2475 2597 2521 2643 2567 2691 2613 2716 2637 2740 2661 2764 2684
35-44 2731 2339 2866 2454 2954 2530 3022 2588 3081 2639 3140 2690 3200 2740 3258 2790 3316 2840 3346 2866 3376 2891 3406 2916
45-54 3694 3051 3875 3199 3996 3299 4087 3375 4166 3440 4246 3507 4327 3573 4406 3637 4485 3703 4525 3737 4566 3770 4606 3803
55-64 6007 4785 6300 5018 6497 5175 6646 5294 6775 5397 6907 5501 7036 5603 7164 5706 7294 5809 7358 5861 7424 5913 7491 5966
65-70 10724 8182 11248 8582 11599 8849 11866 9054 12096 9228 12330 9407 12560 9584 12791 9758 13021 9934 13137 10024 13255 10113 13372 10203
每日病房費用限額
每次住院醫限額
性別
0-34 2788 2707 2813 2731 2104 2043 2288 2221 2396 2327 2469 2397 2524 2451 2570 2496 2618 2542 2667 2590 2715 2636 2761 2682
35-44 3436 2942 3466 2967 2593 2221 2819 2413 2952 2528 3042 2604 3109 2663 3167 2712 3225 2763 3287 2813 3345 2864 3403 2913
45-54 4646 3837 4687 3870 3506 2896 3812 3148 3993 3297 4113 3397 4204 3472 4284 3537 4363 3601 4443 3669 4522 3734 4601 3800
55-64 7557 6018 7622 6070 5703 4542 6199 4937 6493 5170 6690 5328 6837 5446 6966 5548 7094 5651 7227 5755 7355 5858 7484 5961
65-70 13490 10293 13606 10382 10181 7767 11066 8443 11590 8843 11942 9112 12206 9313 12436 9488 12664 9663 12900 9843 13130 10018 13360 10194
每日病房費用限額
每次住院醫限額
/性別
0-34 2787 2704 2810 2728 2834 2752 2858 2776 2884 2800 2900 2816 2178 2115 2358 2290 2466 2394 2539 2466 2594 2519 2642 2566
35-44 3433 2940 3463 2966 3493 2991 3522 3016 3552 3042 3573 3060 2684 2297 2906 2488 3039 2603 3130 2679 3197 2737 3255 2788
45-54 4642 3833 4682 3867 4722 3900 4763 3933 4803 3967 4831 3990 3628 2996 3928 3245 4109 3394 4231 3494 4322 3569 4403 3636
55-64 7549 6013 7615 6066 7681 6118 7746 6170 7812 6222 7858 6258 5900 4700 6390 5090 6684 5322 6881 5481 7030 5599 7160 5703
65-70 13478 10284 13596 10373 13712 10463 13830 10551 13946 10640 14028 10703 10533 8036 11407 8703 11931 9103 12285 9373 12549 9575 12782 9752
每日病房費用限額
每次住院醫限額
性別
0-34 2690 2612 2737 2658 2787 2704 2833 2751 2858 2775 2882 2799 2906 2822 2930 2845 2955 2869 2972 2885 2988 2901 2254 2188
35-44 3315 2839 3373 2888 3433 2940 3491 2990 3521 3015 3551 3040 3581 3067 3610 3093 3640 3118 3661 3136 3682 3154 2778 2379
45-54 4482 3701 4561 3766 4642 3833 4721 3899 4761 3931 4801 3966 4842 3999 4882 4031 4922 4066 4951 4088 4979 4112 3755 3101
55-64 7288 5804 7416 5907 7549 6012 7678 6115 7743 6167 7809 6219 7875 6272 7940 6324 8006 6376 8052 6413 8099 6449 6109 4866
65-70 13012 9927 13240 10103 13478 10282 13707 10458 13824 10548 13942 10637 14058 10727 14176 10816 14293 10906 14375 10967 14457 11030 10904 8319
150000 160000 170000 10000110000 120000 130000 14000070000 80000 90000 100000
1700 1700 1700 18001700 1700 1700 17001700 1700 1700 1700
30000 40000 50000 60000150000 160000 10000 20000110000 120000 130000 140000
1700 1700 1700 17001600 1600 1700 17001600 1600 1600 1600
70000 80000 90000 10000030000 40000 50000 60000140000 150000 10000 20000
