新光人壽保險公司旅行平安保險費率表
個人件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
醫療
日數
1 2 18 5 3 23 6 4 30 8 5 36 10 8 61 17 12 90 26 21 150 43 25 181 51 29 211 60 33 240 69 42 302 86
3 3 22 6 4 29 8 5 36 10 6 43 12 10 71 20 15 107 31 25 178 50 29 213 61 34 249 71 39 284 81 49 355 102
5 5 33 10 6 45 14 8 56 16 9 67 20 16 114 32 23 170 50 39 284 81 47 340 98 55 398 113 63 453 130 78 568 163
7 5 39 11 7 52 15 9 66 19 11 78 23 18 132 38 27 197 56 45 328 95 54 394 113 63 459 131 72 525 151 91 656 188
14 8 58 16 11 77 23 13 91 26 15 110 32 25 179 51 37 266 77 60 434 125 71 516 148 82 595 170 93 672 193 113 822 235
21 10 74 22 14 99 29 16 116 33 19 140 41 31 224 64 46 332 95 74 538 155 88 637 183 102 737 212 115 833 239 140 1017 292
31 13 92 26 17 123 35 20 143 41 23 170 50 37 270 77 55 398 113 89 642 184 105 759 218 121 875 251 136 988 284 166 1206 346
45 16 115 33 21 153 44 25 181 51 29 213 61 47 340 97 69 498 143 111 804 230 131 953 273 151 1097 314 171 1238 356 208 1511 433
60 19 141 41 26 185 53 30 219 63 36 261 75 57 415 119 84 607 174 135 980 281 160 1162 333 185 1339 383 208 1510 433 254 1843 528
90 24 176 50 32 234 67 37 270 77 44 321 92 71 514 148 104 754 217 168 1221 350 200 1447 415 230 1667 478 259 1881 539 317 2297 659
120 28 205 59 38 273 78 44 316 91 52 376 108 83 601 172 122 884 253 197 1430 410 234 1694 486 269 1952 560 304 2203 632 371 2690 771
150 31 225 64 41 299 86 48 348 100 57 413 119 91 661 189 134 971 278 217 1570 450 257 1860 534 296 2144 615 334 2422 695 408 2956 847
180 33 239 68 44 319 91 51 370 106 60 438 125 97 703 202 142 1033 296 231 1672 479 273 1980 568 315 2283 654 356 2578 739 434 3147 903
旅行社及公司行號等集體投保件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
醫療
日數
1 2 17 5 3 22 6 4 29 8 5 34 9 8 58 16 12 86 25 20 143 41 24 172 49 28 200 57 31 228 66 40 287 81
3 3 21 6 4 27 8 5 34 9 6 41 11 9 68 19 14 102 29 23 169 48 28 202 58 33 236 68 37 270 77 47 337 97
5 4 32 9 6 42 13 7 53 15 9 64 19 15 108 31 22 161 47 37 270 77 45 323 93 52 378 108 59 430 123 74 539 155
7 5 37 10 7 50 15 9 62 18 10 74 21 17 125 36 26 187 53 43 311 90 52 374 107 60 436 125 69 499 144 86 623 179
14 8 55 15 10 73 21 12 87 25 14 105 30 23 170 49 35 253 73 57 412 119 68 490 140 78 565 162 88 638 183 108 780 223
21 10 70 21 13 94 27 15 110 32 18 133 38 29 213 61 43 315 90 70 511 147 83 605 173 97 700 201 109 791 227 133 965 277
31 12 88 25 16 116 33 19 136 39 22 161 47 35 256 74 52 378 108 84 610 174 99 721 207 115 831 238 129 938 269 158 1145 328
45 15 109 32 20 145 42 24 171 49 28 202 58 45 323 92 65 473 136 105 763 219 125 905 259 144 1042 298 162 1176 338 198 1435 411
60 18 134 38 24 176 50 29 208 60 34 248 71 54 394 113 80 576 165 128 931 267 152 1103 316 175 1271 364 198 1434 411 241 1750 502
90 23 167 48 31 222 63 35 256 74 42 305 87 67 488 140 99 716 206 160 1159 332 190 1374 394 218 1583 454 246 1786 512 301 2181 626
120 27 195 56 36 259 74 41 300 86 49 357 103 79 571 163 116 839 240 187 1358 389 222 1609 462 256 1854 532 289 2092 600 352 2555 732
150 29 214 61 39 284 81 46 330 95 54 392 113 87 628 179 127 922 264 206 1491 427 244 1766 507 281 2036 584 317 2300 660 387 2808 804
180 31 227 65 42 303 86 48 351 101 57 416 119 92 668 191 135 981 281 219 1588 455 259 1880 539 299 2168 621 338 2448 702 412 2989 857
傳真投保件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
醫療
日數
1 2 16 5 3 20 6 4 27 7 4 32 9 7 54 15 11 79 23 18 132 38 22 160 45 26 186 53 29 212 61 37 266 75
3 3 19 6 3 25 7 4 32 9 5 38 10 9 63 17 13 94 27 22 156 44 26 187 54 30 219 63 34 250 71 43 313 89
5 4 29 9 5 39 12 7 49 14 8 59 17 14 100 29 21 150 44 34 250 71 41 299 86 48 350 100 55 399 114 69 500 143
7 5 34 10 6 46 13 8 58 17 9 69 20 16 116 33 24 173 49 40 288 83 48 347 99 56 404 116 64 462 133 80 578 166
14 7 51 14 9 68 20 11 80 23 13 97 28 22 157 45 32 234 67 53 382 110 63 454 130 72 523 150 82 591 169 100 723 207
21 9 65 19 12 87 25 14 102 29 17 123 36 27 197 56 40 292 83 65 473 136 77 561 161 89 649 186 101 733 211 123 895 257
31 11 81 23 15 108 31 17 126 36 21 150 44 33 237 68 48 350 100 78 565 162 92 668 192 106 770 221 120 869 249 146 1061 304
45 14 101 29 19 135 39 22 159 45 26 187 54 41 299 86 60 438 126 98 707 203 116 839 240 133 966 276 150 1089 313 183 1330 381
60 17 124 36 22 163 47 27 193 55 32 230 66 50 365 105 74 534 153 119 863 247 141 1022 293 162 1178 337 183 1328 381 224 1622 465
90 21 155 44 28 206 59 33 237 68 39 283 81 62 452 130 92 664 191 148 1074 308 176 1273 365 202 1467 421 228 1655 474 279 2021 580
120 25 181 52 33 240 69 38 278 80 46 331 95 73 529 151 107 777 223 174 1258 360 206 1491 428 237 1718 493 267 1939 556 327 2368 679
150 27 198 56 36 263 75 42 306 88 50 364 105 80 582 166 118 854 245 191 1382 396 226 1637 470 260 1887 541 294 2131 611 359 2602 745
180 29 211 60 39 281 80 45 325 93 53 385 110 85 619 177 125 909 261 203 1471 421 240 1742 500 277 2009 576 313 2269 650 382 2770 794
網路投保件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
醫療
日數
1 - 13 4 - 16 4 3 21 6 - 25 7 6 43 12 - 63 18 - 104 30 - 126 36 - 147 42 - 167 49 - 211 60
3 - 15 4 - 20 6 3 25 7 - 30 8 7 50 14 - 75 21 - 123 35 - 148 43 - 173 50 - 198 57 - 248 71
5 - 23 7 - 31 9 5 39 11 - 47 14 11 80 23 - 118 35 - 198 57 - 237 69 - 278 79 - 315 91 - 396 113
7 - 27 8 - 37 11 6 46 13 - 55 16 13 93 26 - 137 39 - 229 66 - 275 79 - 319 92 - 366 105 - 458 131
14 - 41 11 - 54 16 9 64 18 - 77 22 17 124 36 - 185 54 - 302 88 - 359 102 - 415 118 - 469 134 - 573 164
21 - 52 15 - 69 20 11 81 23 - 98 28 22 156 45 - 231 66 - 375 107 - 445 127 - 514 147 - 581 167 - 708 203
31 - 65 18 - 86 25 14 100 29 - 118 35 26 188 54 - 278 79 - 448 128 - 529 152 - 610 175 - 689 198 - 841 241
45 - 81 23 - 106 31 17 125 36 - 148 43 33 237 68 - 347 100 - 560 160 - 665 190 - 765 219 - 863 248 - 1054 301
60 - 99 28 - 129 37 21 153 44 - 182 52 40 290 83 - 423 121 - 684 196 - 810 232 - 933 268 - 1053 301 - 1285 368
90 - 122 35 - 163 47 26 188 54 - 224 64 50 358 102 - 525 151 - 851 244 - 1009 290 - 1162 333 - 1311 376 - 1601 460
120 - 143 42 - 190 55 31 221 64 - 263 76 58 419 119 - 616 176 - 997 286 - 1181 339 - 1361 390 - 1536 441 - 1876 537
150 - 157 45 - 209 60 34 243 70 - 289 83 64 461 131 - 677 194 - 1095 313 - 1296 372 - 1494 429 - 1689 485 - 2050 590
180 - 167 48 - 223 64 36 258 74 - 305 88 68 491 140 - 720 206 - 1165 333 - 1380 396 - 1591 456 - 1797 515 - 2183 629
註:保險期間與保額非上表中之保險期間與保額者,採插補法計算。
單位:新台幣元
60萬 80萬 100萬 120萬 200萬 300萬 500萬 600萬 700萬 800萬 1000萬
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
單位:新台幣元
60萬 80萬 100萬 120萬 200萬 300萬 500萬 600萬 700萬 800萬 1000萬
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
單位:新台幣元
60萬 80萬 100萬 120萬 200萬 300萬 500萬 600萬 700萬 800萬 1000萬
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
單位:新台幣元
60萬 80萬 100萬 120萬 200萬 300萬 500萬 600萬 700萬 800萬 1000萬
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費