免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽保險公司旅行平安保險費
個人件 ( 2005.7.1 起適用,醫 保障限額為保額之 10%) 單位:新台幣元
保額
60 80 100 120 200
300 500 600 700 800 1000
範圍
死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 22 6 28 7 37 9 43 11 74 19 109 28 183 47 220 56 256 66 292 76 366 94
3 26 7 34 9 43 11 52 13 86 22 129 33 215 55 258 67 301 77 344 89 430 111
5 40 11 54 15 69 18 82 21 138 35 207 54 344 89 413 107 482 124 550 141 689 177
7 47 12 64 16 80 20 95 24 159 41 238 61 398 102 478 123 557 143 637 164 796 205
14 71 18 93 24 111 28 133 34 217 56 323 83 527 136 625 161 722 185 815 210 997 256
21 90 24 119 31 141 37 169 44 272 70 403 103 653 168 774 199 894 230 1010 260 1234 317
31 112 28 148 38 174 45 207 54 328 85 482 124 779 200 921 237 1061 273 1199 309 1463 376
45 139 36 186 48 219 56 258 67 412 106 603 155 975 251 1155 297 1331 342 1502 387 1834 472
60 170 44 225 58 267 68 317 81 504 129 737 189 1190 306 1409 363 1624 417 1832 471 2236 575
90 213 54 283 72 328 85 389 100 623 160 915 236 1482 381 1754 451 2022 520 2282 587 2787 717
旅行 社之團體件 ( 2005.7.1 起適用,醫 保障限額為保額之 10%) 單位:新台幣元
保額
60 80 100 120 200 300 500 600 700 800 1000
範圍
死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘 死殘
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 22 6 28 7 37 9 43 11 74 19 109 28 183 47 220 56 256 66 292 76 366 94
3 26 7 34 9 43 11 52 13 86 22 129 33 215 55 258 67 301 77 344 89 430 111
5 40 11 54 15 69 18 82 21 138 35 207 54 344 89 413 107 482 124 550 141 689 177
7 47 12 64 16 80 20 95 24 159 41 238 61 398 102 478 123 557 143 637 164 796 205
14 71 18 93 24 111 28 133 34 217 56 323 83 527 136 625 161 722 185 815 210 997 256
21 90 24 119 31 141 37 169 44 272 70 403 103 653 168 774 199 894 230 1010 260 1234 317
31 112 28 148 38 174 45 207 54 328 85 482 124 779 200 921 237 1061 273 1199 309 1463 376
45 139 36 186 48 219 56 258 67 412 106 603 155 975 251 1155 297 1331 342 1502 387 1834 472
60 170 44 225 58 267 68 317 81 504 129 737 189 1190 306 1409 363 1624 417 1832 471 2236 575
90 213 54 283 72 328 85 389 100 623 160 915 236 1482 381 1754 451 2022 520 2282 587 2787 717

沒有「新光人壽旅行平安保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽
發布了