個人件 ( 自 2005.7.1 起適用,醫療保障限額為保額之10%) 單位:新台幣元
保額
範圍
死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療
日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 22 6 28 7 37 9 43 11 74 19 109 28 183 47 220 56 256 66 292 76 366 94
3 26 7 34 9 43 11 52 13 86 22 129 33 215 55 258 67 301 77 344 89 430 111
5 40 11 54 15 69 18 82 21 138 35 207 54 344 89 413 107 482 124 550 141 689 177
7 47 12 64 16 80 20 95 24 159 41 238 61 398 102 478 123 557 143 637 164 796 205
14 71 18 93 24 111 28 133 34 217 56 323 83 527 136 625 161 722 185 815 210 997 256
21 90 24 119 31 141 37 169 44 272 70 403 103 653 168 774 199 894 230 1010 260 1234 317
31 112 28 148 38 174 45 207 54 328 85 482 124 779 200 921 237 1061 273 1199 309 1463 376
45 139 36 186 48 219 56 258 67 412 106 603 155 975 251 1155 297 1331 342 1502 387 1834 472
60 170 44 225 58 267 68 317 81 504 129 737 189 1190 306 1409 363 1624 417 1832 471 2236 575
90 213 54 283 72 328 85 389 100 623 160 915 236 1482 381 1754 451 2022 520 2282 587 2787 717
團體件 ( 自 2005.7.1 起適用,醫療保障限額為保額之10%) 單位:新台幣元
保額
範圍
死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療
日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 22 6 28 7 37 9 43 11 74 19 109 28 183 47 220 56 256 66 292 76 366 94
3 26 7 34 9 43 11 52 13 86 22 129 33 215 55 258 67 301 77 344 89 430 111
5 40 11 54 15 69 18 82 21 138 35 207 54 344 89 413 107 482 124 550 141 689 177
7 47 12 64 16 80 20 95 24 159 41 238 61 398 102 478 123 557 143 637 164 796 205
14 71 18 93 24 111 28 133 34 217 56 323 83 527 136 625 161 722 185 815 210 997 256
21 90 24 119 31 141 37 169 44 272 70 403 103 653 168 774 199 894 230 1010 260 1234 317
31 112 28 148 38 174 45 207 54 328 85 482 124 779 200 921 237 1061 273 1199 309 1463 376
45 139 36 186 48 219 56 258 67 412 106 603 155 975 251 1155 297 1331 342 1502 387 1834 472
60 170 44 225 58 267 68 317 81 504 129 737 189 1190 306 1409 363 1624 417 1832 471 2236 575
90 213 54 283 72 328 85 389 100 623 160 915 236 1482 381 1754 451 2022 520 2282 587 2787 717
新壽網路憑證投保專用 ( 醫療保障限額為保額之10%) 單位:新台幣元
保額
範圍
死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療 死殘 醫療
日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 17 4 22 6 28 7 33 8 57 14 84 22 140 36 168 43 196 50 224 58 281 72
3 20 5 26 7 33 8 40 10 66 17 99 26 165 42 198 51 231 59 264 68 330 85
5 31 8 42 11 53 14 63 16 106 27 158 41 264 68 317 82 370 95 422 108 528 136
7 36 9 49 12 61 16 73 19 122 31 183 47 305 79 366 94 427 110 488 126 611 157
14 54 14 71 19 85 22 102 26 166 43 248 64 404 104 479 123 554 142 625 161 764 196
21 69 18 91 24 108 28 129 34 209 54 309 79 500 129 593 153 685 176 774 199 946 243
31 86 22 114 29 133 34 158 41 251 65 370 95 597 153 706 182 814 209 919 237 1121 289
45 107 27 143 37 168 43 198 51 316 81 463 119 748 193 886 228 1020 262 1152 297 1406 362
60 131 34 172 44 205 52 243 62 386 99 565 145 912 234 1080 278 1245 320 1404 361 1714 441
90 164 42 217 55 251 65 298 77 478 123 702 181 1136 292 1345 346 1550 399 1750 450 2136 550
700萬 800萬 1000萬200萬 300萬 500萬 600萬60萬 80萬 100萬 120萬
60萬
新光人壽保險公司旅行平安保險費率表
60萬 80萬 100萬 120萬 200萬 300萬 500萬 600萬 700萬
600萬
800萬 1000萬
700萬 800萬 1000萬80萬 200萬 300萬 500萬100萬 120萬