新光人壽保戶件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療
日數
1 3 18 5 3 24 6 4 31 7 5 37 9 9 62 16 13 92 24 21 154 40 26 185 47 30 216 56 34 246 64 43 309 79
3 3 22 6 4 29 7 5 37 9 6 44 11 10 73 18 15 109 28 25 182 46 30 218 56 35 254 65 40 290 75 50 363 94
5 5 34 9 6 45 12 8 58 15 10 69 18 16 116 30 24 174 46 40 290 75 48 348 90 56 407 104 64 463 119 80 581 150
7 6 40 10 7 53 14 9 67 17 11 80 21 19 135 35 28 201 51 46 335 87 56 403 104 65 470 121 74 537 139 93 672 173
14 8 59 15 11 79 21 13 94 24 16 113 29 25 183 47 38 272 70 61 444 115 73 527 136 84 609 157 95 687 177 116 840 216
21 10 76 20 14 101 27 16 119 31 20 143 37 32 229 59 47 339 87 76 550 142 90 652 168 104 754 195 117 852 220 143 1040 268
31 13 94 24 17 125 32 20 147 38 24 174 46 38 276 71 56 407 104 91 657 169 107 777 200 123 895 231 139 1011 261 170 1233 318
45 16 117 31 22 157 41 25 185 47 30 218 56 48 348 89 70 509 132 113 822 212 134 974 251 155 1122 289 175 1266 327 213 1546 398
60 20 143 37 26 190 49 31 225 58 37 267 69 59 425 109 86 621 160 138 1003 258 164 1188 307 189 1369 353 213 1544 398 260 1885 486
90 25 180 46 33 239 61 38 276 71 45 328 85 72 526 136 106 771 200 172 1249 322 204 1480 382 235 1705 440 265 1924 496 324 2350 606
120 29 210 55 38 279 72 45 324 84 53 385 99 85 615 158 125 903 233 202 1462 377 239 1732 447 275 1996 515 311 2254 582 380 2752 710
150 32 230 59 42 306 79 49 356 92 58 422 109 93 676 174 137 993 256 222 1606 414 262 1903 491 303 2193 566 342 2477 640 417 3024 780
180 34 245 63 45 326 84 52 378 98 62 448 115 99 719 186 146 1056 273 236 1710 441 279 2025 523 322 2335 602 364 2637 680 444 3219 831
策略聯盟廠商轉介紹之客戶件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療
日數
1 3 18 5 3 24 6 4 31 7 5 37 9 9 62 16 13 92 24 21 154 40 26 185 47 30 216 56 34 246 64 43 309 79
3 3 22 6 4 29 7 5 37 9 6 44 11 10 73 18 15 109 28 25 182 46 30 218 56 35 254 65 40 290 75 50 363 94
5 5 34 9 6 45 12 8 58 15 10 69 18 16 116 30 24 174 46 40 290 75 48 348 90 56 407 104 64 463 119 80 581 150
7 6 40 10 7 53 14 9 67 17 11 80 21 19 135 35 28 201 51 46 335 87 56 403 104 65 470 121 74 537 139 93 672 173
14 8 59 15 11 79 21 13 94 24 16 113 29 25 183 47 38 272 70 61 444 115 73 527 136 84 609 157 95 687 177 116 840 216
21 10 76 20 14 101 27 16 119 31 20 143 37 32 229 59 47 339 87 76 550 142 90 652 168 104 754 195 117 852 220 143 1040 268
31 13 94 24 17 125 32 20 147 38 24 174 46 38 276 71 56 407 104 91 657 169 107 777 200 123 895 231 139 1011 261 170 1233 318
45 16 117 31 22 157 41 25 185 47 30 218 56 48 348 89 70 509 132 113 822 212 134 974 251 155 1122 289 175 1266 327 213 1546 398
60 20 143 37 26 190 49 31 225 58 37 267 69 59 425 109 86 621 160 138 1003 258 164 1188 307 189 1369 353 213 1544 398 260 1885 486
90 25 180 46 33 239 61 38 276 71 45 328 85 72 526 136 106 771 200 172 1249 322 204 1480 382 235 1705 440 265 1924 496 324 2350 606
120 29 210 55 38 279 72 45 324 84 53 385 99 85 615 158 125 903 233 202 1462 377 239 1732 447 275 1996 515 311 2254 582 380 2752 710
150 32 230 59 42 306 79 49 356 92 58 422 109 93 676 174 137 993 256 222 1606 414 262 1903 491 303 2193 566 342 2477 640 417 3024 780
180 34 245 63 45 326 84 52 378 98 62 448 115 99 719 186 146 1056 273 236 1710 441 279 2025 523 322 2335 602 364 2637 680 444 3219 831
機場長期客戶件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療
日數
1 2 14 4 2 18 4 3 24 6 4 28 7 7 47 12 10 70 18 16 117 30 19 141 36 23 164 42 26 187 49 32 235 60
3 2 17 4 3 22 6 4 28 7 5 33 8 8 55 14 11 83 21 19 138 35 23 166 43 27 194 50 30 221 57 38 276 71
5 4 26 7 5 35 9 6 44 11 7 53 14 12 89 23 18 132 35 30 221 57 37 265 69 43 310 79 49 353 91 61 442 114
7 4 31 8 6 41 11 7 51 13 8 61 16 14 103 26 21 153 39 35 255 66 42 307 79 49 357 92 56 409 106 71 511 132
14 6 45 11 8 60 16 10 71 18 12 86 22 19 139 36 29 207 54 47 338 88 55 401 103 64 463 119 72 523 135 88 640 165
21 8 58 15 11 77 20 12 91 23 15 108 28 24 174 45 36 258 66 58 419 108 68 497 128 79 574 148 89 648 168 109 791 204
31 10 72 18 13 95 25 15 112 29 18 132 35 29 210 54 43 310 79 69 500 129 82 591 153 94 681 176 106 769 199 129 939 242
45 12 89 23 16 119 31 19 140 36 23 166 43 37 265 68 53 387 100 86 626 161 102 741 191 118 854 220 133 964 249 162 1177 303
60 15 109 28 20 144 37 24 171 44 28 203 52 45 323 83 65 473 122 105 763 197 125 905 233 144 1042 269 162 1175 303 198 1435 370
90 19 137 35 25 182 47 29 210 54 34 250 64 55 400 103 81 587 152 131 950 245 155 1126 291 179 1298 335 202 1464 378 247 1788 462
120 22 160 42 29 212 55 34 246 64 40 293 76 65 468 120 95 688 177 154 1113 287 182 1319 341 210 1520 392 237 1715 443 289 2095 540
150 24 175 45 32 233 60 37 271 70 44 321 83 71 515 132 104 755 195 169 1223 315 200 1448 374 230 1669 431 260 1885 487 317 2302 593
180 26 186 48 34 248 64 40 288 74 47 341 88 75 547 141 111 804 207 179 1301 335 213 1542 398 245 1777 458 277 2007 518 338 2450 632
電話投保件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療
日數
1 2 17 4 3 21 5 4 28 7 5 33 8 8 56 14 11 83 22 19 139 36 23 167 43 27 195 50 31 222 58 38 278 71
3 3 20 5 4 26 7 5 33 8 5 39 10 9 65 16 14 99 25 23 164 42 27 196 51 32 230 59 36 262 67 45 327 84
5 4 31 8 6 41 11 7 52 13 9 62 16 14 105 27 22 157 41 36 262 67 43 314 81 51 367 94 58 418 108 72 524 135
7 5 36 9 7 48 13 8 61 16 10 72 19 17 121 31 25 181 46 42 302 78 50 364 93 58 424 109 67 484 126 84 606 156
14 7 54 13 10 71 19 12 84 22 14 102 26 23 165 43 34 245 64 55 401 104 66 476 123 76 549 141 86 620 160 105 758 195
21 9 69 18 13 91 24 15 107 28 18 129 34 29 207 53 42 306 78 68 496 129 81 588 152 94 680 176 106 768 199 129 938 242
31 12 85 22 16 113 29 18 132 34 22 157 41 34 249 64 51 367 94 82 592 152 97 700 181 111 807 208 126 912 235 153 1112 287
45 15 106 28 19 141 37 23 166 43 27 196 51 43 314 81 63 459 119 102 741 191 121 879 226 140 1012 261 158 1142 295 192 1394 359
60 18 129 34 24 171 44 28 203 52 33 241 62 53 383 99 77 560 144 125 905 233 148 1072 276 170 1234 318 192 1393 359 235 1700 439
90 22 162 42 30 215 55 34 249 64 41 296 76 65 474 123 96 696 180 155 1126 291 184 1334 344 212 1538 397 239 1735 448 292 2119 547
120 26 189 49 35 252 65 40 292 75 48 347 90 76 554 143 112 815 210 182 1319 340 215 1562 403 248 1801 465 280 2032 525 342 2482 640
150 29 207 53 38 276 71 44 321 83 53 381 99 84 610 157 123 895 231 200 1449 374 237 1716 443 273 1978 510 308 2234 577 376 2727 703
180 30 221 57 41 294 75 47 341 88 56 404 104 89 648 167 131 953 246 213 1542 397 252 1827 471 290 2106 543 328 2378 613 400 2903 749
註:保險期間與保額非上表中之保險期間與保額者,採插補法計算。