免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽保險公司旅行平安保險費率表
(10%)
保額
範圍 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療
日數
1 3 20 5 4 26 6 5 34 8 6 40 10 9 67 17 14 100 26 23 167 43 28 201 51 32 235 60 37 267 69 46 335 86
3 3 24 6 4 31 8 6 40 10 7 48 12 11 79 20 16 119 31 27 198 50 33 237 61 38 276 71 44 315 81 54 394 102
5 5 37 10 7 49 14 9 63 16 10 75 20 17 126 32 26 189 50 44 315 81 52 378 98 61 442 113 69 504 130 87 631 163
7 6 44 11 8 58 15 10 73 19 12 86 23 20 146 38 30 219 56 50 364 95 60 438 113 70 510 131 80 583 151 101 730 188
14 9 65 16 12 86 23 14 102 26 17 123 32 27 199 51 41 295 77 67 483 125 79 573 148 91 661 170 103 747 193 126 913 235
21 11 83 22 15 109 29 18 129 33 21 155 41 34 249 64 51 369 95 82 598 155 98 709 183 113 819 212 128 925 239 156 1130 292
31 14 103 26 19 136 35 22 160 41 26 189 50 41 300 77 61 442 113 98 713 184 116 844 218 134 972 251 151 1098 284 185 1340 346
45 18 127 33 23 170 44 28 200 51 33 237 61 52 378 97 76 553 143 123 893 230 146 1058 273 168 1219 314 190 1376 356 232 1680 433
60 21 156 41 28 206 53 34 244 63 40 290 75 64 462 119 93 675 174 150 1090 281 178 1291 333 205 1487 383 231 1678 433 283 2048 528
90 27 196 50 36 259 67 41 300 77 49 356 92 79 571 148 116 838 217 187 1357 350 222 1607 415 256 1853 478 288 2090 539 352 2553 659
120 31 228 59 42 303 78 48 352 91 58 418 108 92 668 172 135 981 253 219 1588 410 260 1882 486 299 2169 560 338 2448 632 412 2990 771
150 34 250 64 46 333 86 53 387 100 63 459 119 101 734 189 149 1078 278 241 1745 450 285 2067 534 329 2383 615 371 2690 695 453 3285 847
180 37 266 68 49 354 91 57 410 106 67 486 125 108 781 202 158 1148 296 256 1857 479 303 2200 568 350 2537 654 395 2864 739 482 3497 903
旅行社及公司行號等集體投保件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療
日數
1 3 19 5 3 24 6 4 32 8 5 38 9 9 64 16 13 95 25 22 159 41 26 191 49 31 223 57 35 254 66 44 318 81
3 3 23 6 4 30 8 5 38 9 6 45 11 10 75 19 16 113 29 26 188 48 31 225 58 36 263 68 41 300 77 52 374 97
5 5 35 9 6 47 13 8 60 15 10 71 19 17 120 31 25 180 47 41 300 77 50 359 93 58 420 108 66 478 123 83 599 155
7 6 41 10 8 55 15 10 69 18 11 82 21 19 139 36 29 207 53 48 346 90 57 416 107 67 484 125 76 554 144 96 693 179
14 8 61 15 11 81 21 13 97 25 16 116 30 26 189 49 39 281 73 63 458 119 75 544 140 87 628 162 98 709 183 120 867 223
21 11 78 21 14 104 27 17 123 32 20 147 38 33 236 61 48 350 90 78 567 147 93 673 173 107 778 201 121 879 227 148 1073 277
31 13 97 25 18 129 33 21 152 39 25 180 47 39 285 74 58 420 108 93 678 174 110 801 207 127 923 238 144 1043 269 175 1272 328
45 17 121 32 22 161 42 26 190 49 31 225 58 50 359 92 72 525 136 117 848 219 139 1005 259 160 1157 298 180 1306 338 220 1595 411
60 20 148 38 27 196 50 32 232 60 38 275 71 60 438 113 88 641 165 143 1035 267 169 1226 316 195 1412 364 220 1593 411 268 1945 502
90 26 186 48 34 246 63 39 285 74 47 338 87 75 542 140 110 796 206 178 1288 332 211 1526 394 243 1759 454 274 1985 512 334 2424 626
120 30 217 56 40 288 74 46 334 86 55 397 103 87 634 163 129 932 240 208 1508 389 247 1787 462 284 2060 532 321 2325 600 392 2839 732
150 33 237 61 44 316 81 51 367 95 60 436 113 96 697 179 141 1024 264 229 1657 427 271 1963 507 312 2263 584 352 2555 660 430 3120 804
180 35 253 65 46 337 86 54 390 101 64 462 119 102 742 191 150 1090 281 243 1764 455 288 2089 539 332 2409 621 375 2720 702 458 3321 857
(10%)
保額
範圍 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療
日數
1 2 18 5 3 23 6 4 30 7 5 35 9 8 59 15 12 88 23 20 147 38 24 177 45 28 206 53 32 235 61 41 295 75
3 3 21 6 4 28 7 5 35 9 6 42 10 10 69 17 14 105 27 24 174 44 29 208 54 34 243 63 38 278 71 48 347 89
5 4 33 9 6 43 12 8 55 14 9 66 17 15 111 29 23 166 44 38 278 71 46 333 86 54 389 100 61 443 114 77 555 143
7 5 38 10 7 51 13 9 64 17 10 76 20 18 129 33 27 192 49 44 320 83 53 385 99 62 449 116 71 513 133 89 642 166
14 8 57 14 10 75 20 12 89 23 15 108 28 24 175 45 36 260 67 59 425 110 70 504 130 80 582 150 91 657 169 111 803 207
21 10 73 19 13 96 25 16 114 29 19 136 36 30 219 56 45 324 83 73 526 136 86 624 161 99 721 186 112 814 211 137 994 257
31 12 90 23 16 120 31 19 140 36 23 166 44 36 264 68 54 389 100 87 628 162 102 742 192 118 855 221 133 966 249 163 1179 304
45 15 112 29 21 150 39 24 176 45 29 208 54 46 333 86 67 487 126 108 786 203 128 931 240 148 1073 276 167 1211 313 204 1478 381
60 19 137 36 25 181 47 30 215 55 35 255 66 56 406 105 82 594 153 132 959 247 157 1136 293 180 1308 337 204 1476 381 249 1802 465
90 24 172 44 31 228 59 36 264 68 43 314 81 69 502 130 102 737 191 165 1194 308 195 1415 365 225 1630 421 254 1839 474 310 2246 580
120 28 201 52 37 267 69 43 309 80 51 368 95 81 588 151 119 864 223 193 1398 360 228 1656 428 263 1909 493 297 2154 556 363 2631 679
150 30 220 56 40 293 75 47 340 88 56 404 105 89 646 166 131 949 245 212 1536 396 251 1819 470 289 2097 541 327 2368 611 399 2891 745
180 32 234 60 43 312 80 50 361 93 59 428 110 95 687 177 139 1010 261 225 1634 421 267 1936 500 308 2232 576 348 2521 650 424 3077 794
(10%)
保額
範圍 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療
日數
1 - 14 4 - 18 4 3 24 6 - 28 7 7 47 12 - 70 18 - 116 30 - 140 36 - 163 42 - 186 49 - 234 60
3 - 17 4 - 22 6 4 28 7 - 33 8 8 55 14 - 83 21 - 137 35 - 165 43 - 193 50 - 220 57 - 275 71
5 - 26 7 - 35 9 6 44 11 - 53 14 12 89 23 - 131 35 - 220 57 - 264 69 - 308 79 - 351 91 - 440 113
7 - 31 8 - 41 11 7 51 13 - 61 16 14 102 26 - 152 39 - 254 66 - 305 79 - 355 92 - 407 105 - 508 131
14 - 45 11 - 60 16 10 71 18 - 86 22 19 138 36 - 206 54 - 336 88 - 399 102 - 461 118 - 520 134 - 637 164
21 - 58 15 - 77 20 12 91 23 - 107 28 24 173 45 - 257 66 - 417 107 - 495 127 - 571 147 - 645 167 - 787 203
31 - 72 18 - 95 25 15 111 29 - 131 35 29 209 54 - 308 79 - 498 128 - 588 152 - 678 175 - 765 198 - 934 241
45 - 89 23 - 118 31 19 139 36 - 165 43 37 264 68 - 385 100 - 623 160 - 737 190 - 850 219 - 959 248 - 1171 301
60 - 108 28 - 143 37 24 170 44 - 202 52 45 321 83 - 471 121 - 759 196 - 900 232 - 1037 268 - 1169 301 - 1428 368
90 - 136 35 - 181 47 29 209 54 - 249 64 55 398 102 - 584 151 - 945 244 - 1120 290 - 1292 333 - 1457 376 - 1779 460
120 - 159 42 - 211 55 34 245 64 - 292 76 65 466 119 - 685 176 - 1107 286 - 1312 339 - 1512 390 - 1706 441 - 2074 537
150 - 174 45 - 232 60 37 270 70 - 319 83 71 512 131 - 751 194 - 1217 313 - 1441 372 - 1661 429 - 1876 485 - 2279 590
180 - 185 48 - 247 64 40 287 74 - 339 88 75 544 140 - 800 206 - 1294 333 - 1534 396 - 1768 456 - 1987 515 - 2426 629
註:保險期間與保額非上表中之保險期間與保額者,採插補法計算。
100
保費
120
保費
保費
60
80
保費
500
保費
200
保費
300
保費
800
保費
1000
保費
700
保費
800
1000
單位:新台幣元
單位:新台幣元
60
80
100
120
200
300
保費
保費
700
500
保費
保費
保費
保費
單位:新台幣元
保費
保費
保費
保費
保費
200
300
500
60
80
100
120
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
700
800
1000
80
100
120
200
300
500
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
60
單位:新台幣元
700
800
1000
保費
保費
保費
新光人壽保戶件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療
日數
1 3 18 5 3 24 6 4 31 7 5 37 9 9 62 16 13 92 24 21 154 40 26 185 47 30 216 56 34 246 64 43 309 79
3 3 22 6 4 29 7 5 37 9 6 44 11 10 73 18 15 109 28 25 182 46 30 218 56 35 254 65 40 290 75 50 363 94
5 5 34 9 6 45 12 8 58 15 10 69 18 16 116 30 24 174 46 40 290 75 48 348 90 56 407 104 64 463 119 80 581 150
7 6 40 10 7 53 14 9 67 17 11 80 21 19 135 35 28 201 51 46 335 87 56 403 104 65 470 121 74 537 139 93 672 173
14 8 59 15 11 79 21 13 94 24 16 113 29 25 183 47 38 272 70 61 444 115 73 527 136 84 609 157 95 687 177 116 840 216
21 10 76 20 14 101 27 16 119 31 20 143 37 32 229 59 47 339 87 76 550 142 90 652 168 104 754 195 117 852 220 143 1040 268
31 13 94 24 17 125 32 20 147 38 24 174 46 38 276 71 56 407 104 91 657 169 107 777 200 123 895 231 139 1011 261 170 1233 318
45 16 117 31 22 157 41 25 185 47 30 218 56 48 348 89 70 509 132 113 822 212 134 974 251 155 1122 289 175 1266 327 213 1546 398
60 20 143 37 26 190 49 31 225 58 37 267 69 59 425 109 86 621 160 138 1003 258 164 1188 307 189 1369 353 213 1544 398 260 1885 486
90 25 180 46 33 239 61 38 276 71 45 328 85 72 526 136 106 771 200 172 1249 322 204 1480 382 235 1705 440 265 1924 496 324 2350 606
120 29 210 55 38 279 72 45 324 84 53 385 99 85 615 158 125 903 233 202 1462 377 239 1732 447 275 1996 515 311 2254 582 380 2752 710
150 32 230 59 42 306 79 49 356 92 58 422 109 93 676 174 137 993 256 222 1606 414 262 1903 491 303 2193 566 342 2477 640 417 3024 780
180 34 245 63 45 326 84 52 378 98 62 448 115 99 719 186 146 1056 273 236 1710 441 279 2025 523 322 2335 602 364 2637 680 444 3219 831
策略聯盟廠商轉介紹之客戶件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療
日數
1 3 18 5 3 24 6 4 31 7 5 37 9 9 62 16 13 92 24 21 154 40 26 185 47 30 216 56 34 246 64 43 309 79
3 3 22 6 4 29 7 5 37 9 6 44 11 10 73 18 15 109 28 25 182 46 30 218 56 35 254 65 40 290 75 50 363 94
5 5 34 9 6 45 12 8 58 15 10 69 18 16 116 30 24 174 46 40 290 75 48 348 90 56 407 104 64 463 119 80 581 150
7 6 40 10 7 53 14 9 67 17 11 80 21 19 135 35 28 201 51 46 335 87 56 403 104 65 470 121 74 537 139 93 672 173
14 8 59 15 11 79 21 13 94 24 16 113 29 25 183 47 38 272 70 61 444 115 73 527 136 84 609 157 95 687 177 116 840 216
21 10 76 20 14 101 27 16 119 31 20 143 37 32 229 59 47 339 87 76 550 142 90 652 168 104 754 195 117 852 220 143 1040 268
31 13 94 24 17 125 32 20 147 38 24 174 46 38 276 71 56 407 104 91 657 169 107 777 200 123 895 231 139 1011 261 170 1233 318
45 16 117 31 22 157 41 25 185 47 30 218 56 48 348 89 70 509 132 113 822 212 134 974 251 155 1122 289 175 1266 327 213 1546 398
60 20 143 37 26 190 49 31 225 58 37 267 69 59 425 109 86 621 160 138 1003 258 164 1188 307 189 1369 353 213 1544 398 260 1885 486
90 25 180 46 33 239 61 38 276 71 45 328 85 72 526 136 106 771 200 172 1249 322 204 1480 382 235 1705 440 265 1924 496 324 2350 606
120 29 210 55 38 279 72 45 324 84 53 385 99 85 615 158 125 903 233 202 1462 377 239 1732 447 275 1996 515 311 2254 582 380 2752 710
150 32 230 59 42 306 79 49 356 92 58 422 109 93 676 174 137 993 256 222 1606 414 262 1903 491 303 2193 566 342 2477 640 417 3024 780
180 34 245 63 45 326 84 52 378 98 62 448 115 99 719 186 146 1056 273 236 1710 441 279 2025 523 322 2335 602 364 2637 680 444 3219 831
機場長期客戶件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療
日數
1 2 14 4 2 18 4 3 24 6 4 28 7 7 47 12 10 70 18 16 117 30 19 141 36 23 164 42 26 187 49 32 235 60
3 2 17 4 3 22 6 4 28 7 5 33 8 8 55 14 11 83 21 19 138 35 23 166 43 27 194 50 30 221 57 38 276 71
5 4 26 7 5 35 9 6 44 11 7 53 14 12 89 23 18 132 35 30 221 57 37 265 69 43 310 79 49 353 91 61 442 114
7 4 31 8 6 41 11 7 51 13 8 61 16 14 103 26 21 153 39 35 255 66 42 307 79 49 357 92 56 409 106 71 511 132
14 6 45 11 8 60 16 10 71 18 12 86 22 19 139 36 29 207 54 47 338 88 55 401 103 64 463 119 72 523 135 88 640 165
21 8 58 15 11 77 20 12 91 23 15 108 28 24 174 45 36 258 66 58 419 108 68 497 128 79 574 148 89 648 168 109 791 204
31 10 72 18 13 95 25 15 112 29 18 132 35 29 210 54 43 310 79 69 500 129 82 591 153 94 681 176 106 769 199 129 939 242
45 12 89 23 16 119 31 19 140 36 23 166 43 37 265 68 53 387 100 86 626 161 102 741 191 118 854 220 133 964 249 162 1177 303
60 15 109 28 20 144 37 24 171 44 28 203 52 45 323 83 65 473 122 105 763 197 125 905 233 144 1042 269 162 1175 303 198 1435 370
90 19 137 35 25 182 47 29 210 54 34 250 64 55 400 103 81 587 152 131 950 245 155 1126 291 179 1298 335 202 1464 378 247 1788 462
120 22 160 42 29 212 55 34 246 64 40 293 76 65 468 120 95 688 177 154 1113 287 182 1319 341 210 1520 392 237 1715 443 289 2095 540
150 24 175 45 32 233 60 37 271 70 44 321 83 71 515 132 104 755 195 169 1223 315 200 1448 374 230 1669 431 260 1885 487 317 2302 593
180 26 186 48 34 248 64 40 288 74 47 341 88 75 547 141 111 804 207 179 1301 335 213 1542 398 245 1777 458 277 2007 518 338 2450 632
(10%)
保額
範圍 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能 死亡及失能 醫療 失能
死亡及失能
醫療
日數
1 2 17 4 3 21 5 4 28 7 5 33 8 8 56 14 11 83 22 19 139 36 23 167 43 27 195 50 31 222 58 38 278 71
3 3 20 5 4 26 7 5 33 8 5 39 10 9 65 16 14 99 25 23 164 42 27 196 51 32 230 59 36 262 67 45 327 84
5 4 31 8 6 41 11 7 52 13 9 62 16 14 105 27 22 157 41 36 262 67 43 314 81 51 367 94 58 418 108 72 524 135
7 5 36 9 7 48 13 8 61 16 10 72 19 17 121 31 25 181 46 42 302 78 50 364 93 58 424 109 67 484 126 84 606 156
14 7 54 13 10 71 19 12 84 22 14 102 26 23 165 43 34 245 64 55 401 104 66 476 123 76 549 141 86 620 160 105 758 195
21 9 69 18 13 91 24 15 107 28 18 129 34 29 207 53 42 306 78 68 496 129 81 588 152 94 680 176 106 768 199 129 938 242
31 12 85 22 16 113 29 18 132 34 22 157 41 34 249 64 51 367 94 82 592 152 97 700 181 111 807 208 126 912 235 153 1112 287
45 15 106 28 19 141 37 23 166 43 27 196 51 43 314 81 63 459 119 102 741 191 121 879 226 140 1012 261 158 1142 295 192 1394 359
60 18 129 34 24 171 44 28 203 52 33 241 62 53 383 99 77 560 144 125 905 233 148 1072 276 170 1234 318 192 1393 359 235 1700 439
90 22 162 42 30 215 55 34 249 64 41 296 76 65 474 123 96 696 180 155 1126 291 184 1334 344 212 1538 397 239 1735 448 292 2119 547
120 26 189 49 35 252 65 40 292 75 48 347 90 76 554 143 112 815 210 182 1319 340 215 1562 403 248 1801 465 280 2032 525 342 2482 640
150 29 207 53 38 276 71 44 321 83 53 381 99 84 610 157 123 895 231 200 1449 374 237 1716 443 273 1978 510 308 2234 577 376 2727 703
180 30 221 57 41 294 75 47 341 88 56 404 104 89 648 167 131 953 246 213 1542 397 252 1827 471 290 2106 543 328 2378 613 400 2903 749
註:保險期間與保額非上表中之保險期間與保額者,採插補法計算。
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
300
500
700
800
保費
保費
保費
1000
保費
保費
保費
800
1000
單位:新台幣元
60
80
100
120
200
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
單位:新台幣元
60
80
100
120
200
300
500
700
60
80
100
120
200
300
保費
保費
保費
保費
單位:新台幣元
500
700
保費
保費
保費
保費
單位:新台幣元
800
1000
保費
保費
保費
200
300
500
60
80
100
120
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
保費
700
800
1000

沒有「新光人壽旅行平安保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽
發布了