新光人壽保險公司旅行平安保險費率表
個人件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢死殘醫療
日數
1 3 22 6 4 28 7 5 37 9 6 43 11 10 74 19 15 109 28 25 183 47 30 220 56 35 256 66 40 292 76 50 366 94
3 4 26 7 5 34 9 6 43 11 7 52 13 12 86 22 18 129 33 30 215 55 36 258 67 42 301 77 47 344 89 59 430 111
5 6 40 11 7 54 15 9 69 18 11 82 21 19 138 35 28 207 54 47 344 89 57 413 107 66 482 124 76 550 141 95 689 177
7 7 47 12 9 64 16 11 80 20 13 95 24 22 159 41 33 238 61 55 398 102 66 478 123 77 557 143 88 637 164 110 796 205
14 10 71 18 13 93 24 15 111 28 18 133 34 30 217 56 45 323 83 73 527 136 86 625 161 100 722 185 112 815 210 138 997 256
21 12 90 24 16 119 31 19 141 37 23 169 44 38 272 70 56 403 103 90 653 168 107 774 199 123 894 230 139 1010 260 170 1234 317
31 15 112 28 20 148 38 24 174 45 28 207 54 45 328 85 66 482 124 107 779 200 127 921 237 146 1061 273 165 1199 309 202 1463 376
45 19 139 36 26 186 48 30 219 56 36 258 67 57 412 106 83 603 155 135 975 251 159 1155 297 184 1331 342 207 1502 387 253 1834 472
60 24 170 44 31 225 58 37 267 68 44 317 81 69 504 129 102 737 189 164 1190 306 194 1409 363 224 1624 417 253 1832 471 308 2236 575
90 29 213 54 39 283 72 45 328 85 54 389 100 86 623 160 126 915 236 204 1482 381 242 1754 451 279 2022 520 315 2282 587 384 2787 717
120 34 249 64 46 331 85 53 384 99 63 456 117 101 729 187 148 1071 276 239 1734 446 283 2055 528 327 2367 609 369 2673 688 450 3264 839
150 38 273 70 50 363 94 58 422 109 69 501 129 111 801 206 162 1177 302 263 1905 490 311 2257 581 359 2602 669 405 2937 756 495 3586 922
180 40 290 75 53 387 99 62 448 115 73 531 137 118 852 220 173 1253 322 280 2027 521 331 2402 618 382 2769 712 431 3127 804 527 3818 982
旅行社及公司行號等集體投保件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢死殘醫療
日數
1 3 22 6 4 28 7 5 37 9 6 43 11 10 74 19 15 109 28 25 183 47 30 220 56 35 256 66 40 292 76 50 366 94
3 4 26 7 5 34 9 6 43 11 7 52 13 12 86 22 18 129 33 30 215 55 36 258 67 42 301 77 47 344 89 59 430 111
5 6 40 11 7 54 15 9 69 18 11 82 21 19 138 35 28 207 54 47 344 89 57 413 107 66 482 124 76 550 141 95 689 177
7 7 47 12 9 64 16 11 80 20 13 95 24 22 159 41 33 238 61 55 398 102 66 478 123 77 557 143 88 637 164 110 796 205
14 10 71 18 13 93 24 15 111 28 18 133 34 30 217 56 45 323 83 73 527 136 86 625 161 100 722 185 112 815 210 138 997 256
21 12 90 24 16 119 31 19 141 37 23 169 44 38 272 70 56 403 103 90 653 168 107 774 199 123 894 230 139 1010 260 170 1234 317
31 15 112 28 20 148 38 24 174 45 28 207 54 45 328 85 66 482 124 107 779 200 127 921 237 146 1061 273 165 1199 309 202 1463 376
45 19 139 36 26 186 48 30 219 56 36 258 67 57 412 106 83 603 155 135 975 251 159 1155 297 184 1331 342 207 1502 387 253 1834 472
60 24 170 44 31 225 58 37 267 68 44 317 81 69 504 129 102 737 189 164 1190 306 194 1409 363 224 1624 417 253 1832 471 308 2236 575
90 29 213 54 39 283 72 45 328 85 54 389 100 86 623 160 126 915 236 204 1482 381 242 1754 451 279 2022 520 315 2282 587 384 2787 717
120 34 249 64 46 331 85 53 384 99 63 456 117 101 729 187 148 1071 276 239 1734 446 283 2055 528 327 2367 609 369 2673 688 450 3264 839
150 38 273 70 50 363 94 58 422 109 69 501 129 111 801 206 162 1177 302 263 1905 490 311 2257 581 359 2602 669 405 2937 756 495 3586 922
180 40 290 75 53 387 99 62 448 115 73 531 137 118 852 220 173 1253 322 280 2027 521 331 2402 618 382 2769 712 431 3127 804 527 3818 982
傳真投保件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢死殘醫療
日數
1 2 18 5 3 23 6 4 30 7 5 35 9 8 61 15 12 90 23 21 150 39 25 180 46 29 210 54 33 240 62 41 301 77
3 3 21 5 4 28 7 5 35 9 6 42 11 10 71 18 15 106 27 24 177 45 29 212 55 34 248 63 39 283 73 49 354 91
5 5 33 9 6 45 12 8 57 15 9 67 17 16 113 29 23 170 44 39 283 73 47 339 87 55 396 102 62 452 116 78 566 146
7 5 39 10 7 52 13 9 66 17 11 78 20 18 131 33 27 196 50 45 327 84 54 392 101 63 458 118 72 523 135 90 654 168
14 8 58 15 11 76 20 13 91 23 15 110 28 25 178 46 37 265 68 60 433 112 71 513 132 82 593 152 92 670 172 113 819 210
21 10 74 19 13 98 25 16 116 30 19 139 36 31 223 57 46 331 85 74 536 138 88 636 164 101 734 189 114 829 214 140 1013 260
31 13 92 23 17 122 31 20 143 37 23 170 44 37 269 69 55 396 102 88 640 164 104 757 195 120 872 224 136 985 254 166 1201 309
45 16 115 29 21 153 39 25 180 46 29 212 55 47 339 87 68 496 128 111 801 206 131 949 244 151 1093 281 170 1234 318 208 1506 387
60 19 140 36 25 185 47 30 219 56 36 260 67 57 414 106 83 605 156 135 977 251 160 1158 298 184 1334 343 208 1505 387 253 1836 472
90 24 175 45 32 233 59 37 269 69 44 320 82 71 512 132 104 752 194 168 1217 313 199 1441 371 229 1661 427 259 1875 482 316 2289 589
120 28 204 53 37 272 70 44 315 81 52 375 96 83 599 154 121 880 226 196 1424 366 233 1688 434 268 1945 500 303 2196 565 370 2681 689
150 31 224 57 41 298 77 48 347 89 57 412 106 91 658 169 133 967 248 216 1565 403 256 1854 477 295 2137 550 333 2413 621 406 2946 757
180 33 238 61 44 318 81 51 368 95 60 436 112 97 700 180 142 1029 264 230 1665 428 272 1973 508 314 2275 585 354 2568 661 433 3136 807
網路投保件(醫療保障限額為保額之10%)
保額
範圍 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢 死殘 醫療 殘廢死殘醫療
日數
1 2 17 4 3 22 6 4 28 7 5 33 8 8 57 14 12 84 22 19 140 36 23 168 43 27 196 50 31 224 58 39 281 72
3 3 20 5 4 26 7 5 33 8 5 40 10 9 66 17 14 99 26 23 165 42 27 198 51 32 231 59 36 264 68 46 330 85
5 4 31 8 6 42 11 7 53 14 9 63 16 15 106 27 22 158 41 36 264 68 44 317 82 51 370 95 58 422 108 73 528 136
7 5 36 9 7 49 12 8 61 16 10 73 19 17 122 31 25 183 47 42 305 79 51 366 94 59 427 110 67 488 126 84 611 157
14 7 54 14 10 71 19 12 85 22 14 102 26 23 166 43 34 248 64 56 404 104 66 479 123 76 554 142 86 625 161 105 764 196
21 10 69 18 13 91 24 15 108 28 18 129 34 29 209 54 43 309 79 69 500 129 82 593 153 94 685 176 107 774 199 130 946 243
31 12 86 22 16 114 29 18 133 34 22 158 41 35 251 65 51 370 95 82 597 153 97 706 182 112 814 209 127 919 237 155 1121 289
45 15 107 27 20 143 37 23 168 43 27 198 51 44 316 81 64 463 119 103 748 193 122 886 228 141 1020 262 159 1152 297 194 1406 362
60 18 131 34 24 172 44 28 205 52 34 243 62 53 386 99 78 565 145 126 912 234 149 1080 278 172 1245 320 194 1404 361 236 1714 441
90 23 164 42 30 217 55 35 251 65 41 298 77 66 478 123 97 702 181 157 1136 292 186 1345 346 214 1550 399 241 1750 450 295 2136 550
120 26 191 49 35 253 65 41 294 76 48 350 90 77 559 143 113 821 211 183 1329 342 217 1575 405 250 1815 467 283 2049 527 345 2502 643
150 29 209 54 38 279 72 45 323 84 53 384 99 85 614 158 124 902 232 201 1461 376 239 1731 445 275 1995 513 311 2252 580 379 2750 707
180 31 222 57 41 296 76 47 343 89 56 407 105 90 653 168 132 960 247 214 1554 400 254 1841 474 293 2123 546 331 2397 616 404 2927 753
註:保險期間與保額非上表中之保險期間與保額者,採插補法計算。
保費
60萬 80萬
保費
100萬
保費
120萬
保費
200萬
保費
300萬
保費
500萬
保費
600萬
保費 保費
1000萬
保費
700萬
保費
單位:新台幣元
單位:新台幣元
60萬 80萬 100萬 120萬 200萬 300萬 500萬
800萬
600萬 700萬 800萬 1000萬
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
單位:新台幣元
60萬 80萬 100萬 120萬 200萬 300萬 500萬 600萬 700萬 800萬 1000萬
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
單位:新台幣元
60萬 80萬 100萬 120萬 200萬
300萬 500萬 600萬 700萬
保費 保費 保費 保費保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
800萬 1000萬