免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽團體全意住院醫療擇優給付健康保險批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰人壽團體全意住院醫療擇優給付批註條款 費率(單位:元)
等待期:30天 最高給付日數:30日
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 979 1015 1018 1055 1046 1085 1070 1109 1085 1125 1188 1231 1227 1272 1255 1301 1279 1325 1316 1364 1355 1404 1384 1434
35-44 1252 1112 1301 1157 1337 1188 1367 1215 1388 1233 1519 1349 1569 1394 1604 1427 1636 1454 1682 1496 1733 1539 1769 1572
45-54 1746 1437 1815 1494 1866 1536 1907 1570 1936 1594 2119 1745 2188 1801 2239 1843 2281 1878 2346 1933 2416 1990 2467 2031
55-64 1601 2176 1664 2263 1710 2325 1749 2378 1776 2413 1943 2640 2007 2727 2054 2790 2091 2842 2152 2925 2216 3012 2263 3075
65-70 4925 3787 5122 3937 5264 4046 5382 4137 5463 4200 5979 4597 6175 4748 6318 4857 6436 4948 6622 5091 6818 5242 6961 5351
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1407 1460 1446 1500 1476 1530 1064 1103 1103 1143 1131 1173 1155 1197 1170 1213 1181 1224 1275 1321 1313 1361 1342 1391
35-44 1800 1600 1849 1643 1887 1676 1360 1209 1410 1252 1446 1285 1476 1312 1497 1330 1509 1340 1630 1448 1679 1491 1715 1524
45-54 2510 2067 2581 2124 2631 2167 1897 1563 1967 1619 2016 1661 2058 1696 2088 1718 2104 1733 2272 1870 2342 1928 2393 1969
55-64 2303 3128 2366 3215 2413 3279 1740 2364 1804 2451 1849 2513 1888 2566 1915 2601 1930 2622 2084 2831 2148 2918 2194 2981
65-70 7084 5446 7281 5597 7425 5709 5354 4116 5549 4267 5691 4376 5810 4466 5890 4528 5939 4566 6412 4928 6607 5079 6749 5188
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1366 1415 1381 1431 1403 1454 1442 1494 1469 1524 1493 1548 1494 1549 1533 1590 1561 1618 1563 1619 1601 1660 1610 1670
35-44 1745 1551 1766 1569 1793 1593 1842 1637 1879 1669 1909 1696 1910 1697 1960 1742 1996 1773 1997 1775 2046 1818 2060 1830
45-54 2434 2003 2463 2027 2500 2058 2570 2115 2619 2157 2661 2191 2664 2193 2733 2251 2784 2291 2785 2293 2855 2351 2872 2364
55-64 2233 3033 2258 3069 2293 3116 2357 3203 2403 3266 2442 3318 2443 3319 2507 3406 2552 3469 2554 3472 2618 3558 2634 3579
65-70 6867 5279 6948 5342 7055 5424 7251 5575 7393 5684 7512 5775 7516 5779 7713 5930 7855 6039 7860 6042 8055 6193 8104 6231
病房
醫療
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1149 1191 1188 1231 1216 1260 1239 1285 1255 1301 1264 1310 1272 1318 1358 1409 1397 1448 1425 1478 1449 1501 1464 1518
35-44 1469 1304 1518 1349 1554 1381 1584 1407 1604 1425 1616 1436 1625 1445 1737 1543 1787 1587 1822 1619 1852 1646 1873 1664
45-54 2049 1687 2118 1743 2167 1785 2209 1819 2237 1842 2255 1857 2267 1866 2422 1994 2491 2051 2542 2093 2584 2127 2612 2151
55-64 1879 2554 1942 2639 1988 2701 2027 2754 2052 2790 2069 2810 2079 2825 2221 3019 2285 3104 2331 3167 2369 3219 2396 3255
65-70 5781 4445 5976 4594 6116 4703 6234 4793 6315 4855 6363 4891 6397 4918 6836 5255 7030 5404 7172 5513 7290 5604 7370 5666
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1475 1528 1487 1540 1525 1581 1554 1610 1576 1634 1593 1651 1578 1636 1616 1676 1645 1704 1669 1730 1646 1706 1685 1746
35-44 1885 1675 1900 1688 1949 1733 1985 1764 2015 1791 2036 1809 2018 1793 2067 1837 2103 1869 2133 1896 2104 1870 2154 1913
45-54 2628 2164 2651 2182 2719 2239 2769 2281 2810 2315 2839 2337 2813 2316 2884 2373 2933 2415 2975 2449 2934 2416 3004 2473
55-64 2410 3276 2430 3303 2494 3390 2540 3452 2578 3503 2604 3539 2581 3507 2645 3593 2690 3655 2728 3707 2691 3658 2755 3743
65-70 7418 5703 7478 5749 7673 5899 7815 6007 7933 6099 8012 6160 7940 6104 8136 6254 8276 6363 8394 6454 8281 6366 8476 6516
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1713 1776 1694 1757 1733 1797 1733 1796 1234 1279 1272 1318 1300 1348 1324 1372 1339 1388 1349 1399 1355 1404 1361 1412
35-44 2190 1946 2167 1925 2216 1969 2215 1969 1578 1401 1625 1445 1661 1476 1691 1503 1712 1521 1724 1531 1733 1540 1740 1546
45-54 3054 2515 3021 2488 3091 2545 3090 2543 2200 1812 2267 1867 2318 1907 2360 1942 2388 1966 2404 1979 2416 1990 2428 1999
55-64 2801 3806 2772 3766 2834 3852 2833 3851 2018 2742 2081 2827 2125 2888 2164 2940 2190 2976 2206 2997 2216 3012 2227 3027
65-70 8618 6625 8527 6555 8721 6704 8718 6701 6209 4773 6399 4919 6540 5028 6658 5118 6737 5179 6785 5216 6819 5243 6852 5267
40000 50000 60000 700000 10000 20000 3000020000 0 10000 0
40000
50000 0 10000 20000 30000 40000 0 10000 20000
0 10000 20000 30000
0 10000 0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
20000
30000 40000 0 10000 20000 30000 0 10000 20000
40000 50000 0 10000
0 10000 20000
0 10000 0 0 10000 20000 30000
0 10000 20000 3000010000 20000 30000 40000
500
10000
500
40000
0
600
20000
700
10000
700
20000
700
50000
500
10000
500
40000
600
20000
700
10000
700
30000
700
60000
500
10000
500
50000
600
30000
700
10000
700
30000
700
60000
500
10000
600
10000
600
30000
700
10000
700
30000
700
70000
500
10000
600
10000
600
30000
700
10000
700
30000
800
10000
500
20000
600
10000
600
30000
700
10000
700
30000
800
10000
500
20000
600
10000
600
40000
700
10000
700
40000
800
10000
500
20000
600
10000
600
40000
700
20000
700
40000
800
10000
500
20000
600
10000
600
40000
700
20000
700
40000
800
10000
500
30000
600
20000
600
50000
700
20000
700
40000
800
10000
30000
500
30000
600
20000
600
50000
700
20000
700
50000
800
10000
0
500
30000
600
20000
600
60000
700
20000
700
50000
800
10000
10000
國泰人壽團體全意住院醫療擇優給付批註條款 費率(單位:元)
等待期:30天 最高給付日數:30日
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1443 1496 1482 1536 1510 1566 1533 1590 1549 1606 1558 1616 1566 1622 1572 1628 1610 1669 1639 1699 1661 1722 1678 1739
35-44 1845 1640 1894 1684 1930 1715 1960 1742 1981 1760 1993 1770 2001 1779 2009 1785 2058 1828 2094 1861 2124 1888 2145 1906
45-54 2573 2119 2642 2176 2693 2216 2734 2251 2763 2275 2779 2288 2791 2299 2801 2307 2870 2364 2921 2404 2963 2439 2991 2463
55-64 2360 3207 2424 3294 2469 3355 2507 3407 2533 3443 2549 3464 2560 3479 2570 3493 2633 3578 2679 3640 2716 3693 2743 3727
65-70 7263 5584 7457 5733 7597 5840 7715 5931 7796 5993 7843 6030 7878 6055 7906 6079 8101 6228 8242 6336 8360 6427 8439 6488
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1687 1749 1663 1724 1701 1764 1730 1793 1754 1818 1769 1834 1731 1794 1769 1834 1797 1863 1821 1887 1781 1845 1818 1884
35-44 2157 1916 2127 1890 2176 1933 2212 1966 2242 1991 2261 2009 2213 1967 2261 2009 2297 2042 2327 2067 2276 2022 2324 2064
45-54 3007 2476 2966 2442 3034 2499 3084 2539 3125 2573 3154 2597 3087 2542 3154 2597 3204 2637 3246 2672 3173 2613 3240 2669
55-64 2758 3749 2719 3696 2784 3782 2828 3843 2867 3896 2893 3931 2831 3846 2893 3931 2939 3993 2976 4045 2910 3955 2973 4039
65-70 8487 6525 8367 6433 8563 6582 8703 6691 8821 6781 8900 6842 8710 6696 8900 6842 9040 6951 9158 7040 8955 6885 9145 7031
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1846 1913 1818 1885 1855 1924 1846 1913 1318 1367 1357 1406 1385 1436 1407 1460 1424 1476 1433 1485 1440 1493 1446 1500
35-44 2360 2097 2324 2066 2373 2107 2361 2097 1685 1497 1734 1542 1770 1573 1800 1600 1819 1618 1833 1628 1840 1636 1849 1643
45-54 3291 2709 3242 2669 3309 2724 3293 2710 2351 1936 2419 1993 2469 2033 2510 2067 2539 2090 2555 2104 2567 2113 2579 2124
55-64 3018 4101 2973 4040 3034 4124 3019 4103 2155 2930 2219 3015 2264 3078 2303 3128 2328 3164 2343 3185 2355 3200 2366 3213
65-70 9287 7139 9146 7031 9337 7178 9290 7142 6633 5099 6827 5248 6967 5357 7084 5446 7163 5507 7210 5543 7245 5570 7278 5594
病房
醫療
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1452 1506 1527 1582 1566 1624 1594 1652 1616 1676 1633 1693 1642 1703 1649 1709 1655 1716 1655 1715 1693 1755 1721 1784
35-44 1857 1649 1952 1734 2001 1779 2037 1810 2067 1837 2088 1855 2100 1866 2107 1873 2116 1881 2115 1879 2164 1924 2200 1955
45-54 2590 2131 2722 2242 2793 2299 2842 2340 2884 2373 2912 2397 2928 2410 2940 2421 2952 2430 2951 2428 3019 2485 3069 2527
55-64 2375 3227 2497 3393 2561 3479 2606 3542 2645 3594 2670 3628 2685 3649 2697 3664 2707 3679 2706 3678 2769 3763 2815 3825
65-70 7307 5618 7681 5904 7879 6057 8019 6164 8136 6255 8215 6315 8263 6352 8297 6379 8328 6403 8325 6400 8519 6549 8660 6657
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1745 1807 1760 1824 1770 1834 1776 1842 1746 1810 1785 1851 1813 1879 1836 1903 1852 1919 1861 1930 1815 1881 1852 1921
35-44 2230 1982 2251 2000 2263 2010 2272 2018 2233 1984 2282 2028 2318 2060 2348 2085 2367 2104 2379 2115 2319 2061 2369 2104
45-54 3110 2561 3139 2584 3155 2597 3167 2607 3115 2564 3182 2621 3233 2661 3275 2696 3301 2719 3319 2733 3236 2664 3303 2719
55-64 2852 3876 2878 3912 2894 3933 2904 3948 2857 3882 2919 3967 2964 4028 3003 4081 3028 4115 3045 4137 2967 4031 3030 4118
65-70 8776 6746 8855 6807 8903 6845 8937 6870 8788 6755 8982 6904 9122 7012 9239 7103 9318 7164 9366 7200 9128 7018 9322 7167
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1881 1949 1904 1973 1919 1990 1863 1931 1901 1972 1930 2000 1952 2024 1901 1972 1940 2010 1967 2040 1930 2000 1969 2040
35-44 2404 2136 2434 2163 2454 2181 2382 2116 2431 2160 2467 2193 2497 2218 2431 2160 2481 2203 2516 2236 2467 2193 2516 2236
45-54 3354 2761 3394 2796 3422 2818 3322 2736 3391 2793 3440 2833 3482 2867 3391 2791 3458 2848 3509 2888 3442 2833 3509 2890
55-64 3076 4179 3113 4231 3139 4266 3048 4140 3110 4227 3155 4288 3194 4340 3109 4225 3172 4310 3218 4373 3157 4288 3219 4375
65-70 9463 7275 9579 7364 9660 7425 9376 7207 9569 7357 9709 7464 9825 7554 9567 7355 9761 7503 9901 7612 9710 7464 9903 7613
10000 20000 0 1000010000 20000 30000 020000 30000 40000 0
70000 70000 80000 8000060000 60000 60000 7000050000 50000 50000 60000
900 900 900 900900 900 900 900900 900 900 900
40000 50000 0 100000 10000 20000 3000030000 40000 50000 60000
40000 40000 50000 5000040000 40000 40000 4000030000 30000 30000 30000
900 900 900 900900 900 900 900900 900 900 900
70000 0 10000 2000030000 40000 50000 6000080000 0 10000 20000
20000 30000 30000 3000020000 20000 20000 2000010000 20000 20000 20000
900 900 900 900900 900 900 900900 900 900 900
40000 50000 60000 700000 10000 20000 3000020000 0 10000 0
10000 10000 10000 1000010000 10000 10000 1000060000 70000 70000 80000
900 900 900 900900 900 900 900800 800 800 800
20000 30000 0 1000030000 40000 0 1000050000 0 10000 20000
50000 50000 60000 6000040000 40000 50000 5000030000 40000 40000 40000
800 800 800 800800 800 800 800800 800 800 800
10000 20000 30000 4000040000 50000 60000 00 10000 20000 30000
30000 30000 30000 3000020000 20000 20000 3000020000 20000 20000 20000
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
國泰人壽團體全意住院醫療擇優給付批註條款 費率(單位:元)
等待期:30天 最高給付日數:30日
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1952 2024 1403 1454 1440 1494 1469 1522 1493 1546 1507 1563 1518 1573 1524 1579 1530 1587 1536 1593 1542 1599 1610 1670
35-44 2496 2218 1793 1593 1842 1637 1878 1669 1907 1696 1928 1713 1940 1724 1948 1731 1957 1739 1964 1745 1972 1751 2060 1830
45-54 3481 2866 2500 2058 2569 2115 2619 2157 2661 2191 2688 2213 2706 2227 2718 2237 2728 2246 2739 2255 2749 2263 2873 2366
55-64 3193 4339 2294 3116 2357 3201 2403 3264 2440 3316 2466 3351 2481 3372 2493 3387 2503 3401 2512 3415 2521 3427 2634 3581
65-70 9822 7552 7057 5425 7249 5573 7391 5682 7507 5772 7587 5833 7634 5869 7669 5896 7700 5919 7730 5943 7758 5964 8106 6231
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1649 1710 1678 1739 1700 1763 1716 1779 1725 1788 1733 1796 1739 1803 1745 1809 1739 1801 1776 1842 1804 1870 1827 1894
35-44 2109 1873 2145 1906 2175 1931 2194 1949 2206 1960 2215 1967 2222 1975 2230 1982 2222 1975 2272 2018 2307 2049 2336 2076
45-54 2942 2421 2991 2463 3031 2496 3060 2519 3076 2533 3088 2543 3100 2552 3110 2561 3100 2552 3169 2609 3218 2649 3258 2684
55-64 2697 3666 2743 3727 2781 3779 2806 3813 2822 3834 2833 3849 2843 3864 2854 3878 2843 3863 2906 3948 2951 4010 2988 4061
65-70 8300 6381 8439 6488 8555 6578 8634 6639 8682 6675 8716 6700 8748 6725 8778 6749 8746 6724 8939 6873 9079 6979 9196 7069
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1843 1910 1852 1921 1860 1927 1866 1934 1830 1897 1867 1936 1896 1966 1919 1990 1934 2004 1943 2015 1951 2022 1897 1967
35-44 2357 2094 2369 2104 2378 2112 2385 2119 2339 2078 2388 2122 2424 2154 2452 2179 2473 2197 2485 2207 2494 2216 2425 2155
45-54 3287 2706 3303 2719 3315 2730 3327 2739 3263 2685 3330 2742 3379 2782 3421 2816 3449 2840 3466 2854 3478 2863 3384 2785
55-64 3015 4096 3030 4118 3040 4133 3051 4146 2991 4066 3054 4151 3100 4212 3137 4264 3163 4299 3179 4319 3190 4334 3103 4216
65-70 9275 7130 9322 7166 9355 7193 9388 7216 9204 7076 9399 7225 9537 7331 9654 7421 9733 7482 9781 7519 9813 7545 9546 7339
病房
醫療
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1936 2006 1964 2036 1987 2060 2003 2076 2012 2085 1946 2018 1985 2057 2012 2085 2036 2109 2051 2125 1985 2057 2022 2096
35-44 2475 2199 2510 2230 2540 2257 2560 2275 2572 2285 2488 2210 2537 2254 2572 2285 2601 2312 2622 2330 2537 2254 2585 2297
45-54 3451 2842 3501 2882 3542 2916 3570 2939 3587 2954 3470 2857 3539 2913 3588 2954 3628 2988 3657 3010 3539 2913 3604 2969
55-64 3166 4301 3210 4363 3249 4415 3275 4449 3290 4470 3182 4324 3245 4409 3291 4472 3328 4522 3354 4558 3245 4410 3306 4493
65-70 9739 7487 9879 7594 9996 7684 10075 7745 10121 7781 9791 7527 9984 7675 10124 7782 10240 7872 10319 7933 9985 7676 10173 7821
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 2049 2124 2073 2149 2013 2087 2051 2125 2078 2154 2036 2110 2073 2149 2173 2252 1487 1540 1524 1579 1551 1607 1575 1631
35-44 2621 2328 2649 2354 2573 2287 2621 2328 2657 2361 2601 2312 2649 2355 2778 2469 1900 1688 1948 1731 1984 1763 2013 1788
45-54 3654 3009 3696 3043 3590 2955 3655 3010 3706 3051 3628 2988 3696 3043 3873 3190 2649 2182 2716 2237 2766 2278 2807 2310
55-64 3352 4555 3390 4606 3291 4473 3352 4557 3399 4618 3328 4522 3390 4606 3552 4828 2430 3303 2493 3387 2537 3448 2575 3499
65-70 10312 7928 10428 8016 10127 7785 10316 7931 10455 8037 10240 7872 10428 8018 10931 8404 7478 5748 7667 5894 7806 6001 7921 6090
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1590 1648 1600 1658 1606 1664 1612 1672 1618 1678 1624 1684 1640 1700 1694 1755 1731 1794 1758 1822 1781 1846 1797 1863
35-44 2033 1806 2045 1816 2054 1824 2061 1831 2069 1839 2076 1845 2097 1864 2166 1924 2213 1966 2248 1997 2278 2024 2297 2042
45-54 2834 2334 2852 2348 2864 2358 2875 2367 2885 2376 2896 2384 2925 2407 3019 2487 3087 2540 3136 2581 3176 2615 3204 2637
55-64 2600 3533 2615 3554 2627 3569 2636 3584 2646 3596 2655 3607 2682 3646 2769 3763 2830 3846 2876 3907 2913 3958 2939 3993
65-70 8000 6149 8046 6187 8081 6212 8112 6236 8142 6260 8169 6281 8254 6345 8521 6551 8709 6694 8846 6801 8963 6890 9040 6951
10000 20000 30000 4000080000 90000 100000 040000 50000 60000 70000
0 10000 20000 3000020000 0 10000 020000 30000 0 10000
30000 40000 0 1000050000 0 10000 2000010000 20000 30000 40000
70000 80000 90000 030000 40000 50000 600000 0 10000 20000
20000 20000 20000 2000010000 10000 10000 2000010000 10000 10000 10000
1100 1100 1100 11001100 1100 1100 11001100 1100 1100 1100
10000 10000 10000 1000080000 90000 90000 10000070000 70000 80000 80000
1100 1100 1100 11001000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000
60000 60000 70000 70000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 10001000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000
30000 30000 30000 3000020000 20000 20000 2000020000 20000 20000 20000
1000 1000 1000 10001000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000
10000 10000 10000 2000010000 10000 10000 1000090000 10000 10000 10000
1000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000900 1000 1000 1000
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 0 10000 20000 30000
30000 30000 30000 30000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 50000
40000 50000 60000 70000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
50000 50000 50000 50000 50000 60000 60000 60000
國泰人壽團體全意住院醫療擇優給付批註條款 費率(單位:元)
等待期:30天 最高給付日數:30日
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1806 1872 1813 1879 1819 1885 1825 1893 1830 1897 1821 1888 1858 1927 1887 1955 1909 1979 1925 1996 1934 2004 1940 2012
35-44 2309 2052 2318 2060 2325 2067 2333 2073 2340 2079 2328 2069 2376 2112 2412 2143 2440 2169 2461 2187 2473 2197 2481 2204
45-54 3221 2651 3233 2661 3243 2670 3254 2679 3264 2687 3246 2673 3313 2728 3363 2769 3404 2803 3433 2825 3449 2839 3461 2849
55-64 2954 4013 2964 4028 2975 4043 2985 4057 2994 4069 2978 4046 3040 4130 3085 4193 3122 4243 3148 4278 3163 4299 3175 4313
65-70 9088 6987 9121 7012 9154 7037 9184 7060 9210 7081 9161 7043 9352 7190 9491 7297 9606 7385 9685 7445 9731 7482 9766 7507
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1948 2018 1954 2025 1912 1982 1949 2021 1978 2049 2000 2073 2016 2090 2025 2100 2031 2106 2039 2113 1979 2052 2018 2091
35-44 2490 2212 2497 2219 2445 2172 2493 2215 2528 2246 2557 2272 2578 2290 2590 2300 2597 2307 2606 2315 2531 2249 2579 2293
45-54 3472 2858 3482 2867 3409 2806 3476 2863 3525 2903 3567 2936 3594 2960 3610 2973 3622 2982 3634 2993 3530 2906 3597 2961
55-64 3184 4327 3194 4340 3127 4249 3188 4333 3234 4394 3272 4445 3297 4479 3312 4500 3322 4515 3333 4530 3237 4399 3300 4484
65-70 9797 7531 9827 7555 9619 7396 9810 7542 9949 7648 10064 7737 10143 7797 10190 7834 10224 7860 10255 7884 9960 7657 10151 7804
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 2045 2119 2069 2143 2084 2160 2093 2170 2100 2176 2028 2103 2067 2142 2094 2170 2116 2194 2133 2210 2142 2221 2067 2142
35-44 2615 2324 2643 2349 2664 2367 2676 2378 2684 2385 2593 2304 2642 2348 2678 2379 2706 2404 2727 2422 2739 2433 2642 2348
45-54 3646 3001 3688 3036 3715 3058 3731 3073 3743 3082 3616 2978 3685 3034 3734 3075 3775 3107 3803 3130 3819 3145 3685 3033
55-64 3345 4545 3382 4596 3407 4630 3422 4651 3433 4666 3316 4507 3379 4593 3424 4654 3461 4704 3488 4739 3503 4760 3379 4593
65-70 10290 7910 10404 7999 10484 8060 10531 8096 10564 8121 10206 7846 10397 7993 10536 8100 10651 8188 10730 8249 10776 8285 10397 7993
病房
醫療
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 2104 2182 2131 2210 2155 2234 2170 2251 2096 2172 2133 2210 2160 2239 2184 2263 2118 2196 2155 2234 2182 2263 2255 2337
35-44 2691 2391 2725 2422 2755 2448 2775 2466 2679 2381 2727 2422 2761 2454 2791 2479 2707 2406 2755 2448 2790 2479 2882 2561
45-54 3752 3090 3801 3130 3842 3164 3870 3187 3736 3076 3801 3130 3851 3170 3893 3204 3776 3109 3842 3163 3891 3203 4021 3310
55-64 3442 4676 3487 4737 3524 4790 3549 4824 3427 4657 3487 4739 3533 4800 3570 4851 3463 4706 3524 4788 3569 4849 3688 5010
65-70 10588 8140 10727 8246 10842 8336 10921 8396 10542 8104 10728 8248 10869 8355 10984 8443 10655 8191 10842 8334 10981 8442 11345 8722
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 2293 2376 2269 2352 1569 1627 1606 1666 1633 1694 1657 1716 1672 1733 1681 1742 1688 1749 1694 1755 1700 1761 1704 1767
35-44 2930 2604 2901 2578 2006 1782 2054 1825 2088 1855 2118 1882 2137 1899 2149 1909 2157 1916 2166 1924 2173 1931 2179 1937
45-54 4087 3364 4046 3331 2797 2303 2864 2358 2912 2399 2954 2431 2981 2454 2997 2467 3009 2478 3019 2487 3030 2496 3040 2503
55-64 3748 5094 3710 5042 2566 3487 2627 3570 2672 3630 2709 3681 2734 3715 2749 3736 2760 3749 2770 3764 2779 3778 2788 3790
65-70 11533 8866 11416 8776 7894 6069 8082 6213 8219 6318 8333 6406 8410 6466 8457 6501 8491 6527 8522 6551 8552 6575 8578 6594
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1721 1785 1724 1787 1775 1840 1812 1879 1839 1907 1863 1930 1878 1946 1887 1957 1894 1963 1900 1969 1906 1976 1910 1981
35-44 2201 1955 2204 1958 2269 2016 2316 2058 2352 2090 2381 2115 2400 2133 2412 2143 2421 2151 2428 2158 2436 2164 2443 2172
45-54 3070 2527 3073 2531 3164 2604 3231 2660 3279 2700 3321 2734 3348 2757 3364 2770 3376 2779 3388 2790 3399 2797 3407 2806
55-64 2815 3825 2819 3831 2901 3943 2964 4027 3007 4088 3045 4139 3070 4173 3085 4194 3097 4207 3107 4222 3116 4236 3125 4246
65-70 8663 6660 8675 6669 8928 6864 9118 7009 9255 7115 9370 7203 9448 7263 9494 7299 9527 7324 9558 7349 9588 7372 9615 7393
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
20000 20000 20000 20000 20000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
50000 60000 70000 80000 90000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
30000 30000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 50000 50000
70000 80000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 10000
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
50000 50000 50000 50000 50000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 70000
20000 30000 40000 50000 60000 0 10000 20000 30000 40000 50000 0
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
70000 70000 70000 70000 80000 80000 80000 80000 90000 90000 90000 100000
10000 20000 30000 40000 0 10000 20000 30000 0 10000 20000 0
1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
100000 110000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
10000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
100000 110000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
國泰人壽團體全意住院醫療擇優給付批註條款 費率(單位:元)
等待期:30天 最高給付日數:30日
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 1928 1999 1901 1972 1940 2010 1967 2039 1990 2063 2004 2079 2015 2088 2021 2096 2027 2101 2033 2107 2039 2113 1993 2066
35-44 2464 2190 2431 2161 2479 2203 2515 2234 2543 2260 2563 2278 2575 2288 2584 2296 2591 2303 2599 2309 2606 2315 2548 2264
45-54 3437 2830 3391 2793 3458 2848 3507 2887 3548 2921 3575 2943 3591 2957 3603 2967 3615 2976 3625 2985 3634 2993 3554 2925
55-64 3152 4284 3110 4227 3172 4310 3216 4370 3254 4421 3279 4455 3294 4476 3304 4491 3315 4504 3324 4518 3333 4530 3260 4430
65-70 9700 7457 9569 7357 9760 7503 9896 7607 10010 7696 10088 7755 10134 7791 10167 7816 10199 7840 10228 7864 10255 7884 10028 7709
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 2031 2104 2058 2133 2081 2157 2096 2173 2106 2182 2112 2190 2118 2196 2124 2201 2061 2137 2100 2176 2127 2204 2149 2228
35-44 2596 2307 2631 2337 2660 2364 2679 2381 2691 2391 2700 2399 2707 2406 2715 2413 2634 2342 2685 2385 2719 2416 2748 2442
45-54 3621 2981 3669 3021 3710 3054 3737 3078 3754 3091 3766 3100 3776 3109 3787 3118 3675 3025 3743 3082 3793 3122 3833 3155
55-64 3321 4512 3366 4573 3403 4624 3428 4658 3443 4679 3454 4693 3464 4707 3473 4719 3370 4581 3434 4666 3478 4727 3515 4778
65-70 10216 7855 10354 7960 10469 8048 10546 8107 10593 8143 10625 8169 10657 8193 10687 8216 10370 7973 10564 8122 10701 8227 10816 8315
每日病房費用限額
每次住院醫療限額
每次住院手術限額
年齡/性別
0-34 2166 2245 2175 2254 2181 2261 2187 2267 2109 2187 2148 2227 2176 2255 2199 2279 2213 2296 2222 2304 2230 2312 2148 2227
