免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(甲型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 1 GHLRA 10501
台灣人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」
台灣人壽
團體住院醫療限額保險給付附加條款(甲型)
主要
中華民國100年11月30日
100大商發一字第008號函備
中華民國104年11月20日
金管保壽字第10402548850號函核
中華民國105年1月1日
台壽字第1052000001號函備查修
◎本令,惟益,基
公司,消件,。本
如有
◎投
◎保
◎免0800-213-269
第一 【附加條款的訂定及構成】
本「台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(甲型)」(以下簡稱本附加條款)
依要保人之申請,經本公司同意後,附加於本公司「台灣人壽團體住院醫療限額保險」
(以下簡稱本契約)。
本附加條款附加於本契約上,並構成本契約之一部;本附加條款未約定者,悉依本契約
之約定辦理。
第二 【保險範圍(甲型)】
被保險人於本附加條款有效期間內因疾病或傷害而接受住院診療者,就其前後一週門診
診療,本公司依本附加條款約定給付「住院前後一週門診保險金」。
第三 【住院前後一週門診保險金的給付(甲型)】
被保險人於本附加條款有效期間內,因疾病或傷害於醫院接受住院診療者,就與該次住
院同一事故之前後各一週內(如接受外科手術診療者出院後之門診期間延長為兩週)之
門診診療,本公司依其實際發生門診費用給付「住院前後一週門診保險金」,每日最高
給付金額以不超過本附加條款保險金額為限。
第四 【住院前後一週門診保險金的申領(甲型)】
受益人申領「住院前後一週門診保險金」時,應檢具下列文件。
一、保險金申請書。
醫療診斷書(但被保險人為醫師時,不得為被保險人出具診斷書或住院前後門診治
療證明。)
三、醫療費用收據。
四、受益人的身分證明。
台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(甲型) 總保險費率表
上限總保險費率表-10人以下
男性
保險金額/年齡
0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85
300 28 7 4 6 7 7 10 12 15 16 19 25 33 42 55 72 93 112
400 36 9 6 7 9 9 13 15 19 21 24 33 42 52 70 91 119 143
500 43 12 7 9 12 12 16 18 22 25 30 39 49 63 84 109 142 172
600 49 13 7 10 13 13 18 21 25 28 33 43 57 72 96 124 163 196
700 54 15 9 12 15 15 19 22 28 31 37 48 63 81 106 137 179 216
800 60 15 9 12 15 15 22 25 31 34 40 52 69 87 115 149 196 236
900 63 16 10 13 16 16 24 27 33 37 43 57 73 93 122 160 209 252
1000 67 18 10 13 18 18 24 28 36 39 46 60 78 99 130 169 221 267
1100 70 18 10 15 18 18 25 30 37 40 48 63 81 103 136 176 231 279
1200 73 19 12 15 19 19 27 31 39 42 49 66 85 107 142 185 242 293
1300 76 19 12 16 19 19 28 31 40 43 52 67 88 112 148 191 251 301
1400 78 21 12 16 21 21 28 33 40 45 54 69 90 115 151 196 257 310
1500 79 21 12 16 21 21 30 33 42 46 54 72 93 116 155 201 264 318
1600 82 21 13 16 21 21 30 34 43 48 55 73 94 119 158 206 270 325
1700 84 22 13 18 22 22 31 34 43 48 57 75 96 122 161 210 276 333
1800 85 22 13 18 22 22 31 36 45 49 58 76 99 124 164 213 281 339
1900 87 22 13 18 22 22 31 36 45 49 58 78 100 127 167 216 285 343
2000 87 22 13 18 22 22 31 37 46 51 60 78 101 128 170 219 288 348
2100 88 24 13 18 24 24 33 37 46 51 60 79 101 130 172 222 293 352
2200 90 24 13 19 24 24 33 37 46 52 61 81 103 131 175 225 296 357
2300 91 24 15 19 24 24 33 39 48 52 61 81 104 133 176 228 300 361
2400 91 24 15 19 24 24 34 39 48 52 63 82 106 134 178 230 303 366
2500 93 24 15 19 24 24 34 39 48 54 63 82 106 136 179 233 306 369
2600 93 24 15 19 24 24 34 39 49 54 64 84 107 137 181 234 307 372
2700 94 25 15 19 25 25 34 39 49 54 64 84 109 139 182 237 310 375
2800 94 25 15 19 25 25 34 40 49 55 64 85 109 139 184 239 313 378
2900 96 25 15 19 25 25 34 40 51 55 66 85 110 140 185 240 315 381
3000 96 25 15 21 25 25 36 40 51 55 66 85 110 142 187 242 318 384
3100 97 25 15 21 25 25 36 40 51 55 66 87 112 142 188 243 319 385
3200 97 25 15 21 25 25 36 40 51 57 66 87 112 143 188 245 321 388
3300 97 25 15 21 25 25 36 40 51 57 67 87 113 143 190 246 322 390
3400 99 25 15 21 25 25 36 42 52 57 67 88 113 145 191 248 325 393
3500 99 25 15 21 25 25 36 42 52 57 67 88 113 145 193 249 327 394
3600 99 25 15 21 25 25 36 42 52 57 67 88 115 146 193 251 328 397
3700 100 27 16 21 27 27 37 42 52 58 69 90 115 146 194 251 330 397
3800 100 27 16 21 27 27 37 42 52 58 69 90 116 148 194 252 331 400
3900 100 27 16 21 27 27 37 42 52 58 69 90 116 148 196 254 333 401
4000 101 27 16 21 27 27 37 42 54 58 69 90 116 149 197 255 334 403
4100 101 27 16 21 27 27 37 43 54 58 69 91 116 149 197 255 336 404
4200 101 27 16 21 27 27 37 43 54 58 69 91 118 149 197 257 336 406
4300 101 27 16 21 27 27 37 43 54 60 70 91 118 151 199 258 337 407
4400 101 27 16 21 27 27 37 43 54 60 70 91 118 151 199 258 339 409
4500 103 27 16 21 27 27 37 43 54 60 70 91 119 151 200 258 340 410
4600 103 27 16 21 27 27 37 43 54 60 70 93 119 151 200 260 340 410
4700 103 27 16 22 27 27 37 43 54 60 70 93 119 152 200 260 342 412
4800 103 27 16 22 27 27 39 43 55 60 70 93 119 152 201 261 343 415
4900 104 27 16 22 27 27 39 43 55 60 72 93 121 154 203 263 345 415
5000 104 27 16 22 27 27 39 43 55 60 72 93 121 154 203 263 345 416
女性
保險金額/年齡
0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85
300 25 7 3 4 9 16 19 21 21 22 24 24 25 31 40 54 69 88
400 33 9 4 6 12 21 24 27 27 28 30 30 33 40 51 69 87 113
500 39 12 4 7 13 25 30 31 31 34 36 36 39 48 61 82 104 136
600 43 13 4 7 15 28 33 36 36 39 42 42 43 54 70 93 118 154
700 48 15 6 9 16 31 37 40 40 43 46 46 48 60 78 103 131 172
800 52 15 6 9 18 34 40 43 43 46 49 49 52 66 84 112 143 187
900 57 16 6 10 19 37 43 46 46 49 54 54 57 70 90 119 152 200
1000 60 18 7 10 21 39 46 49 49 52 57 57 60 73 96 127 161 210
1100 63 18 7 10 22 40 48 52 52 55 58 58 63 78 100 133 169 221
1200 66 19 7 12 22 42 49 54 54 58 61 61 66 81 104 139 176 230
1300 67 19 7 12 24 43 52 55 55 60 64 64 67 84 107 143 184 239
1400 69 21 7 12 24 45 54 57 57 61 66 66 69 85 110 146 188 245
1500 72 21 9 12 25 46 54 58 58 63 67 67 72 88 113 151 193 251
1600 73 21 9 13 25 48 55 60 60 64 69 69 73 90 116 154 197 257
1700 75 22 9 13 27 48 57 61 61 66 70 70 75 93 118 158 201 263
1800 76 22 9 13 27 49 58 63 63 67 72 72 76 94 119 160 204 267
1900 78 22 9 13 27 49 58 63 63 67 72 72 78 96 122 163 207 272
2000 78 22 9 13 27 51 60 64 64 69 73 73 78 96 124 166 210 275
2100 79 24 9 13 28 51 60 66 66 70 75 75 79 97 125 167 213 279
2200 81 24 9 13 28 52 61 66 66 70 75 75 81 99 127 169 216 282
2300 81 24 9 15 28 52 61 67 67 72 76 76 81 100 128 172 219 285
2400 82 24 9 15 28 52 63 67 67 72 76 76 82 101 130 173 221 288
2500 82 24 9 15 28 54 63 67 67 73 78 78 82 101 131 175 222 291
2600 84 24 10 15 30 54 64 69 69 73 78 78 84 103 131 176 225 294
2700 84 25 10 15 30 54 64 69 69 75 79 79 84 103 133 178 227 296
2800 85 25 10 15 30 55 64 70 70 75 79 79 85 104 134 179 228 299
2900 85 25 10 15 30 55 66 70 70 75 81 81 85 104 136 181 230 300
3000 85 25 10 15 30 55 66 70 70 76 81 81 85 106 136 182 231 303
3100 87 25 10 15 30 55 66 72 72 76 81 81 87 106 137 182 233 304
3200 87 25 10 15 30 57 66 72 72 76 82 82 87 107 137 184 234 306
3300 87 25 10 15 31 57 67 72 72 78 82 82 87 107 139 185 236 307
3400 88 25 10 15 31 57 67 72 72 78 82 82 88 109 139 185 237 309
3500 88 25 10 15 31 57 67 73 73 78 84 84 88 109 140 187 239 312
3600 88 25 10 15 31 57 67 73 73 78 84 84 88 109 140 188 240 313
3700 90 27 10 16 31 58 69 73 73 79 84 84 90 110 142 188 240 313
3800 90 27 10 16 31 58 69 73 73 79 84 84 90 110 142 190 242 315
3900 90 27 10 16 31 58 69 73 73 79 85 85 90 110 142 190 243 316
4000 90 27 10 16 31 58 69 75 75 79 85 85 90 112 143 191 245 318
4100 91 27 10 16 31 58 69 75 75 79 85 85 91 112 143 191 245 319
4200 91 27 10 16 31 58 69 75 75 81 85 85 91 112 145 193 245 319
4300 91 27 10 16 33 60 70 75 75 81 87 87 91 112 145 193 246 322
4400 91 27 10 16 33 60 70 75 75 81 87 87 91 113 145 194 248 322
4500 91 27 10 16 33 60 70 76 76 81 87 87 91 113 146 194 248 324
4600 93 27 10 16 33 60 70 76 76 81 87 87 93 113 146 194 249 324
4700 93 27 10 16 33 60 70 76 76 82 87 87 93 113 146 196 249 325
4800 93 27 10 16 33 60 70 76 76 82 87 87 93 115 148 197 251 327
4900 93 27 10 16 33 60 72 76 76 82 88 88 93 115 148 197 252 328
5000 93 27 10 16 33 60 72 76 76 82 88 88 93 115 148 197 252 328
被保險人數五十人以上()之團體:費率由本公司與要保單位雙方洽訂。
台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(甲型) 總保險費率表
上限總保險費率表-10-49
男性
保險金額/年齡
0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85
300 26 7 4 6 7 7 10 11 14 15 18 24 31 39 51 67 86 104
400 33 8 6 7 8 8 13 14 18 19 22 31 39 49 65 85 111 133
500 40 11 7 8 11 11 15 17 21 24 28 36 46 58 78 101 132 160
600 46 13 7 10 13 13 17 19 24 26 31 40 53 67 89 115 151 182
700 50 14 8 11 14 14 18 21 26 29 35 44 58 75 99 128 167 201
800 56 14 8 11 14 14 21 24 29 32 38 49 64 81 107 139 182 219
900 58 15 10 13 15 15 22 25 31 35 40 53 68 86 114 149 194 235
1000 63 17 10 13 17 17 22 26 33 36 43 56 72 92 121 157 206 249
1100 65 17 10 14 17 17 24 28 35 38 44 58 75 96 126 164 215 260
1200 68 18 11 14 18 18 25 29 36 39 46 61 79 100 132 172 225 272
1300 71 18 11 15 18 18 26 29 38 40 49 63 82 104 138 178 233 281
1400 72 19 11 15 19 19 26 31 38 42 50 64 83 107 140 182 239 289
1500 74 19 11 15 19 19 28 31 39 43 50 67 86 108 144 188 246 296
1600 76 19 13 15 19 19 28 32 40 44 51 68 88 111 147 192 251 303
1700 78 21 13 17 21 21 29 32 40 44 53 69 89 114 150 196 257 310
1800 79 21 13 17 21 21 29 33 42 46 54 71 92 115 153 199 261 315
1900 81 21 13 17 21 21 29 33 42 46 54 72 93 118 156 201 265 319
2000 81 21 13 17 21 21 29 35 43 47 56 72 94 119 158 204 268 324
2100 82 22 13 17 22 22 31 35 43 47 56 74 94 121 160 207 272 328
2200 83 22 13 18 22 22 31 35 43 49 57 75 96 122 163 210 275 332
2300 85 22 14 18 22 22 31 36 44 49 57 75 97 124 164 213 279 336
2400 85 22 14 18 22 22 32 36 44 49 58 76 99 125 165 214 282 340
2500 86 22 14 18 22 22 32 36 44 50 58 76 99 126 167 217 285 343
2600 86 22 14 18 22 22 32 36 46 50 60 78 100 128 168 218 286 346
2700 88 24 14 18 24 24 32 36 46 50 60 78 101 129 169 221 289 349
2800 88 24 14 18 24 24 32 38 46 51 60 79 101 129 171 222 292 351
2900 89 24 14 18 24 24 32 38 47 51 61 79 103 131 172 224 293 354
3000 89 24 14 19 24 24 33 38 47 51 61 79 103 132 174 225 296 357
3100 90 24 14 19 24 24 33 38 47 51 61 81 104 132 175 226 297 358
3200 90 24 14 19 24 24 33 38 47 53 61 81 104 133 175 228 299 361
3300 90 24 14 19 24 24 33 38 47 53 63 81 106 133 176 229 300 363
3400 92 24 14 19 24 24 33 39 49 53 63 82 106 135 178 231 303 365
3500 92 24 14 19 24 24 33 39 49 53 63 82 106 135 179 232 304 367
3600 92 24 14 19 24 24 33 39 49 53 63 82 107 136 179 233 306 369
3700 93 25 15 19 25 25 35 39 49 54 64 83 107 136 181 233 307 369
3800 93 25 15 19 25 25 35 39 49 54 64 83 108 138 181 235 308 372
3900 93 25 15 19 25 25 35 39 49 54 64 83 108 138 182 236 310 374
4000 94 25 15 19 25 25 35 39 50 54 64 83 108 139 183 238 311 375
4100 94 25 15 19 25 25 35 40 50 54 64 85 108 139 183 238 313 376
4200 94 25 15 19 25 25 35 40 50 54 64 85 110 139 183 239 313 378
4300 94 25 15 19 25 25 35 40 50 56 65 85 110 140 185 240 314 379
4400 94 25 15 19 25 25 35 40 50 56 65 85 110 140 185 240 315 381
4500 96 25 15 19 25 25 35 40 50 56 65 85 111 140 186 240 317 382
4600 96 25 15 19 25 25 35 40 50 56 65 86 111 140 186 242 317 382
4700 96 25 15 21 25 25 35 40 50 56 65 86 111 142 186 242 318 383
4800 96 25 15 21 25 25 36 40 51 56 65 86 111 142 188 243 319 386
4900 97 25 15 21 25 25 36 40 51 56 67 86 113 143 189 244 321 386
5000 97 25 15 21 25 25 36 40 51 56 67 86 113 143 189 244 321 388
女性
保險金額/年齡
0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85
300 24 7 3 4 8 15 18 19 19 21 22 22 24 29 38 50 64 82
400 31 8 4 6 11 19 22 25 25 26 28 28 31 38 47 64 81 106
500 36 11 4 7 13 24 28 29 29 32 33 33 36 44 57 76 97 126
600 40 13 4 7 14 26 31 33 33 36 39 39 40 50 65 86 110 143
700 44 14 6 8 15 29 35 38 38 40 43 43 44 56 72 96 122 160
800 49 14 6 8 17 32 38 40 40 43 46 46 49 61 78 104 133 174
900 53 15 6 10 18 35 40 43 43 46 50 50 53 65 83 111 142 186
1000 56 17 7 10 19 36 43 46 46 49 53 53 56 68 89 118 150 196
1100 58 17 7 10 21 38 44 49 49 51 54 54 58 72 93 124 157 206
1200 61 18 7 11 21 39 46 50 50 54 57 57 61 75 97 129 164 214
1300 63 18 7 11 22 40 49 51 51 56 60 60 63 78 100 133 171 222
1400 64 19 7 11 22 42 50 53 53 57 61 61 64 79 103 136 175 228
1500 67 19 8 11 24 43 50 54 54 58 63 63 67 82 106 140 179 233
1600 68 19 8 13 24 44 51 56 56 60 64 64 68 83 108 143 183 239
1700 69 21 8 13 25 44 53 57 57 61 65 65 69 86 110 147 188 244
1800 71 21 8 13 25 46 54 58 58 63 67 67 71 88 111 149 190 249
1900 72 21 8 13 25 46 54 58 58 63 67 67 72 89 114 151 193 253
2000 72 21 8 13 25 47 56 60 60 64 68 68 72 89 115 154 196 256
2100 74 22 8 13 26 47 56 61 61 65 69 69 74 90 117 156 199 260
2200 75 22 8 13 26 49 57 61 61 65 69 69 75 92 118 157 201 263
2300 75 22 8 14 26 49 57 63 63 67 71 71 75 93 119 160 204 265
2400 76 22 8 14 26 49 58 63 63 67 71 71 76 94 121 161 206 268
2500 76 22 8 14 26 50 58 63 63 68 72 72 76 94 122 163 207 271
2600 78 22 10 14 28 50 60 64 64 68 72 72 78 96 122 164 210 274
2700 78 24 10 14 28 50 60 64 64 69 74 74 78 96 124 165 211 275
2800 79 24 10 14 28 51 60 65 65 69 74 74 79 97 125 167 213 278
2900 79 24 10 14 28 51 61 65 65 69 75 75 79 97 126 168 214 279
3000 79 24 10 14 28 51 61 65 65 71 75 75 79 99 126 169 215 282
3100 81 24 10 14 28 51 61 67 67 71 75 75 81 99 128 169 217 283
3200 81 24 10 14 28 53 61 67 67 71 76 76 81 100 128 171 218 285
3300 81 24 10 14 29 53 63 67 67 72 76 76 81 100 129 172 219 286
3400 82 24 10 14 29 53 63 67 67 72 76 76 82 101 129 172 221 288
3500 82 24 10 14 29 53 63 68 68 72 78 78 82 101 131 174 222 290
3600 82 24 10 14 29 53 63 68 68 72 78 78 82 101 131 175 224 292
3700 83 25 10 15 29 54 64 68 68 74 78 78 83 103 132 175 224 292
3800 83 25 10 15 29 54 64 68 68 74 78 78 83 103 132 176 225 293
3900 83 25 10 15 29 54 64 68 68 74 79 79 83 103 132 176 226 294
4000 83 25 10 15 29 54 64 69 69 74 79 79 83 104 133 178 228 296
4100 85 25 10 15 29 54 64 69 69 74 79 79 85 104 133 178 228 297
4200 85 25 10 15 29 54 64 69 69 75 79 79 85 104 135 179 228 297
4300 85 25 10 15 31 56 65 69 69 75 81 81 85 104 135 179 229 300
4400 85 25 10 15 31 56 65 69 69 75 81 81 85 106 135 181 231 300
4500 85 25 10 15 31 56 65 71 71 75 81 81 85 106 136 181 231 301
4600 86 25 10 15 31 56 65 71 71 75 81 81 86 106 136 181 232 301
4700 86 25 10 15 31 56 65 71 71 76 81 81 86 106 136 182 232 303
4800 86 25 10 15 31 56 65 71 71 76 81 81 86 107 138 183 233 304
4900 86 25 10 15 31 56 67 71 71 76 82 82 86 107 138 183 235 306
5000 86 25 10 15 31 56 67 71 71 76 82 82 86 107 138 183 235 306
被保險人數五十人以上()之團體:費率由本公司與要保單位雙方洽訂。

沒有「台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(甲型)」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

台灣人壽

其他醫療險

更多..
發布了