五十人以下,十人(含)以上團體費率
單位:元
費率(每萬元) 費率(每萬元) 費率(每萬元) 費率(每仟元) 費率(每仟元) 費率(每仟元)
年齡最高最低最高 最低 最高最低最高最低最高最低最高最低
0~14 0.68 0.19 1.53 0.42 6.18 1.71 17.07 4.72 13.31 3.68 4.60 1.27
15~19 0.90 0.25 1.66 0.46 5.30 1.46 16.11 4.45 12.57 3.47 4.97 1.37
20~24 1.09 0.30 2.75 0.76 9.64 2.66 33.34 9.21 26.01 7.19 8.26 2.28
25~29 1.89 0.52 4.73 1.31 15.15 4.18 49.08 13.56 38.28 10.58 14.20 3.92
30~34 3.56 0.98 10.41 2.88 32.26 8.91 100.65 27.81 78.50 21.69 31.22 8.63
35~39 7.34 2.03 16.61 4.59 53.15 14.68 175.92 48.60 137.22 37.91 49.83 13.77
40~44 12.65 3.50 25.78 7.12 79.92 22.08 260.54 71.98 203.22 56.15 77.34 21.37
45~49 21.07 5.82 36.79 10.17 114.05 31.51 367.25 101.47 286.46 79.15 110.37 30.50
50~54 31.82 8.79 53.07 14.66 159.22 43.99 506.31 139.89 394.92 109.11 159.22 43.99
55~59 46.81 12.93 68.38 18.89 198.29 54.79 628.58 173.67 490.29 135.46 205.13 56.67
60~64 72.63 20.07 91.39 25.25 265.04 73.23 842.83 232.86 657.40 181.63 274.18 75.75
65~69 100.91 27.88 112.47 31.07 326.16 90.11 1,011.10 279.36 788.66 217.90 337.41 93.22
70~74 138.74 38.33 141.04 38.97 394.91 109.11 1,220.28 337.15 951.82 262.98 423.12 116.90
75~79 185.81 51.34 176.06 48.64 492.96 136.20 1,542.98 426.31 1,203.52 332.52 528.18 145.93
80~84 204.84 56.59 86.88 24.00 243.27 67.21 754.14 208.36 588.23 162.52 260.65 72.01
癌症門診醫療保險金癌症身故保險金 第一次罹患癌症保險金 癌症手術醫療保險金 癌症住院醫療保險金 癌症在家療養保險金
q
x
cd
q
x
i
h
x
d
x