◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
性別 年齡 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限
0-14 34.5 125.0 34.5 116.3
15-20 33.9 122.8 33.9 114.3
21-25 36.9 133.7 36.9 124.4
26-30 51.2 185.5 51.2 172.6
31-35 110.2 398.8 110.2 371.1
36-40 220.0 796.4 220.0 741.1
41-45 380.9 1378.8 380.9 1283.0
46-50 533.5 1931.0 533.5 1796.9
51-55 673.0 2436.1 673.0 2266.9
56-60 830.5 3005.9 830.5 2797.2
61-65 1070.8 3875.8 1070.8 3606.6
66-70 1228.2 4445.6 1228.2 4136.9
71-75 1370.4 4960.0 1370.4 4615.5
76-80 1472.6 5330.1 1472.6 4960.0
81 1507.7 5456.8 1507.7 5077.9
82 1515.2 5484.1 1515.2 5103.3
83 1524.4 5517.6 1524.4 5134.4
84 1539.2 5571.1 1539.2 5184.3
85 1569.7 5681.7 1569.7 5287.2
86 1594.9 5772.6 1594.9 5371.8
87 1617.4 5854.1 1617.4 5447.6
88 1638.8 5931.4 1638.8 5519.5
89 1658.1 6001.6 1658.1 5584.8
90 1677.7 6072.5 1677.7 5650.8
91 1697.6 6144.3 1697.6
5717.6
92 1717.7 6217.0 1717.7 5785.2
93 1738.0 6290.5 1738.0 5853.7
94 1758.6 6365.2 1758.6 5923.1
95 1779.4 6440.5 1779.4 5993.3
96 1800.6 6517.0 1800.6 6064.4
97 1821.9 6594.4 1821.9 6136.5
98 1843.6 6672.8 1843.6 6209.4
99 1865.5 6752.2 1865.5 6283.3
0-14 29.6 107.3 29.6 99.8
15-20 29.1 105.3 29.1 98.0
21-25 34.5 125.0 34.5 116.3
26-30 65.2 236.2 65.2 219.8
31-35 160.0 579.1 160.0 538.8
36-40 306.5 1109.5 306.5 1032.5
41-45 497.3 1800.1 497.3 1675.1
46-50 647.5 2343.5 647.5 2180.8
51-55 714.3 2585.3 714.3 2405.8
56-60 758.0 2743.5 758.0 2553.0
61-65 830.6 3006.2 830.6 2797.5
66-70 844.9 3058.2 844.9 2845.8
71-75 854.5 3092.8 854.5 2878.0
76-80 875.2 3167.7 875.2 2947.7
81 886.8 3209.7 886.8 2986.8
82 888.4 3215.6 888.4 2992.3
83 889.4 3219.4 889.4 2995.8
84 890.1 3221.4 890.1 2997.7
85 891.3 3225.9 891.3 3001.9
86 892.7 3231.3 892.7 3006.9
87 894.4 3237.1 894.4 3012.3
88 896.0 3243.2 896.0 3018.0
89 897.7 3249.2 897.7 3023.6
90 899.3 3255.3 899.3 3029.3
91 901.1 3261.4 901.1 3035.0
92 902.7 3267.6 902.7 3040.6
93 904.4 3273.5 904.4 3046.2
94 906.1 3279.7 906.1 3051.9
95 907.8 3285.8 907.8 3057.6
96 909.5 3292.0 909.5 3063.4
97 911.2 3298.2 911.2 3069.1
98 912.9 3304.3 912.9 3074.8
99 914.6 3310.4 914.6 3080.5
男
女
被保險人數
人以下 被保險人數
人
含
以上
人以下