全球人壽團體一年定期人壽保險
10人(不含)以下之總保費 10~50人之總保費
年繳 元/每十萬元保額 年繳 元/每十萬元保額
男性
女性
男性 女性
年齡 下限 上限 下限 上限 年齡 下限 上限 下限 上限
15 42 122 21 60 15 42 113 21 56
16 57 165 25 72 16 57 153 25 67
17 77 223 30 87 17 77 208 30 81
18 83 240 32 93 18 83 224 32 86
19 87 251 33 97 19 87 234 33 90
20 88 256 34 99 20 88 238 34 92
21 88 256 35 100 21 88 238 35 93
22 87 253 35 101 22 87 235 35 94
23 85 247 35 102 23 85 229 35 95
24 82 239 36 103 24 82 222 36 96
25 80 230 36 105 25 80 214 36 98
26 77 223
38 109 26 77 207 38 102
27 75 216 40 116 27 75 201 40 108
28 73 213 43 126 28 73 198 43 117
29 73 212 47 137 29 73 197 47 128
30 74 214 51 149 30 74 199 51 139
31 76 220 55 160 31 76 205 55 149
32 79 229 58 169 32 79 214 58 157
33 84 242 60 175 33 84 226 60 163
34 89 259 62 179 34 89 241 62 167
35 96 278 63 183 35 96 259 63 171
36 104 300 65 189 36 104 279 65 176
37 112 324 68 198 37 112 302 68 184
38 121 350 73 212 38 121 326 73 197
39 131 379 79 230 39 131
352 79 214
40 142 410 87 253 40 142 382 87 235
41 154 447 97 280 41 154 416 97 261
42 169 488 108 312 42 169 454 108 291
43 185 535 120 348 43 185 498 120 324
44 203 587 134 388 44 203 546 134 361
45 221 641 148 430 45 221 596 148 400
46 240 696 163 473 46 240 648 163 440
47 259 750 178 516 47 259 698 178 480
48 277 803 193 558 48 277 747 193 520
49 296 856 208 602 49 296 796 208 560
50 315 912 224 647 50 315 848 224 602
51 336 973 240 696 51 336 905 240 648
52 360 1042 259 750 52 360 970 259 698
53
388 1122 280 810 53 388 1044 280 754
54 419 1214 302 874 54 419 1130 302 813
55 455 1318 325 940 55 455 1226 325 875
56 496 1435 347 1005 56 496 1335 347 935
57 541 1567 368 1067 57 541 1458 368 993
58 591 1713 389 1126 58 591 1594 389 1047
59 647 1874 411 1190 59 647 1744 411 1107
60 709 2052 439 1270 60 709 1909 439 1182
61 776 2246 476 1377 61 776 2090 476 1282
62 849 2457 526 1522 62 849 2287 526 1417
63 928 2687 591 1711 63 928 2500 591 1592
64 1014 2937 668 1934 64 1014 2733 668 1800
65 1109 3210 752 2177 65 1109 2987 752 2026
66 1212 3508 837 2424
66 1212 3265 837 2256
67 1324 3835 920 2663 67 1324 3569 920 2478
68 1448 4193 995 2882 68 1448 3901 995 2682
69 1583 4584 1069 3094 69 1583 4266 1069 2879
70 1731 5013 1145 3315 70 1731 4665 1145 3085
71 1893 5482 1230 3562 71 1893 5101 1230 3315
72 2071 5995 1330 3852 72 2071 5579 1330 3584
73 2264 6556 1450 4197 73 2264 6100 1450 3906
74 2475 7168 1589 4601 74 2475 6670 1589 4282
75 2706 7836 1749 5063 75 2706 7292 1749 4712
76 2959 8566 1928 5583 76 2959 7972 1928 5195
77 3233 9362 2127 6160 77 3233 8712 2127 5732
78 3533 10230 2346 6794 78 3533 9519 2346 6322
79 3859 11174 2588 7493 79 3859 10398 2588
6972
80 4214 12202 2853 8262 80 4214 11354 2853 7688
註:被保險人數五十人以上(含)之團體,其費率由契約雙方洽訂。