遠雄人壽豁免保險費附約﹝HA1﹞費率表
單位:元/每萬元保額
年 年
齡
17年期 18年期 19年期 20年期 21年期 22年期 23年期 24年期 25年期 26年期 27年期 28年期 29年期 30年期
齡
0 141 145 150 157 162 168 174 181 187 194 201 208 216 223 0
1 78 83 88 95 100 107 113 120 126 133 141 148 156 164 1
2 71 76 82 89 95 102 108 115 123 130 138 146 154 163 2
3 68 73 80 87 94 101 108 115 123 131 139 147 156 165 3
4 68 74 80 88 95 103 111 118 127 135 144 153 162 172 4
5 70 77 84 92 100 107 116 124 133 141 151 160 170 180 5
6 74 81 88 97 105 114 122 131 140 150 160 170 180 191 6
7 79 87 95 104 113 122 131 140 150 160 171 181 193 204 7
8 86 94 103 113 122 131 141 151 161 172 183 195 207 220 8
9 94 103 112 123 132 142 152 163 174 185 197 210 223 237 9
10 103 112 122 133 144 154 165 176 188 200 213 227 241 255 10
11 113 123 133 146 156 168 179 191 204 217 231 245 260 276 11
12 125 136 146 159 171 183 195 208 221 236 250 266 282 300 12
13 138 149 160 174 186 199 212 226 241 256 272 289 306 325 13
14 151 163 175 190 203 216 230 245 261 277 295 313 332 352 14
15 165 177 190 205 219 234 249 265 282 300 318 338 359 381 15
16 176 189 202 219 234 250 266 284 302 321 341 362 385 409 16
17 186 200 214 232 248 265 283 301 321 342 364 387 411 437 17
18 195 210 225 244 262 280 299 319 340 363 387 412 438 466 18
19 204 220 236 257 276 295 316 338 361 385 411 438 467 498 19
20 213 230 248 271 291 312 334 358 383 410 438 467 499 532 20
21 224 242 262 286 308 331 355 381 408 437 468 500 534 569 21
22 236 256 277 304 327 352 379 407 437 468 501 536 573 612 22
23 252 273 296 325 350 378 407 437 470 504 540 577 617 659 23
24 269 292 317 348 376 406 437 470 506 543 582 623 666 711 24
25 288 313 340 374 404 437 471 507 545 586 628 672 719 768 25
26 309 337 366 403 436 472 509 548 590 633 679 727 777 830 26
27 333 364 396 435 472 510 551 594 639 686 735 787 842 898 27
28 361 394 429 472 512 554 598 644 693 744 798 854 912 973 28
29 392 428 466 513 556 602 650 700 753 808 866 926 989 1,055 29
30 426 466 507 558 605 655 706 761 818 877 939 1,004 1,072 1,143 30
31 464 507 553 608 659 713 769 827 889 953 1,020 1,090 1,162 1,239 31
32 506 553 603 663 718 776 836 900 966 1,035 1,107 1,182 1,261 1,343 32
33 553 604 658 723 783 845 911 979 1,050 1,124 1,202 1,283 1,367 1,456 33
34 604 659 717 788 852 920 990 1,063 1,140 1,220 1,304 1,391 1,482 1,577 34
35 659 718 781 858 927 1,000 1,076 1,155 1,237 1,323 1,413 1,507 1,606 1,708 35
36 717 782 850 932 1,007 1,085 1,167 1,252 1,340 1,433 1,530 1,632 1,737 36
37 780 850 923 1,012 1,093 1,177 1,265 1,356 1,452 1,552 1,657 1,766 37
38 849 924 1,003 1,099 1,185 1,276 1,370 1,469 1,573 1,680 1,793 38
39 923 1,004 1,088 1,192 1,285 1,382 1,484 1,591 1,702 1,818 39
40 1,002 1,089 1,180 1,291 1,392 1,497 1,607 1,722 1,841 40
41 1,085 1,179 1,277 1,397 1,505 1,619 1,737 1,861 41
42 1,174 1,275 1,381 1,510 1,627 1,750 1,877 42
43 1,270 1,379 1,493 1,633 1,759 1,890 43
44 1,372 1,489 1,612 1,763 1,898 44
45 1,480 1,607 1,740 1,901 45
46 1,595 1,731 1,874 46
47 1,717 1,864 47
48 1,849 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
半年繳=年繳×0.52 季 繳=年繳×0.262 月 繳=年繳×0.088
年 繳
6H-23
950327