險種名稱:遠雄人壽團體住院前後門診定額健康保險附加條款
一、被保險人數50人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數5人~49人之團體,其年繳費率表如下:
(一)首年度(有30天等待期): 單位︰新臺幣元/每百元保險金額
保險年齡 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限
0 16.7239 41.8098 14.2764 35.6909
1~4 16.6935 41.7337 14.2504 35.6259
5~9 5.0810 12.7024 4.7456 11.8641
10~14 2.6504 6.6260 2.0532 5.1331
15~19 3.3254 8.3136 2.5534 6.3835
20~24 3.7868 9.4671 3.5258 8.8145
25~29 4.0397 10.0993 6.0922 15.2305
30~34 5.0265 12.5662 8.2397 20.5994
35~39 6.7802 16.9504 7.3463 18.3658
40~44 8.6738 21.6844 7.0479 17.6196
45~49 10.4549 26.1371 8.2349 20.5873
50~54 12.1896 30.4741 9.6162 24.0406
55~59 14.4350 36.0874 11.1239 27.8097
60~64 17.5205 43.8012 13.3790 33.4475
65~69 22.5858 56.4645 17.4471 43.6177
70~74 29.2899 73.2248 22.8389 57.0972
75~80 38.3238 95.8096 29.2818 73.2045
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
(二)續保件(無等待期):
保險年齡 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限
0~4 18.1847 45.4617 15.5244 38.8110
5~9 5.5125 13.7814 5.1586 12.8964
10~14 2.8454 7.1134 2.2225 5.5563
15~19 3.5305 8.8263 2.7418 6.8546
20~24 4.0400 10.1000 3.8024 9.5061
25~29 4.3288 10.8220 6.6122 16.5306
30~34 5.4062 13.5156 8.9567 22.3918
35~39 7.3158 18.2895 7.9787 19.9468
40~44 9.3722 23.4306 7.6448 19.1120
45~49 11.3051 28.2628 8.9297 22.3242
50~54 13.1880 32.9699 10.4125 26.0314
55~59 15.6284 39.0710 12.0316 30.0790
60~64 18.9796 47.4490 14.4643 36.1608
65~69 24.4787 61.1969 18.8573 47.1433
70~74 31.7497 79.3743 24.6817 61.7044
75~80 41.5527 103.8817 31.6492 79.1229
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。