遠雄全殘扶助健康保險附約﹝XHL﹞費率表
年 年 繳 年
1年期 6年期 10年期 15年期 20年期
齡男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性齡
15 2,760 2,243 484 393 303 245 212 172 167 135 15
16 2,796 2,278 491 399 307 249 215 174 169 137 16
17 2,827 2,312 496 405 310 253 217 177 171 139 17
18 2,853 2,346 501 411 313 257 219 180 173 141 18
19 2,880 2,380 505 417 316 260 221 182 175 143 19
20 2,906 2,413 510 423 319 264 224 185 176 145 20
21 2,934 2,447 515 429 322 268 226 187 178 147 21
22 2,962 2,482 520 435 325 271 228 190 180 150 22
23 2,991 2,517 525 441 328 275 230 193 181 152 23
24 3,022 2,554 530 447 332 279 233 196 183 154 24
25 3,054 2,591 536 454 335 283 235 198 185 156 25
26 3,086 2,630 542 461 339 288 238 201 188 159 26
27 3,119 2,669 548 468 342 292 240 204 190 161 27
28 3,153 2,710 554 475 346 296 243 208 192 164 28
29 3,188 2,751 560 482 350 301 246 211 194 166 29
30 3,224 2,792 566 489 354 306 249 214 197 169 30
31 3,260 2,833 573 497 358 310 252 217 199 171 31
32 3,296 2,874 579 504 362 315 255 221 202 174 32
33 3,332 2,916 586 511 367 319 258 224 204 177 33
34 3,368 2,957 592 519 371 324 261 227 207 179 34
35 3,403 2,998 598 526 375 329 264 230 209 182 35
36 3,435 3,038 604 533 379 333 267 234 212 184 36
37 3,467 3,077 610 540 382 337 270 237 214 187 37
38 3,497 3,117 616 547 386 342 272 240 216 190 38
39 3,526 3,156 621 554 390 346 275 243 219 192 39
40 3,554 3,195 626 561 393 351 278 247 221 195 40
41 3,580 3,233 631 568 396 355 280 250 223 198 41
42 3,604 3,271 636 575 400 360 283 253 226 200 42
43 3,626 3,308 640 581 403 364 285 256 228 203 43
44 3,647 3,344 644 588 405 368 287 259 230 206 44
45 3,666 3,379 648 594 408 372 290 262 232 208 45
46 3,681 3,412 651 600 410 376 292 265 234 211 46
47 3,694 3,443 654 606 413 380 294 268 236 213 47
48 3,705 3,473 657 612 415 384 296 271 238 216 48
49 3,713 3,500 659 617 416 387 297 274 240 218 49
50 3,720 3,526 661 622 418 391 299 276 242 221 50
51 3,722 3,548 662 626 420 394 301 279 244 223 51
52 3,722 3,568 663 630 421 396 302 281 246 225 52
53 3,720 3,587 664 634 422 399 304 283 248 228 53
54 3,715 3,604 664 637 423 402 305 286 250 230 54
55 3,707 3,619 664 641 423 404 307 288 252 232 55
56 3,695 3,632 663 644 424 407 308 290 254 235 56
57 3,680 3,643 662 646 424 409 309 293 256 237 57
58 3,662 3,651 660 649 424 411 310 295 259 240 58
59 3,640 3,657 658 651 424 413 312 297 261 242 59
60 3,616 3,658 656 652 423 415 313 299 263 245 60
61 3,585 3,653 652 653 423 416 314 301 265 247 61
62 3,550 3,644 648 652 421 416 314 302 268 250 62
63 3,512 3,631 644 651 420 417 315 304 270 252 63
64 3,471 3,614 639 650 419 417 316 305 273 254 64
65 3,428 3,595 634 648 417 417 317 306 275 257 65
半年繳=年繳
×
0.52 季 繳=年繳
×
0.262 月 繳=年繳
×
0.088
單位:元每拾萬元保額
93.01.
6H-21