紐約人壽豁免保險費附約
每10,000元保險金額之年繳保費 單位 : 新台幣元
繳費
WPAG05 WPAH06 WPAI07 WPAJ08 WPAA10 WPAB15 WPAC20 WPAD25 WPAE30 WPAL55 WPAM60 WPAM65 WPAM71 WPAM75 WPAM00
投保
5年期 6年期 7年期 8 年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
55歲繳費
期滿
60歲繳費
期滿
65歲繳費
期滿
71歲繳費
期滿
75歲繳費
期滿
111歲繳
費期滿
14 47 50 52 54 58 68 80 94 110 153 175 197 215 223 233
15 48 50 53 55 59 70 83 98 115 157 181 204 223 231 241
16 48 51 53 56 60 72 86 102 121 161 186 211 231 240 250
17 49 51 54 56 61 74 89 106 127 165 192 218 239 249 260
18 49 52 55 57 62 76 92 111 134 170 198 226 248 258 270
19 50 53 56 58 64 79 96 117 141 174 204 233 258 268 281
20 50 53 56 59 65 81 100 123 149 178 211 242 268 279 292
21 51 54 57 60 66 84 105 129 158 183 217 250 278 290 304
22 51 55 58 61 68 87 110 136 167 187 224 259 289 301 317
23 52 55 59 63 70 91 115 144 178 192 231 269 300 314 330
24 52 56 60 64 72 95 121 153 189 197 238 278 312 326 344
25 53 57 62 66 75 99 128 162 202 202 246 289 325 340 358
26 54 59 63 68 77 104 136 173 216 207 253 299 338 354 374
27 56 61 65 70 81 110 144 185 231 212 261 310 352 369 390
28 57 63 68 73 85 116 154 198 248 217 270 322 366 385 408
29 59 65 71 77 89 123 164 212 267 223 278 334 381 401 426
30 62 68 74 80 94 131 176 228 287 228 287 347 397 419 444
31 64 71 78 85 99 140 189 246 309 234 296 360 414 437 464
32 67 74 82 89 105 150 203 264 334 239 305 374 431 455 485
33 70 78 86 95 112 160 218 285 360 244 314 387 449 475 507
34 74 83 91 100 119 172 235 308 388 249 323 402 467 495 529
35 78 88 97 107 127 185 254 332 416 254 332 416 487 517 553
36 83 93 103 114 136 200 274 360 446 258 341 431 507 539 577
37 88 99 110 122 146 215 296 391 478 262 350 447 527 562 603
38 93 105 118 130 157 232 320 424 510 266 359 462 548 585 629
39 99 112 126 140 169 251 347 458 544 269 367 478 570 609 657
40 106 120 135 150 182 271 375 493 579 271 375 493 593 635 685
41 113 129 145 161 196 293 409 530 615 273 382 509 615 660 714
42 121 138 156 174 211 317 447 569 652 273 389 525 639 687 745
43 130 148 167 187 228 343 486 608 691 272 394 540 662 714 776
44 139 159 180 201 246 372 527 649 730 270 399 555 686 741 807
45 149 171 194 217 266 402 570 691 769 266 402 570 710 769 840
46 160 184 209 234 288 441 614 734 810 261 404 584 734 798 874
47 172 198 225 253 311 486 660 778 851 253 404 597 759 827 908
48 185 213 243 273 336 533 706 823 892 243 402 609 783 856 942
49 198 229 261 294 363 581 754 868 934 229 398 621 807 885 978
50 213 247 282 317 392 630 803 914 975 213 392 630 830 914 1,013
51 229 266 304 342 434 681 853 960 1017 382 638 853 943 1,050
52 246 286 327 369 485 734 904 1007 1059 369 645 876 973 1,086
53 265 308 352 411 538 788 955 1053 1101 352 648 897 1001 1,124
54 284 331 394 464 592 843 1006 1099 1143 331 649 918 1030 1,161
55 306 371 447 518 647 898 1058 1146 1184 306 647 937 1058 1,200
註 : 半年繳費率=年繳費率
季繳費率=年繳費率
月繳費率=年繳費率
52.0×
262.0
×
088.0
×