國泰人壽旅行平安保險費率表
A.意外死亡及殘廢(一般件)
單位:元
保險金
額(萬)
60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 2000 2500 3000
保險期
間(天)
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 23 31 40 47 55 63 71 80 119 159 198 239 278 317 357 398 477 596 794 992 1191
3 28 37 47 56 66 75 84 93 140 187 234 281 328 374 421 468 561 701 936 1170 1404
5 44 59 75 89 105 119 135 150 224 299 374 449 524 598 673 749 898 1122 1498 1872 2247
7 51 69 87 103 123 139 155 173 259 346 433 519 605 692 779 866 1038 1298 1731 2164 2597
14 76 101 120 145 169 193 218 236 351 462 573 679 785 886 986 1084 1302 1626 2168 2710 3252
21 98 129 153 183 213 243 272 295 438 576 709 841 972 1098 1220 1341 1608 2011 2683 3354 4025
31 122 161 189 224 259 295 330 356 524 686 847 1001 1154 1304 1449 1590 1905 2386 3181 3976 4771
45 152 202 238 281 325 369 413 448 656 860 1060 1256 1447 1633 1816 1993 2389 2991 3987 4984 5980
60 185 244 290 344 398 451 504 548 801 1051 1293 1532 1765 1992 2213 2430 2911 3645 4860 6075 7290
90 232 308 356 423 490 558 625 678 995 1305 1611 1907 2198 2481 2759 3030 3632 4545 6059 7574 9089
120 270 359 417 496 574 653 731 793 1164 1528 1885 2234 2574 2906 3230 3548 4255 5323 7097 8872 10646
150 296 395 459 545 631 717 802 871 1280 1679 2071 2454 2828 3193 3550 3899 4673 5849 7798 9747 11697
180 315 420 487 577 670 761 852 926 1361 1787 2204 2611 3011 3399 3779 4150 4976 6226 8301 10376 12451
A.意外死亡及殘廢(保戶)
單位:元
保險金
額(萬)
60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 2000 2500 3000
保險期
間(天)
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 22 29 38 44 52 60 67 76 113 151 189 227 264 301 340 378 453 567 754 943 1132
3 26 36 44 53 62 71 80 89 133 178 222 267 311 356 400 445 533 666 889 1112 1334
5 42 56 71 84 100 113 128 143 213 284 356 427 498 568 640 712 853 1067 1423 1779 2135
7 49 66 83 98 117 132 148 165 246 329 411 493 575 658 740 823 987 1234 1645 2057 2468
14 73 96 114 138 161 183 207 224 334 439 544 646 746 842 937 1030 1237 1545 2060 2575 3090
21 93 123 146 174 202 231 259 281 416 547 674 800 923 1043 1160 1274 1528 1912 2550 3187 3825
31 116 153 180 213 246 280 313 339 498 652 805 952 1097 1239 1377 1511 1811 2267 3023 3778 4534
45 144 192 226 267 309 350 392 426 623 818 1008 1194 1375 1552 1726 1895 2271 2843 3789 4736 5684
60 176 232 276 327 378 429 479 521 761 998 1229 1456 1677 1893 2104 2309 2767 3464 4618 5773 6928
90 220 293 339 402 466 530 594 644 946 1240 1531 1813 2089 2358 2622 2879 3452 4320 5759 7198 8638
120 257 341 397 471 545 620 695 754 1106 1452 1791 2123 2446 2762 3070 3372 4043 5059 6745 8431 10118
150 282 375 436 518 599 681 762 828 1216 1596 1968 2332 2687 3035 3373 3705 4441 5559 7411 9263 11116
180 300 399 463 549 637 723 810 880 1294 1699 2094 2481 2861 3230 3591 3944 4729 5917 7889 9861 11833
A.意外死亡及殘廢(旅行社件/電子保單)
單位:元
保險金
額(萬)
60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 2000 2500 3000
保險期
間(天)
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 17 22 28 34 39 45 51 58 85 115 143 172 200 229 258 287 344 430 572 715 858
3 20 27 33 40 47 54 61 67 101 135 169 202 236 270 303 337 404 505 674 843 1011
5 31 42 53 64 76 85 97 108 162 215 270 324 378 431 485 540 647 809 1079 1349 1619
7 36 49 62 74 89 100 112 125 187 250 312 374 436 499 561 624 748 936 1248 1560 1871
14 54 72 85 105 122 139 157 170 253 333 413 490 566 639 711 781 938 1172 1562 1953 2343
21 69 92 109 132 153 175 196 213 316 415 511 606 700 791 879 966 1159 1450 1934 2417 2900
31 86 114 134 162 187 212 237 257 378 494 610 722 832 940 1044 1146 1373 1719 2292 2865 3438
45 107 143 168 202 234 266 297 323 473 620 764 905 1042 1177 1308 1437 1722 2155 2873 3591 4310
60 131 173 205 248 287 325 363 395 577 757 932 1104 1272 1435 1595 1751 2098 2627 3502 4378 5253
90 164 218 252 305 353 402 450 488 717 940 1161 1374 1584 1788 1989 2183 2618 3276 4367 5458 6550
120 191 254 296 357 413 470 527 571 839 1101 1358 1610 1855 2094 2328 2557 3066 3836 5115 6393 7672
150 210 280 325 392 454 516 578 628 922 1210 1492 1769 2038 2301 2558 2810 3368 4215 5619 7024 8429
180 223 298 345 416 483 548 614 667 981 1288 1588 1882 2170 2449 2723 2991 3586 4487 5982 7477 8973