國泰人壽旅行平安保險費率表(保戶)
A.意外死亡及殘廢
單位:元
保險金額
(萬)
60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 2000
保險期間
(天)
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 22 29 38 44 52 60 67 76 113 151 189 227 264 301 340 378 453 567 754
3 26 36 44 53 62 71 80 89 133 178 222 267 311 356 400 445 533 666 889
5 42 56 71 84 100 113 128 143 213 284 356 427 498 568 640 712 853 1067 1423
7 49 66 83 98 117 132 148 165 246 329 411 493 575 658 740 823 987 1234 1645
14 73 96 114 138 161 183 207 224 334 439 544 646 746 842 937 1030 1237 1545 2060
21 93 123 146 174 202 231 259 281 416 547 674 800 923 1043 1160 1274 1528 1912 2550
31 116 153 180 213 246 280 313 339 498 652 805 952 1097 1239 1377 1511 1811 2267 3023
45 144 192 226 267 309 350 392 426 623 818 1008 1194 1375 1552 1726 1895 2271 2843 3789
60 176 232 276 327 378 429 479 521 761 998 1229 1456 1677 1893 2104 2309 2767 3464 4618
90 220 293 339 402 466 530 594 644 946 1240 1531 1813 2089 2358 2622 2879 3452 4320 5759
120 257 341 397 471 545 620 695 754 1106 1452 1791 2123 2446 2762 3070 3372 4043 5059 6745
150 282 375 436 518 599 681 762 828 1216 1596 1968 2332 2687 3035 3373 3705 4441 5559 7411
180 300 399 463 549 637 723 810 880 1294 1699 2094 2481 2861 3230 3591 3944 4729 5917 7889
B.意外醫療給付
意外醫療給
付限額(萬)
6 8 10 12 14 16 18 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 200
保險期間
(天)
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 6 8 9 12 14 16 19 20 31 41 51 61 72 83 92 102 123 154 205
3 7 9 121417202224364961738497108121145182241
5 12 16 20 23 27 31 35 38 59 78 97 117 135 154 174 194 232 290 386
7 13 18 22 26 32 36 40 44 67 89 112 134 156 180 202 224 269 335 447
14 20 26 31 37 44 49 57 61 90 120 148 176 203 229 255 280 336 421 561
21 26 34 40 48 55 63 70 77 113 149 184 218 252 284 316 347 416 521 695
31 31 42 49 59 67 77 85 92 135 178 218 259 299 338 375 412 493 617 823
45 39 52 61 73 84 95 107 115 170 222 275 324 375 423 469 515 618 774 1031
60 48 63 75 89 102 117 131 141 207 272 335 397 457 515 573 629 753 943 1258
90 60 79 92 109 127 145 162 175 258 338 417 493 569 643 714 784 940 1176 1568
120 70 93 108 128 148 169 189 205 301 396 487 578 666 752 836 918 1101 1377 1836
150 77 102 119 141 163 185 208 225 331 435 536 635 732 827 919 1009 1209 1514 2017
180 82 108 126 149 173 197 220 240 352 463 570 676 779 880 978 1074 1288 1611 2149
C.突發疾病
單位:元
保險金額
(萬)
6 102030405060708090100120150200
保險期間
(天)
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 19 29 56 82 107 133 157 181 204 227 250 299 368 434
3 22 34 65 96 126 156 184 212 240 267 293 351 432 510
5 36 55 105 154 202 250 296 340 385 427 470 563 692 818
7 41 64 121 178 234 288 341 393 444 493 543 650 799 944
14 56 87 165 243 318 393 465 536 606 673 740 887 1090 1288
21 70 108 207 304 398 492 582 670 758 842 926 1110 1363 1611
31 85 131 249 366 481 593 703 809 915 1016 1117 1339 1645 1944
45 107 164 313 460 603 744 882 1015 1148 1275 1401 1680 2064 2439
60 130 201 383 563 738 911 1079 1242 1404 1560 1715 2056 2526 2985
90 161 248 473 696 913 1126 1334 1536 1737 1929 2121 2543 3124 3692
120 189 291 554 815 1069 1319 1562 1798 2034 2259 2484 2977 3658 4323
150 208 320 609 896 1175 1450 1718 1977 2236 2483 2730 3273 4021 4752
180 221 340 647 952 1249 1541 1825 2101 2376 2639 2901 3478 4273 5050