繳費方法採年繳
單位:新台幣元/每百元住院醫療日額
年齡
10年期 15年期 20年期
年齡
10年期 15年期 20年期
0 2,919 2,001 1,571 0 3,076 2,102 1,631
1 2,954 2,022 1,585 1 3,102 2,118 1,640
2 2,989 2,039 1,594 2 3,134 2,134 1,649
3 3,023 2,056 1,605 3 3,161 2,147 1,658
4 3,058 2,072 1,613 4 3,177 2,157 1,665
5 3,082 2,088 1,622 5 3,194 2,169 1,674
6 3,123 2,108 1,637 6 3,214 2,183 1,687
7 3,167 2,139 1,660 7 3,245 2,204 1,705
8 3,200 2,166 1,684 8 3,276 2,228 1,723
9 3,237 2,193 1,702 9 3,306 2,250 1,741
10 3,263 2,212 1,718 10 3,408 2,319 1,796
11 3,281 2,226 1,729 11 3,468 2,362 1,830
12 3,333 2,257 1,758 12 3,530 2,407 1,865
13 3,387 2,299 1,791 13 3,597 2,452 1,903
14 3,453 2,344 1,826 14 3,661 2,499 1,940
15 3,523 2,394 1,868 15 3,718 2,540 1,972
16 3,592 2,445 1,906 16 3,784 2,586 2,008
17 3,668 2,497 1,949 17 3,844 2,628 2,042
18 3,742 2,552 1,992 18 3,899 2,668 2,074
19 3,820 2,603 2,039 19 3,952 2,702 2,102
20 3,895 2,662 2,083 20 3,993 2,736 2,128
21 3,966 2,711 2,122 21 4,040 2,770 2,176
22 4,032 2,757 2,160 22 4,084 2,801 2,201
23 4,096 2,801 2,196 23 4,127 2,830 2,227
24 4,155 2,840 2,231 24 4,167 2,857 2,249
25 4,212 2,886 2,265 25 4,212 2,886 2,271
26 4,275 2,926 2,297 26 4,262 2,925 2,302
27 4,335 2,964 2,325 27 4,320 2,955 2,325
28 4,399 3,003 2,359 28 4,364 2,986 2,351
29 4,455 3,043 2,391 29 4,399 3,014 2,373
30 4,522 3,088 2,421 30 4,444 3,040 2,389
31 4,571 3,124 2,452 31 4,467 3,058 2,403
32 4,659 3,186 2,490 32 4,495 3,074 2,414
33 4,754 3,250 2,552 33 4,512 3,085 2,425
34 4,839 3,310 2,606 34 4,547 3,109 2,443
35 4,931 3,381 2,663 35 4,572 3,128 2,461
36 5,012 3,440 2,718 36 4,611 3,154 2,483
37 5,101 3,508 2,770 37 4,659 3,188 2,510
38 5,189 3,572 2,829 38 4,711 3,224 2,543
39 5,269 3,639 2,884 39 4,765 3,268 2,579
40 5,367 3,705 2,945 40 4,830 3,318 2,621
41 5,450 3,770 3,001 41 4,891 3,361 2,663
42 5,531 3,829 3,062 42 4,952 3,410 2,708
43 5,612 3,896 3,122 43 5,019 3,457 2,754
44 5,695 3,956 3,185 44 5,082 3,509 2,806
45 5,777 4,023 3,252 45 5,149 3,561 2,857
46 5,858 4,094 3,325 46 5,225 3,616 2,909
47 5,943 4,161 3,400 47 5,298 3,673 2,969
48 6,035 4,232 3,494 48 5,375 3,734 3,026
49 6,129 4,309 3,583 49 5,451 3,793 3,089
50 6,234 4,391 3,689 50 5,527 3,857 3,158
51 6,347 4,479 3,807 51 5,613 3,925 3,235
52 6,470 4,573 3,931 52 5,696 3,995 3,311
53 6,596 4,679 4,060 53 5,785 4,073 3,394
54 6,710 4,794 4,191 54 5,878 4,151 3,487
55 6,825 4,924 4,347 55 5,979 4,247 3,574
56 6,931 5,077 56 6,083 4,345
57 7,040 5,231 57 6,204 4,454
58 7,165 5,389 58 6,324 4,566
59 7,315 5,560 59 6,460 4,685
60 7,499 5,772 60 6,605 4,812
61 7,725 61 6,761
62 7,976 62 6,925
63 8,412 63 7,129
64 8,849 64 7,374
65 9,374 65 7,627
台灣人壽新健康滿分終身醫療保險(0501)
-總保險費率表(無保費折扣)
男性 女性