保障內容 : 身故保險金或喪葬費用保險金、身故關懷保險金或喪葬費用保險金、失能保險金、重大燒燙傷保險金及傷害醫療保險金
適用於個人投保(非集體投保、合約式旅平險、旅行社、保經代、金融機構、網路報備系統、數位簽章電子商務、電話投保或活動專案)(投保當時實際年齡為15足歲(含)以上時) 單位 : 新台幣元
250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
71 817 971 1275 1570 1861 2144 2419 2690 2953 3249 3544 3840 4135 4430 4726 5021 5316 5612 5906
72 824 978 1284 1582 1875 2160 2437 2710 2976 3273 3571 3868 4166 4463 4761 5059 5356 5653 5951
73 830 986 1294 1594 1889 2175 2455 2730 2998 3298 3597 3897 4197 4497 4796 5096 5396 5696 5994
74 835 993 1303 1606 1902 2191 2473 2751 3020 3322 3624 3926 4228 4530 4832 5134 5436 5738 6039
75 841 1000 1313 1617 1916 2208 2491 2771 3043 3347 3651 3955 4259 4564 4868 5172 5476 5780 6084
76 848 1007 1322 1629 1930 2224 2510 2791 3064 3371 3678 3984 4291 4596 4903 5210 5516 5823 6128
77 854 1015 1331 1641 1944 2240 2527 2811 3087 3396 3704 4013 4321 4630 4938 5247 5557 5865 6173
78 860 1022 1340 1653 1959 2257 2546 2831 3109 3420 3730 4042 4353 4663 4975 5285 5597 5907 6218
79 865 1029 1350 1665 1973 2272 2564 2851 3131 3444 3758 4071 4384 4697 5010 5323 5636 5949 6261
80 872 1036 1359 1676 1987 2288 2582 2873 3154 3469 3784 4100 4415 4730 5045 5361 5676 5992 6306
81 878 1044 1369 1688 2001 2305 2600 2893 3176 3493 3811 4129 4446 4764 5082 5398 5716 6034 6351
82 884 1050 1378 1700 2014 2321 2619 2913 3198 3518 3837 4158 4477 4798 5117 5436 5757 6076 6394
83 889 1058 1388 1711 2028 2337 2637 2933 3220 3542 3864 4187 4509 4830 5152 5474 5797 6119 6439
84 896 1065 1397 1724 2042 2354 2655 2953 3243 3567 3891 4216 4540 4864 5188 5513 5837 6160 6485
85 902 1073 1407 1735 2056 2369 2673 2973 3264 3591 3918 4245 4570 4897 5224 5551 5876 6203 6528
86 908 1080 1416 1747 2070 2385 2691 2993 3287 3616 3944 4273 4602 4931 5259 5588 5916 6246 6573
87 914 1087 1426 1759 2084 2401 2709 3014 3309 3640 3971 4302 4633 4964 5294 5626 5957 6287 6618
88 920 1095 1435 1770 2098 2418 2727 3035 3331 3665 3998 4331 4664 4998 5331 5664 5997 6330 6661
89 926 1102 1445 1782 2112 2434 2746 3055 3354 3689 4025 4360 4695 5030 5366 5702 6037 6373 6706
90 932 1109 1453 1794 2126 2449 2764 3075 3376 3713 4051 4389 4726 5064 5401 5739 6077 6414 6751
91 937 1115 1462 1804 2138 2464 2780 3092 3395 3735 4074 4414 4754 5093 5433 5772 6111 6451 6789
92 942 1121 1470 1814 2150 2478 2795 3110 3414 3756 4098 4438 4780 5122 5463 5805 6146 6487 6827
93 948 1127 1479 1825 2163 2492 2811 3128 3434 3777 4120 4464 4808 5151 5494 5837 6181 6524 6867
94 953 1134 1486 1835 2174 2506 2827 3145 3453 3798 4144 4489 4834 5180 5524 5870 6216 6561 6905
95 958 1140 1495 1845 2187 2520 2843 3162 3472 3820 4167 4514 4861 5209 5556 5903 6250 6598 6943
96 964 1146 1504 1856 2198 2534 2859 3179 3492 3841 4190 4539 4888 5238 5586 5935 6285 6634 6983
97 969 1152 1511 1866 2211 2547 2874 3197 3511 3861 4213 4564 4915 5267 5617 5968 6320 6671 7020
98 975 1160 1520 1876 2223 2561 2891 3215 3530 3883 4236 4589 4942 5295 5648 6001 6354 6707 7058
99 980 1166 1528 1886 2235 2575 2906 3232 3550 3904 4259 4614 4969 5324 5679 6034 6389 6744 7098
100 985 1172 1536 1896 2247 2589 2922 3250 3569 3925 4282 4639 4996 5353 5709 6066 6423 6780 7136
101 990 1178 1545 1906 2260 2603 2937 3267 3587 3947 4305 4664 5023 5382 5741 6099 6458 6817 7174
102 995 1185 1553 1916 2271 2618 2953 3285 3607 3968 4329 4690 5050 5411 5772 6132 6492 6853 7214
103 1001 1191 1562 1927 2284 2632 2969 3302 3626 3989 4352 4715 5077 5440 5802 6165 6527 6891 7252
104 1006 1197 1569 1937 2295 2645 2985 3319 3645 4010 4374 4739 5103 5469 5833 6198 6562 6927 7290
105 1011 1203 1578 1947 2308 2659 3001 3337 3665 4031 4398 4764 5131 5497 5864 6231 6597 6963 7329
106 1016 1210 1587 1958 2320 2673 3016 3354 3684 4052 4421 4789 5157 5526 5895 6263 6632 7000 7367
107 1022 1216 1594 1968 2332 2687 3033 3372 3703 4074 4444 4814 5185 5555 5925 6296 6666 7036 7405
108 1027 1222 1603 1978 2344 2701 3048 3389 3723 4095 4467 4839 5211 5583 5957 6329 6701 7073 7445
109 1032 1228 1611 1988 2357 2715 3064 3407 3742 4116 4490 4864 5239 5612 5987 6361 6736 7109 7483
110 1037 1235 1619 1998 2368 2729 3079 3425 3761 4137 4514 4890 5265 5641 6018 6394 6770 7146 7521
111 1042 1241 1628 2009 2380 2743 3096 3442 3781 4158 4536 4915 5293 5670 6048 6427 6805 7182 7561
112 1048 1247 1636 2019 2392 2756 3111 3460 3800 4179 4559 4940 5319 5699 6080 6459 6839 7220 7598
113 1053 1254 1645 2029 2404 2771 3127 3476 3819 4201 4583 4965 5347 5728 6110 6492 6874 7256 7636
114 1059 1260 1652 2039 2417 2785 3143 3494 3839 4222 4606 4990 5373 5757 6141 6525 6908 7293 7676
115 1064 1266 1661 2049 2428 2799 3159 3512 3858 4243 4629 5015 5400 5786 6172 6558 6943 7329 7714
116 1069 1272 1670 2059 2441 2813 3175 3529 3876 4265 4652 5039 5427 5815 6203 6590 6978 7366 7752
117 1075 1279 1677 2069 2453 2827 3190 3547 3896 4285 4675 5064 5454 5844 6233 6623 7013 7402 7792
118 1080 1285 1686 2079 2465 2841 3206 3564 3915 4306 4698 5089 5,481 5873 6265 6656 7048 7439 7830
119 1085 1291 1694 2091 2477 2854 3222 3582 3934 4328 4721 5115 5508 5901 6295 6688 7082 7475 7868
120 1090 1297 1702 2101 2489 2868 3238 3599 3953 4349 4745 5140 5535 5930 6326 6721 7117 7512 7905
121 1094 1302 1708 2107 2498 2878 3248 3611 3967 4363 4760 5157 5553 5950 6346 6743 7141 7537 7933
122 1097 1306 1714 2114 2505 2887 3259 3623 3979 4378 4775 5174 5572 5969 6368 6766 7163 7562 7958
123 1101 1310 1719 2121 2514 2897 3269 3635 3993 4392 4791 5191 5590 5989 6388 6787 7187 7586 7985
124 1105 1315 1725 2128 2522 2906 3281 3646 4006 4407 4807 5207 5608 6008 6409 6810 7210 7611 8011
125 1109 1319 1730 2135 2530 2916 3291 3659 4018 4421 4823 5224 5626 6028 6430 6831 7234 7636 8036
126 1111 1324 1736 2142 2538 2925 3302 3670 4032 4434 4838 5241 5645 6047 6451 6854 7257 7660 8063
127 1115 1327 1742 2149 2547 2935 3312 3682 4045 4449 4854 5258 5662 6067 6472 6876 7280 7685 8088
128 1119 1331 1748 2156 2554 2944 3323 3694 4057 4463 4869 5275 5681 6087 6492 6898 7304 7710 8114
129 1122 1336 1753 2162 2563 2954 3334 3706 4071 4478 4884 5292 5699 6106 6513 6920 7328 7735 8141
130 1126 1340 1759 2170 2571 2962 3345 3718 4084 4492 4901 5309 5717 6126 6534 6942 7350 7759 8166
131 1130 1345 1764 2176 2579 2972 3355 3729 4096 4506 4916 5325 5735 6145 6555 6964 7374 7784 8192
132 1134 1349 1769 2184 2587 2981 3366 3742 4110 4521 4932 5343 5754 6165 6576 6987 7398 7809 8219
133 1137 1353 1776 2190 2596 2991 3376 3753 4123 4535 4947 5359 5772 6184 6596 7008 7421 7833 8244
134 1140 1358 1781 2197 2603 3000 3388 3765 4135 4550 4963 5377 5790 6204 6617 7031 7444 7858 8269
135 1144 1362 1787 2204 2612 3010 3398 3777 4149 4564 4978 5393 5808 6223 6638 7052 7468 7883 8297
136 1148 1366 1792 2211 2620 3019 3409 3789 4161 4578 4994 5411 5827 6243 6659 7075 7491 7907 8322
137 1151 1370 1798 2218 2628 3029 3419 3801 4175 4592 5010 5427 5844 6262 6680 7097 7515 7932 8349
138 1155 1374 1803 2225 2636 3038 3430 3812 4188 4606 5025 5445 5863 6282 6700 7119 7537 7957 8375
139 1159 1379 1810 2232 2645 3048 3441 3825 4200 4621 5041 5461 5881 6301 6721 7141 7561 7981 8400
140 1163 1383 1815 2239 2652 3057 3452 3836 4214 4635 5056 5477 5900 6321 6742 7163 7585 8006 8427
南山人壽旅行平安保險
保險期間
(天)
第 8 頁,共 9 頁
南山人壽傷害醫療費用給付附加條款
保險金額 (萬元)