免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)南山人壽團體健康保險住院日額給付保險附約-甲型

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
AGHIR_樣本版 1 頁,共 9
南山人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
南山人壽團體健康保險住院日額給付保險附約-甲型
保險公司免費申訴電話0800-020-060
中華民國 102 11 04 (102)南壽研字第 206 號函備查
中華民國 105 02 16 (105)南壽研字第 029 號函備查
保險附約的構成
第一條
本「南山人壽團體健康保險住院日額給付保險附-甲型」(以下簡稱本附約),依主團體保險契約
(以下簡稱主契約)要保人的申請,經本公司同意附加於主契約訂定之。
本保險單條款、附著之要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約的解釋,應探求附約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保
險人的解釋為原則。
名詞定義
第二條
本附約所稱「要保人」是指要保單位。
本附約所稱「被保險成員」是指要保單位所屬人員,且具備本公司與要保人所約定的條件並參加本
保險者。
本附約所稱「被保險人」是指本附約所附被保險人名冊內所載之被保險成員及其下列家屬:
一、被保險成員之配偶,以戶籍登記為準。
二、被保險成員之子女,即指被保險成員戶籍登記之子女、養子女或登記於同一戶籍之繼子女。
三、被保險成員之父母,即指被保險成員之生父母或養父母,以戶籍登記為準
本附約所稱「團體」是指具有五人以上且非以購買保險而組織之下列之一團體
一、有一定雇主之員工團體。
二、依法成立之合作社、協會、職業工會、聯合團體、或聯盟所組成之團體。
三、債權、債務人團體
四、依規定得參加公教人員保險、勞工保險、軍人保險、農民健康保險或依勞動基準法、勞工退休
金條例規定參加退休金計畫之團體
五、中央及地方民意代表所組成之團體
六、凡非屬以上所列而具有法人資格之團體。
本附約所稱「疾病」係指被保險人自本附約生效日或加保日後所發生的疾病。
本附約所稱「傷害」係指被保險人於本附約有效期間內,遭受意外傷害事故,因而蒙受之傷害。
本附約所稱「意外傷害事故」係指非由疾病引起之外來突發事故。
(樣本)
AGHIR_樣本版 2 頁,共 9
本附約所稱「醫院」係指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立及醫療法人
醫院。
本附約所稱「醫師」係指合法領有醫師執照之執業醫師,且非被保險人本人。
本附約所稱「專科醫師」係指經醫師考試及格完成專科醫師訓練並經中央衛生主管機關甄合格
領有專科醫師證書者,且非被保險人本人。
本附約所稱「住院」,係指被保險人經醫師診斷其疾病或傷害必須入住醫院,且正式辦理住院手續
並確實在醫院接受診療者。但不包含全民健康保險法第五十一條所稱之日間住院及精神衛生法第三
十五條所稱之日間留院
本附約所稱「住院日數」係按被保險人同一次住院之實際住院日數(含住院及出院當日)定之,但
如被保險人於同一日出院後,又入院診療時,不論其原因為何,該日不得重複計入「住院日數」。
「住院日數」亦包含入住加護病房及燒燙傷病房之日數。
本附約所稱「每日保險金額」「加護病房日額」「燒燙傷病房日額」「出院療養日額」「住
院前後門診費用」,係指依要保人投保,經本公司同意,記載於要保書附表上之投保金額,倘爾後
該金額有所變更,則以變更後並批註於本保險單之金額為準。
保險期間、保險責任的開始及交付保險
第三條
本附約保險期間為一年
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證
本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意承保時溯
自預收相當於第一期保險費金額時開始。
前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍負保險責
任。
保險證或保險手冊
第四條
本公司應發給每位被保險人保險證或保險手冊,載明被保險人姓名、保險商品名稱、保單號碼、保
險範圍、保險期間、保險金額、本公司服務電話及被保險人具有撤銷其同意投保之權利。
保險範圍
第五條
被保險人於本附約有效期間內,因疾病或傷害,經醫師診斷必須住院診療,且已實際住院診療或門
診診療時,本公司依本附約之約定給付保險金。
保險費的計
第六條
本附約的保險費總額以被保險成員及其配偶、子女及父母之個別平均保險費率分別乘以被保險成員
及其配偶、子女及父母之個別保險金額總額加總計算,但在本附約有效期間內因個別保險金額總額
的增減而致保險費總額有增減時,要保人與本公司應就其差額補交或返還。
前項所稱「被保險成員及其配偶、子女及父母個別平均保險費率」是按訂定本附約或續保時,依要
保人的危險程度及每一被保險人的性別、年齡、保險金額所算出的被保險成員及其配偶、子女及父
AGHIR_樣本版 3 頁,共 9
母個別保險費總和分別除以被保險成員及其配偶、子女及父母的個別保險金額總和計算。
第二期以後保險費的交付、寬限期間及附約效力的停止
第七條
分期繳納的第二期以後保險費應照本附約所載交付方法及日期向本公司所在地或指定地點交付
或由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,半年
繳者,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者,則不另為催告,自保險單所載交付
日期之翌日起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項約定受
領保險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者本附約自寬限期間終了翌日起停止效力如在寬限期間內發生保險事故時
本公司仍負保險責任。但應由給付保險金內扣除本附約該被保險人欠繳保險費
告知義務與本附約的解
第八條
要保人在訂立本附約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不
為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除契約,其保險
事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
被保險人於要保人申請投保或加保時,對於本公司的要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有
為隱匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解
除該被保險人部分之保險契約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事
實時,不在此限。
前二項解除權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅
被保險人的異動
第九條
要保人因被保險人異動而申請加保時,應以書面或其他約定方式通知本公司,自通知到達之翌日零
時起開始生效,如通知起保日期在後,則自該起保日零時起生效。
要保人因被保險人喪失被保險人資格或其他原因而退保時,應以書面或其他約定方式通知本公司,
被保險人資格自通知到達之翌日零時起喪失,如通知退保日期在後,則自該退保日零時起喪失,其
保險效力終止。
依本條約定加退保致保險費總額有所增減時,要保人與本公司應就加退保被保險人之保險金額,按
日數比例補繳或返還未滿期之保險費
被保險人資格的喪失
第十條
被保險成員因下述情形喪失其被保險人資格:
一、喪失被保險成員資格。
二、身故。
被保險成員之配偶因下述情形喪失其被保險人資格
一、該被保險成員喪失被保險人資格。
AGHIR_樣本版 4 頁,共 9
二、與該被保險成員離婚。
三、身故。
被保險成員之子女因下述情形喪失其被保險人資格
一、該被保險成員喪失被保險人資格。
二、被他人收養、認領或與該被保險成員終止收養關係或喪失繼子女身分
三、身故。
被保險成員之父母因下述情形喪失其被保險人資格
一、該被保險成員喪失被保險人資格。
二、身故。
三、該被保險成員被他人收養、認領或與該被保險成員終止收養關係。
附約的終止
第十一條
本附約在被保險人數少 人,或少於有參加保險資格成員人數的百分之 時,本公司得終止
本附約,並按日數比例返還未滿期之保險費。
保險附約的效力自通知到達之翌日零時起終止。終止前發生保險事故時,本公司仍負給付保險金的
責任。
本附約於主契約解除時,其效力亦自動終止,本公司按日數比例返還未滿期之保險費
本附約於主契約終止契約時,本附約持續至該期已繳之保險費期滿後終止。
附約的無效
第十二條
本附約訂立或加保時,要保人或被保險人已知保險事故發生者,本附約無效。本公司不退還所收受
之保險費。
被保險人的更約權
第十三條
本公司因第十一條的原因終止本附約或被保險人參加本附約滿六個月後依第十條約定喪失本附約被
保險人資格時,被保險人得於本附約終止或喪失被保險人資格之日起三十日內不具任何健康證明文
件,以下列方式之一向本公司投保不高於本附約內該被保險人之「每日保險金額」的本公司個人健
康險附約或主約:
一、被保險人依團體壽險主契約中之「被保險人的更約權」條款,投保個人人壽保險契約時,附加
個人健康險附約。
二、向本公司投保個人健康險主約。
被保險人依前項約定辦理更約時,本公司按該被保險人更約當時之年齡採原承保標準承保,但被保
險人的年齡或職業類別在本公司拒保範圍內者,本公司得不予承保。
資料的提供
第十四條
要保人應保存每位被保險人的個別資料,詳錄該被保險人的姓名、性別、年齡、出生日期、身分證
明編號、保險終止日期,以及其他與本附約有關的資料。
AGHIR_樣本版 5 頁,共 9
要保人應依本公司的要求,提供前項資料。
住院日額保險金
第十五條
被保險人依第五條約定住院診療時,本公司按下列約定,給付「住院日額保險金」:
一、被保險人同一次住院之住院日數在三十日(含)以內者,按要保書所列之「每日保險金額」乘
以實際住院日數給付「住院日額保險金」。
二、被保險人同一次住院之住院日數超過三十日者,就超過三十日部分按要保書所列之「每日保險
金額」的一點二五倍乘以超過三十日之實際住院日數加計第一款計算金額給付「住院日額保險
金」。
被保險人於同一次住院之「住院日額保險金」之實際給付住院日數,最高以六十日為限。
不論因本附約終止或被保險人資格喪失,倘被保險人於本附約有效期間內因疾病或傷害仍住院診療
者,縱已逾保險有效期間,本公司仍依本條之約定給付「住院日額保險金」至被保險人出院止
加護病房日額保險金
第十六條
被保險人依第五條約定而於醫院之加護病房接受治療者,本公司按要保書所列之「加護病房日額」
乘以實際入住加護病房的日數,給付「加護病房日額保險金」
被保險人於同一次住院之「加護病房日額保險金」之實際給付入住加護病房日數,最高以三十一日
為限。
不論因本附約終止或被保險人資格喪失,倘被保險人於本附約有效期間內因疾或傷害仍住院診療
,縱已逾保險有效期間本公司仍依本條之約定給付「加護病房日額保險金」至被保險人院止
燒燙傷病房日額保險金
第十七條
被保險人依第五條約定而於醫院之燒燙傷病房接受治療者,本公司按要保書所列之「燒燙傷病房日
額」乘以實際入住燒燙傷病房的日數,給付「燒燙傷病房日額保險金」。
被保險人於同一次住院之「燒燙傷病房日額保險金」之實際給付入住燒燙傷病房日數,最高以十四
日為限。
不論因本附約終止或被保險人資格喪失,倘被保險人於本附約有效期間內因疾病或傷害仍住院診療
者,縱已逾保險有效期間,本公司仍依本條之約定給付「燒燙傷病房日額保險金」至被保險人出院
止。
出院療養保險金
第十八條
被保險人依第五條約定而於醫院住院後出院者,本公司按要保書所列之「出院療養日額」乘以該次
「住院日額保險金」之實際給付住院日數,給付「出院療養保險金」。
住院前後門診醫療保險
第十九條
被保險人依第五條約定經醫師診斷住院診療者,被保險人於住院前二週內及出院後二週內,因同一
AGHIR_樣本版 6 頁,共 9
疾病或傷害接受門診診療者,本公司按要保書所列之「住院前後門診費用」乘以實際門診次數,給
付「住院前後門診醫療保險金」。
被保險人於同一次住院之「住院前後門診醫療保險金」之實際門診給付次數,最高以十五次為限。
住院次數之計算及附約有效期間屆滿後住院之處理
第二十條
被保險人於本附約有效期間,因同一疾病或傷害,或因此引起之併發症,於出院後十四日內於同一
醫院再次住院時,其各種保險金給付合計額,視為同一次住院辦理。
前項保險金之給付,倘被保險人係於本附約有效期間屆滿後出院者,本公司就再次住院部分不予給
付保險金。
除外責任
第二十一條
被保險人因下列原因所致之疾病或傷害而住院診療或門診診療者,本公司不負給付各項保險金的責
任。
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)。
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故而住院診療或門診診療者,本公司不負給付各項保險金的責任。
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。
四、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限:
() 懷孕相關疾病:
1.子宮外孕。
2.葡萄胎。
3.前置胎盤。
4.胎盤早期剝離。
5.產後大出血。
6.子癲前症。
7.子癇症。
8.萎縮性胚胎。
9.胎兒染色體異常之手術。
() 因醫療行為所必要之流產,包含:
1.因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病。
2.因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病。
3.有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者
() 醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
1.產程遲滯:已進行充足引產,但第一產程之潛伏期過長(經產婦超 14 小時、初產婦超
AGHIR_樣本版 7 頁,共 9
20 小時),或第一產程之活動期子宮口超 2 小時仍無進一步擴張,或第二產程超過
2 小時胎頭仍無下降。
2.胎兒窘迫,係指下列情形之一者:
a.在子宮無收縮情況下胎心音圖顯示每分鐘大於 160 次或少於 100 次且呈持續性者
胎兒心跳低於基礎心跳每分鐘 30 次且持續 60 秒以上者。
b.胎兒頭皮酸鹼度檢查 PH 值少於 7.20 者。
3.胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.胎頭過大(胎兒頭圍 37 公分以上)。
b.胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體重 4000 公克以上)
c.骨盆變形、狹窄(骨盆內口 10 公分以下或中骨盆 9.5 公分以下)並經骨盆腔攝影確定
者。
d.骨盆腔腫瘤(包括子宮下段之腫瘤子宮頸之腫瘤及會引起產道壓迫阻塞之骨盆腔腫瘤
致影響生產者。
4.胎位不正。
5.多胞胎。
6.子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.兩次(含)以上的死產(懷 24 以上,胎兒體重 560 公克以上)。
8.分娩相關疾病:
a.前置胎盤。
b.子癲前症及子癇症。
c.胎盤早期剝離
d.早期破水超過 24 小時合併感染現象
e.母體心肺疾病
(a)嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者。
(b)經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明。
(c)嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明。
五、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
保險事故的通知與保險金的申請時間
第二十二條
要保人、被保險人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知後
儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由
不可歸責於本公司者,不在此限。
保險金的申
第二十三條
受益人申領保險金時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、醫療診斷書(但被保險人為醫師時,不得為本人出具醫療診斷書。)或住院證明。
三、受益人的身分證明
AGHIR_樣本版 8 頁,共 9
受益人申領保險金時,本公司於必要時得經其同意調閱被保險人之就醫相關資料,其費用由本公司
負擔。
受益人的指定與變更
第二十四條
本附約保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。但如被保險成員之配偶、
子女或父母於身故前已得申領前述保險金而未申領時,則於其身故後給付予被保險成員;如被保險
成員於身故前已得申領前述保險金而未申領時,則於其身故後給付予被保險成的法定繼承人。
本公司給付各項保險金時,應以受益人直接申領為限。
第一項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
附約的續保
第二十五條
要保人得在保險期間屆滿日的兩週前通知本公司續保,經雙方議定續保條件後,續保的始期以原附
約屆滿日的翌日零時為準。
經驗分紅
第二十六條
本附約之經驗分紅計算公式,詳如附表
年齡的計算及錯誤的處
第二十七條
被保險人的投保年齡,以足歲計算,但是未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲,要保人在申請投
保時,應將被保險人的出生年月日在被保險人名冊填明。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,該被保險人部分之保險契約效力自始
無效,其已繳保險費無息退還要保人。
二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險事
故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金額
,而不退還溢繳部分的保險費。
三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,要保人得補繳短繳的保險費或按照所付的保險費與被
保險人的真實年齡比例減少保險金額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司
者,要保人不得請求補繳短繳的保險費
前項第一款、第二款前段情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按民
法第二百零三條法定週年利率計算
住所變更
第二十八條
要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本附約所載要保人之最後住所發送之
AGHIR_樣本版 9 頁,共 9
時效
第二十九條
由本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
批註
第三十條
本附約內容的變更,或記載事項的增刪,除第二十四條規定者外,應經要保人本公司雙方書面或
其他約定方式同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
管轄法院
第三十一條
因本附約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外
時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民
事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
經驗分紅計算公式
R = K × ( T E C ) C
K:分紅
T:當年度合併計算經驗退費之應收總保費
E:保險公司稅捐、行政管理及其他各項費用
C:當年度發生之理賠金額
C':累積虧
南山人壽團體健康保險住院日額給付保險附約-甲型
被保險人數五十人以上()之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:
1.住院日額保險金
單位:每百元保額之年繳保費()
被保險人數10人以下 被保險人數10人以下
年齡 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限
0 63.8 231.0 49.1 178.0 63.8 215.0 49.1 165.6
1 61.3 221.9 47.6 172.3 61.3 206.5 47.6 160.4
2 58.6 212.2 45.9 166.2 58.6 197.5 45.9 154.7
3 55.8 202.0 44.0 159.4 55.8 188.0 44.0 148.3
4 52.8 191.4 41.9 151.9 52.8 178.1 41.9 141.3
5 49.7 180.2 39.7 144.0 49.7 167.7 39.7 134.0
6 46.5 168.5 37.4 135.3 46.5 156.8 37.4 125.9
7 43.1 156.2 34.8 126.1 43.1 145.4 34.8 117.3
8 39.7 143.8 32.2 116.7 39.7 133.8 32.2 108.6
9 36.4 131.9 29.6 107.6 36.4 122.7 29.6 100.1
10 33.5 121.3 27.5 99.7 33.5 112.9 27.5 92.7
11 31.5 114.0 26.2 95.2 31.5 106.1 26.2 88.6
12 29.8 108.3 25.4 92.2 29.8 100.8 25.4 85.8
13 28.5 103.4 24.8 90.0 28.5 96.2 24.8 83.7
14 27.3 98.8 24.3 88.0 27.3 91.9 24.3 81.9
15 25.9 93.8 23.7 85.8 25.9 87.3 23.7 79.8
16 24.5 88.8 23.0 83.5 24.5 82.6 23.0 77.7
17 23.0 83.5 22.3 81.0 23.0 77.7 22.3 75.4
18 21.7 78.6 21.7 78.5 21.7 73.1 21.7 73.0
19 20.5 74.4 21.1 76.7 20.5 69.3 21.1 71.3
20 19.8 71.9 21.0 75.9 19.8 66.9 21.0 70.6
21 20.2 73.1 21.5 77.9 20.2 68.0 21.5 72.5
22 21.0 76.2 22.4 81.3 21.0 70.9 22.4 75.6
23 22.1 80.4 23.6 85.5 22.1 74.8 23.6 79.5
24 23.5 85.2 24.9 90.2 23.5 79.3 24.9 84.0
25 24.9 90.1 26.2 95.2 24.9 83.8 26.2 88.6
26 26.2 95.2 27.6 100.1 26.2 88.6 27.6 93.1
27 27.7 100.4 29.0 105.2 27.7 93.4 29.0 97.9
28 29.2 105.9 30.5 110.5 29.2 98.6 30.5 102.9
29 30.8 111.6 32.0 115.9 30.8 103.8 32.0 107.9
30 32.4 117.4 33.6 121.4 32.4 109.3 33.6 113.0
31 34.2 123.8 35.1 127.1 34.2 115.2 35.1 118.3
32 36.0 130.7 36.7 132.9 36.0 121.6 36.7 123.7
33 38.0 137.6 38.3 138.9 38.0 128.0 38.3 129.3
34 40.0 144.7 40.0 144.9 40.0 134.7 40.0 134.8
35 42.0 152.2 41.7 151.0 42.0 141.6 41.7 140.5
36 44.1 159.7 43.5 157.3 44.1 148.6 43.5 146.3
37 46.1 167.3 45.2 163.7 46.1 155.6 45.2 152.3
38 48.4 175.2 47.0 170.1 48.4 163.0 47.0 158.3
39 50.7 183.5 48.7 176.5 50.7 170.8 48.7 164.3
40 53.2 192.6 50.6 182.9 53.2 179.3 50.6 170.2
41 56.1 203.2 52.2 189.4 56.1 189.1 52.2 176.2
42 59.2 214.6 54.0 195.6 59.2 199.7 54.0 182.0
43 62.5 226.5 55.7 201.9 62.5 210.8 55.7 187.9
44 65.9 238.8 57.5 208.2 65.9 222.2 57.5 193.7
45 69.3 251.1 59.2 214.6 69.3 233.7 59.2 199.7
46 72.8 264.0 61.0 221.0 72.8 245.6 61.0 205.6
47 76.4 276.8 62.8 227.6 76.4 257.6 62.8 211.8
48 80.2 290.2 64.7 234.4 80.2 270.1 64.7 218.1
49 84.0 304.3 66.8 241.9 84.0 283.1 66.8 225.1
50 88.2 319.4 69.2 250.7 88.2 297.2 69.2 233.3
女性
男性
女性
被保險人數10()以上、50人以下
男性
南山人壽團體健康保險住院日額給付保險附約-甲型
被保險人數五十人以上()之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:
1.住院日額保險金
單位:每百元保額之年繳保費()
被保險人數10人以下 被保險人數10人以下
年齡 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限
女性
男性
女性
被保險人數10()以上、50人以下
男性
51 92.8 336.2 72.3 261.7 92.8 312.9 72.3 243.6
52 97.8 354.1 75.7 274.1 97.8 329.5 75.7 255.1
53 102.8 372.3 79.2 287.1 102.8 346.5 79.2 267.2
54 108.0 390.8 82.9 300.2 108.0 363.7 82.9 279.4
55 113.0 409.2 86.5 313.4 113.0 380.8 86.5 291.6
56 118.1 427.7 90.3 326.7 118.1 398.0 90.3 304.0
57 123.2 446.2 93.9 339.8 123.2 415.2 93.9 316.2
58 128.5 465.3 97.7 353.5 128.5 433.0 97.7 329.0
59 134.2 485.9 101.7 368.2 134.2 452.2 101.7 342.6
60 140.7 509.1 106.3 384.9 140.7 473.7 106.3 358.1
61 148.5 537.9 112.0 405.5 148.5 500.5 112.0 377.3
62 157.3 569.2 118.2 428.0 157.3 529.7 118.2 398.3
63 166.2 602.0 124.7 451.6 166.2 560.2 124.7 420.2
64 175.5 635.5 131.4 475.6 175.5 591.3 131.4 442.6
65 184.8 668.9 138.0 499.8 184.8 622.5 138.0 465.1
66 194.1 702.3 144.7 523.8 194.1 653.6 144.7 487.5
67 203.2 735.8 151.3 547.9 203.2 684.7 151.3 509.8
68 212.7 770.1 158.2 572.6 212.7 716.6 158.2 532.9
69 222.5 805.8 165.4 598.8 222.5 749.8 165.4 557.2
70 233.2 844.4 173.5 627.9 233.2 785.8 173.5 584.3
71 245.6 889.2 183.0 662.8 245.6 827.5 183.0 616.8
72 258.9 937.3 193.6 700.5 258.9 872.2 193.6 651.9
73 272.7 987.1 204.4 740.0 272.7 918.6 204.4 688.6
74 286.8 1038.2 215.5 780.2 286.8 966.1 215.5 726.1
75 301.0 1089.7 226.7 820.5 301.0 1014.0 226.7 763.6
76 315.3 1141.4 237.8 861.0 315.3 1062.2 237.8 801.2
77 329.7 1193.5 249.0 901.4 329.7 1110.6 249.0 838.8
78 344.5 1247.0 260.5 942.9 344.5 1160.4 260.5 877.5
79 359.8 1302.6 272.4 986.2 359.8 1212.2 272.4 917.7
80 376.3 1362.3 285.3 1032.8 376.3 1267.7 285.3 961.1
81 395.1 1430.1 300.1 1086.1 395.1 1330.8 300.1 1010.6
82 415.1 1502.5 315.7 1142.9 415.1 1398.1 315.7 1063.6
83 435.9 1577.9 332.0 1201.7 435.9 1468.3 332.0 1118.3
84 457.3 1655.2 348.6 1261.7 457.3 1540.2 348.6 1174.1
85 478.9 1733.5 365.2 1322.2 478.9 1613.1 365.2 1230.4
86 500.9 1812.9 382.0 1382.9 500.9 1687.0 382.0 1286.9
87 523.1 1893.5 398.9 1444.0 523.1 1762.0 398.9 1343.7
88 545.6 1975.0 415.8 1505.3 545.6 1837.9 415.8 1400.8
89 568.5 2057.7 432.9 1567.1 568.5 1914.8 432.9 1458.3
90 591.6 2141.4 450.1 1629.2 591.6 1992.7 450.1 1516.1
91 615.0 2226.2 467.4 1691.7 615.0 2071.6 467.4 1574.3
92 638.7 2312.0 484.7 1754.4 638.7 2151.5 484.7 1632.6
93 662.7 2399.1 502.1 1817.7 662.7 2232.5 502.1 1691.5
94 687.1 2487.0 519.7 1881.1 687.1 2314.3 519.7 1750.5
95 711.7 2576.1 537.4 1945.0 711.7 2397.2 537.4 1810.0
96 736.7 2666.2 555.1 2009.2 736.7 2481.1 555.1 1869.7
97 761.8 2757.4 572.9 2073.8 761.8 2565.9 572.9 1929.8
98 787.3 2849.7 590.9 2138.8 787.3 2651.8 590.9 1990.2
99 813.0 2943.1 608.9 2204.0 813.0 2738.7 608.9 2050.9
南山人壽團體健康保險住院日額給付保險附約-甲型
被保險人數五十人以上()之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:
2.出院療養保險金
單位:每百元保額之年繳保費() 單位:每百元保額之年繳保費()
被保險人數10人以下 被保險人數10人以下
年齡 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限 總保費上限
0 60.3 218.3 46.4 168.2 60.3 203.1 46.4 156.5
1 57.9 209.7 45.0 162.9 57.9 195.1 45.0 151.6
2 55.4 200.5 43.4 157.1 55.4 186.6 43.4 146.2
3 52.7 191.0 41.6 150.7 52.7 177.7 41.6 140.2
4 50.0 180.8 39.6 143.7 50.0 168.3 39.6 133.7
5 47.1 170.2 37.6 136.1 47.1 158.4 37.6 126.6
6 44.0 159.2 35.3 127.9 44.0 148.1 35.3 119.0
7 40.8 147.6 32.8 119.1 40.8 137.3 32.8 110.8
8 37.6 135.9 30.5 110.2 37.6 126.5 30.5 102.6
9 34.4 124.7 28.0 101.6 34.4 116.1 28.0 94.5
10 31.6 114.6 26.0 94.3 31.6 106.6 26.0 87.7
11 29.7 107.7 24.8 90.0 29.7 100.2 24.8 83.7
12 28.2 102.3 24.1 87.1 28.2 95.2 24.1 81.1
13 27.0 97.7 23.5 85.0 27.0 90.9 23.5 79.1
14 25.7 93.2 22.9 83.2 25.7 86.8 22.9 77.5
15 24.5 88.6 22.4 81.1 24.5 82.5 22.4 75.5
16 23.1 84.0 21.8 78.9 23.1 78.1 21.8 73.4
17 21.8 78.9 21.1 76.5 21.8 73.4 21.1 71.2
18 20.5 74.3 20.5 74.3 20.5 69.1 20.5 69.1
19 19.4 70.2 20.0 72.3 19.4 65.4 20.0 67.3
20 18.7 67.9 19.7 71.7 18.7 63.1 19.7 66.8
21 19.0 69.1 20.3 73.5 19.0 64.3 20.3 68.4
22 19.8 72.0 21.2 76.8 19.8 67.0 21.2 71.5
23 21.0 75.9 22.3 80.8 21.0 70.6 22.3 75.2
24 22.2 80.5 23.6 85.3 22.2 75.0 23.6 79.4
25 23.5 85.2 24.8 90.0 23.5 79.3 24.8 83.7
26 24.8 90.0 26.1 94.6 24.8 83.7 26.1 88.0
27 26.2 94.9 27.5 99.5 26.2 88.3 27.5 92.6
28 27.6 100.1 28.8 104.4 27.6 93.1 28.8 97.2
29 29.1 105.3 30.3 109.5 29.1 98.0 30.3 101.9
30 30.7 111.0 31.7 114.7 30.7 103.3 31.7 106.8
31 32.3 117.1 33.1 120.1 32.3 109.0 33.1 111.8
32 34.1 123.5 34.7 125.6 34.1 115.0 34.7 116.9
33 35.9 130.1 36.2 131.1 35.9 121.1 36.2 122.0
