
GCT 7/8
【附件二】
投保單位
保險給付
一 二 三 四 五
癌症身故保險 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
癌症每次住院醫療保險金(日額) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
癌症每次住院門診醫療保險金(定額) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
癌症每次住院手術費用保險金(定額) 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000
投保單位
保險給付
六 七 八 九 十
癌症身故保險 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
癌症每次住院醫療保險金(日額) 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
癌症每次住院門診醫療保險金(定額) 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
癌症每次住院手術費用保險金(定額) 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000
註:本契約對十四歲(含)以下之被保險人,無癌症身故保險金給付。