過去一個月有
6
人加入試算表
一般住院 (日額) | 1,000 元 |
若病房費每日為3000元,則住院5天總共可申請 3000 x 5天 = 15000元。 |
|
住院天數第1-30天 | 1,000 元 |
住院天數第31天以上 | 2,000 元 |
加護病房住院日額 | 3,000 元 |
燒燙傷病房住院日額 | 3,000 元 |
特定手術(最高) | 80,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 3,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 80,000 元 |
特定外科手術看護 | 5,000 元 |
特定處置(最高) | 40,000 元 |
最低給付(依處置項目) | 500 元 |
最高給付(依處置項目) | 40,000 元 |
重大手術(最高) | 40,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 25,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 40,000 元 |
醫材購置補助(最高) | 20,000 元 |
特定手術(最高) | 80,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 3,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 80,000 元 |
特定處置(最高) | 40,000 元 |
最低給付(依處置項目) | 500 元 |
最高給付(依處置項目) | 40,000 元 |
重大手術(最高) | 40,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 25,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 40,000 元 |
醫材購置補助(最高) | 20,000 元 |
意外創傷縫合處置 | 3,000 元 |
一般創傷(最高) | 1,000 元 |
臉部創傷(最高) | 3,000 元 |
小於5公分(不含) | 1,000 元 |
5至10公分(不含) | 2,000 元 |
大於10公分 | 3,000 元 |
特定傷病保險金(最高) | 50,000 元 |
腦中風後殘障(重度) | 50,000 元 |
癱瘓(重度) | 50,000 元 |
嚴重頭部創傷 | 50,000 元 |
阿爾茲海默氏症 | 50,000 元 |
帕金森氏症 | 50,000 元 |
沒有「凱基人壽健康樂活醫療終身保險」的相關文章
*Finfo 受上述保險經紀人公司委託刊登服務訊息,並提供連結方便使用者前往其服務頁面,不代表 Finfo 做任何推薦或服務之要約。
1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。
2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。
3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。