過去一個月有 14 人有興趣
非常感謝!你的建議將會成為我們成長的助力,提供更貼近真實需求的服務給各位使用。
住院手術費(最高) | 30,000 元 |
日額型:按投保日額乘上手術倍數之一定比例理賠。 實支實付:住院手術費用的限額內花多少賠多少。 | |
最低給付(依手術項目) | 300 元 |
最高給付(依手術項目) | 30,000 元 |
手術療養金(最高) | 900 元 |
重大手術(最高) | 15,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 9,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 15,000 元 |
門診手術費(最高) | 30,000 元 |
日額型:按投保日額乘上手術倍數之一定比例理賠。 實支實付:門診手術費用的限額內花多少賠多少。 | |
最低給付(依手術項目) | 300 元 |
最高給付(依手術項目) | 30,000 元 |
重大手術(最高) | 15,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 9,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 15,000 元 |
意外創傷縫合處置 | 300 元 |
小於等於10公分(含) | 150 元 |
大於10公分 | 300 元 |
我們將保險新手常遇到的頭痛問題,整理成三篇實用的保險小教學,手把手帶你學到會。不要猶豫了,快速破關才是你來這的目的拉!
說明