
單位:新台幣元/每十萬元保額
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 13,906 13,679 8,170 8,036 5,191 5,106 3,713 3,650 0
1 13,939 13,711 8,189 8,055 5,203 5,118 3,723 3,660 1
2 13,973 13,745 8,209 8,074 5,216 5,130 3,733 3,669 2
3 14,007 13,778 8,229 8,094 5,229 5,143 3,745 3,679 3
4 14,041 13,812 8,249 8,114 5,243 5,156 3,756 3,689 4
5 14,075 13,845 8,269 8,133 5,258 5,169 3,768 3,699 5
6 14,109 13,879 8,289 8,153 5,273 5,183 3,780 3,709 6
7 14,143 13,913 8,309 8,173 5,288 5,196 3,793 3,719 7
8 14,177 13,947 8,331 8,194 5,305 5,210 3,806 3,730 8
9 14,212 13,981 8,354 8,215 5,322 5,225 3,819 3,740 9
10 14,246 14,015 8,378 8,236 5,340 5,239 3,833 3,751 10
11 14,282 14,049 8,404 8,258 5,358 5,254 3,848 3,763 11
12 14,321 14,085 8,431 8,281 5,378 5,269 3,863 3,774 12
13 14,363 14,122 8,460 8,304 5,398 5,285 3,878 3,786 13
14 14,409 14,161 8,490 8,328 5,418 5,301 3,894 3,798 14
15 14,459 14,201 8,522 8,353 5,440 5,317 3,911 3,810 15
16 14,513 14,242 8,555 8,378 5,463 5,334 3,928 3,822 16
17 14,551 14,278 8,578 8,399 5,477 5,347 3,940 3,832 17
18 14,584 14,313 8,597 8,420 5,490 5,361 3,949 3,842 18
19 14,618 14,347 8,617 8,440 5,503 5,374 3,959 3,852 19
20 14,651 14,381 8,637 8,460 5,516 5,387 3,970 3,862 20
21 14,684 14,416 8,656 8,480 5,529 5,400 3,980 3,872 21
22 14,717 14,450 8,676 8,501 5,542 5,414 3,991 3,883 22
23 14,750 14,484 8,696 8,521 5,556 5,428 4,003 3,893 23
24 14,784 14,519 8,716 8,542 5,571 5,442 4,015 3,904 24
25 14,818 14,554 8,737 8,563 5,586 5,456 4,028 3,916 25
26 14,852 14,589 8,759 8,585 5,602 5,471 4,041 3,927 26
27 14,888 14,625 8,781 8,607 5,618 5,486 4,056 3,939 27
28 14,924 14,661 8,804 8,629 5,636 5,501 4,071 3,952 28
29 14,961 14,697 8,829 8,652 5,654 5,517 4,088 3,965 29
30 14,999 14,734 8,854 8,675 5,673 5,534 4,106 3,978 30
31 15,037 14,772 8,880 8,699 5,694 5,550 4,124 3,992 31
32 15,077 14,810 8,906 8,722 5,715 5,567 4,144 4,007 32
33 15,118 14,848 8,934 8,747 5,737 5,585 4,165 4,022 33
34 15,159 14,886 8,963 8,771 5,761 5,603 4,187 4,038 34
35 15,201 14,925 8,993 8,796 5,785 5,621 4,210 4,054 35
36 15,244 14,963 9,023 8,821 5,810 5,640 4,235 4,071 36
37 15,287 15,003 9,054 8,847 5,837 5,660 4,260 4,088 37
38 15,332 15,042 9,087 8,873 5,864 5,680 4,288 4,107 38
39 15,377 15,082 9,120 8,900 5,894 5,702 4,317 4,126 39
40 15,424 15,123 9,155 8,928 5,924 5,724 4,348 4,146 40
41 15,471 15,164 9,191 8,956 5,956 5,747 4,381 4,168 41
42 15,519 15,206 9,228 8,986 5,990 5,771 4,416 4,191 42
43 15,569 15,249 9,267 9,016 6,025 5,796 4,453 4,215 43
44 15,620 15,294 9,307 9,048 6,063 5,822 4,494 4,241 44
45 15,672 15,339 9,350 9,081 6,103 5,850 4,537 4,269 45
46 15,726 15,385 9,393 9,115 6,146 5,878 4,583 4,299 46
47 15,781 15,433 9,439 9,149 6,191 5,909 4,633 4,331 47
48 15,838 15,481 9,488 9,185 6,239 5,941 4,688 4,364 48
49 15,898 15,530 9,539 9,222 6,292 5,976 4,747 4,401 49
50 15,960 15,580 9,593 9,260 6,348 6,012 4,811 4,440 50
備註:半年繳總保費
年繳總保費
季 繳總保費
年繳總保費
月 繳總保費
年繳總保費
年
齡
遠雄人壽金美滿終身壽險﹝FK4﹞費率表
遠雄人壽金美滿終身壽險﹝FK4﹞費率表遠雄人壽金美滿終身壽險﹝FK4﹞費率表
遠雄人壽金美滿終身壽險﹝FK4﹞費率表
年
齡
10年期 15年期 20年期6年期
年繳