單位:元/每萬元保額
年 年
齡
17年期 18年期 19年期 20年期 21年期 22年期 23年期 24年期 25年期 26年期 27年期 28年期 29年期 30年期
齡
0 40 43 45 48 51 54 57 60 64 67 71 75 79 83 0
1 40 43 45 49 52 55 58 61 65 69 73 77 81 86 1
2 40 43 46 49 52 56 59 63 67 71 75 79 84 89 2
3 40 43 46 50 53 57 61 64 69 73 77 82 88 93 3
4 41 44 47 51 55 58 62 67 71 76 81 86 92 98 4
5 42 45 48 53 57 61 65 70 74 80 85 91 97 104 5
6 43 47 50 55 59 64 68 73 79 84 90 97 103 110 6
7 45 49 53 58 63 68 73 78 84 90 97 104 111 119 7
8 48 52 57 62 67 72 78 84 90 97 104 112 120 129 8
9 52 56 61 67 72 78 84 91 97 105 113 121 130 139 9
10 55 60 65 72 78 84 91 98 106 114 122 131 141 152 10
11 60 65 71 78 84 91 99 106 115 123 133 143 154 165 11
12 65 71 77 84 92 99 107 116 125 135 145 156 168 181 12
13 70 77 84 92 100 108 117 126 136 147 159 171 184 198 13
14 77 84 91 101 109 118 128 138 149 161 174 187 201 217 14
15 84 92 100 110 119 129 140 151 164 177 190 205 221 237 15
16 91 100 109 120 130 141 153 166 179 193 208 225 242 260 16
17 99 108 118 131 142 154 167 181 196 211 228 246 265 285 17
18 108 118 129 142 155 168 182 198 214 231 249 269 289 311 18
19 117 128 140 155 169 183 199 216 234 252 272 294 316 340 19
20 127 139 153 169 184 200 217 236 255 276 298 321 346 372 20
21 139 152 167 185 202 219 238 258 280 302 326 352 378 407 21
22 153 168 184 203 222 241 262 284 308 332 358 386 415 446 22
23 169 186 203 225 245 267 289 314 339 366 395 425 456 489 23
24 187 205 224 248 270 294 319 345 373 402 433 466 500 536 24
25 205 226 247 273 297 323 350 379 410 442 475 511 548 587 25
26 226 248 272 300 327 355 385 416 449 484 520 559 599 641 26
27 249 273 299 330 359 390 422 456 492 530 569 611 654 700 27
28 274 301 329 363 395 428 463 501 539 580 623 668 714 763 28
29 302 331 361 399 433 470 508 548 590 634 680 729 779 832 29
30 332 363 397 437 475 515 556 599 645 693 742 794 849 905 30
31 364 399 435 480 520 563 608 655 704 756 809 865 924 984 31
32 400 438 477 526 570 616 665 715 768 824 882 942 1,004 1,069 32
33 439 480 523 576 624 674 726 781 838 898 960 1,024 1,091 1,161 33
34 482 526 573 629 681 735 792 851 912 976 1,043 1,112 1,184 1,258 34
35 527 575 625 687 743 801 862 925 991 1,060 1,131 1,205 1,282 1,361 35
36 575 627 681 748 808 871 936 1,004 1,075 1,149 1,225 1,304 1,386 36
37 627 683 742 813 878 946 1,016 1,089 1,165 1,244 1,325 1,409 37
38 683 743 807 884 954 1,026 1,102 1,180 1,261 1,345 1,432 38
39 742 808 876 959 1,034 1,112 1,192 1,276 1,363 1,452 39
40 806 876 949 1,039 1,119 1,202 1,288 1,378 1,470 40
41 873 949 1,027 1,123 1,209 1,298 1,390 1,485 41
42 945 1,026 1,110 1,213 1,304 1,399 1,498 42
43 1,021 1,107 1,198 1,308 1,406 1,507 43
44 1,101 1,194 1,290 1,407 1,512 44
45 1,185 1,284 1,387 1,513 45
46 1,273 1,379 1,488 46
47 1,367 1,480 47
48 1,467 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
半年繳=年繳×0.52 季 繳=年繳×0.262 月 繳=年繳×0.088
年 繳
遠雄人壽金安心豁免保險費附約﹝HB1﹞費率表
6H-26
950327