單位:元/每百元住院醫療保險金日額
性別 年齡
0~19 116 119 122 128 132 135
20~24 120 123 127 133 137 141
25~29 128 131 135 142 146 149
30~34 134 137 141 148 153 156
35~39 143 147 150 158 163 167
40~44 155 159 163 172 177 181
45~49 180 185 190 200 206 211
50~54 195 201 206 216 223 228
55~59 213 219 225 236 244 250
60~ 233 239 246 258 266 272
0~19 132 134 136 139 141 141
20~24 139 141 143 147 148 149
25~29 156 158 161 165 167 167
30~34 162 164 166 171 172 173
35~39 174 176 179 183 185 186
40~44 191 194 196 202 204 204
45~49 200 203 205 211 213 214
50~54 226 229 232 238 241 241
55~59 261 264 268 275 278 279
60~ 278 282 286 293 296 297
女
性
約定日數
團體住院醫療日額給付保險附約銷售費率表
(GHI)
30天 45天 60天 90天 180天 365天
總保費
男
性