這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
單位:每百元保險金額
病房及膳食費用保險金
1‧住院病房最高30日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 8.74 31.59 29.39
15~29 6.62 23.92 22.26
30~44 11.21 40.52 37.71
45~59 18.35 66.35 61.75
60~74 42.11 152.27 141.69
75~ 98.69 356.83 332.05
0~14 7.27 26.29 24.47
15~29 7.33 26.50 24.66
30~44 11.97 43.26 40.26
45~59 15.21 54.99 51.17
60~74 32.91 119.01 110.74
75~ 80.37 290.61 270.43
2‧住院病房最高60日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 9.29 33.60 31.27
15~29 7.04 25.45 23.68
30~44 11.92 43.11 40.12
45~59 19.52 70.59 65.69
60~74 44.80 161.99 150.74
75~ 104.99 379.60 353.24
0~14 7.74 27.97 26.03
15~29 7.80 28.19 26.23
30~44 12.73 46.03 42.83
45~59 16.18 58.50 54.44
60~74 35.02 126.60 117.81
75~ 85.50 309.16 287.69
3‧住院病房最高90日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 9.49 34.31 31.93
15~29 7.19 25.99 24.18
30~44 12.17 44.02 40.96
45~59 19.93 72.08 67.07
60~74 45.74 165.40 153.91
75~ 107.20 387.60 360.68
0~14 7.90 28.56 26.57
15~29 7.96 28.79 26.79
30~44 13.00 46.99 43.73
45~59 16.52 59.74 55.59
60~74 35.75 129.27 120.29
75~ 87.30 315.67 293.74
富邦人壽團體新一年定期住院醫療保險
男性
女性
男性
女性
男性
女性
4‧住院病房最高180日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 9.69 35.05 32.62
15~29 7.34 26.55 24.71
30~44 12.44 44.97 41.85
45~59 20.37 73.64 68.52
60~74 46.74 168.98 157.24
75~ 109.52 395.99 368.49
0~14 8.07 29.18 27.15
15~29 8.13 29.41 27.37
30~44 13.28 48.01 44.68
45~59 16.88 61.03 56.79
60~74 36.53 132.07 122.90
75~ 89.20 322.50 300.10
5‧住院病房最高365日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 9.76 35.30 32.85
15~29 7.39 26.74 24.88
30~44 12.53 45.29 42.14
45~59 20.51 74.16 69.01
60~74 47.07 170.17 158.35
75~ 110.29 398.78 371.09
0~14 8.13 29.38 27.34
15~29 8.19 29.62 27.56
30~44 13.37 48.35 44.99
45~59 17.00 61.46 57.19
60~74 36.78 133.00 123.76
75~ 89.83 324.78 302.22
女性
男性
女性
男性
單位:每百元保險金額
加護病房費用保險金
1‧加護病房最高15日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上50
人以下最高
保費
0~14 0.71 2.58 2.40
15~29 0.29 0.72 0.67
30~44 0.29 0.74 0.68
45~59 0.50 1.24 1.16
60~74 1.13 2.84 2.64
75~ 1.73 4.32 4.02
0~14 0.64 2.32 2.16
15~29 0.35 1.25 1.16
30~44 0.34 1.23 1.14
45~59 0.45 1.61 1.50
60~74 0.96 3.47 3.22
75~ 1.52 5.50 5.12
2‧加護病房最高30日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上50
人以下最高
保費
0~14 0.86 3.10 2.88
15~29 0.35 0.87 0.81
30~44 0.35 0.88 0.82
45~59 0.60 1.50 1.39
60~74 1.36 3.41 3.18
75~ 2.08 5.20 4.84
0~14 0.72 2.62 2.44
15~29 0.39 1.41 1.31
30~44 0.38 1.39 1.29
45~59 0.50 1.82 1.69
60~74 1.08 3.92 3.64
75~ 1.72 6.22 5.79
3‧加護病房最高90日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上50
人以下最高
保費
0~14 0.92 3.33 3.10
15~29 0.37 0.93 0.87
30~44 0.38 0.95 0.89
45~59 0.64 1.61 1.50
60~74 1.47 3.67 3.42
75~ 2.24 5.59 5.20
0~14 0.77 2.77 2.58
15~29 0.41 1.50 1.39
30~44 0.41 1.47 1.37
45~59 0.53 1.93 1.79
60~74 1.15 4.15 3.86
75~ 1.82 6.59 6.13
女性
男性
女性
富邦人壽團體新一年定期住院醫療保險
男性
女性
男性
單位:每百元保險金額
燒燙傷中心費用保險金
1‧燒燙傷病房最高15日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.03 0.10 0.09
15~29 0.01 0.03 0.03
30~44 0.01 0.03 0.03
45~59 0.02 0.05 0.04
60~74 0.04 0.11 0.10
75~ 0.07 0.16 0.15
0~14 0.02 0.09 0.08
15~29 0.01 0.05 0.04
30~44 0.01 0.05 0.04
45~59 0.02 0.06 0.06
60~74 0.04 0.13 0.12
75~ 0.06 0.21 0.19
2‧燒燙傷病房最高30日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.03 0.12 0.11
15~29 0.01 0.03 0.03
30~44 0.01 0.03 0.03
45~59 0.02 0.06 0.05
60~74 0.05 0.13 0.12
75~ 0.08 0.20 0.18
0~14 0.03 0.10 0.09
15~29 0.01 0.05 0.05
30~44 0.01 0.05 0.05
45~59 0.02 0.07 0.06
60~74 0.04 0.15 0.14
75~ 0.07 0.24 0.22
3‧燒燙傷病房最高90日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.03 0.13 0.12
15~29 0.01 0.04 0.03
30~44 0.01 0.04 0.03
45~59 0.02 0.06 0.06
60~74 0.06 0.14 0.13
75~ 0.08 0.21 0.20
0~14 0.03 0.10 0.10
15~29 0.02 0.06 0.05
30~44 0.02 0.06 0.05
45~59 0.02 0.07 0.07
60~74 0.04 0.16 0.15
75~ 0.07 0.25 0.23
女性
男性
女性
富邦人壽團體新一年定期住院醫療保險
男性
女性
男性
單位:每百元保險金額
每次外科手術費用保險金
性別 年齡
50人以
下最低
保費
10人以
下最高
保費
10人以
上50人
以下最
0~14 0.92 3.33 3.10
15~29 0.27 0.98 0.91
30~44 0.29 1.05 0.97
45~59 0.58 2.11 1.96
60~74 1.27 4.59 4.27
75~ 1.32 4.76 4.43
0~14 0.76 2.75 2.56
15~29 0.44 1.60 1.49
30~44 0.40 1.46 1.36
45~59 0.56 2.04 1.90
60~74 1.10 3.98 3.71
75~ 1.13 4.09 3.80
富邦團體新一年定期住院醫療保險
男性
女性
單位:每百元保險金額
每次住院醫療費用保險金
1‧住院病房最高30日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 1.92 6.93 6.45
15~29 1.20 4.32 4.02
30~44 1.74 6.29 5.85
45~59 3.01 10.88 10.12
60~74 7.76 28.06 26.12
75~ 18.78 67.91 63.19
0~14 1.60 5.77 5.37
15~29 1.32 4.79 4.46
30~44 1.86 6.71 6.25
45~59 2.49 9.01 8.39
60~74 6.07 21.93 20.41
75~ 15.30 55.31 51.47
2‧住院病房最高60日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 2.03 7.35 6.84
15~29 1.27 4.59 4.27
30~44 1.84 6.66 6.20
45~59 3.18 11.50 10.70
60~74 8.16 29.49 27.45
75~ 19.58 70.78 65.86
0~14 1.69 6.11 5.69
15~29 1.41 5.08 4.73
30~44 1.97 7.11 6.62
45~59 2.64 9.53 8.87
60~74 6.38 23.05 21.45
75~ 15.94 57.64 53.64
3‧住院病房最高90日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 2.07 7.49 6.97
15~29 1.29 4.68 4.36
30~44 1.88 6.80 6.32
45~59 3.24 11.72 10.91
60~74 8.30 29.99 27.91
75~ 19.85 71.79 66.80
0~14 1.72 6.23 5.80
15~29 1.43 5.18 4.82
30~44 2.01 7.25 6.75
45~59 2.69 9.71 9.04
60~74 6.48 23.44 21.81
75~ 16.17 58.46 54.40
富邦人壽團體新一年定期住院醫療保險
男性
女性
男性
女性
男性
女性
4‧住院病房最高180日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 2.11 7.64 7.11
15~29 1.32 4.78 4.45
30~44 1.92 6.93 6.45
45~59 3.30 11.95 11.12
60~74 8.44 30.52 28.40
75~ 20.15 72.84 67.79
0~14 1.76 6.36 5.92
15~29 1.46 5.29 4.92
30~44 2.05 7.40 6.89
45~59 2.74 9.90 9.22
60~74 6.60 23.85 22.20
75~ 16.41 59.33 55.21
5‧住院病房最高365日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10以下最
高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 2.13 7.69 7.16
15~29 1.33 4.81 4.48
30~44 1.93 6.98 6.50
45~59 3.33 12.03 11.19
60~74 8.49 30.70 28.56
75~ 20.24 73.20 68.11
0~14 1.77 6.40 5.96
15~29 1.47 5.33 4.96
30~44 2.06 7.45 6.93
45~59 2.76 9.97 9.27
60~74 6.64 23.99 22.32
75~ 16.49 59.61 55.47
女性
男性
女性
男性
沒有「富邦人壽團體新一年定期住院醫療保險」的相關文章
網站提醒
1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。
2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。
3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。