免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

台灣人壽e路保海外突發疾病醫療健康保險附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 4
台灣人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
台灣人壽 e 路保海外突發疾病醫療健康保險附約
主要給付項目:
1.
海外突發疾病住院醫療保險
2.
海外突發疾病門診醫療保險
3.
海外突發疾病急診醫療保險
中華民國 109 4 30
台壽字第 1092320064 號函備
免費申訴電話:
0800-213-269
【保險附約的構成】
第一條
本台灣人壽 e 路保海外突發疾病醫療健康保險附約(以下簡稱本附約),依主保險契約(以下簡稱主契約)要保
申請,並經本公司同意附加於主保險契約訂定之。
本附約保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人的解釋為原
則。
【名詞定義
第二條
本附約所稱名詞定義如下:
一、「海外」:係指台灣地區(包括中華民國政府管轄之各島嶼)以外之地方。
二、「突發疾病」:係指被保險人在發病前一百八十天以內未曾接受治療,且需即時在海外醫療機構診療始能避免
損及身體健康之疾病,若該疾病已經治療完全痊癒而再度發生者,亦視為突發疾病。但不包括被保險人因意外
傷害事故受傷致成之疾病。
三、「醫療機構」:係指依當地法令規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立及醫療法人醫院。
四、「住院」:係指被保險人經醫師診斷其突發疾病必須在海外入住當地醫療機構,且正式辦理住院手續並確實在
當地醫療機構接受診療者。
五、「住院醫療費用」:係指被保險人因突發疾病在海外醫療機構住院所發生之救護車費、病房費、膳食費、手術
費、診療費、檢驗費、治療材料費、護理費(特別護士除外)及醫療器具使用費。
【保險期間的始日與終日】
第三條
本附約的保險期間,以主契約保險單上所載日時為準。
【保險範圍
第四
被保險人於本附約有效期間內,在海外因第二條約定之突發疾病住院、急診或門診診療時,本公司依本附約約定給
付被保險人在海外實際發生之醫療費用。
【海外突發疾病住院醫療保險金之給付】
第五條
被保險人因第四條之約定而住院診療時,本公司按被保險人因突發疾病而住院第一日起至第一百八十日止,所實際
發生之住院醫療費用給付「海外突發疾病住院醫療保險金」,且給付總額不得超過本保險單所載之「海外突發疾病
實支實付住院醫療保險金限額」乘上附表之調整係數所得之金額。
【海外突發疾病門診醫療保險金之給付】
第六條
被保險人因第四條之約定而門診診療時,本公司按被保險人因突發疾病所實際發生之門診醫療費用給付「海外突發
疾病門診醫療保險金」,且每日門診醫療保險金最高以本保險單所載之「海外突發疾病實支實付住院醫療保險金限
額」乘上附表調整係數所得之金額的千分之五為限。
【海外突發疾病急診醫療保險金之給付】
第七條
被保險人因第四條之約定而急診診療時,本公司按被保險人因突發疾病所實際發生之急診醫療費用給付「海外突發
疾病急診醫療保險金」,且每次急診醫療保險金最高以本保險單所載之「海外突發疾病實支實付住院醫療保險金限
2 頁,共 4
額」乘上附表調整係數所得之金額的百分之十為限。
【醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式】
第八條
第五條至第七條之給付,於被保險人不以全民健康保險之保險對象身分住院、急診或門診診療;或前往不具有全民
健康保險之醫療機構住院、急診或門診診療者,致各項醫療費用未經全民健康保險給付,本公司依被保險人實際支
付之各項費用之百分之一百給付,惟仍以前述各項保險金條款約定之限額為限
【除外責任
第九條
被保險人因下列原因所致之疾病而住院、急診或門診診療者,本公司不負給付各項保險金的責任。
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故而住院、急診或門診診療者,本公司不負給付各項保險金的責任。
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、非因當次住院事故治療之目的所進行之牙科手術。
四、裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其它附屬品
五、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。
六、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限
()懷孕相關疾病:
1.子宮外孕。
2.葡萄胎。
3.前置胎盤。
4.胎盤早期剝離。
5.產後大出血。
6.子癲前症。
7.子癇症。
8.萎縮性胚胎。
9.胎兒染色體異常之手術。
()因醫療行為所必要之流產,包含
1.因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病
2.因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病
3.有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。
()醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
1.產程遲滯:已進行充足引產,但第一產程之潛伏期過長(經產婦超過 14 小時、初產婦超過 20 小時)
第一產程之活動期子宮口超過 2 小時仍無進一步擴張,或第二產程超過 2 小時胎頭仍無下降。
2.胎兒窘迫,係指下列情形之一者:
a.在子宮無收縮情況下,胎心音圖顯示每分鐘大於 160 次或少於 100 次且呈持續性者,或胎兒心跳低於
基礎心跳每分鐘 30 次且持續 60 秒以上者。
b.胎兒頭皮酸鹼度檢查 PH 值少於 7.20 者。
3.胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.胎頭過大(胎兒頭圍 37 公分以上)
b.胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體重 4000 公克以上)
c.骨盆變形、狹窄(骨盆內口 10 公分以下或中骨盆 9.5 公分以下)並經骨盆腔攝影確定者。
d.骨盆腔腫瘤(包括子宮下段之腫瘤,子宮頸之腫瘤及會引起產道壓迫阻塞之骨盆腔腫瘤)致影響生產
者。
4.胎位不正。
5.多胞胎。
6.子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.兩次(含)以上的死產(懷孕 24 周以上,胎兒體重 560 公克以上)。
8.分娩相關疾病:
a.前置胎盤。
b.子癲前症及子癇症
c.胎盤早期剝離。
3 頁,共 4
d.早期破水超過 24 小時合併感染現象。
e.母體心肺疾病:
(a)嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者
(b)經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明。
(c)嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明。
七、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
【告知義務與本附約的解除】
第十條
要保人或被保險人在訂立本附約時,對本公司要保書書面(或投保網頁)詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿
或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除本附約,其保險事
發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項解除附約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或自附約訂立後,經過二年不行使而消
滅。
【附約的終止】
第十一條
要保人得隨時終止本附約。
前項附約之終止,自本公司收到要保人書面或其他約定方式通知時,開始生效
要保人依第一項約定終止本附約時,本公司應從當期已繳保險費扣除已經過期間之保險費後,將其未滿期保險費退
還要保人。
被保險人身故時,本公司應從已繳保險費扣除已經過期間之保險費後,將其未滿期保險費退還要保人。
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
第十二條
要保人、被保險人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知後儘速檢具所需文
件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者,應按年
利一分加計利息給付。
【受益人】
第十三條
本附約各項保險金的受益人為被保險人本人,本公司不受理其指定及變更。
被保險人身故時,如本附約保險金尚未給付或未完全給付,則以被保險人之法定繼承人為該部分保險金之受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
【保險金的申領】
第十四條
受益人申領本附約各項保險金時,應檢具下列文件。
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、醫療診斷書或住院證明。(但要保人或被保險人為醫師時,不得為被保險人出具診斷書或住院證明。)
四、醫療費用明細表及醫療費用收據
五、受益人的身分證明。
受益人申領各項保險金時,如其檢具之醫療費用收據係以外幣計算者,本公司按被保險人支付醫療費用當日台灣銀
行公告之該外幣收盤即期匯率買入價格,計算等值之新臺幣金額給付保險金。
受益人申領保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益人同意調閱被
保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
【時效】
第十五條
由本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過二年不行使而消滅。
【批註】
第十六條
本附約內容的變更,或記載事項的增刪,應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意,並由本公司即予批註
或發給批註書。
4 頁,共 4
【管轄法院
第十七條
因本附約涉訟者,同意以要保人住所所在地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外時,以臺灣
台北地方法院為第一審管轄法。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴
管轄法院之適用
附表:海外地區醫療保險金限額調整係數表
海外
地區
美加
其他
地區
調整
係數
300
100
註:歐洲地區係指依中央政府機關公告之歐洲各國為準。
附表
單位:新台幣元
保險金限額
保險日數
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 14
2 2 3 5 7 8 10 11 12 14 15
3 2 4 5 7 9 11 12 14 15 17
4 2 5 7 9 11 14 16 18 20 22
5 3 6 8 11 14 17 20 23 25 27
6 3 6 9 12 15 17 21 24 27 30
7 3 6 9 12 15 18 22 26 29 32
8 3 7 10 13 16 20 24 28 31 34
9 3 7 10 14 17 21 25 29 32 35
10 4 7 11 15 18 22 27 31 34 37
11 4 8 12 16 20 23 28 33 36 39
12 4 8 12 16 21 25 30 34 38 41
13 4 9 13 17 22 26 31 36 39 42
14 5 9 14 18 23 27 33 38 41 44
15 5 10 14 19 24 29 34 39 43 46
16 5 10 15 20 25 30 35 41 44 47
17 5 10 16 21 26 31 37 42 46 49
18 5 11 16 22 27 33 38 44 47 51
19 6 11 17 23 28 34 40 46 49 53
20 6 12 18 23 29 35 41 47 51 54
21 6 12 18 24 30 36 42 49 52 56
22 6 12 19 25 31 37 43 50 54 58
23 6 13 19 25 32 38 44 51 55 59
24 6 13 19 26 32 39 45 52 56 60
25 7 13 20 26 33 39 46 53 57 62
26 7 13 20 27 34 40 47 54 58 63
27 7 14 20 27 34 41 48 55 60 64
28 7 14 21 28 35 42 49 56 61 66
29 7 14 21 28 35 42 50 57 62 67
30 7 14 22 29 36 43 51 58 63 68
31 7 15 22 29 37 44 52 59 64 70
32 7 15 22 30 37 45 53 60 66 71
33 8 15 23 30 38 46 54 61 67 72
34 8 16 23 31 39 47 55 62 68 73
35 8 16 24 32 40 47 55 64 69 75
36 8 16 24 32 40 48 56 65 70 76
37 8 16 25 33 41 49 57 66 71 77
38 8 17 25 33 42 50 58 67 72 78
39 8 17 25 34 42 51 59 68 74 79
40 9 17 26 35 43 52 60 69 75 81
41 9 18 26 35 44 53 61 70 76 82
42 9 18 27 36 45 54 62 71 77 83
43 9 18 27 36 45 54 63 72 78 84
44 9 18 28 37 46 55 64 73 79 85
45 9 19 28 37 47 56 65 74 80 86
46 9 19 28 38 47 57 66 75 82 88
47 10 19 29 39 48 58 67 76 83 89
48 10 20 29 39 49 59 68 77 84 90
49 10 20 30 40 49 59 69 78 85 92
50 10 20 30 40 50 60 70 79 86 93
51 10 20 31 41 51 61 71 80 87 94
52 10 21 31 41 52 62 72 81 89 96
53 10 21 31 42 52 63 73 82 90 97
54 11 21 32 42 53 63 73 83 91 98
55 11 21 32 43 54 64 74 84 92 100
56 11 22 33 43 54 65 75 85 93 101
57 11 22 33 44 55 66 76 86 94 102
58 11 22 33 44 56 67 77 88 96 104
59 11 22 34 45 56 67 78 89 97 105
60 11 23 34 46 57 68 79 90 98 106
61 11 23 34 46 57 69 80 90 99 107
62 12 23 35 46 58 69 80 91 99 108
63 12 23 35 47 58 70 81 92 100 109
64 12 24 35 47 59 71 82 93 101 109
65 12 24 36 47 59 71 82 93 102 110
66 12 24 36 48 60 72 83 94 103 111
67 12 24 36 48 60 72 84 95 103 112
68 12 24 36 48 61 73 84 96 104 113
69 12 24 37 49 61 73 85 96 105 114
70 12 25 37 49 62 74 85 97 106 114
71 12 25 37 50 62 74 86 98 107 115
72 12 25 37 50 62 75 87 99 107 116
73 13 25 38 50 63 76 87 99 108 117
74 13 25 38 51 63 76 88 100 109 118
75 13 26 38 51 64 77 89 101 110 118
76 13 26 39 51 64 77 89 102 110 119
77 13 26 39 52 65 78 90 102 111 120
78 13 26 39 52 65 78 91 103 112 121
79 13 26 39 53 66 79 91 104 113 122
80 13 26 40 53 66 79 92 105 114 122
81 13 27 40 53 67 80 93 105 114 123
82 13 27 40 54 67 81 93 106 115 124
83 14 27 41 54 68 81 94 107 116 125
84 14 27 41 54 68 82 95 108 117 126
85 14 27 41 55 68 82 95 109 117 126
86 14 28 41 55 69 83 96 109 118 127
87 14 28 42 56 69 83 97 110 119 128
88 14 28 42 56 70 84 97 111 120 129
89 14 28 42 56 70 84 98 112 121 130
90 14 28 42 57 71 85 99 112 121 131
:本表未列保險金額者,費率以差補法計算.
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
台灣人壽e路保海外突發疾病醫療健康保險附約
海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金-
總保險費率表
附表
單位:新台幣元
保險金限額
保險日數
91 14 28 43 57 71 85 99 113 122 131
92 14 29 43 57 72 86 100 114 123 132
93 14 29 43 58 72 86 100 114 124 133
94 15 29 44 58 73 87 101 115 124 134
95 15 29 44 58 73 88 102 116 125 134
96 15 29 44 59 73 88 102 116 126 135
97 15 30 44 59 74 89 103 117 126 136
98 15 30 45 59 74 89 103 118 127 137
99 15 30 45 60 75 90 104 118 128 137
100 15 30 45 60 75 90 104 119 128 138
101 15 30 45 60 75 91 105 120 129 139
102 15 30 46 61 76 91 106 120 130 140
103 15 31 46 61 76 92 106 121 131 140
104 15 31 46 61 77 92 107 122 131 141
105 15 31 46 62 77 93 107 122 132 142
106 16 31 47 62 78 93 108 123 133 143
107 16 31 47 62 78 94 109 123 133 143
108 16 31 47 63 78 94 109 124 134 144
109 16 32 47 63 79 95 110 125 135 145
110 16 32 48 63 79 95 110 125 136 146
111 16 32 48 64 80 96 111 126 136 146
112 16 32 48 64 80 96 111 127 137 147
113 16 32 48 64 81 97 112 127 138 148
114 16 32 49 65 81 97 113 128 138 149
115 16 33 49 65 81 98 113 129 139 149
116 16 33 49 65 82 98 114 129 140 150
117 16 33 49 66 82 99 114 130 141 151
118 17 33 50 66 83 99 115 131 141 152
119 17 33 50 66 83 100 116 131 142 153
120 17 33 50 67 83 100 116 132 143 153
121 17 33 50 67 84 100 116 132 143 154
122 17 34 50 67 84 101 117 133 144 154
123 17 34 50 67 84 101 117 133 144 155
124 17 34 51 67 84 101 117 134 144 155
125 17 34 51 68 85 101 118 134 145 156
126 17 34 51 68 85 102 118 134 145 156
127 17 34 51 68 85 102 118 135 146 157
128 17 34 51 68 85 102 119 135 146 157
129 17 34 51 68 85 102 119 136 147 158
130 17 34 51 68 86 103 119 136 147 158
131 17 34 51 69 86 103 120 136 148 159
132 17 34 52 69 86 103 120 137 148 159
133 17 34 52 69 86 103 120 137 149 160
134 17 35 52 69 86 104 121 138 149 160
135 17 35 52 69 87 104 121 138 149 161
136 17 35 52 69 87 104 121 138 150 161
137 17 35 52 70 87 104 122 139 150 162
138 17 35 52 70 87 105 122 139 151 162
139 17 35 52 70 87 105 122 140 151 163
140 18 35 53 70 88 105 123 140 152 163
141 18 35 53 70 88 105 123 141 152 164
142 18 35 53 70 88 106 123 141 153 164
143 18 35 53 71 88 106 124 141 153 165
144 18 35 53 71 89 106 124 142 154 165
145 18 35 53 71 89 106 124 142 154 166
146 18 36 53 71 89 107 125 143 154 166
147 18 36 53 71 89 107 125 143 155 167
148 18 36 54 71 89 107 125 143 155 167
149 18 36 54 72 90 107 126 144 156 168
150 18 36 54 72 90 108 126 144 156 168
151 18 36 54 72 90 108 126 144 157 169
152 18 36 54 72 90 108 127 145 157 169
153 18 36 54 72 90 109 127 145 157 170
154 18 36 54 73 91 109 127 145 158 170
155 18 36 55 73 91 109 127 146 158 170
156 18 36 55 73 91 109 128 146 158 171
157 18 37 55 73 91 110 128 146 159 171
158 18 37 55 73 91 110 128 147 159 171
159 18 37 55 73 92 110 128 147 159 172
160 18 37 55 74 92 110 129 147 160 172
161 18 37 55 74 92 111 129 148 160 172
162 18 37 55 74 92 111 129 148 160 173
163 19 37 56 74 93 111 130 148 161 173
164 19 37 56 74 93 111 130 148 161 173
165 19 37 56 74 93 112 130 149 161 174
166 19 37 56 75 93 112 130 149 162 174
167 19 37 56 75 93 112 131 149 162 174
168 19 37 56 75 94 112 131 150 162 175
169 19 38 56 75 94 113 131 150 163 175
170 19 38 56 75 94 113 132 150 163 176
171 19 38 57 75 94 113 132 151 163 176
172 19 38 57 76 94 113 132 151 164 176
173 19 38 57 76 95 114 132 151 164 177
174 19 38 57 76 95 114 133 151 164 177
175 19 38 57 76 95 114 133 152 165 177
176 19 38 57 76 95 114 133 152 165 178
177 19 38 57 76 95 115 133 152 165 178
178 19 38 57 77 96 115 134 153 166 178
179 19 38 58 77 96 115 134 153 166 179
180 19 38 58 77 96 115 134 153 166 179
:本表未列保險金額者,費率以差補法計算.
8
9
10
海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金-
總保險費率表
1
2
3
4
5
6
7
台灣人壽e路保海外突發疾病醫療健康保險附約
附表
單位:新台幣元 單位:新台幣元
保險金限額
保險日數
1 29 44 58 73 86 102 117 131 144 158
2 31 48 64 79 95 111 127 142 158 174
3 33 52 70 85 103 120 137 153 171 190
4 44 68 90 111 134 156 178 200 223 246
5 55 83 109 137 165 191 219 247 275 302
6 59 89 118 148 178 206 237 266 296 326
7 64 94 126 159 190 222 255 285 317 349
8 67 99 132 167 198 231 265 296 328 361
9 70 104 139 174 207 240 275 307 340 372
10 73 109 145 181 215 250 285 318 351 384
11 77 114 151 189 224 259 295 329 362 396
12 80 119 157 196 232 268 305 339 374 408
13 83 124 164 204 240 277 315 350 385 419
14 86 129 170 211 249 287 325 361 396 431
15 90 133 176 218 257 297 336 374 410 446
16 93 138 182 225 266 307 347 386 423 461
17 96 142 188 232 274 317 359 398 437 476
18 99 146 193 240 283 327 370 411 451 491
19 102 151 199 247 291 337 381 423 464 506
20 105 155 205 254 300 347 392 435 478 521
21 108 159 211 261 308 357 404 448 492 536
22 110 163 215 266 314 363 411 456 501 546
23 112 166 219 271 320 370 419 464 510 555
24 115 169 223 276 326 377 426 473 519 565
25 117 172 227 280 332 383 433 481 528 575
26 119 175 231 285 338 390 441 489 537 585
27 121 178 236 290 344 397 448 498 546 595
28 124 182 240 295 349 403 456 506 555 605
29 126 185 244 300 355 410 463 514 565 615
30 128 188 248 305 361 417 471 523 574 624
31 131 191 252 310 367 423 478 531 583 634
32 133 195 256 315 374 431 487 541 593 646
33 135 198 261 321 380 439 495 550 604 657
34 138 202 266 326 387 446 504 560 614 669
35 140 206 270 332 394 454 513 569 625 680
36 142 209 275 338 400 461 521 579 635 692
37 145 213 279 343 407 469 530 588 646 703
38 147 216 284 349 414 477 539 598 656 715
39 150 220 288 355 420 484 547 607 667 726
40 152 223 293 360 427 492 556 617 677 738
41 154 227 297 366 433 499 565 627 688 749
42 157 231 302 372 440 507 573 636 698 761
43 159 234 307 377 447 514 582 646 709 772
44 162 238 311 383 453 522 591 655 719 784
45 164 241 316 388 460 530 599 665 730 795
46 166 245 320 394 467 537 608 674 741 807
47 169 248 325 400 473 545 617 684 751 818
48 171 252 330 405 480 553 626 694 762 830
49 174 255 334 411 487 561 634 704 773 842
50 176 258 339 417 494 569 643 714 784 853
51 178 262 344 422 500 576 652 724 794 865
52 181 265 348 428 507 584 660 733 805 877
53 183 269 353 434 514 592 669 743 816 888
54 186 272 358 439 521 600 678 753 826 900
55 188 276 362 445 528 608 686 763 837 912
56 191 279 367 451 534 615 695 773 848 923
57 193 283 371 456 541 623 704 782 859 935
58 195 286 376 462 548 631 713 792 869 946
59 198 289 381 468 555 639 721 802 880 958
60 200 293 385 473 561 646 730 812 891 970
61 202 295 389 477 566 652 736 819 898 978
62 204 298 392 481 571 657 742 825 905 986
63 205 300 395 485 575 662 748 832 913 994
64 207 303 398 489 580 668 754 838 920 1,002
65 208 305 401 493 585 673 760 845 927 1,010
66 210 307 404 497 589 678 766 852 935 1,018
67 212 310 407 501 594 684 772 858 942 1,026
68 213 312 410 505 598 689 778 865 949 1,034
69 215 315 413 509 603 694 784 872 957 1,042
70 217 317 416 512 608 700 790 878 964 1,050
71 218 320 419 516 612 705 796 885 971 1,058
72 220 322 422 520 617 710 802 891 979 1,066
73 221 324 426 524 621 716 808 898 986 1,074
74 223 327 429 528 626 721 813 905 993 1,082
75 225 329 432 532 631 726 819 911 1,001 1,090
76 226 332 435 536 635 731 825 918 1,008 1,098
77 228 334 438 540 640 737 831 925 1,015 1,106
78 229 337 441 544 644 742 837 931 1,023 1,114
79 231 339 444 547 649 747 843 938 1,030 1,123
80 233 341 447 551 654 753 849 944 1,037 1,131
81 234 344 450 555 658 758 855 951 1,045 1,139
82 236 346 453 559 663 763 861 958 1,052 1,147
83 238 349 456 563 667 769 867 964 1,059 1,155
84 239 351 460 567 672 774 873 971 1,067 1,163
85 241 354 463 571 677 779 879 978 1,074 1,171
86 242 356 466 575 681 785 885 984 1,081 1,179
87 244 358 469 579 686 790 891 991 1,089 1,187
88 246 361 472 583 690 795 897 997 1,096 1,195
89 247 363 475 586 695 800 903 1,004 1,103 1,203
90 249 366 478 590 700 806 909 1,011 1,111 1,211
:本表未列保險金額者,費率以差補法計算.
100
110
40
50
60
70
80
90
20
30
台灣人壽e路保海外突發疾病醫療健康保險附約
海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金-
總保險費率表
附表
單位:新台幣元 單位:新台幣元
保險金限額
保險日數
91 250 368 481 594 704 810 914 1,016 1,117 1,218
92 252 370 483 597 708 815 919 1,022 1,123 1,225
93 253 372 486 600 712 820 925 1,028 1,130 1,232
94 254 374 489 604 716 824 930 1,034 1,136 1,239
95 256 376 492 607 720 829 935 1,040 1,142 1,245
96 257 378 494 610 724 833 940 1,045 1,149 1,252
97 258 380 497 614 728 838 945 1,051 1,155 1,259
98 260 382 500 617 732 843 951 1,057 1,161 1,266
99 261 384 503 620 736 847 956 1,063 1,168 1,273
100 263 386 505 624 740 852 961 1,068 1,174 1,280
101 264 388 508 627 744 856 966 1,074 1,180 1,287
102 265 390 511 630 748 861 972 1,080 1,187 1,294
103 267 392 514 634 752 866 977 1,086 1,193 1,300
104 268 394 516 637 756 870 982 1,091 1,199 1,307
105 269 396 519 640 760 875 987 1,097 1,206 1,314
106 271 398 522 644 764 879 992 1,103 1,212 1,321
107 272 400 524 647 768 884 998 1,109 1,218 1,328
108 273 402 527 650 772 889 1,003 1,114 1,225 1,335
109 275 404 530 654 776 893 1,008 1,120 1,231 1,342
110 276 406 533 657 780 898 1,013 1,126 1,237 1,349
111 278 408 535 660 783 902 1,018 1,132 1,244 1,355
112 279 410 538 664 787 907 1,024 1,138 1,250 1,362
113 280 412 541 667 791 912 1,029 1,143 1,256 1,369
114 282 414 544 670 795 916 1,034 1,149 1,263 1,376
115 283 416 546 674 799 921 1,039 1,155 1,269 1,383
116 284 418 549 677 803 925 1,044 1,161 1,275 1,390
117 286 420 552 680 807 930 1,050 1,166 1,282 1,397
118 287 422 555 684 811 935 1,055 1,172 1,288 1,404
119 288 424 557 687 815 939 1,060 1,178 1,294 1,410
120 290 426 560 690 819 944 1,065 1,184 1,301 1,417
121 291 428 562 693 822 947 1,069 1,188 1,305 1,422
122 292 429 564 695 825 950 1,072 1,191 1,309 1,427
123 293 431 566 697 828 953 1,076 1,195 1,313 1,431
124 294 432 567 700 830 956 1,079 1,199 1,318 1,436
125 295 434 569 702 833 959 1,083 1,203 1,322 1,440
126 296 435 571 704 836 962 1,087 1,207 1,326 1,445
127 297 436 573 706 838 966 1,090 1,211 1,330 1,450
128 298 438 575 709 841 969 1,094 1,215 1,335 1,454
129 298 439 577 711 844 972 1,097 1,219 1,339 1,459
130 299 441 579 713 846 975 1,101 1,223 1,343 1,463
131 300 442 581 716 849 978 1,104 1,227 1,347 1,468
132 301 443 582 718 852 981 1,108 1,230 1,352 1,473
133 302 445 584 720 854 984 1,111 1,234 1,356 1,477
134 303 446 586 722 857 987 1,115 1,238 1,360 1,482
135 304 448 588 725 860 990 1,118 1,242 1,364 1,486
136 305 449 590 727 862 993 1,122 1,246 1,369 1,491
137 306 451 592 729 865 996 1,125 1,250 1,373 1,496
138 307 452 594 731 868 999 1,129 1,254 1,377 1,500
139 308 453 596 734 870 1,003 1,133 1,258 1,381 1,505
140 309 455 597 736 873 1,006 1,136 1,262 1,386 1,509
141 310 456 599 738 876 1,009 1,140 1,265 1,390 1,514
142 311 458 601 741 878 1,012 1,143 1,269 1,394 1,519
143 312 459 603 743 881 1,015 1,147 1,273 1,398 1,523
144 313 460 605 745 884 1,018 1,150 1,277 1,402 1,528
145 314 462 607 747 886 1,021 1,154 1,281 1,407 1,532
146 315 463 609 750 889 1,024 1,157 1,285 1,411 1,537
147 316 465 611 752 892 1,027 1,161 1,289 1,415 1,542
148 317 466 612 754 895 1,030 1,164 1,293 1,419 1,546
149 318 467 614 756 897 1,033 1,168 1,297 1,424 1,551
150 319 469 616 759 900 1,036 1,172 1,301 1,428 1,555
151 319 470 617 760 902 1,039 1,174 1,303 1,431 1,559
152 320 471 619 762 904 1,041 1,176 1,306 1,434 1,562
153 321 472 620 764 906 1,043 1,179 1,309 1,437 1,566
154 322 473 621 765 908 1,045 1,181 1,312 1,441 1,569
155 322 474 623 767 910 1,048 1,184 1,315 1,444 1,573
156 323 475 624 768 911 1,050 1,186 1,318 1,447 1,576
157 324 476 625 770 913 1,052 1,189 1,320 1,450 1,580
158 324 477 627 772 915 1,054 1,191 1,323 1,453 1,583
159 325 478 628 773 917 1,057 1,194 1,326 1,456 1,586
160 326 479 629 775 919 1,059 1,196 1,329 1,459 1,590
161 326 480 631 777 921 1,061 1,199 1,332 1,462 1,593
162 327 481 632 778 923 1,063 1,201 1,335 1,466 1,597
163 328 482 633 780 925 1,065 1,204 1,337 1,469 1,600
164 329 483 635 781 927 1,068 1,206 1,340 1,472 1,604
165 329 484 636 783 929 1,070 1,209 1,343 1,475 1,607
166 330 485 637 785 931 1,072 1,211 1,346 1,478 1,611
167 331 486 638 786 933 1,074 1,214 1,349 1,481 1,614
168 331 487 640 788 934 1,077 1,216 1,352 1,484 1,617
169 332 488 641 790 936 1,079 1,219 1,354 1,488 1,621
170 333 489 642 791 938 1,081 1,221 1,357 1,491 1,624
171 334 490 644 793 940 1,083 1,224 1,360 1,494 1,628
172 334 491 645 794 942 1,085 1,226 1,363 1,497 1,631
173 335 492 646 796 944 1,088 1,229 1,366 1,500 1,635
174 336 493 648 798 946 1,090 1,231 1,369 1,503 1,638
175 336 494 649 799 948 1,092 1,233 1,371 1,506 1,641
176 337 495 650 801 950 1,094 1,236 1,374 1,510 1,645
177 338 496 652 802 952 1,097 1,238 1,377 1,513 1,648
178 339 497 653 804 954 1,099 1,241 1,380 1,516 1,652
179 339 498 654 806 956 1,101 1,243 1,383 1,519 1,655
180 340 499 656 807 958 1,103 1,246 1,386 1,522 1,659
:本表未列保險金額者,費率以差補法計算.
110
50
60
70
80
90
100
20
30
40
