單位:元/每十萬元保額
年齡 6年期10年期15年期20年期 年齡6年期10年期15年期20年期
14 977 667 502 422 14 948 643 482 403
15 984 673 508 428 15 954 648 487 408
16 992 680 514 434 16 961 654 492 413
17 1,000 687 521 441 17 968 660 497 418
18 1,009 694 528 448 18 975 666 503 424
19 1,018 703 536 455 19 983 673 510 430
20 1,027 711 544 464 20 991 680 516 437
21 1,038 720 553 472 21 999 688 524 445
22 1,049 730 562 482 22 1,009 696 531 452
23 1,061 741 572 492 23 1,019 705 540 461
24 1,073 753 583 503 24 1,029 714 549 470
25 1,087 765 595 516 25 1,040 725 558 480
26 1,102 779 608 529 26 1,052 735 569 491
27 1,118 793 622 543 27 1,065 747 580 503
28 1,135 809 638 560 28 1,079 760 592 516
29 1,153 826 654 577 29 1,094 774 606 530
30 1,173 845 673 597 30 1,110 789 621 546
31 1,195 866 694 619 31 1,128 805 637 563
32 1,219 888 717 644 32 1,147 823 655 583
33 1,245 913 742 671 33
1,167 842 675 605
34 1,273 941 771 703 34 1,189 864 697 629
35 1,304 972 803 739 35 1,214 888 722 658
36 1,339 1,007 840 770 36 1,241 914 750 690
37 1,377 1,046 882 805 37 1,270 944 782 728
38 1,420 1,091 932 846 38 1,303 978 819 772
39 1,468 1,142 989 893 39 1,340 1,016 862 824
40 1,522 1,201 1,058 948 40 1,381 1,060 912 874
41 1,584 1,270 1,141 1,013 41 1,427 1,110 972 932
42 1,654 1,353 1,243 1,090 42 1,480 1,168 1,044 985
43 1,736 1,452 1,314 1,185 43 1,540 1,238 1,095 1,047
44 1,832 1,573 1,431 1,303 44 1,610 1,321 1,176 1,123
45 1,947 1,726 1,580 1,453 45 1,691 1,422 1,277 1,217
46 2,085 1,906 1,721 46 1,786 1,548 1,437
47 2,255 2,142 1,901 47 1,901 1,677 1,571
48 2,470 2,405 2,137 48 2,042 1,840 1,746
49 2,748 2,690 2,459 49 2,218 2,054 1,982
50 3,126 3,080 2,925 50 2,444 2,348 2,319
51 3,603 51 2,746
52 4,224 52 3,125
53 5,058 53 3,676
54 6,232 54 4,529
55 7,985 55 6,060
台灣人壽龍來保123保險-總保費率
男性 女性