附表四之四
附表四之四附表四之四
附表四之四
預定利率:2.25%
單位:元/每十萬元保額
年齡 6年期 10年期 15年期 20年期 年齡 6年期 10年期 15年期 20年期
15 1,244 858 651 551 15 1,195 818 616 518
16 1,257 870 662 562 16 1,206 828 625 527
17 1,271 882 674 574 17 1,218 838 635 536
18 1,286 896 686 586 18 1,230 849 645 547
19 1,301 910 700 600 19 1,244 861 656 558
20 1,318 925 715 615 20 1,258 873 668 570
21 1,337 942 730 631 21 1,273 887 681 583
22 1,356 960 748 649 22 1,289 901 694 597
23 1,377 980 767 668 23 1,306 917 709 612
24 1,400 1,001 787 690 24 1,325 934 726 630
25 1,425 1,024 810 714 25 1,345 952 744 648
26 1,452 1,049 835 741 26 1,366 972 763 669
27 1,481 1,077 863 770 27 1,390 994 785 692
28 1,513 1,108 894 804 28 1,415 1,018 808 718
29 1,547 1,142 929 842 29 1,442 1,044 835 747
30 1,585 1,179 968 886 30 1,472 1,072 864 780
31 1,627 1,222 1,012 936 31 1,504 1,104 897 817
32 1,674 1,269 1,063 995 32 1,540 1,140 935 860
33 1,725 1,323 1,122 1,064 33 1,579 1,179 977 910
34 1,782 1,384 1,191 1,147 34 1,622 1,224 1,026 969
35 1,847 1,454 1,272 1,237 35 1,670 1,275 1,083 1,039
36 1,920 1,536 1,370 1,341 36 1,724 1,332 1,150 1,124
37 2,003 1,633 1,489 1,454 37 1,785 1,399 1,230 1,215
38 2,098 1,748 1,638 1,594 38 1,853 1,477 1,326 1,339
39 2,208 1,887 1,830 1,770 39 1,932 1,569 1,463 1,460
40 2,338 2,126 2,085 1,906 40 2,022 1,679 1,633 1,577
41 2,493 2,362 2,352 2,071 41 2,127 1,849 1,821 1,815
42 2,731 2,674 2,627 2,275 42 2,251 2,247 2,112 2,072
43 3,105 3,085 2,939 2,535 43 2,423 2,402 2,357 2,265
44 3,517 3,473 3,322 2,876 44 2,608 2,551 2,461 2,441
45 4,040 4,007 3,662 3,323 45 2,957 2,915 2,818 2,782
46 4,404 4,288 4,164 46 3,445 3,305 3,195
47 5,029 4,864 4,485 47 3,931 3,859 3,566
48 5,708 5,518 5,152 48 4,440 4,402 4,032
49 6,675 6,446 5,724 49 5,158 4,997 4,728
50 8,159 7,863 6,483 50 5,948 5,688 5,362
台灣人壽新龍來保123保險-總保險費率表(0%保費折扣)
台灣人壽新龍來保123保險-總保險費率表(0%保費折扣)台灣人壽新龍來保123保險-總保險費率表(0%保費折扣)
台灣人壽新龍來保123保險-總保險費率表(0%保費折扣)
男性 女性