台灣人壽新團體傷害醫療保險附約-總保費率表
二、(實支實付型):
有社會保險型身份
(
(
實收費率(十人以下) 計提
療保險金限額 最 高 最 低 最 高 最 低 最 高 最 低 費率
10,000 雙方洽訂 雙方洽訂 136 40 146 40 96
20,000 雙方洽訂 雙方洽訂 221 66 238 66 157
30,000 雙方洽訂 雙方洽訂 294 87 316 87 208
40,000 雙方洽訂 雙方洽訂 360 107 386 107 254
50,000 雙方洽訂 雙方洽訂 420 125 452 125 297
60,000 雙方洽訂 雙方洽訂 478 142 513 142 338
70,000 雙方洽訂 雙方洽訂 532 158 572 158 377
80,000 雙方洽訂 雙方洽訂 584 173 628 173 413
第 90,000 雙方洽訂 雙方洽訂 634 188 682 188 449
100,000 雙方洽訂 雙方洽訂 683 203 734 203 483
110,000 雙方洽訂 雙方洽訂 730 217 785 217 517
120,000 雙方洽訂 雙方洽訂 776 230 834 230 549
130,000 雙方洽訂 雙方洽訂 821 244 882 244 581
1 140,000 雙方洽訂 雙方洽訂 864 257 929 257 612
150,000 雙方洽訂 雙方洽訂 907 269 975 269 642
160,000 雙方洽訂 雙方洽訂 949 282 1020 282 672
170,000 雙方洽訂 雙方洽訂 990 294 1064 294 701
180,000 雙方洽訂 雙方洽訂 1031 306 1108 306 729
類 190,000 雙方洽訂 雙方洽訂 1070 318 1150 318 757
200,000 雙方洽訂 雙方洽訂 1110 329 1192 329 785
300,000 雙方洽訂 雙方洽訂 1474 438 1584 438 1043
400,000 雙方洽訂 雙方洽訂 1803 535 1937 535 1275
500,000 雙方洽訂 雙方洽訂 2107 626 2264 626 1491
600,000 雙方洽訂 雙方洽訂 2394 711 2573 711 1694
700,000 雙方洽訂 雙方洽訂 2667 792 2866 792 1887
800,000 雙方洽訂 雙方洽訂 2928 869 3147 869 2072
900,000 雙方洽訂 雙方洽訂 3180 944 3417 944 2250
1,000,000 雙方洽訂 雙方洽訂 3423 1016 3679 1016 2422
三、(日額型):
每佰元「傷害醫療保險金日額」
「
(
(
實收費率(十人以下) 計提
」 最 高 最 低 最 高 最 低 最 高 最 低 費率
第
一
類
100 雙方洽訂 雙方洽訂 68 8 73 8 39
註:1.本表為第一類費率,第二類者按第一類者乘1.25,第三類者按第一類者乘1.5,第四類者按第
一類者乘2.25,第五類者按第一類者乘3.5,第六類者按第一類者乘4.5。
2.本表為年繳保費,半年繳者按年繳保費乘0.52,季繳者按年繳保費乘0.262,月繳者按年繳保
費乘0.088。