保障內容 : 海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病返國住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金及海外突發疾病急診醫療保險金
適用於個人投保(非集體投保、合約式旅平險、旅行社、保經代、金融機構、網路報備系統、數位簽章電子商務、電話投保或活動專案) 單位 : 新台幣元
25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
71 413 492 645 794 941 1083 1222 1360 1493 1623 1751 1876 1998 2117 2233 2346 2456 2564 2669
72 416 495 650 800 948 1091 1232 1370 1504 1636 1764 1890 2013 2133 2250 2364 2475 2583 2689
73 419 499 654 806 955 1100 1241 1380 1515 1648 1778 1904 2028 2149 2267 2382 2494 2603 2709
74 422 503 659 812 962 1108 1250 1390 1527 1660 1791 1918 2043 2165 2284 2400 2513 2623 2730
75 425 506 664 818 969 1116 1259 1401 1538 1673 1804 1933 2058 2181 2301 2418 2532 2642 2750
76 428 510 669 824 976 1124 1269 1411 1549 1685 1817 1947 2074 2197 2318 2436 2550 2662 2771
77 432 514 674 830 983 1132 1278 1421 1561 1697 1831 1961 2089 2213 2335 2454 2569 2682 2791
78 435 517 678 836 990 1141 1287 1431 1572 1709 1844 1976 2104 2230 2352 2471 2588 2701 2812
79 438 521 683 842 997 1149 1296 1442 1583 1722 1857 1990 2119 2246 2369 2489 2607 2721 2832
80 441 525 688 848 1004 1157 1305 1452 1595 1734 1871 2004 2134 2262 2386 2507 2626 2741 2853
81 444 528 693 854 1011 1165 1315 1462 1606 1746 1884 2018 2150 2278 2403 2525 2644 2760 2873
82 447 532 697 860 1018 1173 1324 1472 1617 1759 1897 2033 2165 2294 2420 2543 2663 2780 2894
83 450 536 702 866 1025 1182 1333 1483 1628 1771 1910 2047 2180 2310 2437 2561 2682 2800 2914
84 453 539 707 872 1032 1190 1342 1493 1640 1783 1924 2061 2195 2326 2454 2579 2701 2819 2935
85 456 543 712 878 1039 1198 1352 1503 1651 1796 1937 2075 2211 2343 2471 2597 2720 2839 2955
86 459 547 717 884 1046 1206 1361 1513 1662 1808 1950 2090 2226 2359 2488 2615 2738 2859 2976
87 462 550 721 890 1053 1214 1370 1524 1674 1820 1964 2104 2241 2375 2505 2633 2757 2878 2996
88 465 554 726 896 1060 1223 1379 1534 1685 1833 1977 2118 2256 2391 2522 2651 2776 2898 3016
89 468 558 731 902 1067 1231 1388 1544 1696 1845 1990 2132 2271 2407 2540 2669 2795 2917 3037
90 471 561 736 908 1074 1239 1398 1555 1707 1857 2004 2147 2287 2423 2557 2687 2814 2937 3057
91 474 565 740 913 1081 1246 1406 1563 1717 1868 2015 2159 2299 2437 2571 2702 2829 2953 3074
92 477 568 744 918 1087 1253 1414 1572 1727 1878 2026 2171 2312 2450 2585 2717 2845 2970 3091
93 479 571 748 923 1093 1260 1422 1581 1737 1889 2037 2183 2325 2464 2600 2732 2861 2986 3108
94 482 574 752 928 1099 1267 1430 1590 1746 1899 2049 2195 2338 2478 2614 2747 2876 3003 3126
95 485 577 757 933 1105 1274 1438 1599 1756 1910 2060 2207 2351 2491 2628 2762 2892 3019 3143
96 487 580 761 939 1111 1281 1446 1608 1766 1920 2071 2219 2364 2505 2642 2777 2908 3035 3160
97 490 584 765 944 1117 1288 1454 1616 1775 1931 2083 2231 2377 2518 2657 2792 2923 3052 3177
98 493 587 769 949 1123 1295 1462 1625 1785 1941 2094 2243 2389 2532 2671 2807 2939 3068 3194
99 495 590 773 954 1130 1302 1470 1634 1795 1952 2105 2255 2402 2546 2685 2822 2955 3085 3211
100 498 593 778 959 1136 1309 1478 1643 1804 1962 2117 2268 2415 2559 2700 2837 2971 3101 3228
101 500 596 782 964 1142 1316 1486 1652 1814 1973 2128 2280 2428 2573 2714 2852 2986 3117 3245
102 503 599 786 969 1148 1323 1494 1661 1824 1983 2139 2292 2441 2586 2728 2867 3002 3134 3262
103 506 603 790 974 1154 1330 1502 1669 1833 1994 2150 2304 2454 2600 2743 2882 3018 3150 3279
104 508 606 794 979 1160 1337 1510 1678 1843 2004 2162 2316 2466 2613 2757 2897 3033 3166 3296
105 511 609 799 984 1166 1344 1518 1687 1853 2015 2173 2328 2479 2627 2771 2912 3049 3183 3313
106 514 612 803 990 1173 1352 1526 1696 1862 2025 2184 2340 2492 2641 2786 2927 3065 3199 3330
107 516 615 807 995 1179 1359 1534 1705 1872 2036 2196 2352 2505 2654 2800 2942 3081 3216 3347
108 519 618 811 1000 1185 1366 1542 1714 1882 2046 2207 2364 2518 2668 2814 2957 3096 3232 3364
109 522 621 815 1005 1191 1373 1550 1722 1891 2057 2218 2376 2531 2681 2829 2972 3112 3248 3381
110 524 625 820 1010 1197 1380 1558 1731 1901 2067 2230 2388 2544 2695 2843 2987 3128 3265 3398
111 527 628 824 1015 1203 1387 1566 1740 1911 2078 2241 2400 2556 2709 2857 3002 3143 3281 3415
112 530 631 828 1020 1209 1394 1574 1749 1920 2088 2252 2413 2569 2722 2872 3017 3159 3297 3432
113 532 634 832 1025 1215 1401 1582 1758 1930 2099 2263 2425 2582 2736 2886 3032 3175 3314 3449
114 535 637 836 1030 1222 1408 1590 1767 1940 2109 2275 2437 2595 2749 2900 3047 3191 3330 3466
115 538 640 841 1035 1228 1415 1598 1776 1949 2120 2286 2449 2608 2763 2915 3062 3206 3347 3483
116 540 644 845 1040 1234 1422 1606 1784 1959 2130 2297 2461 2621 2777 2929 3077 3222 3363 3500
117 543 647 849 1046 1240 1429 1614 1793 1969 2141 2309 2473 2633 2790 2943 3092 3238 3379 3517
118 545 650 853 1051 1246 1436 1622 1802 1978 2151 2320 2485 2,646 2804 2957 3107 3253 3396 3534
119 548 653 857 1056 1252 1443 1630 1811 1988 2162 2331 2497 2659 2817 2972 3122 3269 3412 3551
120 551 656 861 1061 1258 1450 1638 1820 1998 2172 2343 2509 2672 2831 2986 3137 3285 3429 3568
121 553 658 864 1064 1262 1455 1643 1826 2004 2179 2350 2517 2681 2840 2996 3148 3296 3440 3580
122 554 661 867 1068 1267 1460 1649 1832 2011 2186 2358 2526 2690 2850 3006 3158 3306 3451 3592
123 556 663 870 1072 1271 1464 1654 1838 2018 2194 2366 2534 2698 2859 3016 3168 3317 3462 3603
124 558 665 873 1075 1275 1469 1659 1844 2024 2201 2373 2542 2707 2868 3025 3179 3328 3474 3615
125 560 667 876 1079 1279 1474 1665 1850 2031 2208 2381 2550 2716 2877 3035 3189 3339 3485 3627
126 562 669 879 1082 1283 1479 1670 1856 2037 2215 2389 2559 2725 2887 3045 3199 3350 3496 3639
127 563 671 881 1086 1287 1483 1676 1862 2044 2222 2397 2567 2733 2896 3055 3209 3360 3507 3650
128 565 673 884 1089 1291 1488 1681 1868 2051 2229 2404 2575 2742 2905 3065 3220 3371 3519 3662
129 567 675 887 1093 1296 1493 1687 1874 2057 2236 2412 2583 2751 2915 3074 3230 3382 3530 3674
130 569 678 890 1096 1300 1498 1692 1880 2064 2244 2420 2592 2760 2924 3084 3240 3393 3541 3685
131 571 680 893 1100 1304 1503 1697 1886 2070 2251 2427 2600 2769 2933 3094 3251 3403 3552 3697
132 572 682 896 1103 1308 1507 1703 1892 2077 2258 2435 2608 2777 2943 3104 3261 3414 3563 3709
133 574 684 898 1107 1312 1512 1708 1898 2083 2265 2443 2616 2786 2952 3114 3271 3425 3575 3720
134 576 686 901 1111 1316 1517 1714 1904 2090 2272 2450 2625 2795 2961 3123 3282 3436 3586 3732
135 578 688 904 1114 1320 1522 1719 1910 2097 2279 2458 2633 2804 2970 3133 3292 3447 3597 3744
136 580 690 907 1118 1324 1526 1724 1916 2103 2287 2466 2641 2812 2980 3143 3302 3457 3608 3756
137 581 692 910 1121 1329 1531 1730 1922 2110 2294 2474 2649 2821 2989 3153 3312 3468 3620 3767
138 583 695 913 1125 1333 1536 1735 1928 2116 2301 2481 2658 2830 2998 3163 3323 3479 3631 3779
139 585 697 915 1128 1337 1541 1741 1934 2123 2308 2489 2666 2839 3008 3172 3333 3490 3642 3791
140 587 699 918 1132 1341 1545 1746 1940 2129 2315 2497 2674 2848 3017 3182 3343 3500 3653 3802
南山人壽海外突發疾病醫療健康保險附加條款總保險費率表
保險期間
(天)
保險金額 (萬元)
第 5 頁,共 12 頁