南山人壽新醫療給付團體健康保險
◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
◎ 被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:
(單位:元)
保障內容 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費
男 醫院各項雜費保險金 0-5 967 3,501 967 3,258
(每萬元保險金額) 6-10 242 875 242 814
11-15 80 291 80 271
16-20 103 372 103 346
21-25 100 363 100 338
26-30 95 343 95 319
31-35 116 421 116 392
36-40 129 467 129 435
41-45 159 575 159 535
46-50 186 672 186 625
51-55 255 921 255 857
56-60 386 1,396 386 1,299
61-65 482 1,745 482 1,624
66-70 926 3,349 926 3,117
71-75 1,368 4,954 1,368 4,610
76-80 1,811 6,557 1,811 6,101
81-85 2,255 8,161 2,255 7,594
86-90 2,698 9,766 2,698 9,088
91-95 3,141 11,370 3,141 10,581
性 別年 齡
被保險人數10人以下 被保險人數10人(含)以上 50人以下
-
,
,
,
,
女 0-5 835 3,022 835 2,813
6-10 208 755 208 703
11-15 69 252 69 235
16-20 82 297 82 276
21-25 124 446 124 415
26-30 208 752 208 700
31-35 222 804 222 749
36-40 177 643 177 599
41-45 180 652 180 607
46-50 199 719 199 669
51-55 252 912 252 849
56-60 328 1,187 328 1,104
61-65 455 1,643 455 1,529
66-70 882 3,194 882 2,972
71-75 1,311 4,745 1,311 4,415
76-80 1,739 6,296 1,739 5,858
81-85 2,168 7,846 2,168 7,301
86-90 2,596 9,397 2,596 8,744
91-95 3,025 10,948 3,025 10,188
96-99 3,454 12,499 3,454 11,631
2