南山人壽團體重大疾病定期保險
◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
◎ 被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表: (每萬元保險金額)
男性 女性 男性 女性
下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限
0 42 116 36 99 42 125 36 107
1 10 29 9 25 10 31 9 27
2 7 20 6 17 7 22 6 18
3 5 14 4 12 5 16 4 13
4 4 11 3 9 4 12 3 10
53102731128
6392731028
7392731027
8392731027
9392731027
1039273927
1139273928
1239273928
133102831029
144123941339
15 5 15 3 10 5 16 3 11
16 6 19 3 11 6 20 3 12
17 9 25 4 13 9 27 4 14
18 9 27 4 14 9 29 4 15
19 10 29 5 15 10 31 5 16
20 10 30 5 16 10 32 5 17
21 11 32 6 18 11 34 6 19
22 11 32 6 19 11 35 6 20
23 11 32 6 20 11 35 6 21
24 11 32 7 21 11 35 7 22
25 11 32 7 22 11 34 7 24
26 11 32 7 23 11 34 7 25
27 10 31 8 25 10 34 8 27
28 11 32 9 27 11 34 9 29
29 11 33 10 30 11 36 10 33
30 12 35 11 35 12 38 11 37
31 13 39 13 41 13 42 13 44
32 14 43 14 46 14 46 14 49
33 15 46 15 49 15 50 15 53
34 16 50 16 52 16 54 16 56
35 18 55 17 55 18 59 17 59
36 20 61 18 58 20 66 18 62
37 22 67 19 62 22 72 19 66
38 24 75 21 67 24 80 21 72
39 27 82 23 73 27 89 23 79
40 30 91 26 81 30 98 26 88
41 32 100 29 92 32 107 29 99
42 36 111 33 103 36 119 33 111
43 40 123 36 115 40 133 36 124
44 45 137 40 128 45 148 40 137
45 49 153 44 141 49 164 44 151
46 55 168 49 155 55 181 49 166
47 60 185 54 169 60 198 54 182
48 65 201 58 184 65 216 58 198
49 70 217 63 198 70 233 63 213
50 75 233 67 211 75 250 67 226
51 80 247 70 219 80 265 70 235
52 85 264 72 226 85 284 72 243
53 92 284 75 234 92 305 75 251
54 99 306 78 243 99 329 78 262
55 107 331 83 257 107 356 83 277
56 116 359 88 274 116 386 88 294
57 127 390 94 292 127 419 94 314
58 137 423 100 310 137 454 100 334
59 149 459 106 330 149 493 106 355
60 162 498 113 352 162 535 113 378
61 176 539 121 376 176 579 121 404
62 191 583 131 405 191 627 131 435
63 206 630 142 439 206 677 142 471
64 223 680 155 477 223 731 155 513
65 241 734 170 520 241 788 170 559
66 260 790 185 565 260 849 185 607
67 280 850 201 612 280 914 201 658
68 302 914 217 660 302 982 217 709
69 326 983 233 710 326 1056 233 763
70 351 1057 251 764 351 1136 251 821
71 378 1136 271 824 378 1221 271 886
72 408 1221 293 891 408 1313 293 958
73 439 1311 317 964 439 1409 317 1035
74 472 1406 343 1040 472 1510 343 1117
75 507 1503 370 1117 507 1616 370 1200
76 543 1605 397 1195 543 1725 397 1284
77 581 1711 425 1274 581 1839 425 1369
78 621 1822 454 1355 621 1958 454 1456
79 663 1936 485 1440 663 2081 485 1547
80 706 2055 518 1530 706 2209 518 1644
被保險人數十人以下之團體
年齡
被保險人數十人以上(含)、
五十人以下之團體