免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

中國人壽輕鬆保旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
中國人壽
保單條款
(身故保險金或喪葬費用保險金、失能保險金)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司
與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽
不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話:0800-098-889
傳真:(02)2712-5966
電子信箱(E-mail)services@chinalife.com.tw
網址www.chinalife.com.tw
備查日期及文號:99.06.01 中壽商發字第 0990601003
修正日期及文號:110 01 01 日依金融監督管理委員會
109 10 29 日金管保財字 10904939031
號令修正
【保險契約的構成】
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的
構成部分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利
於被保險人的解釋為原則。
【保險範圍】
被保險人於本契約有效期間內,因遭受意外傷害事故,致其身體蒙受傷害而致失能或死亡時
,本公司依照本契約的約定,給付保險金。
前項所稱意外傷害事故,指非由疾病引起之外來突發事故
【保險期間的始日與終日】
本契約的保險期間,以本契約保險單上所載日時為準。
【保險期間的延長】
如被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,該交通工具之預定抵達時刻係在本契
約的保險期間內,因故延遲抵達而非被保險人所能控制者,本保險單自動延長有效期限至被
保險人終止乘客身分時為止,但延長之期限不得超過二十四小時。
前項被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,因遭劫持,於劫持中本契約的保險
期間如已終止,本保單自動延長有效期間至劫持事故終了。劫持事故終了係指被保險人完全
脫離被劫持的狀況。
【身故保險金或喪葬費用保險金的給付】
第五
被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內死亡者,本公司按保險金額給付身故保險金。但超過一百八十日死亡者,受
益人若能證明被保險人之死亡與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限。
本契約生效時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,無身故保險金之給付
訂立本契約時,以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,其身故保險金變更為喪葬費用保險金
前項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本
公司),不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本
公司不負給付責任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。
前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(
附)約,且其投保之喪葬費用保險金額合計超過前項所定之限額者,本公司於所承保之喪葬
費用金額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費
用額度上限為止,如有二家以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之
先後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金
額後所餘之限額比例分擔其責任。
【失能保險金的給付】
第六
被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內致成附表所列失能程度之一者,本公司給付失能保險金,其金額按該表所列
之給付比例計算。但超過一百八十日致成失能者,受益人若能證明被保險人之失能與該意外
傷害事故具有因果關係者,不在此限
被保險人因同一意外傷害事故致成附表所列二項以上失能程度時,本公司給付各該項失能
險金之和,最高以保險金額為限。但不同失能項目屬於同一手或同一足時,僅給付一項失能
保險金;若失能項目所屬失能等級不同時,給付較嚴重項目的失能保險金。
被保險人因本次意外傷害事故所致失能,如合併以前(含本契約訂立前)的失能,可領附
表所列較嚴重項目的失能保險金者,本公司按較嚴重的項目給付失能保險金,但以前的失能
,視同已給付失能保險金,應扣除之。
前項情形,若被保險人扣除以前的失能後得領取之保險金低於單獨請領之金額者,不適用合
併之約定。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故申失能險金時,本公司累計給付金
最高以保險金額為限。
【保險給付的限制】
第七
被保險人於本契約有效期間內因同一意外傷害事故致失能身故,並符合本契約第五條
第六條約定之申領條件時,本公司之給付總金額合計最高以保險金額為限。
前項情形,受益人已受領失能保險金者,本公司僅就保險金額與已受領金額間之差額負給付
責任。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故致失能身故時,受益人得依第五條
第六條之約定分別申領保險金,不適用第一項之約定。
【除外責任(原因)】
第八
被保險人因下列原因致成死亡、失能或傷害時,本公司不負給付保險金的責任:
一、要保人、被保險人的故意行為。
二、被保險人犯罪行為。
三、被保險人飲酒後駕(騎)車,其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者
四、戰爭(不論宣戰與否)、內亂及其他類似的武裝變亂。但契約另有約定者不在此限。
五、非以乘客身分搭乘航空器具或搭乘非經當地政府登記許可之民用飛行客機者。但契約
有約定者,不在此限。
六、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、輻射或污染。但契約另有約定者不在此限。
前項第一款情形(除被保險人的故意行為外),致被保險人傷害或失能時,本公司仍給付
險金。
【不保事項】
第九
被保險人從事下列活動,致成死亡、失能或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付保險
金的責任
一、被保險人從事角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或
表演。
二、被保險人從事汽車、機車及自由車等的競賽或表演。
【契約的無效及非因約定之保險事故終止契約的處理
第十
本契約訂立時,僅要保人知保險事故已發生者,契約無效。本公司不退還所收受之保險費。
被保險人非因第二條約定而身故時,本契約效力即行終止;倘終止後有未滿期之保險費者,
本公司應按日數比例退還未滿期之保險費給要保人。
契約終止時若要保人身故則退還未滿期之保險費給本契約身故保險金之受益人
【告知義務與本契約的解除】
第十一
要保人在訂立本契約時對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明如有為隱匿或遺
漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者本公司得解除契約
,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅。
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
第十二條
被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故時,要保人、被保險人或受益
人應於知悉意外傷害事故發生後十日內將事故狀況及被保險人的傷害程度,通知本公司。並
於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事致未在前述約定期
限內為給付者,應按年利一分加計利息給付。
【失蹤處理】
第十三條
被保險人在本契約有效期間內因第二條所約定的意外傷害事故失蹤,於戶籍資料所載失蹤之
日起滿一年仍未尋獲,或要保人、受益人能提出證明文件足以認為被保險人極可能因本契約
所約定之意外傷害事故而死亡者,本公司按第五條約定先行給付身故保險金或喪葬費用保險
金,但日後發現被保險人生還時,要保人或受益人應將該筆已領之退還已繳保險費或身故保
險金或喪葬費用保險金歸還本公司,其間有應繳而未繳之保險費者,於要保人一次清償後,
本契約自原終止日繼續有效,本公司如有應行給付其他保險金情事者,仍依約給付。
【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】
第十四條
受益人申領「身故保險金或喪葬費用保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、相驗屍體證明書或死亡診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、被保險人除戶戶籍謄本。
五、受益人的身分證明。
【失能保險金的申領】
第十五條
受益人申領「失能保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、失能診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、受益人之身分證明。
受益人申領失能保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得對被保險人的身體予以檢驗,
另得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此
所生之費用由本公司負擔。
【受益人的指定及變更】
第十六條
失能保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
受益人之指定及變更,要保人得依下列約定辦理,並應符合指定或變更當時法令之規定
一、於訂立本契約時,經被保險人同意指定受益人。
二、於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人,如要保人未將前述變更通知本公司者,
不得對抗本公司
前項受益人的變於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要被保險人為同一人時為申請
書或電子申請文件)送達本公司時,本公司應即予批註或發給批註書。
本公司為身故或失能給付時,應以受益人直接申領為限。
受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定受益人,以被保險人之法定繼承
人為本契約受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
【受益人之受益權】
第十七條
受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權
前項情形,如因該受益人喪失受益權,而致無受益人受領保險金額時,其保險金額作為被
險人遺產。如有其他受益人者,喪失受益權之受益人原應得之部份,按其他受益人原約定比
例分歸其他受益人。
【時效】
第十八條
由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
【批註】
第十九條
本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十六條另有規定外,應經要保人與本公司雙方
書面或其他約定方式同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
【管轄法院】
第二十條
因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民
國境外時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第
四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
【附表】
失能程度與保險金給付表
項目
編碼
失能等級
給付比例
神經障害
(註 1
1-1-1
1
100%
1-1-2
2
90%
1-1-3
3
80%
1-1-4
7
40%
1-1-5
11
5%
視力障害
(註 2
2-1-1
1
100%
2-1-2
5
60%
2-1-3
7
40%
2-1-4
4
70%
2-1-5
6
50%
2-1-6
7
40%
聽覺障害
(註 3
3-1-1
5
60%
3-1-2
7
40%
能障害
(註 4
4-1-1
9
20%
4-1-2
11
5%
能障害
(註 5
5-1-1
1
100%
5-1-2
5
60%
5-1-3
7
40%
(註 6
6-1-1
1
100%
6-1-2
2
90%
6-1-3
3
80%
6-1-4
7
40%
臟器切除
6-2-1
9
20%
6-2-2
11
5%
障害
6-3-1
3
80%
障害
(註 7
7-1-1
7
40%
7-1-2
9
20%
障害
8-1-1
1
100%
8-1-2
5
60%
8-1-3
6
50%
障害
(註 8
8-2-1
3
80%
8-2-2
7
40%
8-2-3
7
40%
8-2-4
7
40%
8-2-5
8
30%
8-2-6
8
30%
項目
編碼
失能等級
給付比例
8-2-7
9
20%
8-2-8
11
5%
8-2-9
11
5%
障害
(註 9
8-3-1
2
90%
8-3-2
3
80%
8-3-3
6
50%
8-3-4
6
50%
8-3-5
7
40%
8-3-6
8
30%
8-3-7
4
70%
8-3-8
5
60%
8-3-9
7
40%
8-3-10
7
40%
8-3-11
8
30%
8-3-12
6
50%
8-3-13
9
20%
障害
(註 10
8-4-1
5
60%
8-4-2
8
30%
8-4-3
8
30%
8-4-4
8
30%
8-4-5
11
5%
8-4-6
9
20%
8-4-7
10
10%
障害
9-1-1
1
100%
9-1-2
5
60%
9-1-3
6
50%
縮短障害
(註 11
9-2-1
7
40%
障害
(註 12
9-3-1
5
60%
9-3-2
7
40%
障害
(註 13
9-4-1
2
90%
9-4-2
3
80%
9-4-3
6
50%
9-4-4
6
50%
9-4-5
7
40%
9-4-6
8
30%
9-4-7
4
70%
9-4-8
5
60%
9-4-9
7
40%
9-4-10
7
40%
9-4-11
8
30%
9-4-12
6
50%
9-4-13
9
20%
9-5-1
7
40%
項目
編碼
失能等級
給付比例
障害
(註 14
9-5-2
9
20%
1
1-1.於審定「神經障害等級」時,須有精神科、神經科、神經外科或復健科專科醫師診斷證明及相關檢驗報
(如簡式智能評估表(MMSE)、失能評估表(modified Rankin Scale, mRS)臨床失智評估量表(CDR)、神
經電生理檢查報告、神經系統影像檢查報告及相符之診斷檢查報告等)資料為依據,必要時保險人得另
行指定專科醫師會同認定。
1「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴
等。
2有失語、失認、失行等之病灶症狀、四肢麻痺、錐體外路症狀、記憶力障害、知覺障害、感情障
、意欲減退、人格變化等顯著障害;或者麻痺等症狀,雖為輕度身體能力仍存,但非他人在身
邊指示,無法遂行其工作者:適用第 3 級。
3中樞神經系統障害,例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻痺,依影像檢查始可證明
之輕度腦萎縮、腦波異常等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
4中樞神經系統之頹廢症狀如發生於中樞神經系統以外之機能障害應按其發現部位所定等級定之,
如障害同時併存時,應綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同者,應按其中較重者定其等級。
1-2.「平衡機能障害與聽力障害」等級之審定:因頭部損傷引起聽力障害與平衡機能障害同時併存時,須綜
合其障害狀況定其等級。
1-3.「外傷性癲癇」障害等級之審定:癲癇發作,同時應重視因反復發作致性格變化而終至失智、人格崩壞
,即成癲癇性精神病狀態者,依附 1-1 原則審定之。癲癇症狀之固定時期,應以經專科醫師之治療,
認為不能期待醫療效果時,及因治療致症狀安定者為準,不論其發作型態,依下列標準審定之:
1)雖經充分治療,每週仍有一次以上發作者:適用第 3 級。
2)雖經充分治療,每月仍有一次以上發作者:適用第 7 級。
1-4.「眩暈及平衡機能障害」等級之審定:頭部外傷後或因中樞神經系統受損引起之眩暈及平衡機能障害,
不單由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額葉等中樞神經系之障害發現者亦不少,其審定標準如次:
1為維持生命必要之日常生活活動仍有可能,但因高度平衡機能障害,終身不能從事任何工作者:適
用第 3 級。
2)因中等度平衡機能障害、勞動能力較一般平常人顯明低下者:適用第 7 級。
1-5.「外傷性脊髓障害」等級之審定,依其損傷之程度發現四肢等之運動障害、知覺障害、腸管障害、尿路
障害、生殖器障害等,依附註 1-1 原則,綜合其症狀選用合適等級。
1-6.「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺諸症候,按照
附註說明精神、神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
2
2-1.「視力」之測定
1)應用萬國式視力表以矯正後視力為準,但矯正不能者,得以裸眼視力測定之。
2)視力障害之測定,必要時須通過「測盲(Malingering)檢查。
2-2.「失明」係指視力永久在萬國式視力 0.02 以下而言,並包括眼球喪失、摘出、僅能辨明暗或辨眼前一
公尺以內手動或辨眼前五公分以內指數者。
2-3.以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
3
3-1.兩耳聽覺障害程度不同時,應依優耳之聽覺障害審定之。
3-2.聽覺障害之測定,需用精密聽力計(Audiometer)行之,其平均聽力喪失率以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用神經障害所定等級,按其障害之程度審定之。
4
4-1.「鼻部缺損」,係指鼻軟骨二分之一以上缺損之程度。
4-2.「機能永久遺存顯著障害」,係指兩側鼻孔閉塞、鼻呼吸困難、不能矯治,或兩側嗅覺完全喪失者。
5
5-1.咀嚼機能發生障害,係專指由於牙齒以外之原因(如頰、舌、軟硬口蓋、顎骨、下顎關節等之障害),
所引起者。食道狹窄、舌異常、咽喉頭支配神經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害,故兩
項障害合併定為「咀嚼、吞嚥障害」
1「喪失咀嚼、嚥之機能」,係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼、吞嚥運動,除流質食
物外,不能攝取或吞嚥者。
2咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指不能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或類似之食物
以外,不能攝取或吞嚥者。
5-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害等:
1「喪失言語機能障害」指後列構成語言之口唇、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能
中,有三種以上不能構音者。
2「言語機能遺存顯著障害」,係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語言
機能中,有二種以上不能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者)
B.唇齒音:ㄈ(音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘ(發音部位舌尖與上牙齦)
5-3.因綴音機能遺存顯著障害,祇以言語表示對方不能通曉其意思者,準用「言語機能遺存顯著障害」所定
等級。
6
6-1.胸腹部臟器:
1)胸部臟器,係指心臟、心囊、主動脈、氣管、支氣管、肺臟、胸膜及食道。
2)腹部臟器,係指胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸、大腸、腸間膜、脾臟及腎上腺
3)泌尿器官,係指腎臟、輸尿管、膀胱及尿道。
4)生殖器官,係指內生殖器及外生殖器。
6-2.
1)任一主要臟器切除二分之一以上者之主要臟器係指心臟、肺臟、食道、胃、肝臟、胰臟、腸、大
腸、腎臟、腎上腺、輸尿管、膀胱及尿道。
2)前述「二分之一以上」之認定標準於對稱器官以切除一側,肺臟以切除二葉為準。
6-3.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症狀綜合衡量,永久影響其日常生活活動
之狀況及需他人扶助之情形,比照神經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級。
6-4.膀胱機能完全喪,係指必須永久性自腹表排尿或長期導尿者(包括永久性迴腸導管、寇克氏囊與輸尿管
造口術)
7
7-1.脊柱遺存障害者,若併存神經障害時,應綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同者,應按其中較重者
定其等級。
7-2.脊柱運動障害須經 X 光照片檢查始可診斷,如經診斷有明顯骨折、脫位或變形者,應依下列規定審定:
1)「遺存顯著運動障害」,係指脊柱連續固定四個椎體及三個椎間盤(含)以上,且喪失生理運動範
圍二分之一以上者。
2)「遺存運動障害」,係指脊柱連續固定四個椎體及三個椎間盤(含)以上,且喪失生理運動範圍三
分之一以上者。
3)脊柱運動限制不明顯或脊柱固定三個椎體及二個椎間盤(含)以下者,不在給付範圍。
8
8-1.「手指缺失」係指:
1)在拇指者,係由指節間關節切斷者。
2)其他各指,係指由近位指節間關節切斷者。
8-2.若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
8-3.截取拇趾接合於拇指時,若拇指原本之缺失已符合失能標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部份仍視
為缺失,而拇趾之自截部份不予計入
9
9-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下列情況者
1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
9-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」,係指一上肢各關節遺存顯著運動障害,如下列情況
者:
1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者
9-3.以生理運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
1)「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺狀態者。
2)「顯著運動障害」,係指喪失生理運動範圍二分之一以上者。
3)「運動障害」,係指喪失生理運動範圍三分之一以上者。
9-4.運動限制之測定
1)以各關節之生理運動範圍為基準。機能(運動)障害原因及程度明顯時,採用主動運動之運動範圍,
如障害程度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍參考決定之。
2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後恢復之程度,作適宜之決定。
9-5.上下肢關節名稱及生理運動範圍如說明圖表。
10
10-1.「手指永久喪失機能」係指:
1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者
3)拇指或其他各指之末節切斷達二分之一以上者。
11
11-1.下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長度,與健側下肢比較測定其短縮程度。
12
12-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者。
13
13-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
13-2.下肢之機能障害「喪失機能」、「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
14
14-1.「足趾永久喪失機能者」係指符合下列情況者
1第一趾末切斷二分之一以上者,或中足趾關節,或趾關節之運動可能範,喪失生理運動範圍二分
之一以上者。
2)在第二趾,自末關節以上切斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生理運動範圍二分之一上者。
3)在第三、四、五各趾,係指末關節以上切斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者。
15
15-1.機能永久喪失及遺存各級障害之判定,以被保險人於意外傷害事故發生之日起,並經六個月治療後症狀
固定,再行治療仍不能期待治療效果的結果為基準判定。但立即可判定者不在此限。
上、下肢關節名稱說明圖
上、下肢關節生理運動範圍一覽
上肢:
下肢:
左肩關節
前舉
(正常180)
後舉
(正常60)
關節活動度
(正常240)
右肩關節
前舉
(正常180)
後舉
(正常60)
關節活動度
(正常240)
左肘關節
屈曲
(正常145)
伸展
(正常0)
關節活動度
(正常145)
右肘關節
屈曲
(正常145)
伸展
(正常0)
關節活動度
(正常145)
左腕關節
掌屈
(正常80)
背屈
(正常70)
關節活動度
(正常150)
右腕關節
掌屈
(正常80)
背屈
(正常70)
關節活動度
(正常150)
左髖關節
屈曲
(正常125)
伸展
(正常10)
關節活動度
(正常135)
右髖關節
屈曲
(正常125)
伸展
(正常10)
關節活動度
(正常135)
左膝關節
屈曲
(正常140)
伸展
(正常0)
關節活動度
(正常140)
右膝關節
屈曲
(正常140)
伸展
(正常0)
關節活動度
(正常140)
左踝關節
蹠曲
(正常45)
背屈
(正常20)
關節活動度
(正常65)
右踝關節
蹠曲
(正常45)
背屈
(正常20)
關節活動度
(正常65)
若被保險人可證明其另一正常側之肢體關節活動度大於上述表定關節活動度時,則依其正常側之肢體關節活動
度作為生理運動範圍之測定標準。
足骨
手骨
保額
(
)
天數
100 200 300 400 500 600 700 800
保額
(
)
天數
100 200
1 25 50 74 99 123 148 172 196 1 3 7
2 27 54 81 107 134 161 188 214 2 4 7
3 30 58 88 116 145 174 203 232 3 4 8
4 38 76 113 151 189 226 264 301 4 5 10
5 46 93 139 186 232 278 325 370 5 6 13
6 50 101 150 200 250 300 350 400 6 7 14
7 54 108 161 214 268 322 375 429 7 7 15
8 57 113 169 225 280 336 391 446 8 8 16
9 60 119 177 235 293 351 407 464 9 8 16
10 63 124 185 245 305 365 423 481 10 9 17
11 66 130 193 256 318 379 438 498 11 9 18
12 69 135 201 266 330 393 454 515 12 9 19
13 72 141 209 276 342 407 470 532 13 10 19
14 75 146 217 287 355 422 486 549 14 10 20
15 77 151 225 297 367 436 503 568 15 11 21
16 80 157 233 306 379 450 519 587 16 11 22
17 83 162 240 316 391 464 536 606 17 11 22
18 86 167 248 326 403 478 553 624 18 12 23
19 89 173 256 336 415 493 569 643 19 12 24
20 92 178 263 346 427 507 586 662 20 13 25
21 95 183 271 356 439 521 603 681 21 13 25
22 97 187 276 363 448 531 614 694 22 13 26
23 99 191 282 370 457 541 625 706 23 14 26
24 101 194 287 377 465 551 636 719 24 14 27
25 104 198 293 384 474 561 648 732 25 14 27
26 106 202 298 391 482 571 659 744 26 15 28
27 108 206 304 397 491 581 670 757 27 15 28
28 110 209 309 404 499 591 681 770 28 15 29
29 113 213 314 411 508 601 693 782 29 16 29
30 115 217 320 418 516 610 704 795 30 16 30
31 117 221 325 425 525 620 715 808 31 16 30
32 119 225 331 432 534 632 728 822 32 16 31
33 122 229 337 440 544 643 741 837 33 17 32
34 124 233 343 448 553 654 754 851 34 17 32
35 126 237 349 456 563 666 767 866 35 17 33
36 128 241 354 464 572 677 780 880 36 18 33
37 130 245 360 471 581 688 793 895 37 18 34
38 132 249 366 479 591 700 806 910 38 18 34
39 135 253 372 487 600 711 819 924 39 19 35
40 137 257 378 495 610 722 832 939 40 19 36
41 139 262 384 502 619 734 845 953 41 19 36
42 141 266 389 510 629 745 858 968 42 19 37
43 143 270 395 518 638 756 871 983 43 20 37
44 145 274 401 526 647 767 884 997 44 20 38
45 148 278 407 533 657 779 897 1,012 45 20 38
15足歲()以上 15足歲(不含)以下
【計劃一
中國人壽輕鬆保旅行平安保險費
(AD&D)…
國內、外均適用
保額()
天數
100 200 300 400 500 600 700 800
保額()
天數
100 200
46 150 282 413 541 667 790 910 1,027 46 21 39
47 152 286 419 549 676 802 923 1,041 47 21 39
48 154 290 425 557 686 813 936 1,056 48 21 40
49 156 294 431 565 695 824 949 1,071 49 22 41
50 158 298 437 573 705 836 963 1,086 50 22 41
51 160 303 443 581 715 847 976 1,101 51 22 42
52 162 307 449 589 724 859 989 1,115 52 22 42
53 165 311 454 596 734 870 1,002 1,130 53 23 43
54 167 315 460 604 744 881 1,015 1,145 54 23 43
55 169 319 466 612 753 893 1,028 1,160 55 23 44
56 171 323 472 620 763 904 1,041 1,175 56 24 45
57 173 327 478 628 772 915 1,055 1,189 57 24 45
58 175 331 484 636 782 927 1,068 1,204 58 24 46
59 177 335 490 644 792 938 1,081 1,219 59 24 46
60 179 339 496 651 801 950 1,094 1,234 60 25 47
61 181 342 500 657 808 957 1,103 1,244 61 25 47
62 182 345 504 662 814 965 1,112 1,254 62 25 48
63 183 347 508 667 821 973 1,121 1,264 63 25 48
64 185 350 512 672 828 981 1,130 1,274 64 25 48
65 186 353 516 678 834 988 1,139 1,284 65 26 49
66 188 355 520 683 841 996 1,148 1,295 66 26 49
67 189 358 524 688 847 1,004 1,157 1,305 67 26 49
68 190 361 528 693 854 1,012 1,166 1,315 68 26 50
69 192 364 532 699 860 1,020 1,175 1,325 69 26 50
70 193 366 536 704 867 1,027 1,184 1,335 70 27 51
71 194 369 540 709 873 1,035 1,193 1,345 71 27 51
72 196 372 544 714 880 1,043 1,202 1,355 72 27 51
73 197 374 548 719 886 1,051 1,210 1,365 73 27 52
74 199 377 552 725 893 1,058 1,219 1,375 74 27 52
75 200 380 556 730 900 1,066 1,228 1,386 75 28 52
76 201 382 560 735 906 1,074 1,237 1,396 76 28 53
77 203 385 564 740 913 1,082 1,246 1,406 77 28 53
78 204 388 568 746 919 1,089 1,255 1,416 78 28 53
79 205 390 572 751 926 1,097 1,264 1,426 79 28 54
80 207 393 576 756 932 1,105 1,273 1,436 80 29 54
81 208 396 580 761 939 1,113 1,282 1,446 81 29 55
82 210 399 584 766 945 1,120 1,291 1,456 82 29 55
83 211 401 588 772 952 1,128 1,300 1,467 83 29 55
84 212 404 592 777 958 1,136 1,309 1,477 84 29 56
85 214 407 596 782 965 1,144 1,318 1,487 85 29 56
86 215 409 600 787 972 1,152 1,327 1,497 86 30 56
87 216 412 604 793 978 1,159 1,336 1,507 87 30 57
88 218 415 608 798 985 1,167 1,345 1,517 88 30 57
89 219 417 613 803 991 1,175 1,354 1,527 89 30 58
90 221 420 617 808 998 1,183 1,363 1,537 90 30 58
15足歲(不含)以下
【計劃一】 中國人壽輕鬆保旅行平安保險費(AD&D)…國內、外均適用
15足歲()以上
保額()
天數
100 200 300 400 500 600 700 800
保額()
天數
100 200
91 222 422 620 813 1,003 1,189 1,370 1,546 91 31 58
92 223 425 624 818 1,009 1,196 1,378 1,555 92 31 59
93 224 427 627 822 1,015 1,203 1,386 1,564 93 31 59
94 226 430 631 827 1,021 1,209 1,394 1,573 94 31 59
95 227 432 634 831 1,026 1,216 1,402 1,581 95 31 60
96 228 434 638 836 1,032 1,223 1,409 1,590 96 31 60
