男 性 女 性 男 性 女 性
31420 34170 45 385252 418119
30937 33682 46 379471 412283
30451 33188 47 373653 406384
29962 32689 48 367799 400422
29470 32186 49 361912 394400
28976 31677 50 355994 388321
28479 31164 51 350046 382187
27981 30647 52 344071 376002
27480 30126 53 338069 369767
26978 29601 54 332044 363482
26474 29072 55 325999 357147
25969 28539 56 319935 350764
25463 28002 57 313858 344334
24956 27462 58 307768 337863
24449 26919 59 301671 331357
23942 26375 60 295571 324822
23436 25828 61 289474 318265
22930 25281 62 283384 311690
22427 24732 63 277307 305101
21925 24183 64 271247 298501
21425 23634 65 265207 291896
20928 23085 66 259198 285291
20435 22537 67 253227 278691
19947 21990 68 247308 272100
19464 21445 69 241449 265524
18988 20902 70 235656 258967
18517 20362 71 229934 252433
18054 19824 72 224286 245929
17598 19291 73 218717 239461
17149 18762 74 213231 233037
16709 18238 75 207833 226668
16277 17721 76 202528 220364
15854 17212 77 197320 214139
15440 16711 78 192216 208001
15037 16219 79 187222 201964
14644 15738 80 182346 196038
單位:每次1000元年金給付
CSIA10Y
投保年齡
CSIA10M
長鑫即期年金保證10年年給付 長鑫即期年金保證10年月給付
1/3