遠雄人壽新定期壽險費率表﹝FD2﹞
遠雄人壽新定期壽險費率表﹝FD2﹞遠雄人壽新定期壽險費率表﹝FD2﹞
遠雄人壽新定期壽險費率表﹝FD2﹞
單位:元/每拾萬元保額
年 年 繳 年
6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
齡 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 齡
15 167 65 176 69 180 71 190 77 210 88 242 103 15
16 181 70 185 72 187 74 198 81 221 93 256 110 16
17 189 73 189 74 192 76 205 85 231 98 270 116 17
18 190 76 190 75 194 79 211 88 241 103 284 124 18
19 191 76 190 76 197 81 218 92 252 108 299 132 19
20 190 76 191 76 201 83 226 96 264 114 316 141 20
21 190 76 192 77 206 86 235 101 277 121 334 151 21
22 190 75 194 78 212 90 246 106 293 129 355 162 22
23 190 75 197 80 220 94 258 112 310 137 378 174 23
24 191 76 201 83 230 99 272 119 329 147 404 187 24
25 193 77 207 87 241 105 288 127 351 159 432 202 25
26 197 80 215 92 254 111 307 136 375 172 464 219 26
27 202 85 226 98 269 119 327 146 402 186 498 237 27
28 210 90 238 105 287 128 350 158 432 202 537 256 28
29 220 97 253 113 307 138 376 171 465 219 579 279 29
30 233 104 270 122 329 148 405 186 501 238 626 303 30
31 248 113 290 131 354 160 436 203 541 258 677 330 31
32 266 121 312 141 382 173 471 220 584 280 733 361 32
33 287 131 336 152 412 188 508 240 632 304 794 394 33
34 309 141 362 164 445 204 550 261 684 331 861 431 34
35 334 151 391 177 481 222 594 283 741 360 933 471 35
36 360 163 423 191 520 242 643 308 804 393 1,012 515 36
37 389 175 457 207 562 264 696 334 872 430 1,098 564 37
38 420 189 494 225 608 288 754 364 946 470 1,191 617 38
39 454 204 534 245 658 313 817 396 1,026 515 1,292 676 39
40 490 221 578 268 712 341 886 432 1,114 564 1,401 740 40
41 531 241 625 293 771 371 962 473 1,210 618 1,520 810 41
42 574 263 676 321 835 404 1,045 518 1,315 677 1,648 888 42
43 622 288 732 351 906 441 1,135 568 1,428 743 1,787 973 43
44 673 316 793 384 983 481 1,234 623 1,552 814 1,936 1,067 44
45 728 348 859 419 1,068 526 1,342 684 1,686 893 2,098 1,169 45
46 788 382 931 457 1,160 576 1,459 751 1,832 980 2,271 1,281 46
47 853 419 1,010 497 1,262 632 1,588 824 1,990 1,076 2,458 1,404 47
48 924 458 1,096 541 1,374 694 1,728 904 2,162 1,180 2,658 1,537 48
49 1,002 498 1,192 590 1,496 762 1,881 992 2,348 1,295 2,873 1,682 49
50 1,087 540 1,296 644 1,630 836 2,048 1,089 2,549 1,421 3,102 1,839 50
51 1,182 584 1,412 705 1,777 918 2,230 1,195 2,767 1,558 51
52 1,285 634 1,540 773 1,938 1,008 2,429 1,313 3,002 1,709 52
53 1,400 689 1,680 849 2,114 1,107 2,645 1,442 3,255 1,875 53
54 1,528 755 1,835 935 2,307 1,217 2,880 1,586 3,528 2,056 54
55 1,668 831 2,005 1,031 2,518 1,340 3,135 1,745 3,821 2,255 55
56 1,823 918 2,191 1,137 2,749 1,477 3,413 1,920 56
57 1,994 1,018 2,396 1,255 3,002 1,628 3,714 2,113 57
58 2,182 1,128 2,620 1,386 3,277 1,796 4,039 2,325 58
59 2,388 1,249 2,865 1,530 3,577 1,980 4,391 2,558 59
60 2,614 1,380 3,134 1,688 3,904 2,183 4,771 2,812 60
61 2,861 1,522 3,428 1,861 4,261 2,406 61
62 3,131 1,677 3,749 2,052 4,648 2,651 62
63 3,428 1,847 4,101 2,262 5,069 2,920 63
64 3,753 2,034 4,486 2,495 5,527 3,217 64
65 4,110 2,243 4,907 2,753 6,024 3,543 65
半年繳=年繳×0.52
半年繳=年繳×0.52半年繳=年繳×0.52
半年繳=年繳×0.52
季
季季
季
繳=年繳×0.262
繳=年繳×0.262繳=年繳×0.262
繳=年繳×0.262
月
月月
月
繳=年繳×0.088
繳=年繳×0.088繳=年繳×0.088
繳=年繳×0.088