遠雄人壽新定期壽險﹝FD1﹞費率表
單位:元/每拾萬元保額
年年 繳年
6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
齡男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性齡
14 146 59 162 65 170 68 178 73 195 82 221 94 14
15 166 65 175 69 179 71 188 77 207 86 235 100 15
16 181 69 184 72 186 73 197 80 218 91 249 106 16
17 188 73 188 73 191 76 204 84 228 96 262 113 17
18 189 75 189 75 193 78 209 87 237 101 275 120 18
19 190 76 190 75 196 80 216 91 247 106 290 127 19
20 190 76 190 76 200 83 223 95 258 112 305 136 20
21 189 75 191 77 205 86 232 99 271 118 323 145 21
22 189 75 193 78 211 89 242 104 286 125 342 155 22
23 189 75 196 80 218 93 254 110 302 133 364 167 23
24 190 75 200 83 227 98 267 117 321 143 388 179 24
25 192 77 206 87 238 103 283 124 341 154 415 193 25
26 196 80 214 92 251 110 301 133 364 166 444 209 26
27 201 84 224 98 266 118 321 143 390 180 477 226 27
28 209 90 237 105 283 126 343 155 419 195 514 245 28
29 219 97 251 112 303 136 368 168 450 212 554 266 29
30 232 104 268 121 325 146 396 182 485 230 598 289 30
31 247 112 287 130 349 158 427 198 523 249 647 315 31
32 265 121 309 140 376 171 460 215 566 270 700 344 32
33 285 130 333 151 406 185 497 234 612 294 758 375 33
34 308 140 359 163 439 201 538 255 662 319 822 410 34
35 332 150 388 175 474 219 581 277 717 348 891 448 35
36 358 162 419 189 513 238 629 300 777 380 966 490 36
37 387 174 453 205 554 260 681 326 843 415 1,048 536 37
38 418 188 490 223 599 283 737 355 914 454 1,136 587 38
39 451 203 530 243 648 309 799 387 992 497 1,232 642 39
40 488 220 573 265 702 336 866 422 1,077 544 1,336 703 40
41 528 239 620 290 760 366 940 461 1,170 596 1,449 770 41
42 571 261 671 318 823 398 1,021 505 1,270 653 1,571 843 42
43 618 286 726 348 893 434 1,109 554 1,380 716 1,703 924 43
44 669 315 786 381 969 474 1,205 608 1,499 785 1,845 1,013 44
45 724 346 852 415 1,052 518 1,310 667 1,628 860 1,999 1,110 45
46 784 380 923 453 1,143 568 1,425 732 1,769 944 2,164 1,216 46
47 849 417 1,001 493 1,243 622 1,550 803 1,921 1,036 2,342 1,332 47
48 919 455 1,087 537 1,353 683 1,687 881 2,086 1,136 2,533 1,458 48
49 997 495 1,181 585 1,473 750 1,836 967 2,266 1,246 2,737 1,595 49
50 1,082 537 1,285 639 1,605 823 1,999 1,061 2,460 1,367 2,956 1,744 50
51 1,175 581 1,400 699 1,750 903 2,176 1,164 2,670 1,499 51
52 1,278 630 1,526 766 1,908 991 2,370 1,279 2,897 1,644 52
53 1,393 686 1,665 841 2,081 1,089 2,581 1,405 3,141 1,803 53
54 1,519 750 1,818 926 2,271 1,197 2,810 1,544 3,405 1,977 54
55 1,659 826 1,987 1,021 2,479 1,318 3,059 1,699 3,688 2,168 55
56 1,813 913 2,171 1,126 2,707 1,452 3,330 1,869 56
57 1,983 1,012 2,374 1,243 2,955 1,601 3,623 2,057 57
58 2,170 1,121 2,596 1,373 3,226 1,766 3,941 2,264 58
59 2,375 1,242 2,839 1,515 3,522 1,948 4,285 2,490 59
60 2,599 1,372 3,106 1,672 3,844 2,147 4,655 2,738 60
61 2,845 1,514 3,397 1,844 4,194 2,366 61
62 3,114 1,667 3,715 2,032 4,576 2,607 62
63 3,409 1,836 4,064 2,241 4,990 2,872 63
64 3,732 2,023 4,445 2,471 5,441 3,163 64
65 4,087 2,230 4,862 2,727 5,930 3,484 65
半年繳=年繳×0.52 季 繳=年繳×0.262 月 繳=年繳×0.088
5-FD1-2
2006年1月第1版