免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)遠雄人壽新團體癌症保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
GCL-1
遠雄人壽新團體癌症保險
(本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目)
(給付項目:罹患癌症、癌症住院醫療、癌症手術醫療、癌症休養、癌症門診醫療、癌症骨
髓移植醫療、癌症身故、癌症放射線治療、癌症化學治療保險金
本保險「癌症」等待期間為三十日,詳請參閱條款。
※本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權
益,基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,
審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
※投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
※保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
保險公司免費申訴電話:
0800083083
核准文號:
民國92 07 02
台財保字第0920751062號函
傳真
電子信箱(E-mail)
(02)23459567
3277@fglife.com.tw
修正日期:
民國1080101
107.09.17金管保壽
10704937510號函修
第一條【保險契約的構成
本保險單條款、附著的要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契
約)的構成部份。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險
人的解釋為準。
第二條【名詞定義
本契約所稱名詞定義如下:
一、本契約所稱「要保人」是指要保單位。
本契約所稱「被保險人」是指本契約所附被保險人名冊內所載之人員,包括團體成員及依本契
規定申請參加本契約之團體成員眷屬。
本契約所稱「眷屬」指團體成員的配偶或子女。
本契約所稱「配偶」是指團體成員戶籍登記之配偶
本契約所稱「子女」是指團體成員二十三足歲以下且未婚之子女。
二、本契約所稱「團體」是指具有五人以上且非以購買保險而組織之下列之一團體:
(一)有一定雇主之員工團體。
(二)依法成立之合作社、協會、職業工會、聯合團體、或聯盟所組成之團體。
(三)債權、債務人團體。
(四)依規定得參加公教人員保險、勞工保險、軍人保險、農民健康保險或依勞動基準法、勞
退休金條例規定參加退休金計畫之團體。
(五)中央及地方民意代表所組成之團體。
(六)凡非屬以上所列而具有法人資格之團體。
三、本契約所稱「癌症」是指組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或
惡性白血球過多症,經病理檢驗確定符合最近採用之「國際疾病傷害及死因分類標準」版本歸
於惡性腫瘤或原位癌之疾病。
癌症(初期):
(一)原位癌或零期癌。
(二)第一期惡性類癌。
(三)第二期(含)以下且非惡性黑色素瘤之皮膚癌(包括皮膚附屬器癌及皮纖維肉瘤)。
癌症(輕度):
(一)慢性淋巴性白血病第一期及第二期(按Rai氏的分期系統)。
(二)10公分(含)以下之第一期何杰金氏病。
(三)第一期前列腺癌。
(四)第一期膀胱乳頭狀癌。
(五)甲狀腺微乳頭狀癌(微乳頭狀癌是指在甲狀腺內1公分(含)以下之乳頭狀癌)。
(六)邊緣性卵巢癌。
(七)第一期黑色素瘤。
(八)第一期乳癌。
GCL-2
(九)第一期子宮頸癌。
(十)第一期大腸直腸癌。
癌症(重度):癌症(初期)和癌症(輕度)以外之癌症。
四、本契約所稱「醫院」執照院診症設
醫療法人醫院。但不包括專供休養、戒毒、戒酒、護理、養老等非以直接診治病人為目的之
療機構。
五、本契約所稱「醫師」指領有醫師證書與執業執照,合法執業者。
第三條【保險範圍
加本效日起持續有效三十日以後,並於本契約有效期間內,經病理切片檢查或相關
檢驗報告,確定罹患癌症,本公司按其投保內容,依照本契約約定,給付各項保險金。但續保者,不
受三十日之限制。
第四條【保險期間、保險責任的開始及交付保險費
本契約保險期間為一年。
本公司對本契約應負的責任,自本公司同意承保且要保人交付第一期保險費時開始,本公司並應發給
保險單作為承保的憑證。
要保人在本公司簽發保險單前先交付相當於第一期保險費而發生應予給付的保險事故時,本公司仍負
保險責任。
第五條【保險證或保險手冊
本公司應發給每位被保險人載明姓名保險商品名稱、保單號碼、保險
範圍、保險期間、保險金額及本公司服務電話。
第六條【保險費的計算】
本契約的保險費總額以平均保險費率乘保險金額總額計算但在本契約有效期間內因保險金額總額的
增減而致保險費總額有增減時,要保人與本公司應就其差額補交或返還。
前項所稱「平均保險費率」是按訂定本契約或續保時,依每一被保險人的性別、年齡、保險金額所算
出的保險費總和除以全體被保險人保險金額總和計算。
第七條【第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】
分期繳納的第二期以後保險交付期,在地點交
或由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,半年繳
者,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者則自保險單所載交付日期的翌日起三十
日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項約定受領
保險費時,應催告要保人交付保險費,其寬限期間依前項約定處理。
逾寬限期間仍未交付者,本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時,
本公司仍負保險責任。但應由給付保險金內扣除本契約該被保險人欠繳保險費。
第八條【告知義務與本契約的解除
要保人在訂立本契約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為
說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除契約,其保險事故
發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
被保險人在訂立本契約時,面詢事項,如為隱匿或遺漏不
為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除該被保險人部份
之契約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前二項解除契約權,自本公司知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅。
第九條【被保險人的異動
要保人因所屬成員異動而申請加保時,應以書或其他約定方式通知本公司,自通知到達之翌日零時
起開始生效,如通知起保日期在後,則自該起保日零時起生效。
要保人因所屬員離職,退休或其他原因而退保時,應以書或其他約定方式通知本公司,該成員及
其眷屬之被保險人資格自通知到達之翌日零時起喪失,如通知退保日期在後,則自該退保日零時起喪
失,其保險效力終止。
保險契約有加、退保情事時,應按日數比例補繳保險費或返還未滿期保險費。
GCL-3
第十條【契約的終止()
本契約有下列情形之一時,其效力即行終止。
一、要保人申請終止本契約時。
二、本契約在被保險人數少於有參人數七十五時,本公司得終止本
契約。
本契約因前項之原因終止效力時,如本契約尚未期滿,本公司按日數比例返還未滿期之保險費。
保險契約的效力自通知到達之翌日零時起終止。終止前發生保險事故時,本公司仍負給付保險金的責
任。
第十條【契約的終止()
本契約有下列情形之一時,該被保險人的保險效力即行終止。
一、被保險人的年齡逾本公司承保範圍內者。
二、離婚、婚姻無效或撤銷時。
三、子女結婚時。
四、被保險人身故時。
被保險人於本契約有效期間內因第一項前三之原因終止契約或非因癌症身故者,本公司按日數比例
返還未滿期之保險費。
第十條【被保險人的更約權
本公司因第十條的原因終止本契約或被保險人參加本契約滿六個月後喪失本契約被保險人資格時,被
保險人得於本契約終止或喪失被保險人資格之日起三十日內不具任何健康證明文件,向本公司投保不
高於本契約內該被保險人之保險內容的個人防癌保險約,本公司按該被保險人更約當時之年齡承保
。但被保險人有下列情形之一時,本公司得不予承保:
一、被保險人因第八條的原因遭本公司解除契約者。
二、被保險人的年齡在本公司拒保範圍內者。
第十條【資料的提供
要保人應保存每位被保險人的個別資料,詳錄該被保險人的姓名、性別、年齡、出生日期、身分證明
編號、保險終止日期,以及其它與本契約有關的資料。
要保人或被保險人應依本公司的要求,提供前項資料。
第十條【保險事故的通知與保險金的申請時間
要保人或受益人應於知悉被保險人發生保險事故十日內,以書面通知本公司,並於通知後檢具所需文
件向本公司申請給付各項保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之,逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由可
歸責於要保人或受益人者,本公司得不負擔利息。
第十條【保險金的給付
被保險人於本契約有效期間內遭遇第三條所約定的癌症事故時,本公司按投保內容依照條款約定給付
下列各項保險金:
一、「罹患癌症保險金」
被保險人於本契約有效期間內經醫師診斷確定罹患癌症,本公司按其投保內容所列之金額給付
罹患癌症保險金」。但被保險人罹患或癌時,本公司按其投保內容所列
之金額的百分之十給付「罹患癌症保險金」,但被保險人先發生癌症(初期)或癌症(輕度)
又再罹患癌症(度)時,本公司按其投保內容所列之金額的百分之九十給付「罹患癌症保險金
」。
本公司依前項規定對每一被保險人所負「罹患癌症保險金」之給付責任,以其投保罹患癌症保
金額為限。
二、「癌症住院醫療保險金」
被保險人於本契約有效期間內經醫師診斷確定罹患癌症,以治療癌症或因癌症所引起之併發症
直接目的,而在醫院接受癌症治療者,本公司自醫師診斷確定罹患癌症日起,且於本契約有效
間內住院者,本公司按其實際住院日數乘以其投保內容所列之「癌症住院每日醫療保險金」金
給付「癌症住院醫療保險金」。
三、「癌症手術醫療保險金」
被保險人於本契約有效期間內經醫師診斷確定罹患癌症,以治療癌症或因癌症所引起之併發症
GCL-4
直接目的,經醫師或醫院診斷必須接受外科手術治療者,本公司按其投保內容所列之「癌症手
醫療保險金」金額給付「癌症手術醫療保險金」。
四、「癌症休養保險金」
被保險人經接受癌症住院治療後出院在家休養者,本公司依其實際在家休養日數乘以其投保內
所列之「癌症出院每日休養保險金」金額給付「癌症休養保險金」。但每次給付日數最長以最近
一次實際接受之癌症住院治療日數為限。
五、「癌症門診醫療保險金」
被保險人於本契約有效期間內經醫師診斷確定罹患癌症,而在醫院接受以癌症為直接原因或癌
引發的併發症而必要的門診治療且未住院者,本公司按其實際接受門診次數乘以其投保內容所
之「癌症門診每次醫療保險金」金額給付「癌症門診醫療保險金」。
前項給付每日以一次為限,同一保單年度內以九十次為限。
六、「癌症骨髓移植醫療保險金」
被保險人於本契約有效期間內經醫師診斷確定罹患癌症,並於醫院接受骨髓移植手術者,不論
自體或異體移植,本公司按其投保「癌植醫。每
險人終身以給付一次為限。
七、「癌症身故保險金」
被保險人於本契約有效期間內經醫師診斷確定罹患癌症,並以癌症為直接原因或癌症所引起之
發症或治療癌症必要手術而致身故者,本公司按其投保內容所列之金額給付「癌症身故保險金
八、「癌症放射線治療保險金」
被保險人於本契約有效期間內經醫師診斷確定罹患癌症,以治療癌症為直接目的而接受放射線
療者,本公司依被保險人實際接受放射線治療之日數不論其每日治療次數為一次或多次,均以
一日計乘以其投保內容所列之「放射線治險金付「治療
金」。
九、「癌症化學治療保險金」
被保險人於本契約有效期間內經醫師診斷確定罹患癌症,以治療癌症為直接目的而接受化學治
者,本公司依被保險人實際接受化學治療之日數不論其每日治療次數為一次或多次,均以一日
計)乘以其投保內容所列之「化學治療每次醫療保險金」金額給付「癌症化學治療保險金」。
第十條【保險金的申領
受益人申領各項保險金應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、醫師診斷書及相關檢驗報告或病理切片報告。
三、受益人的身分證明。
四、申領「癌症住院醫療險金檢具訖日明書
五、申領「癌症手術醫療保險金」另檢具手術證明文件。
六、申領「癌症門診醫療保險金」,「癌症放射線治療保險金」,「癌症化學治療保險金」者,另檢
具門診醫療證明書。
七、申領「癌症骨髓移植醫療保險金」者,另檢具骨髓移植醫療證明書。
八、申領「癌症身故保險金」者,另檢具被保險人除戶戶籍謄本或死亡證明書。
被保險人或受益人為醫師者,所開具被保險人有關癌症的診斷證明,不得作為申領保險金的文件。
第十條【不同診斷之處理
若被保險人之是否罹患癌症經同意時,指定斷,
由本公司負擔。
第十條【身故後診斷生前罹患癌症的給付
被保險人身故後經病理切片檢查或相關檢驗報告,確定為癌症並符合本契約各項約定者,本公司自該
被保險人身故之日回溯至第三十日,推定為該被保險人罹患癌症之日,並按其投保內容依本契約約定
內容給付各項保險金。
第十條【受益人的指定及變更
癌症身故保險金以外的各項保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
癌症身故保險金受益人的指定及變更,以被保險人的家屬或其法定繼承人為限。受益人之指定及變更
,要保人得依下列約定辦理:
GCL-5
一、於訂立本契約時,經被保險人同意指定受益人。
二、於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人,如要保人未將前述變更通知本公司者,不得對抗
本公司。
前項受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司,本公司應即予批註或發
給批註書。
被保險人身故時,癌症身故保險金與尚未受領之其它各項保險金由癌症身故保險金受益人受領。
本公司為保險金給付時,應以受益人直接申領為限。
第二十條【契約有效期間
要保人得在保險期間屆滿日的兩週前通知本公司續保,本公司不得拒絕續保,續保的始期以原契約屆
滿日的翌日零時為準。
本契約續保時,續保生效當時主管機關之費率及被保險人年齡重新計算保險費,但不得
針對個別被保險人身體狀況調整之。
第二十一條【年齡的計算及錯誤的處理】
被保險人的投保年齡以足歲計算,但是未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者該被保險人部分之保險契約效力自始無
效,其已繳保險費無息退還要保人。
二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳分的保險費。但在發生保險事故
後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金額,而
不退還溢繳部分的保險費。
三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,要保人得補繳短繳的保險費或按照所付的保險費與被保
險人的真實年齡比例減少保險金額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者,
要保人不得求補繳短繳的保險費。
前項第一款第二款前段情形於本加計退保險按民
第二百零三條法定利率計算。
第二十二條【經驗分紅】
本契約之經驗分紅計算公式,詳如附表(經驗分紅計算公式)。
第二十三條【住所變更】
要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不做前項通知時,本公司按本契約所載之最後住所所發送的通知,視為已送達要保人。
第二十四條【時效】
本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第二十五條【批註】
本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十九條另有約定外,非經要保人與本公司雙方書面或其
他約定方式同意且批註於保險單者,不生效力。
第二十六條【管轄法院】
本契約涉訟時,約定以要保人住所所在地地方法院為轄法院。但要保人之住所在中華民國境外時,
則以台北地方法院為管轄法院。
GCL-6
【附表】:經驗分紅計算公式
________________股份有限公司(以下稱甲方)
遠雄人壽保險事業股份有限公司(以下稱乙方)
一、貴我雙方同意自_________日起簽訂經驗退費計算公式如下:
R=K×(T-E-C)-C
:分紅率
:當年度合併計算經驗退費之總保費
:保險公司稅捐、行政管理費及其他各項費用
:當年度發生之理賠金額
C’:累積虧損
二、於每一保單年度末計算經驗退費後,如其金額為正值時,貴我雙方
同意,其經驗退費將採________________________________方式退
費;如其金額為負值時,其虧損將抵沖續年度之經驗退費。
__________________________ ___________________________
______________份有限公司 遠雄人壽保險事業股份有限公司
遠雄人壽新團體癌症保險(GCL) 初年度年繳費率表
A.被保險人數十人以上(含)五十人以下之團體
總保費上限
男性 單位:元(每千元保額)
年齡
罹患癌症保險
癌症住院醫療
保險金
癌症手術醫療
保險金
癌症休養保險
癌症門診醫療
保險金
癌症骨髓移植
醫療保險金
癌症身故保險
癌症放射線治
療保險金
癌症化學治療
保險金
0~14 0.1617 17.1163 0.1120 15.4047 65.5640 0.0073 0.0573 0.7720 0.9707
15~19 0.2065 19.3270 0.1431 17.3943 58.3946 0.0093 0.0961 0.9858 1.2396
20~24 0.2399 17.6252 0.1662 15.8627 62.5724 0.0108 0.1092 1.1453 1.4401
25~29 0.3619 19.0229 0.2507 17.1206 61.3460 0.0163 0.1690 1.7275 2.1722
30~34 0.6910 31.1146 0.4786 28.0031 78.1946 0.0312 0.3541 3.2983 4.1473
35~39 1.2180 58.1542 0.8436 52.3388 98.9217 0.0550 0.7159 5.8138 7.3104
40~44 2.0532 95.0910 1.4221 85.5819 142.1269 0.0927 1.3078 9.8003 12.3230
45~49 3.3274 164.4709 2.3048 148.0238 199.9767 0.1503 2.1745 15.8828 19.9713
50~54 5.1618 282.6163 3.5753 254.3547 249.9445 0.2332 3.4970 24.6388 30.9811
55~59 7.6347 428.6131 5.2882 385.7518 334.8949 0.3449 5.4884 36.4426 45.8234
60~64 10.7704 608.2647 7.4602 547.4382 427.0153 0.4865 7.9699 51.4102 64.6439
65~69 13.8970 818.1038 9.6258 736.2934 588.1762 0.6278 11.1082 66.3347 83.4101
70~74 17.9348 1,072.3216 12.4226 965.0895 673.4496 0.8102 14.9073 85.6081 107.6448
總保費下限
男性 單位:元(每千元保額)
年齡
罹患癌症保險
癌症住院醫療
保險金
癌症手術醫療
保險金
癌症休養保險
癌症門診醫療
保險金
癌症骨髓移植
醫療保險金
癌症身故保險
癌症放射線治
療保險金
癌症化學治療
保險金
0~14 0.0466 4.9295 0.0323 4.4365 18.8824 0.0021 0.0165 0.2223 0.2796
15~19 0.0595 5.5662 0.0412 5.0095 16.8176 0.0027 0.0277 0.2839 0.3570
20~24 0.0691 5.0761 0.0479 4.5685 18.0209 0.0031 0.0314 0.3299 0.4148
25~29 0.1042 5.4786 0.0722 4.9307 17.6677 0.0047 0.0487 0.4975 0.6256
30~34 0.1990 8.9610 0.1378 8.0649 22.5201 0.0090 0.1020 0.9499 1.1944
35~39 0.3508 16.7484 0.2430 15.0736 28.4894 0.0158 0.2062 1.6744 2.1054
40~44 0.5913 27.3862 0.4096 24.6476 40.9325 0.0267 0.3766 2.8225 3.5490
45~49 0.9583 47.3676 0.6638 42.6309 57.5933 0.0433 0.6262 4.5743 5.7517
50~54 1.4866 81.3935 1.0297 73.2542 71.9840 0.0672 1.0071 7.0960 8.9226
55~59 2.1988 123.4406 1.5230 111.0965 96.4497 0.0993 1.5807 10.4955 13.1971
60~64 3.1019 175.1802 2.1485 157.6622 122.9804 0.1401 2.2953 14.8061 18.6174
65~69 4.0023 235.6139 2.7722 212.0525 169.3948 0.1808 3.1992 19.1044 24.0221
70~74 5.1652 308.8286 3.5777 277.9458 193.9535 0.2333 4.2933 24.6551 31.0017
總保費上限
女性 單位:元(每千元保額)
年齡
罹患癌症保險
癌症住院醫療
保險金
癌症手術醫療
保險金
癌症休養保險
癌症門診醫療
保險金
癌症骨髓移植
醫療保險金
癌症身故保險
癌症放射線治
療保險金
癌症化學治療
保險金
0~14 0.1313 14.0523 0.0949 12.6470 63.7424 0.0062 0.0531 0.6543 0.8227
15~19 0.1642 19.4266 0.1187 17.4840 77.1119 0.0077 0.0612 0.8182 1.0288
20~24 0.3081 26.0074 0.2228 23.4067 145.4569 0.0145 0.0770 1.5351 1.9302
25~29 0.5928 38.1703 0.4285 34.3533 191.8278 0.0279 0.1350 2.9529 3.7130
30~34 1.2244 66.0758 0.8851 59.4683 242.0978 0.0577 0.2450 6.0995 7.6696
35~39 2.1235 122.1406 1.5351 109.9266 289.2774 0.1001 0.5133 10.5785 13.3016
40~44 3.1378 210.3856 2.2683 189.3470 381.7396 0.1479 0.8767 15.6318 19.6556
45~49 4.0119 270.5099 2.9002 243.4589 449.6992 0.1891 1.3548 19.9862 25.1309
50~54 4.8014 290.2539 3.4709 261.2285 462.8583 0.2264 2.0483 23.9191 30.0762
55~59 6.1073 312.4821 4.4149 281.2339 449.4222 0.2879 3.0416 30.4247 38.2564
60~64 7.7285 401.4848 5.5869 361.3363 482.1695 0.3644 4.4777 38.5009 48.4115
65~69 9.6815 504.7010 6.9987 454.2309 556.0232 0.4564 6.3182 48.2301 60.6451
70~74 11.3684 617.4884 8.2182 555.7396 561.7537 0.5360 8.9153 56.6338 71.2121
總保費下限
女性 單位:元(每千元保額)
年齡
罹患癌症保險
癌症住院醫療
保險金
癌症手術醫療
保險金
癌症休養保險
癌症門診醫療
保險金
癌症骨髓移植
醫療保險金
癌症身故保險
癌症放射線治
療保險金
癌症化學治療
保險金
0~14 0.0378 4.0471 0.0273 3.6423 18.3578 0.0018 0.0153 0.1884 0.2369
15~19 0.0473 5.5949 0.0342 5.0354 22.2082 0.0022 0.0176 0.2356 0.2963
20~24 0.0887 7.4901 0.0642 6.7411 41.8916 0.0042 0.0222 0.4421 0.5559
25~29 0.1707 10.9931 0.1234 9.8937 55.2464 0.0080 0.0389 0.8504 1.0694
30~34 0.3526 19.0298 0.2549 17.1269 69.7242 0.0166 0.0705 1.7566 2.2088
35~39 0.6116 35.1765 0.4421 31.6589 83.3119 0.0288 0.1478 3.0466 3.8309
40~44 0.9037 60.5911 0.6533 54.5319 109.9410 0.0426 0.2525 4.5020 5.6608
45~49 1.1554 77.9069 0.8353 70.1162 129.5134 0.0545 0.3902 5.7560 7.2377
50~54 1.3828 83.5931 0.9996 75.2338 133.3032 0.0652 0.5899 6.8887 8.6620
55~59 1.7589 89.9949 1.2715 80.9954 129.4336 0.0829 0.8760 8.7623 11.0178
60~64 2.2258 115.6276 1.6090 104.0649 138.8648 0.1049 1.2896 11.0883 13.9425
65~69 2.7883 145.3539 2.0156 130.8185 160.1347 0.1315 1.8197 13.8903 17.4658
70~74 3.2741 177.8367 2.3668 160.0530 161.7851 0.1544 2.5676 16.3105 20.5091
註:半年繳總保費 = 年繳總保費 × 0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費 × 0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費 × 0.088。
遠雄人壽新團體癌症保險(GCL) 初年度年繳費率表
B.被保險人數十人以下之團體
總保費上限
單位:元(每千元保額) 男性 單位:元(每千元保額)
年齡
罹患癌症保險
癌症住院醫療
保險金
癌症手術醫療
保險金
癌症休養保險
癌症門診醫療
保險金
癌症骨髓移植
醫療保險金
癌症身故保險
癌症放射線治
療保險金
癌症化學治療
保險金
0~14 0.1738 18.3936 0.1204 16.5543 70.4568 0.0079 0.0616 0.8296 1.0431
15~19 0.2219 20.7693 0.1537 18.6923 62.7524 0.0100 0.1032 1.0594 1.3321
20~24 0.2578 18.9405 0.1786 17.0465 67.2420 0.0116 0.1173 1.2308 1.5476
25~29 0.3889 20.4426 0.2694 18.3983 65.9241 0.0176 0.1816 1.8564 2.3343
30~34 0.7425 33.4365 0.5143 30.0929 84.0301 0.0335 0.3805 3.5444 4.4568
35~39 1.3089 62.4941 0.9066 56.2447 106.3039 0.0591 0.7693 6.2477 7.8559
40~44 2.2064 102.1873 1.5283 91.9686 152.7333 0.0997 1.4054 10.5317 13.2427
45~49 3.5758 176.7449 2.4768 159.0704 214.9003 0.1615 2.3367 17.0681 21.4617
50~54 5.5470 303.7071 3.8422 273.3364 268.5971 0.2506 3.7580 26.4775 33.2931
55~59 8.2044 460.5992 5.6828 414.5393 359.8871 0.3706 5.8980 39.1622 49.2431
60~64 11.5741 653.6575 8.0169 588.2918 458.8822 0.5228 8.5647 55.2468 69.4680
65~69 14.9341 879.1563 10.3442 791.2407 632.0700 0.6746 11.9372 71.2850 89.6347
70~74 19.2732 1,152.3456 13.3497 1,037.1111 723.7070 0.8706 16.0198 91.9968 115.6780
總保費下限
單位:元(每千元保額) 男性 單位:元(每千元保額)
年齡
罹患癌症保險
癌症住院醫療
保險金
癌症手術醫療
保險金
癌症休養保險
癌症門診醫療
保險金
癌症骨髓移植
醫療保險金
癌症身故保險
癌症放射線治
療保險金
癌症化學治療
保險金
0~14 0.0466 4.9295 0.0323 4.4365 18.8824 0.0021 0.0165 0.2223 0.2796
15~19 0.0595 5.5662 0.0412 5.0095 16.8176 0.0027 0.0277 0.2839 0.3570
20~24 0.0691 5.0761 0.0479 4.5685 18.0209 0.0031 0.0314 0.3299 0.4148
25~29 0.1042 5.4786 0.0722 4.9307 17.6677 0.0047 0.0487 0.4975 0.6256
30~34 0.1990 8.9610 0.1378 8.0649 22.5201 0.0090 0.1020 0.9499 1.1944
35~39 0.3508 16.7484 0.2430 15.0736 28.4894 0.0158 0.2062 1.6744 2.1054
40~44 0.5913 27.3862 0.4096 24.6476 40.9325 0.0267 0.3766 2.8225 3.5490
45~49 0.9583 47.3676 0.6638 42.6309 57.5933 0.0433 0.6262 4.5743 5.7517
50~54 1.4866 81.3935 1.0297 73.2542 71.9840 0.0672 1.0071 7.0960 8.9226
55~59 2.1988 123.4406 1.5230 111.0965 96.4497 0.0993 1.5807 10.4955 13.1971
60~64 3.1019 175.1802 2.1485 157.6622 122.9804 0.1401 2.2953 14.8061 18.6174
65~69 4.0023 235.6139 2.7722 212.0525 169.3948 0.1808 3.1992 19.1044 24.0221
70~74 5.1652 308.8286 3.5777 277.9458 193.9535 0.2333 4.2933 24.6551 31.0017
總保費上限
單位:元(每千元保額) 女性 單位:元(每千元保額)
年齡
罹患癌症保險
癌症住院醫療
保險金
癌症手術醫療
保險金
癌症休養保險
癌症門診醫療
保險金
癌症骨髓移植
醫療保險金
癌症身故保險
癌症放射線治
療保險金
癌症化學治療
保險金
0~14 0.1411 15.1009 0.1020 13.5909 68.4993 0.0067 0.0570 0.7031 0.8841
15~19 0.1765 20.8764 0.1276 18.7887 82.8665 0.0083 0.0658 0.8793 1.1056
20~24 0.3311 27.9482 0.2394 25.1534 156.3119 0.0156 0.0827 1.6496 2.0743
25~29 0.6370 41.0188 0.4605 36.9170 206.1433 0.0300 0.1451 3.1733 3.9901
30~34 1.3157 71.0069 0.9511 63.9062 260.1649 0.0620 0.2632 6.5547 8.2419
35~39 2.2820 131.2556 1.6496 118.1301 310.8653 0.1076 0.5516 11.3680 14.2943
40~44 3.3720 226.0860 2.4376 203.4774 410.2277 0.1590 0.9421 16.7983 21.1224
45~49 4.3113 290.6972 3.1166 261.6275 483.2588 0.2033 1.4559 21.4777 27.0063
50~54 5.1597 311.9147 3.7299 280.7232 497.4000 0.2433 2.2011 25.7041 32.3207
55~59 6.5631 335.8017 4.7444 302.2215 482.9611 0.3094 3.2686 32.6952 41.1113
60~64 8.3052 431.4463 6.0038 388.3017 518.1523 0.3916 4.8118 41.3741 52.0243
65~69 10.4040 542.3652 7.5210 488.1287 597.5175 0.4905 6.7898 51.8293 65.1709
70~74 12.2168 663.5696 8.8315 597.2127 603.6756 0.5760 9.5806 60.8603 76.5265
總保費下限
單位:元(每千元保額) 女性 單位:元(每千元保額)
年齡
罹患癌症保險
癌症住院醫療
保險金
癌症手術醫療
保險金
癌症休養保險
癌症門診醫療
保險金
癌症骨髓移植
醫療保險金
癌症身故保險
癌症放射線治
療保險金
癌症化學治療
保險金
0~14 0.0378 4.0471 0.0273 3.6423 18.3578 0.0018 0.0153 0.1884 0.2369
15~19 0.0473 5.5949 0.0342 5.0354 22.2082 0.0022 0.0176 0.2356 0.2963
20~24 0.0887 7.4901 0.0642 6.7411 41.8916 0.0042 0.0222 0.4421 0.5559
25~29 0.1707 10.9931 0.1234 9.8937 55.2464 0.0080 0.0389 0.8504 1.0694
30~34 0.3526 19.0298 0.2549 17.1269 69.7242 0.0166 0.0705 1.7566 2.2088
35~39 0.6116 35.1765 0.4421 31.6589 83.3119 0.0288 0.1478 3.0466 3.8309
40~44 0.9037 60.5911 0.6533 54.5319 109.9410 0.0426 0.2525 4.5020 5.6608
45~49 1.1554 77.9069 0.8353 70.1162 129.5134 0.0545 0.3902 5.7560 7.2377
50~54 1.3828 83.5931 0.9996 75.2338 133.3032 0.0652 0.5899 6.8887 8.6620
55~59 1.7589 89.9949 1.2715 80.9954 129.4336 0.0829 0.8760 8.7623 11.0178
60~64 2.2258 115.6276 1.6090 104.0649 138.8648 0.1049 1.2896 11.0883 13.9425
