單位:新台幣元
3年期 6年期 3年期 6年期
0 23902 13356 0 23870 13337
1 23844 13328 1 23813 13310
2 23809 13309 2 23777 13291
3 23774 13290 3 23741 13271
4 23739 13270 4 23705 13251
5 23703 13251 5 23669 13231
6 23667 13230 6 23632 13210
7 23630 13210 7 23594 13189
8 23592 13189 8 23554 13167
9 23553 13168 9 23514 13145
10 23512 13147 10 23473 13122
11 23471 13126 11 23431 13099
12 23430 13104 12 23387 13075
13 23388 13082 13 23343 13050
14 23346 13058 14 23297 13025
15 23303 13033 15 23249 12999
16 23258 13007 16 23201 12971
17 23209 12980 17 23150 12943
18 23158 12951 18 23098 12914
19 23105 12921 19 23044 12884
20 23050 12891 20 22989 12852
21 22994 12859 21 22931 12820
22 22936 12827 22 22872 12787
23 22876 12794 23 22811 12753
24 22815 12760 24 22748 12718
25 22751 12725 25 22683 12682
26 22686 12689 26 22617 12646
27 22619 12652 27 22548 12608
28 22550 12614 28 22478 12569
29 22480 12575 29 22406 12529
30 22407 12536 30 22332 12488
31 22333 12495 31 22255 12445
32 22257 12453 32 22176 12402
33 22178 12410 33 22095 12357
34 22097 12366 34 22012 12311
35 22015 12321 35 21926 12263
36 21929 12275 36 21837 12214
37 21372 12227 37 21281 12164
38 21283 12178 38 21189 12112
39 21191 12128 39 21094 12059
40 21097 12076 40 20997 12004
41 21000 12023 41 20896 11948
42 20900 11968 42 20793 11890
43 20359 11912 43 20253 11831
44 20255 11855 44 20146 11770
45 20148 11796 45 20035 11707
46 20038 11736 46 19922 11643
47 19925 11674 47 19805 11577
48 19601 11610 48 19480 11509
49 19482 11546 49 19357 11439
50 19360 11479 50 19231 11366
51 19234 11412 51 19100 11292
52 19104 11343 52 18965 11216
53 18971 11273 53 18827 11139
54 18834 11202 54 18684 11059
55 18694 11129 55 18538 10978
56 18549 11056 56 18387 10896
57 18401 10983 57 18233 10811
58 18248 10909 58 18074 10725
59 18091 10834 59 17911 10637
60 17930 10760 60 17743 10547
61 17765 10686 61 17571 10455
62 17595 10614 62 17393 10362
63 17420 10545 63 17210 10267
64 17241 10479 64 17021 10171
65 17056 10420 65 16828 10075
66 16867 10371 66 16628 9978
67 16673 10339 67 16424 9882
68 16474 10333 68 16214 9789
69 16271 9819 69 15998 9698
70 16064 9802 70 15777 9615
71 15852 9835 71 15550 9540
72 15636 9972 72 15316 9485
73 15415 73 15077
74 15190 74 14831
75 14962 75 14581
新光人壽金多利終身還本保險費率表(HS)
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第四回經驗生命表為基準計算
保險金額:1萬元
註:求年齡時,超過六個月零一日者,以一歲論。
投保年齡
男性
投保年齡
女性
年繳 年繳