一、被保險人數五十人(含)以上之團體,保險費率由雙方洽訂。
二、被保險人數五十人(不含)以下之團體(最高):
新光人壽安心團體一年定期健康保險
年繳總保險費率表
(以非全民健康保險身分投保)
(男性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
100
一般門診
50
住院前後門診
50
0~4 2766 2967 3370 3773 4176 4640 4833 5216 5601 5985 6369 6562 6753 7138 7522 8482 14.6 1656 32.1
5~9 835 924 1102 1280 1458 1694 1781 1955 2129 2302 2476 2563 2650 2824 2998 3433 3.9 1149 9.2
10~14 750 884 1084 1283 1482 1763 1862 2059 2255 2452 2649 2748 2846 3043 3240 3732 1.8 620 5.1
15~19 1100 1320 1694 1974 2253 2635 2772 3046 3321 3595 3870 4007 4144 4419 4693 5379 2.9 511 9.0
20~24 1349 1619 2035 2353 2671 3095 3250 3561 3872 4182 4493 4649 4804 5115 5425 6202 4.1 483 12.1
25~29 1146 1375 1779 2032 2284 2617 2740 2986 3232 3479 3725 3848 3971 4218 4464 5080 3.8 470 11.0
30~34 1357 1628 2154 2446 2739 3113 3256 3539 3823 4107 4391 4533 4675 4959 5243 5953 4.6 517 13.1
35~39 1694 2032 2710 3168 3549 4026 4210 4578 4946 5315 5683 5868 6052 6420 6789 7709 5.4 589 15.4
40~44 2051 2462 3282 3975 4443 5023 5250 5701 6153 6605 7057 7283 7509 7961 8413 9543 6.5 676 18.4
45~49 2330 2796 3728 4660 5198 5841 6092 6594 7097 7600 8102 8354 8605 9108 9611 10867 7.6 756 21.7
50~54 2725 3270 4361 5451 6251 6969 7251 7815 8379 8943 9507 9789 10071 10635 11199 12608 9.3 890 26.7
55~59 3377 4053 5404 6755 7885 8734 9071 9742 10415 11087 11759 12096 12432 13104 13776 15457 12.0 1077 34.4
60~64 4416 5299 7065 8832 10538 11611 12042 12901 13762 14623 15484 15915 16345 17205 18066 20218 16.1 1297 45.5
65~69 5716 6860 9146 11433 13720 15256 15811 16918 18026 19134 20243 20798 21351 22459 23567 26337 20.9 1631 58.4
70~74 7914 9497 12663 15829 18995 21629 22417 23989 25562 27136 28710 29498 30284 31858 33432 37365 28.1 1868 77.0
75~79 10879 13055 17407 21758 26110 30162 31286 33527 35770 38014 40258 41382 42502 44746 46990 52598 37.1 1816 99.4
80~84 14306 17167 22889 28612 34334 40511 42050 45118 48191 51264 54338 55877 57411 60484 63557 71237 46.4 1697 122.1
85+ 17757 21308 28411 35514 42617 51867 53866 57816 61772 65728 69684 71666 73641 77597 81553 91440 54.8 1519 142.5
(女性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
100
一般門診
50
住院前後門診
50
0~4 2401 2575 2922 3269 3617 4017 4182 4513 4844 5175 5507 5672 5838 6169 6500 7328 12.6 1516 27.9
5~9 633 696 823 949 1075 1239 1300 1423 1546 1669 1791 1853 1914 2037 2160 2467 3.3 1084 7.5
10~14 383 459 541 624 706 817 858 938 1019 1099 1180 1220 1261 1341 1422 1624 1.3 605 3.4
15~19 657 789 970 1119 1268 1464 1537 1682 1828 1973 2118 2191 2263 2409 2554 2917 2.1 625 6.1
20~24 1049 1247 1460 1673 1886 2157 2260 2467 2674 2880 3087 3190 3293 3500 3707 4223 3.8 763 11.3
25~29 1551 1805 2075 2344 2613 2937 3067 3325 3583 3842 4101 4230 4359 4618 4876 5523 6.5 860 19.4
30~34 1824 2167 2494 2821 3148 3535 3692 4005 4318 4631 4944 5101 5258 5571 5884 6667 7.4 917 22.0
35~39 1586 1903 2347 2676 3005 3400 3558 3874 4190 4506 4822 4980 5138 5454 5770 6560 5.6 901 16.3
40~44 1640 1968 2570 2930 3291 3729 3903 4249 4596 4943 5290 5463 5636 5983 6330 7197 5.4 951 15.8
45~49 1955 2347 3129 3590 4025 4561 4771 5190 5610 6029 6449 6659 6869 7288 7708 8757 6.4 1048 18.4
50~54 2435 2923 3897 4601 5154 5851 6119 6654 7189 7725 8261 8529 8796 9332 9867 11206 7.8 1205 22.1
55~59 3054 3665 4887 5961 6662 7554 7894 8573 9253 9933 10612 10953 11292 11972 12652 14350 9.6 1355 27.0
60~64 3971 4765 6354 7942 9027 10168 10605 11479 12354 13229 14104 14542 14978 15853 16728 18915 12.7 1569 35.3
65~69 5142 6171 8228 10285 12131 13593 14158 15285 16414 17542 18671 19236 19799 20928 22057 24878 16.4 1801 45.4
70~74 6985 8382 11176 13971 16765 19006 19787 21345 22905 24465 26025 26806 27585 29145 30705 34604 21.8 1760 59.3
75~79 9559 11471 15295 19118 22942 26501 27604 29806 32010 34215 36419 37523 38623 40828 43032 48542 28.5 1696 76.1
80~84 12863 15435 20580 25726 30871 36296 37819 40856 43897 46938 49980 51502 53021 56062 59103 66704 36.9 1619 96.5
85+ 17361 20833 27777 34722 41666 50097 52192 56371 60556 64741 68926 71021 73110 77295 81480 91939 48.1 1511 123.9
2