一、被保險人數五十人(含)以上之團體,保險費率由雙方洽訂。
二、被保險人數五十人(不含)以下之團體(最高):
新光人壽安心團體一年定期健康保險
年繳總保險費率表
(以非全民健康保險身分投保)
(男性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
100
一般門診
50
住院前後門診
50
0~4 2767 2969 3371 3774 4177 4642 4834 5218 5602 5986 6371 6563 6755 7139 7524 8484 14.6 1656 32.1
5~9 835 924 1102 1280 1458 1694 1781 1955 2129 2303 2477 2564 2651 2825 2998 3433 3.9 1149 9.2
10~14 750 885 1084 1283 1482 1764 1862 2059 2256 2453 2649 2748 2846 3043 3240 3732 1.8 620 5.1
15~19 1100 1320 1695 1974 2254 2635 2773 3047 3321 3596 3870 4008 4145 4419 4694 5380 2.9 511 9.0
20~24 1349 1619 2036 2354 2671 3095 3251 3561 3872 4183 4494 4649 4805 5115 5426 6203 4.1 483 12.1
25~29 1146 1375 1780 2033 2285 2617 2740 2987 3233 3479 3726 3849 3972 4218 4465 5080 3.8 470 11.0
30~34 1357 1628 2155 2447 2740 3114 3257 3540 3824 4108 4392 4534 4676 4960 5244 5954 4.6 517 13.1
35~39 1694 2032 2710 3169 3550 4027 4211 4579 4948 5316 5684 5869 6053 6421 6790 7710 5.4 589 15.4
40~44 2051 2462 3282 3976 4444 5025 5251 5702 6155 6607 7059 7285 7511 7963 8415 9544 6.5 676 18.4
45~49 2330 2796 3728 4660 5200 5843 6094 6596 7099 7602 8104 8356 8607 9110 9612 10869 7.6 756 21.7
50~54 2725 3270 4361 5451 6253 6971 7254 7817 8381 8945 9509 9792 10073 10637 11201 12611 9.3 890 26.7
55~59 3377 4053 5404 6755 7889 8738 9074 9746 10418 11090 11763 12099 12435 13107 13780 15460 12.0 1077 34.4
60~64 4416 5299 7065 8832 10542 11616 12047 12906 13767 14628 15488 15919 16349 17210 18071 20222 16.1 1297 45.5
65~69 5716 6860 9146 11433 13720 15263 15817 16924 18032 19141 20249 20804 21357 22465 23574 26343 20.9 1631 58.4
70~74 7914 9497 12663 15829 18995 21638 22426 23997 25571 27145 28719 29507 30293 31867 33441 37374 28.1 1868 77.0
75~79 10879 13055 17407 21758 26110 30175 31298 33539 35783 38026 40270 41394 42514 44758 47002 52610 37.1 1816 99.4
80~84 14306 17167 22889 28612 34334 40527 42066 45134 48207 51280 54353 55892 57426 60500 63573 71253 46.4 1697 122.1
85+ 17757 21308 28411 35514 42617 51867 53886 57836 61792 65748 69704 71686 73661 77617 81573 91460 54.8 1519 142.5
(女性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
100
一般門診
50
住院前後門診
50
0~4 2403 2576 2924 3271 3618 4018 4184 4514 4846 5177 5508 5674 5839 6170 6501 7329 12.6 1516 27.9
5~9 633 697 823 949 1076 1239 1300 1423 1546 1669 1792 1853 1915 2037 2160 2467 3.3 1084 7.5
10~14 383 459 542 624 706 817 858 938 1019 1100 1180 1221 1261 1342 1422 1624 1.3 605 3.4
15~19 657 789 971 1119 1268 1465 1537 1683 1828 1973 2118 2191 2264 2409 2554 2917 2.1 625 6.1
20~24 1049 1247 1461 1674 1887 2158 2261 2467 2674 2881 3087 3191 3294 3501 3707 4224 3.8 763 11.3
25~29 1552 1806 2076 2345 2614 2938 3068 3326 3584 3843 4102 4231 4360 4619 4877 5524 6.5 860 19.4
30~34 1824 2168 2495 2822 3149 3536 3693 4006 4319 4632 4945 5102 5259 5572 5885 6668 7.4 917 22.0
35~39 1586 1903 2348 2677 3006 3401 3559 3875 4191 4507 4823 4981 5139 5455 5771 6561 5.6 901 16.3
40~44 1640 1968 2571 2932 3292 3730 3904 4250 4597 4944 5291 5464 5637 5984 6331 7198 5.4 951 15.8
45~49 1955 2347 3129 3591 4026 4562 4772 5191 5611 6031 6450 6660 6870 7290 7709 8758 6.4 1048 18.4
50~54 2435 2923 3897 4603 5156 5853 6121 6656 7191 7727 8262 8530 8798 9333 9869 11207 7.8 1205 22.1
55~59 3054 3665 4887 5963 6664 7556 7896 8575 9255 9935 10615 10955 11294 11974 12654 14353 9.6 1355 27.0
60~64 3971 4765 6354 7942 9030 10171 10609 11482 12357 13232 14107 14545 14982 15857 16731 18918 12.7 1569 35.3
65~69 5142 6171 8228 10285 12135 13597 14162 15290 16418 17547 18675 19240 19804 20933 22061 24882 16.4 1801 45.4
70~74 6985 8382 11176 13971 16765 19012 19793 21351 22911 24471 26031 26812 27591 29151 30711 34610 21.8 1760 59.3
75~79 9559 11471 15295 19118 22942 26510 27613 29815 32019 34224 36428 37532 38632 40837 43041 48551 28.5 1696 76.1
80~84 12863 15435 20580 25726 30871 36308 37831 40868 43909 46951 49992 51514 53033 56074 59115 66717 36.9 1619 96.5
85+ 17361 20833 27777 34722 41666 50114 52209 56388 60573 64758 68942 71038 73127 77312 81497 91956 48.1 1511 123.9
2